Encantamentos de Malangdo: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(corrigido nome do mapa no navi) |
|||
Linha 462: | Linha 462: | ||
| | | | ||
'''Mágico''':<br> | '''Mágico''':<br> | ||
{{item List|id=4760 |item= | {{item List|id=4760 |item=ATQM +1%|simple=yes}}, {{item |id=4761 +2%}} ou {{item |id=4806 +3%}}<br> | ||
{{item List|id=4813 |item=Pedra de Encantamento 3|simple=yes}}, {{item |id=4812 4}} , {{item |id=4826 5}} ou {{item |id=4827 6}}<br> | {{item List|id=4813 |item=Pedra de Encantamento 3|simple=yes}}, {{item |id=4812 4}} , {{item |id=4826 5}} ou {{item |id=4827 6}}<br> | ||
{{item List|id=4712 |item=INT +3|simple=yes}}, {{item |id=4713 +4}}, {{item |id=4714 +5}} ou {{item |id=4715 +6}}<br> | {{item List|id=4712 |item=INT +3|simple=yes}}, {{item |id=4713 +4}}, {{item |id=4714 +5}} ou {{item |id=4715 +6}}<br> | ||
Linha 468: | Linha 468: | ||
| | | | ||
'''Mágico''':<br> | '''Mágico''':<br> | ||
{{item List|id=4760 |item= | {{item List|id=4760 |item=ATQM +1%|simple=yes}} ou {{item |id=4761 +2%}}<br> | ||
{{item List|id=4814 |item=Pedra de Encantamento 2|simple=yes}}, {{item |id=4813 3}}, {{item |id=4812 4}} ou {{item |id=4826 5}}<br> | {{item List|id=4814 |item=Pedra de Encantamento 2|simple=yes}}, {{item |id=4813 3}}, {{item |id=4812 4}} ou {{item |id=4826 5}}<br> | ||
{{item List|id=4711 |item=INT +2|simple=yes}}, {{item |id=4712 +3}}, {{item |id=4713 +4}} ou {{item |id=4714 +5}}<br> | {{item List|id=4711 |item=INT +2|simple=yes}}, {{item |id=4712 +3}}, {{item |id=4713 +4}} ou {{item |id=4714 +5}}<br> | ||
Linha 503: | Linha 503: | ||
{{item List|id=4792 |item=DEF +6|simple=yes}}<br> | {{item List|id=4792 |item=DEF +6|simple=yes}}<br> | ||
{{item List|id=4819 |item=ATQ +1%|simple=yes}}<br> | {{item List|id=4819 |item=ATQ +1%|simple=yes}}<br> | ||
{{item List|id=4801 |item=SP | {{item List|id=4801 |item=SP +100|simple=yes}}<br> | ||
{{item List|id=4795 |item=HP +100|simple=yes}} ou {{item |id=4796 +200}}<br> | {{item List|id=4795 |item=HP +100|simple=yes}} ou {{item |id=4796 +200}}<br> | ||
{{item List|id=4700 |item=FOR +1|simple=yes}}<br> | {{item List|id=4700 |item=FOR +1|simple=yes}}<br> |
Edição das 17h36min de 21 de novembro de 2017
Em Malangdo, é possível adicionar um encantamento em armas de nível 3 e 4 ao custo de moedas adquiridas através das quests da ilha.
- O NPC encarregado de encantar é Snow
/navi malangdo 213/167
- Observe atentamente os requisitos:
- A arma precisa estar equipada no personagem;
- Uma arma pode ter até 2 encantos;
- Armas de 3 slots receberão somente 1 encanto;
- Os encantamentos pagos com moedas são aleatórios e não são escolhidos pelo jogador.
- Os tipos de encanto pagos com Ira do Deus do Mar ou Moedas Classe A podem ser escolhidos, mas a pedra de encanto é aleatória;
- Todos os encantamentos serão resetados por 1 Fruta dos Gatos;
- Não há chances de falha, um encantamento sempre será dado para sua arma, porém alguns encantos são melhores que outros;
- Cartas e refinamentos não serão perdidos.
Armas Encantáveis
- Abaixo segue a lista de armas que podem ser encantadas com o custo em Moedas ou em Ira. Lembre-se que a lista destaca as armas com e sem slot.
- Se você desejar encantar uma arma que tenha slot e ela não constar nessa lista, você não deve arriscar a fazer o encanto.
- Exemplo:
- Você deseja encantar sua Rondel [1], mas na lista não consta a arma com slot, apenas Rondel [0] (sem slot).
- Se você encantar sua Rondel [1], o NPC pegará a Rondel [1], vai encantar a arma e te devolver uma Rondel [0] com os encantos.
- Quando isso acontecer, você perde a carta que estava na arma também.
Adagas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Arma | Moedas Classe E | Moedas Classe D | Moedas Classe C | Moedas Classe B | Moedas Classe A | Ira do Deus do Mar |
Destruidor de Espada | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Destruidor de Malha | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Destruidor de Malha [3] | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Faca de Capina | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Faca da Mamãe | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Adaga do Algoz | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Adaga Exorcista | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Azoth | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Sucsamad | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Adaga Sinistra | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Adaga Real | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Adaga Profana | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Adaga Certeira | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Adaga Sagrada | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Krieg [3] | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Weihna [2] | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Adaga Negra [1] | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Adaga da Boa Ventura | 30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 |
Faca de Combate | 30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 |
Walgwanggum | 30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 |
Rondel | 60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 |
Bazerald | 60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 |
Adaga Ritualística | 60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 |
Arcos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Arma | Moedas Classe E | Moedas Classe D | Moedas Classe C | Moedas Classe B | Moedas Classe A | Ira do Deus do Mar |
Arco Voraz | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Balista | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Balista [1] | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Asa de Dragão | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Arco do Menestrel [1] | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Asas de Ixion [1] | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Arco de Nepenthes [2] | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Mentiroso Maldito [1] | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Assalto do Falcão [2] | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Arco Místico | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Arco de Rudra | 30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 |
Cajados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Arma | Moedas Classe E | Moedas Classe D | Moedas Classe C | Moedas Classe B | Moedas Classe A | Ira do Deus do Mar |
Cajado do Vento | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Cajado do Cavalheiro [1] | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Vara Sagrada [1] | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Cajado da Árvore Morta | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Cajado Mental [1] | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Cajado de Espinhos da Escuridão | 30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 |
Apaga-Mentes | 30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 |
Cajado Esfíngico | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Kronos | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Cajado Dea [1] | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Cruz Divina | 30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 |
Bastão da Destruição [1] | 60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 |
Chicotes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Arma | Moedas Classe E | Moedas Classe D | Moedas Classe C | Moedas Classe B | Moedas Classe A | Ira do Deus do Mar |
Serpente | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Rosa Fustigante | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Chemeti | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Chicote Lâmina | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Chicote da Rainha | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Chicote da Rainha [2] | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Enguia Elétrica [2] | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Botas da Bruxa do Mar [1] | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Chicote de Cenoura | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Caule de Nepenthes [2] | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Chicote de Raiz [1] | 30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 |
Chicote Caule de Rosa | 60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 |
Espadas de Uma Mão | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Arma | Moedas Classe E | Moedas Classe D | Moedas Classe C | Moedas Classe B | Moedas Classe A | Ira do Deus do Mar |
Alfanje de Gelo | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Língua de Fogo | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Espada de César | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Cutelo | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Espada Solar | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Mysteltainn | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Talefing | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Byeollungum | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Espada Imaterial | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Lâmina de Poeira Estelar [1] | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Roubel [1] | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Espada Cromada | 30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 |
Excalibur | 30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 |
Nagan | 30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 |
Lâmina Turca | 30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 |
Espadas de Duas Mãos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Arma | Moedas Classe E | Moedas Classe D | Moedas Classe C | Moedas Classe B | Moedas Classe A | Ira do Deus do Mar |
Muramasa | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Caçadora de Dragões | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Caçadora de Dragões [2] | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Schweizersabel | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Schweizersabel [2] | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Zweihander | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Zweihander [2] | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Katzbalger | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Dilaceradora [2] | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Tae Goo Lyeon [2] | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Comedor Sangrento [2] | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Espada Veterana [1] | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Krasnaya [3] | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Espada Cromada de duas mãos | 30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 |
Masamune | 30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 |
Executora | 30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 |
Executora [1] | 30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 |
Zanbatô [1] | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Terror Violeta [2] | 60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 |
Guia da Morte [2] | 60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 |
Instrumentos Musicais | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Arma | Moedas Classe E | Moedas Classe D | Moedas Classe C | Moedas Classe B | Moedas Classe A | Ira do Deus do Mar |
Guitarra Elétrica | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Alaúde Oriental | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Alaúde Oriental [2] | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Guitarra Frenética | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Harpa de Nepenthes | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Flauta de Raiz [1] | 30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 |
Katares | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Arma | Moedas Classe E | Moedas Classe D | Moedas Classe C | Moedas Classe B | Moedas Classe A | Ira do Deus do Mar |
Lágrimas Sangrentas [2] | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Toque Profano | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Katar Perfurante [1] | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Krishna [2] | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Chakram [2] | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Garra da Fera Selvagem [1] | 30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 |
Escama Invertida | 30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 |
Rugido Sangrento | 30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 |
Infiltrador | 60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 |
Infiltrador [1] | 60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 |
Lanças | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Arma | Moedas Classe E | Moedas Classe D | Moedas Classe C | Moedas Classe B | Moedas Classe A | Ira do Deus do Mar |
Lança Longa [1] | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Gungnir | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Gungnir [2] | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Gelerdria | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Tjungkuletti | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Lança Imperial [1] | 30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 |
Broca | 30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 |
Lança de Gancho [1] | 30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 |
Lança de Caça [1] | 60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 |
Foice | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Guisarme-Bico | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Zéfiro | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Zéfiro [3] | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Lança de Longiness | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Brionac | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Fogo Infernal | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Gae Bolg | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Gae Bolg [2] | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Lança Espectral | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Lança Espectral [1] | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Ahlspiess | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Pilares [1] | 30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 |
Livros | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Arma | Moedas Classe E | Moedas Classe D | Moedas Classe C | Moedas Classe B | Moedas Classe A | Ira do Deus do Mar |
Livro do Apocalipse | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Diário de Menina [1] | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Herança do Dragão | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Livro Capa Dura [1] | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Death Note [2] | 60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 |
Maças | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Arma | Moedas Classe E | Moedas Classe D | Moedas Classe C | Moedas Classe B | Moedas Classe A | Ira do Deus do Mar |
Cruz Nobre [1] | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Maça de Ouro | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Maça de Ouro [2] | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Maça Longa | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Quatrilho | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Nemesis | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Erde [2] | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Bolsa Quadrada Vermelha [2] | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Bolsa Vermelha de Éter [1] | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Clava com Espetos | 30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 |
Clava com Espetos [2] | 30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 |
Maça de Talho | 30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 |
Grande Cruz | 60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 |
Grande Cruz [1] | 60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 |
Machados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Arma | Moedas Classe E | Moedas Classe D | Moedas Classe C | Moedas Classe B | Moedas Classe A | Ira do Deus do Mar |
Talhador | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Machado Vecer [2] | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Machado Impetuoso | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Sabbath | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Martelo Quebra-Pedra de Bradium | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Carniceiro | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Tacape | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Machado Gigante [1] | 30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 |
Guilhotina | 30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 |
Machado Sangrento | 30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 |
Desolador [1] | 60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 |
Fúria do Furacão [1] | 60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 |
Cruz Impiedosa | 60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 |
Machado do Apocalipse | 60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 |
Machado do Apocalipse [1] | 60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 |
Soqueiras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Arma | Moedas Classe E | Moedas Classe D | Moedas Classe C | Moedas Classe B | Moedas Classe A | Ira do Deus do Mar |
Punho do Kaiser | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Fúria Insana [1] | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Fúria Insana | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Garra de Hatii [1] | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Punho Violento [1] | 30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 |
Encantamentos Possíveis
Itens em Ragnarök Online | ||
---|---|---|
Melhorias | Refinamento · Bônus Aleatórios · Encantamento · Combinação · Slot · Cartas (Lista) · Conjuntos · Autoconjuração | |
Rota de Equipamentos | Equipamentos do Éden · Equipamentos de Honra · Relíquias de Mora · Equipamentos E.X.C. · Equipamentos Ilusión | |
Encantos | Asas Arcanjo · Armas Aprimoradas · Botas Temporais · Natalinos · Armas em Malangdo · Armas Biológicas · Ninja · Ilusionais · Visuais | |
Outros | DROP · Tintura · Loja de Estilos · Culinária · Catálogo de Ovos · Desentupidor · Mister Peso · ROPs |