Táticas de Sobrevivência: mudanças entre as edições
(Criou página com '{{Skill Info | tipo = | nvmax = | prereqs = | quest = | sp = | hp = | cast = | cast_fix = | cast_var = | delay = | cooldown = | duracao = | alvo = | alcance = | area = | empu...') |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Skill Info | {{Skill Info | ||
| tipo = | | tipo = Passiva | ||
| nvmax = | | nvmax = 10 | ||
| prereqs = | | prereqs = Nenhum | ||
}} | }} | ||
Aumenta o [[ATQ]] e a [[DEF]] contra monstros [[Bruto]]s, [[Planta]]s e [[Peixe]]s. | |||
{| class=" | {| class="wikitablec" | ||
|- | |- | ||
! | ! Nível !! [[ATQ]] e [[DEF]] | ||
|- | |- | ||
! 1 | ! 1 | ||
| | | +5 | ||
|- | |- | ||
! 2 | |||
| +10 | |||
|- | |||
! 3 | |||
| +15 | |||
|- | |||
! 4 | |||
| +20 | |||
|- | |||
! 5 | |||
| +25 | |||
|- | |||
! 6 | |||
| +30 | |||
|- | |||
! 7 | |||
| +35 | |||
|- | |||
! 8 | |||
| +40 | |||
|- | |||
! 9 | |||
| +45 | |||
|- | |||
! 10 | |||
| +50 | |||
|} | |} | ||
{{Arqueiro1}} | {{Arqueiro1}} | ||
[[Categoria:Perícias]] |
Edição das 13h59min de 21 de novembro de 2016
![]() | |
![]() | |
{{{ENname}}} | |
ID: | {{{Sdbname}}} ({{{sID}}}) |
Tipo: | Passiva |
Níveis: | 10 |
Pré-requisitos | |
Nenhum |
Aumenta o ATQ e a DEF contra monstros Brutos, Plantas e Peixes.
Nível | ATQ e DEF |
---|---|
1 | +5 |
2 | +10 |
3 | +15 |
4 | +20 |
5 | +25 |
6 | +30 |
7 | +35 |
8 | +40 |
9 | +45 |
10 | +50 |