Judex: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
Linha 51: | Linha 51: | ||
|} | |} | ||
===Fórmula=== | ===Fórmula=== | ||
<code> | <code>ATQM = {[(Nv. da habilidade × 40) + 300] × (Nv. de base ÷ 100)}%</code> | ||
== Notas == | == Notas == |
Edição das 02h46min de 28 de maio de 2024
![]() | |
![]() | |
Judex | |
ID: | AB_JUDEX (2039) |
Tipo: | Ofensiva |
Níveis: | 10 |
SP: | 17 + (Nv. da habilidade × 3) |
Conjuração: | 0,5 + 2 segundos |
Pós-conjuração: | 0,5 segundos |
Alvo: | Oponente |
Alcance: | 11 células |
Área: | 3x3 células |
Propriedade: | Sagrado |
Pré-requisitos | |
![]() |
Atinge o alvo com a luz do juízo final, causando dano mágico de propriedade sagrado nos oponentes próximos.
Nv. | ATQM | SP |
---|---|---|
1 | 340% | 20 |
2 | 380% | 23 |
3 | 420% | 26 |
4 | 460% | 29 |
5 | 500% | 32 |
6 | 540% | 34 |
7 | 580% | 36 |
8 | 620% | 38 |
9 | 660% | 40 |
10 | 700% | 42 |
Fórmula
ATQM = {[(Nv. da habilidade × 40) + 300] × (Nv. de base ÷ 100)}%
Notas
- Consumíveis relacionados:
- Armas relacionadas:
- Equipamentos relacionados: