Lex Divina: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 3: | Linha 3: | ||
| nvmax = 10 | | nvmax = 10 | ||
| prereqs = {{skill|n=Revelação|v=1|simple=yes}} | | prereqs = {{skill|n=Revelação|v=1|simple=yes}} | ||
| sp =20~10 | | sp =20~10 | ||
| delay = 3 segundos | | delay = 3 segundos | ||
| duracao = 30~60 segundos | |||
| duracao = | |||
| alvo = Oponente | | alvo = Oponente | ||
| status = [[Silêncio]] | | status = [[Silêncio]] | ||
}} | }} | ||
Evoca a lei divina, concedendo a chance de infligir [[silêncio]] no alvo. | |||
{| class="wikitablec" | {| class="wikitablec" | ||
|- | |- | ||
! | ! Nv. !! Duração !! [[SP]] | ||
|- | |- | ||
!1 | !1 | ||
| 30 segundos ||20 | |30 segundos||rowspan=5|20 | ||
|- | |- | ||
! 2 | !2 | ||
| 35 segundos | |35 segundos | ||
|- | |- | ||
!3 | !3 | ||
| 40 segundos | |40 segundos | ||
|- | |- | ||
! 4 | !4 | ||
| 45 segundos | |45 segundos | ||
|- | |- | ||
! 5 | !5 | ||
| 50 segundos | |50 segundos | ||
|- | |- | ||
!6 | !6 | ||
| | |rowspan=5|60 segundos||18 | ||
|- | |- | ||
! 7 | !7 | ||
|16 | |||
|- | |- | ||
! 8 | !8 | ||
|14 | |||
|- | |- | ||
! 9 | !9 | ||
|12 | |||
|- | |- | ||
! 10 | !10 | ||
|10 | |||
|} | |} | ||
===Fórmula=== | |||
<code>Chance = {100 - [VIT do alvo + (SOR do alvo ÷ 8)] + (INT do usuário ÷ 15)}%</code> | |||
==Notas== | ==Notas== | ||
* | * Pode remover o [[silêncio]] em personagens do [[grupo]] ao conjurar a habilidade apertando a tecla SHIFT. | ||
{{novico1}} | {{novico1}} |
Edição das 16h33min de 23 de novembro de 2016
![]() | |
![]() | |
{{{ENname}}} | |
ID: | {{{Sdbname}}} ({{{sID}}}) |
Tipo: | Ativa |
Níveis: | 10 |
SP: | 20~10 |
Pós-conjuração: | 3 segundos |
Duração: | 30~60 segundos |
Alvo: | Oponente |
Efeito negativo: | Silêncio |
Pré-requisitos | |
![]() |
Evoca a lei divina, concedendo a chance de infligir silêncio no alvo.
Nv. | Duração | SP |
---|---|---|
1 | 30 segundos | 20 |
2 | 35 segundos | |
3 | 40 segundos | |
4 | 45 segundos | |
5 | 50 segundos | |
6 | 60 segundos | 18 |
7 | 16 | |
8 | 14 | |
9 | 12 | |
10 | 10 |
Fórmula
Chance = {100 - [VIT do alvo + (SOR do alvo ÷ 8)] + (INT do usuário ÷ 15)}%