Cheffênia: mudanças entre as edições

De bROWiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 1: Linha 1:
{{Evento
{{Evento
| data =<br>2.03.2022 (Thor)<br>7.03.2022 (Valhalla)}}
| desa = 29 de Novembro de 2021}}




Linha 64: Linha 64:
| {{item List |id=2979 |item=Morango Cristalizado|simple=yes}} || {{item List|id=7562 |item=Escama de Gelo |num=30|simple=yes}}
| {{item List |id=2979 |item=Morango Cristalizado|simple=yes}} || {{item List|id=7562 |item=Escama de Gelo |num=30|simple=yes}}
|-
|-
| {{item List |id=28728 |item=Adaga das Valquírias|simple=yes}} || {{item List|id=7024 |item=Lâmina Ensanguentada |num=30|simple=yes}}
| {{item List |id=19220 |item=Elmo Gigante|simple=yes}} || {{item List|id=7024 |item=Lâmina Ensanguentada |num=30|simple=yes}}
|-
|-
| {{item List |id=19257 |item=Véu da Arcebispa|simple=yes}} || {{item List|id=7566 |item=Desejo das Trevas Escarlate |num=50|simple=yes}}
| {{item List |id=18528 |item=Gatinho Ranzinza |simple=yes}} || {{item List|id=7566 |item=Desejo das Trevas Escarlate |num=50|simple=yes}}
|-
|-
| {{item List |id=21012 |item=Espada Mágica Celestial|simple=yes}} || {{item List|id=7022 |item=Bainha Velha |num=50|simple=yes}}
| {{item List |id=19020|item=Tiara Arcana |simple=yes}} || {{item List|id=7022 |item=Bainha Velha |num=50|simple=yes}}
|-
|-
| {{item List |id=28942 |item=Escudo Sanguinário|simple=yes}} || {{item List|id=7109 |item=Lâmina de Lança Colossal |num=50|simple=yes}}
| {{item List |id=28942 |item=Escudo Sanguinário|simple=yes}} || {{item List|id=7109 |item=Lâmina de Lança Colossal |num=50|simple=yes}}
Linha 82: Linha 82:
| {{item List |id=19271 |item=Chapéu do Tigre Branco|simple=yes}} || {{item List|id=1030 |item=Pata de Tigre |num=150|simple=yes}}
| {{item List |id=19271 |item=Chapéu do Tigre Branco|simple=yes}} || {{item List|id=1030 |item=Pata de Tigre |num=150|simple=yes}}
|-
|-
| {{item List |id=19106 |item=Véu das Gemas Sagradas|simple=yes}} || {{item List|id=6326 |item=Pedaço de asa da Rainha |num=150|simple=yes}}
| {{item List |id=18522 |item=Chapéu da Banda Infernal |simple=yes}} || {{item List|id=6326 |item=Pedaço de asa da Rainha |num=150|simple=yes}}
|-
|-
| {{item List |id=15189 |item=Armadura dos Esquecidos|simple=yes}} || {{item List|id=7451 |item=Escama de Dragão de Fogo |num=150|simple=yes}}
| {{item List |id=19264 |item=Chapéu de Dourado |simple=yes}} || {{item List|id=7451 |item=Escama de Dragão de Fogo |num=150|simple=yes}}
|-
|-
| {{item List |id=19296 |item=Chapéu Chique com Pena|simple=yes}} || {{item List|id=7300 |item=Pedras Preciosas |num=150|simple=yes}}
| {{item List |id=19296 |item=Chapéu Chique com Pena|simple=yes}} || {{item List|id=7300 |item=Pedras Preciosas |num=150|simple=yes}}
Linha 90: Linha 90:
| {{item List |id=2576 |item=Mochila da Aventura |simple=yes}} || {{item List|id=7513 |item=Relógio de Bolso |num=150|simple=yes}}
| {{item List |id=2576 |item=Mochila da Aventura |simple=yes}} || {{item List|id=7513 |item=Relógio de Bolso |num=150|simple=yes}}
|-
|-
| {{item List |id=19315 |item=Chapéu do Éden|simple=yes}} || {{item List|id=7510 |item=Flor de Valhalla |num=150|simple=yes}}
| {{item List |id=19019 |item=Coroa da Rainha de Copas |simple=yes}} || {{item List|id=7510 |item=Flor de Valhalla |num=150|simple=yes}}
|-
|-
| {{item List |id=19263 |item=Elmo do Xogunato|simple=yes}} || {{item List|id=7108 |item=Pedaço de Escudo Colossal |num=150|simple=yes}}
| {{item List |id=19263 |item=Elmo do Xogunato|simple=yes}} || {{item List|id=7108 |item=Pedaço de Escudo Colossal |num=150|simple=yes}}
Linha 100: Linha 100:
| {{item List |id=19308 |item=Quepe de Amistr|simple=yes}} || {{item List|id=7018 |item=Graveto de Visco |num=150|simple=yes}}
| {{item List |id=19308 |item=Quepe de Amistr|simple=yes}} || {{item List|id=7018 |item=Graveto de Visco |num=150|simple=yes}}
|-
|-
| {{item List |id=19495 |item=Asinhas Discretas|simple=yes}} || {{item List|id=7799 |item=Cristal da Escuridão |num=300|simple=yes}}
| {{item List |id=19244 |item=Rosário Dourado |simple=yes}} || {{item List|id=7754 |item=Coroa Quebrada |num=150|simple=yes}}
|-
| {{item List |id=22195 |item=Sapatos Inteligentes |simple=yes}} || {{item List|id=25156 |item=Pedaço de Quimera|num=150|simple=yes}}
|}
|}


Linha 114: Linha 116:
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1059 Abelha Rainha}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Vento|v=4}} || [[Inseto]]
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1059 Abelha Rainha}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Vento|v=4}} || [[Inseto]]
|-
|-
| style="text-align: right" | 1 || {{monster|id=1511 Amon Ra}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Terra|v=3}} || [[Humanoide]]
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=1511 Amon Ra}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Terra|v=3}} || [[Humanoide]]
|-
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=2362 Amon Ra do Pesadelo}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Terra|v=3}} || [[Humanoide]]
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=2362 Amon Ra do Pesadelo}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Terra|v=3}} || [[Humanoide]]
Linha 122: Linha 124:
| style="text-align: right" | 5 || {{monster |id=1039 Bafomé}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=3}} || [[Demônio]]
| style="text-align: right" | 5 || {{monster |id=1039 Bafomé}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=3}} || [[Demônio]]
|-
|-
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=1871 Besouro-Ladrão Dourado}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Fogo|v=2}} || [[Inseto]]
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1874 Belzebu}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Fantasma|v=4}} || [[Demônio]]
|-
| style="text-align: right" | 1 || {{monster|id=1871 Besouro-Ladrão Dourado}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Fogo|v=2}} || [[Inseto]]
|-
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1871 Bispo Decadente}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=2}} || [[Demônio]]
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1871 Bispo Decadente}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=2}} || [[Demônio]]
Linha 138: Linha 142:
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=2190 Celacanto Violento}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Água|v=2}} || [[Peixe]]
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=2190 Celacanto Violento}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Água|v=2}} || [[Peixe]]
|-
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1719 Detardeurus}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=3}} || [[Dragão]]
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=1719 Detardeurus}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=3}} || [[Dragão]]
|-
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1046 Doppelganger}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=3}} || [[Demônio]]
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1046 Doppelganger}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=3}} || [[Demônio]]
Linha 156: Linha 160:
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1159 Freeoni}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Neutro|v=3}} || [[Bruto]]
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1159 Freeoni}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Neutro|v=3}} || [[Bruto]]
|-
|-
| style="text-align: right" | 7 || {{monster|id=2253 General Daehyun}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Terra|v=3}} || [[Humanoide]]
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=2253 General Daehyun}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Terra|v=3}} || [[Humanoide]]
|-
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1312 General Tartaruga}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Terra|v=2}} || [[Bruto]]
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1312 General Tartaruga}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Terra|v=2}} || [[Bruto]]
Linha 162: Linha 166:
| style="text-align: right" | 2 || {{monster|id=2251 Gioia}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Vento|v=4}} || [[Amorfo]]
| style="text-align: right" | 2 || {{monster|id=2251 Gioia}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Vento|v=4}} || [[Amorfo]]
|-
|-
| style="text-align: right" | 7 || {{monster|id=1885 Gorynych}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Terra|v=3}} || [[Bruto]]
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1885 Gorynych}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Terra|v=3}} || [[Bruto]]
|-
|-
| style="text-align: right" | 7 || {{monster|id=2255 Guardião Morto Kades}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=3}} || [[Amorfo]]
| style="text-align: right" | 7 || {{monster|id=2255 Guardião Morto Kades}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=3}} || [[Amorfo]]
Linha 174: Linha 178:
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=2202 Kraken}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Água|v=4}} || [[Peixe]]
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=2202 Kraken}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Água|v=4}} || [[Peixe]]
|-
|-
| style="text-align: right" | 7 || {{monster|id=1779 Ktullanux}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Água|v=4}} || [[Bruto]]
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1779 Ktullanux}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Água|v=4}} || [[Bruto]]
|-
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1630 Lady Branca}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Vento|v=3}} || [[Humanoide]]
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1630 Lady Branca}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Vento|v=3}} || [[Humanoide]]
Linha 194: Linha 198:
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1768 Pesar Noturno}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Fantasma|v=3}} || [[Amorfo]]
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1768 Pesar Noturno}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Fantasma|v=3}} || [[Amorfo]]
|-
|-
| style="text-align: right" | 7 || {{monster|id=2249 Pyuriel Furiosa}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Fogo|v=4}} || [[Humanoide]]
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=2249 Pyuriel Furiosa}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Fogo|v=4}} || [[Humanoide]]
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=3633 Quimera Venenosa}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Veneno|v=4}} || [[Bruto]]
|-
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=2087 Rainha Scaraba}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Terra|v=3}} || [[Inseto]]
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=2087 Rainha Scaraba}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Terra|v=3}} || [[Inseto]]
Linha 289: Linha 295:
| style="text-align: right" | 1 || {{monster|id=1646 Lorde Seyren}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Fogo|v=4}} || [[Demônio]]
| style="text-align: right" | 1 || {{monster|id=1646 Lorde Seyren}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Fogo|v=4}} || [[Demônio]]
|-
|-
| style="text-align: right" | 1 || {{monster|id=1649 Sumo Sacerdotisa Margaretha}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sagrado|v=4}} || [[Humanoide]]
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=1649 Sumo Sacerdotisa Margaretha}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sagrado|v=4}} || [[Humanoide]]
|-
|-
| style="text-align: right" | 1 || {{monster|id=3225 Cavaleiro Rúnico Seyren}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Fogo|v=4}} || [[Humanoide]]
| style="text-align: right" | 1 || {{monster|id=3225 Cavaleiro Rúnico Seyren}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Fogo|v=4}} || [[Humanoide]]

Edição das 09h43min de 23 de fevereiro de 2022

Emt 22.gif
Cheffênia é um evento temporário!
Ele será encerrado dia
2.03.2022 (Thor)
7.03.2022 (Valhalla)


Cheffênia é um evento temporário, mas rotativo, retornando ao jogo a cada 6 meses, aproximadamente.

A grafia é escrita com 2 letras F porque os mapas de cheffênia são inspirados em Geffenia. É por isso que não se escreve chefênia.

Para participar, basta adquirir o Passe para Cheffênia através da Loja de ROPs durante o período do evento.

O evento consiste em 4 mapas repletos de MVPs onde os jogadores poderão enfrentá-los:

  • Será necessário um Passe para Cheffênia toda vez que você for entrar em um dos 4 mapas;
  • Não há perda de EXP nos mapas de Cheffênia, nem alteração nos itens derrubados pelos MVPs;
  • Não é possível gravar Portal;
  • MVPs são livres para todos os jogadores, a regra de Kill Steal (KS) não se aplica aqui;
  • Práticas inconvenientes, como usar Escudo Sagrado no MVP, são punidas de acordo com as regras do jogo.
  • Algumas salas podem conter diferentes MVPs, preste atenção na sala que você escolher.
  • Os MVPs renascem após 2 minutos, com exceção do Besouro-Ladrão Dourado (250 minutos) e MVPs da Tumba da Honra (15 minutos).
  • Além de itens e habilidades de Teleporte, as seguintes habilidades estão desabilitadas:
Barreira de Gelo.png Barreira de Gelo Tornado.png Tornado Prisão de Teia.png Prisão de Teia
Salto Etéreo.png Salto Etéreo Passo Etéreo.png Passo Etéreo Recuar.png Recuar
Muralha de Espinhos.png Muralha de Espinhos Brisa da Calmaria.png Brisa da Calmaria Graça Real.png Graça Real
Campo Magnético.png Campo Magnético Propulsão Traseira.png Propulsão Traseira Propulsão Dianteira.png Propulsão Dianteira
Eske.png Eske Armadilha Energizada.png Armadilha Energizada Mordida Feroz.png Mordida Feroz
Fingir de Morto.png Fingir de Morto Pulo do Gato.png Pulo do Gato Gato-Mia.png Gato-Mia
Harmonizar.png Harmonizar Ode a Hela.png Ode a Hela Símbolo do Caos.png Símbolo do Caos

Acesso

  1. Com o Passe para Cheffênia no inventário, fale com o Viajante. Ele te enviará para a sala escolhida.
    Arquivo:RissCheff.png
  2. Localização:
  3. Você pode trocar seus itens de MVP por equipamentos novos com o NPC Viajante.
Equipamento Material
19097.png Gravata Macabra de Cetim 751.png 30 Boneco de Osíris
19022.png Cristal Filosofal 1029.png 30 Pele de Tigre
28902.png Coelho Macabro 7020.png 30 Pesadelo Maternal
5289.png Chapéu de Vanilmirth 7114.png 30 Máscara do Faraó
5405.png Chapéu de Filir 7113.png 30 Cetro do Faraó
18853.png Chapéu de Moranguinho 7327.png 30 Lanterna de Capacete
2979.png Morango Cristalizado 7562.png 30 Escama de Gelo
19220.png Elmo Gigante 7024.png 30 Lâmina Ensanguentada
18528.png Gatinho Ranzinza 7566.png 50 Desejo das Trevas Escarlate
19020.png Tiara Arcana 7022.png 50 Bainha Velha
28942.png Escudo Sanguinário 7109.png 50 Lâmina de Lança Colossal
2589.png Asas de Arcanjo Caído 750.png 50 Boneco de Bafomé
400006.png Cocar do Orc Herói 968.png 50 Insígnia do Herói
28953.png Escudo Encouraçado 701.png 50 Armadilha para Insetos
19136.png Espírito da Donzela Verde 7169.png 50 Ba Gua
19271.png Chapéu do Tigre Branco 1030.png 150 Pata de Tigre
18522.png Chapéu da Banda Infernal 6326.png 150 Pedaço de asa da Rainha
19264.png Chapéu de Dourado 7451.png 150 Escama de Dragão de Fogo
19296.png Chapéu Chique com Pena 7300.png 150 Pedras Preciosas
2576.png Mochila da Aventura 7513.png 150 Relógio de Bolso
19019.png Coroa da Rainha de Copas 7510.png 150 Flor de Valhalla
19263.png Elmo do Xogunato 7108.png 150 Pedaço de Escudo Colossal
19300.png Quepe do Cão-mandante 7036.png 150 Presa de Hati
19249.png Bênção Celestial 7211.png 150 Lasca de Pedra
19308.png Quepe de Amistr 7018.png 150 Graveto de Visco
19244.png Rosário Dourado 7754.png 150 Coroa Quebrada
22195.png Sapatos Inteligentes 25156.png 150 Pedaço de Quimera

Monstros

Todas as salas
Qtd. MVP Propriedade Raça
5 Abelha Rainha
Cartas02.png
Vento 4
Inseto
3 Amon Ra
Cartas03.png
Terra 3
Humanoide
5 Amon Ra do Pesadelo
Cartas03.png
Terra 3
Humanoide
5 Atroce
Cartas07.png
Sombrio 3
Bruto
5 Bafomé
Cartas07.png
Sombrio 3
Demônio
5 Belzebu
Cartas100.png
Fantasma 4
Demônio
1 Besouro-Ladrão Dourado
Cartas001.png
Fogo 2
Inseto
5 Bispo Decadente
Cartas07.png
Sombrio 2
Demônio
5 Boitatá
Cartas001.png
Fogo 3
Bruto
5 Cavaleiro da Tempestade
Cartas02.png
Vento 4
Amorfo
3 Celacanto Sombrio
Cartas004.png
Água 2
Peixe
3 Celacanto Estranho
Cartas004.png
Água 2
Peixe
3 Celacanto Mutante
Cartas004.png
Água 2
Peixe
3 Celacanto Violento
Cartas004.png
Água 2
Peixe
3 Detardeurus
Cartas07.png
Sombrio 3
Dragão
5 Doppelganger
Cartas07.png
Sombrio 3
Demônio
5 Drake
Cartas08.png
Maldito 1
Morto-Vivo
5 Drácula
Cartas07.png
Sombrio 4
Demônio
3 Eddga
Cartas001.png
Fogo 1
Bruto
5 Espadachim Egnigem
Cartas001.png
Fogo 2
Humanoide
5 Faraó
Cartas07.png
Sombrio 3
Humanoide
5 Flor do Luar
Cartas001.png
Fogo 3
Demônio
5 Freeoni
Cartas05.png
Neutro 3
Bruto
5 General Daehyun
Cartas03.png
Terra 3
Humanoide
5 General Tartaruga
Cartas03.png
Terra 2
Bruto
2 Gioia
Cartas02.png
Vento 4
Amorfo
5 Gorynych
Cartas03.png
Terra 3
Bruto
7 Guardião Morto Kades
Cartas07.png
Sombrio 3
Amorfo
5 Hatii
Cartas004.png
Água 4
Bruto
5 Ifrit
Cartas001.png
Fogo 4
Amorfo
7 Kiel-D-01
Cartas07.png
Sombrio 2
Amorfo
5 Kraken
Cartas004.png
Água 4
Peixe
5 Ktullanux
Cartas004.png
Água 4
Bruto
5 Lady Branca
Cartas02.png
Vento 3
Humanoide
5 Lady Tanee
Cartas02.png
Vento 3
Planta
5 Leak
Cartas07.png
Sombrio 2
Demônio
5 Maya
Cartas03.png
Terra 4
Inseto
5 Memória de Thanatos
Cartas100.png
Fantasma 4
Demônio
3 Morroc Ferido
Cartas07.png
Sombrio 4
Demônio
3 Orc Herói
Cartas03.png
Terra 2
Humanoide
5 Osíris
Cartas08.png
Maldito 4
Morto-Vivo
5 Pesar Noturno
Cartas100.png
Fantasma 3
Amorfo
5 Pyuriel Furiosa
Cartas001.png
Fogo 4
Humanoide
5 Quimera Venenosa
Cartas09.png
Veneno 4
Bruto
5 Rainha Scaraba
Cartas03.png
Terra 3
Inseto
5 Rainha Scaraba Dourada
Cartas03.png
Terra 3
Inseto
5 RSX-0806
Cartas05.png
Neutro 3
Amorfo
5 Samurai Encarnado
Cartas07.png
Sombrio 3
Humanoide
5 Senhor das Trevas
Cartas08.png
Maldito 4
Demônio
5 Senhor dos Mortos
Cartas07.png
Sombrio 3
Demônio
5 Senhor dos Orcs
Cartas03.png
Terra 4
Humanoide
5 Serpente Suprema
Cartas100.png
Fantasma 3
Bruto
5 Tao Gunka
Cartas05.png
Neutro 3
Demônio
5 Valquíria Randgris
Cartas06.png
Sagrado 4
Anjo
7 Vesper
Cartas06.png
Sagrado 2
Bruto
5 Vigia do Tempo
Cartas05.png
Neutro 4
Demônio

Exclusivos

Sala 1
Qtd. MVP Propriedade Raça
3 Arquimaga Kathryne
Cartas100.png
Fantasma 3
Humanoide
7 Mestre-ferreiro Howard
Cartas03.png
Terra 4
Humanoide
1 Atiradora de Elite Cecil
Cartas02.png
Vento 4
Humanoide
1 Mestre Chen Liu
Cartas004.png
Água 3
Demônio
3 Paladino Randel Lawrence
Cartas06.png
Sagrado 4
Humanoide
3 Professora Celia Alde
Cartas100.png
Fantasma 3
Humanoide
1 Arcana Kathryne
Cartas100.png
Fantasma 4
Humanoide
1 Mecânico Howard
Cartas004.png
Água 4
Humanoide
1 Shura Chen
Cartas004.png
Água 4
Humanoide
1 Guardião Real Randel
Cartas06.png
Sagrado 4
Humanoide
1 Feiticeira Celia
Cartas100.png
Fantasma 4
Humanoide
Sala 2
Qtd. MVP Propriedade Raça
7 Menestrel Alphoccio
Cartas02.png
Vento 4
Humanoide
1 Algoz Eremes
Cartas09.png
Veneno 4
Humanoide
1 Sumo Sacerdotisa Margaretha
Cartas06.png
Sagrado 4
Humanoide
1 Musa Trentini
Cartas02.png
Vento 4
Humanoide
1 Bioquímico Flamel
Cartas001.png
Fogo 4
Humanoide
1 Arcebispa Margaretha
Cartas06.png
Sagrado 4
Humanoide
Sala 3
Qtd. MVP Propriedade Raça
2 Desordeira Gertie Wie
Cartas09.png
Veneno 4
Demônio
2 Criador Flamel Emul
Cartas001.png
Fogo 4
Humanoide
1 Lorde Seyren
Cartas001.png
Fogo 4
Demônio
3 Sumo Sacerdotisa Margaretha
Cartas06.png
Sagrado 4
Humanoide
1 Cavaleiro Rúnico Seyren
Cartas001.png
Fogo 4
Humanoide
1 Renegada Gertie
Cartas09.png
Veneno 4
Demônio
Sala 4
Qtd. MVP Propriedade Raça
1 Algoz Eremes
Cartas09.png
Veneno 4
Humanoide
1 Atiradora de Elite Cecil
Cartas02.png
Vento 4
Humanoide
7 Cigana Trentini
Cartas02.png
Vento 4
Humanoide
1 Sicário Eremes
Cartas09.png
Veneno 4
Humanoide
1 Sentinela Cecil
Cartas02.png
Vento 4
Humanoide
1 Trovador Alphoccio
Cartas02.png
Vento 4
Humanoide