Cheffênia: mudanças entre as edições

De bROWiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Linha 102: Linha 102:
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1086 Besouro-Ladrão Dourado}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Fogo|v=2}} || [[Inseto]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1086 Besouro-Ladrão Dourado}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Fogo|v=2}} || [[Inseto]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
|-
|-
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=1871 Bispo Decadente}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=2}} || [[Demônio]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=1871 Bispo Decadente}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=2}} || [[Demônio]] || {{Tamanho|Size=Médio}}
|-
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=2068 Boitatá}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Fogo|v=3}} || [[Bruto]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=2068 Boitatá}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Fogo|v=3}} || [[Bruto]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
Linha 110: Linha 110:
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1719 Detardeurus}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=3}} || [[Dragão]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1719 Detardeurus}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=3}} || [[Dragão]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
|-
|-
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=1046 Doppelganger}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=3}} || [[Demônio]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=1046 Doppelganger}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=3}} || [[Demônio]] || {{Tamanho|Size=Médio}}
|-
|-
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=1112 Drake}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Maldito|v=1}} || [[Morto-Vivo]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=1112 Drake}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Maldito|v=1}} || [[Morto-Vivo]] || {{Tamanho|Size=Médio}}
|-
|-
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=1389 Drácula}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=4}} || [[Demônio]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=1389 Drácula}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=4}} || [[Demônio]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
Linha 118: Linha 118:
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=1115 Eddga}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Fogo|v=1}} || [[Bruto]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=1115 Eddga}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Fogo|v=1}} || [[Bruto]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
|-
|-
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=1658 Espadachim Egnigem}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Fogo|v=2}} || [[Humanoide]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=1658 Espadachim Egnigem}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Fogo|v=2}} || [[Humanoide]] || {{Tamanho|Size=Médio}}
|-
|-
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=1157 Faraó}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=3}} || [[Humanoide]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=1157 Faraó}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=3}} || [[Humanoide]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
|-
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1150 Flor do Luar}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Fogo|v=3}} || [[Demônio]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1150 Flor do Luar}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Fogo|v=3}} || [[Demônio]] || {{Tamanho|Size=Médio}}
|-
|-
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=1159 Freeoni}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Neutro|v=3}} || [[Bruto]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=1159 Freeoni}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Neutro|v=3}} || [[Bruto]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
Linha 140: Linha 140:
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=1832 Ifrit}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Fogo|v=4}} || [[Amorfo]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=1832 Ifrit}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Fogo|v=4}} || [[Amorfo]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
|-
|-
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=1734 Kiel-D-01}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=2}}|| [[Amorfo]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=1734 Kiel-D-01}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=2}}|| [[Amorfo]] || {{Tamanho|Size=Médio}}
|-
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=2202 Kraken}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Água|v=4}} || [[Peixe]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=2202 Kraken}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Água|v=4}} || [[Peixe]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
Linha 160: Linha 160:
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=1087 Orc Herói}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Terra|v=2}} || [[Humanoide]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=1087 Orc Herói}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Terra|v=2}} || [[Humanoide]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
|-
|-
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=1038 Osíris}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Maldito|v=4}} || [[Morto-Vivo]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=1038 Osíris}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Maldito|v=4}} || [[Morto-Vivo]] || {{Tamanho|Size=Médio}}
|-
|-
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=1768 Pesar Noturno}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Fantasma|v=3}} || [[Amorfo]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=1768 Pesar Noturno}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Fantasma|v=3}} || [[Amorfo]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
|-
|-
| style="text-align: right" | 2 || {{monster|id=2249 Pyuriel Furiosa}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Fogo|v=4}} || [[Humanoide]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
| style="text-align: right" | 2 || {{monster|id=2249 Pyuriel Furiosa}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Fogo|v=4}} || [[Humanoide]] || {{Tamanho|Size=Médio}}
|-
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=2087 Rainha Scaraba}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Terra|v=3}} || [[Inseto]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=2087 Rainha Scaraba}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Terra|v=3}} || [[Inseto]] || {{Tamanho|Size=Grande}}

Edição das 20h50min de 11 de julho de 2023

Emt 22.gif
Cheffênia é um evento temporário!
Ele será encerrado dia 24.07.2023


EV ico.png Cheffênia
EventoCheffenia.png
Requisitos mínimos
Nv. de base: 1
Tipo: Evento
Itens: 7227.png Passe para Cheffênia
Premiação
Itens: Acesso a Cheffênia

Para participar, basta adquirir o Passe para Cheffênia através da Loja de ROPs durante o período do evento.

O evento consiste em 4 mapas repletos de MVPs:

  • Será necessário 1 Passe para Cheffênia toda vez que você for entrar em um dos 4 mapas;
  • Não há perda de EXP nos mapas de Cheffênia;
  • MVPs são livres para todos os jogadores, a regra de Kill Steal (KS) não se aplica aqui;
  • Tempo de renascimento dos MVPs é 3 minutos, exceto para os chefes da Tumba da Honra e das Cavernas Ilusionais, que é de 15 minutos.
  • Não é possível gravar Portal, usar Teleporte e as habilidades abaixo:
Barreira de Gelo.png Barreira de Gelo Tornado.png Tornado Prisão de Teia.png Prisão de Teia
Salto Etéreo.png Salto Etéreo Passo Etéreo.png Passo Etéreo Recuar.png Recuar
Muralha de Espinhos.png Muralha de Espinhos Brisa da Calmaria.png Brisa da Calmaria Graça Real.png Graça Real
Campo Magnético.png Campo Magnético Propulsão Traseira.png Propulsão Traseira Propulsão Dianteira.png Propulsão Dianteira
Eske.png Eske Armadilha Energizada.png Armadilha Energizada Mordida Feroz.png Mordida Feroz
Fingir de Morto.png Fingir de Morto Pulo do Gato.png Pulo do Gato Gato-Mia.png Gato-Mia
Harmonizar.png Harmonizar Ode a Hela.png Ode a Hela Símbolo do Caos.png Símbolo do Caos

Acesso

  1. Com o Passe para Cheffênia no inventário, clique no Portal Fantasma
  2. Os MVPs nesse mapa terão 1% de chance de derrubar 7951.png Flor Fantasma.
  3. Juntando 10 Flores Fantasmas, troque-as por itens aleatórios com a Dona Morte
663.png 50 Ovos de Chocolate Branco (50%) 663.png 100 Ovos de Chocolate Branco (45,41%)
6635.png Bênção do Ferreiro (0,10%) 23919.png Chave da Kachua (0,10%)
25375.png Âmago (0,10%) 19407.png Chapéu do Trabalhador (0,10%)
19343.png Ave Fênix (0,10%) 19469.png Coroa da Santa (0,10%)
19426.png Tiara dos Elementos (0,10%) 19453.png Boné Malayano (0,10%)
4489.png Carta Selada aleatória (0,10% - cada carta)

Monstros

Exclusivos

Qtd. MVP Propriedade Raça Tamanho Sala
2 Ilusão do Luar
Cartas001.png
Fogo 3
Demônio
Tamanho Medio.png
Médio
1
2 Marechal Tartaruga
Cartas03.png
Terra 2
Bruto
Tamanho Grande.png
Grande
2
2 Conde Drácula
Cartas07.png
Sombrio 4
Demônio
Tamanho Grande.png
Grande
3
2 Ktullanux de Cristal
Cartas004.png
Água 4
Bruto
Tamanho Grande.png
Grande
4

Todas as Salas

Qtd. MVP Propriedade Raça Tamanho
3 Abelha Rainha
Cartas02.png
Vento 4
Inseto
Tamanho Pequeno.png
Pequeno
3 Amon Ra
Cartas03.png
Terra 3
Humanoide
Tamanho Grande.png
Grande
3 Amon Ra do Pesadelo
Cartas03.png
Terra 3
Humanoide
Tamanho Grande.png
Grande
3 Atroce
Cartas07.png
Sombrio 3
Bruto
Tamanho Grande.png
Grande
3 Bafomé
Cartas07.png
Sombrio 3
Demônio
Tamanho Grande.png
Grande
3 Belzebu
Cartas100.png
Fantasma 4
Demônio
Tamanho Grande.png
Grande
5 Besouro-Ladrão Dourado
Cartas001.png
Fogo 2
Inseto
Tamanho Grande.png
Grande
3 Bispo Decadente
Cartas07.png
Sombrio 2
Demônio
Tamanho Medio.png
Médio
5 Boitatá
Cartas001.png
Fogo 3
Bruto
Tamanho Grande.png
Grande
3 Cavaleiro da Tempestade
Cartas02.png
Vento 4
Amorfo
Tamanho Grande.png
Grande
5 Detardeurus
Cartas07.png
Sombrio 3
Dragão
Tamanho Grande.png
Grande
3 Doppelganger
Cartas07.png
Sombrio 3
Demônio
Tamanho Medio.png
Médio
3 Drake
Cartas08.png
Maldito 1
Morto-Vivo
Tamanho Medio.png
Médio
3 Drácula
Cartas07.png
Sombrio 4
Demônio
Tamanho Grande.png
Grande
3 Eddga
Cartas001.png
Fogo 1
Bruto
Tamanho Grande.png
Grande
3 Espadachim Egnigem
Cartas001.png
Fogo 2
Humanoide
Tamanho Medio.png
Médio
3 Faraó
Cartas07.png
Sombrio 3
Humanoide
Tamanho Grande.png
Grande
5 Flor do Luar
Cartas001.png
Fogo 3
Demônio
Tamanho Medio.png
Médio
3 Freeoni
Cartas05.png
Neutro 3
Bruto
Tamanho Grande.png
Grande
3 General Daehyun
Cartas03.png
Terra 3
Humanoide
Tamanho Grande.png
Grande
3 General Tartaruga
Cartas03.png
Terra 2
Bruto
Tamanho Grande.png
Grande
2 Gioia
Cartas02.png
Vento 4
Amorfo
Tamanho Grande.png
Grande
3 Gorynych
Cartas03.png
Terra 3
Bruto
Tamanho Grande.png
Grande
2 Guardião Morto Kades
Cartas07.png
Sombrio 3
Amorfo
Tamanho Grande.png
Grande
3 Hatii
Cartas004.png
Água 4
Bruto
Tamanho Grande.png
Grande
3 Ifrit
Cartas001.png
Fogo 4
Amorfo
Tamanho Grande.png
Grande
3 Kiel-D-01
Cartas07.png
Sombrio 2
Amorfo
Tamanho Medio.png
Médio
5 Kraken
Cartas004.png
Água 4
Peixe
Tamanho Grande.png
Grande
5 Ktullanux
Cartas004.png
Água 4
Bruto
Tamanho Grande.png
Grande
5 Lady Branca
Cartas02.png
Vento 3
Humanoide
Tamanho Grande.png
Grande
5 Lady Tanee
Cartas02.png
Vento 3
Planta
Tamanho Grande.png
Grande
3 Leak
Cartas07.png
Sombrio 2
Demônio
Tamanho Grande.png
Grande
3 Maya
Cartas03.png
Terra 4
Inseto
Tamanho Grande.png
Grande
3 Memória de Thanatos
Cartas100.png
Fantasma 4
Demônio
Tamanho Grande.png
Grande
3 Morroc Ferido
Cartas07.png
Sombrio 4
Demônio
Tamanho Grande.png
Grande
3 Orc Herói
Cartas03.png
Terra 2
Humanoide
Tamanho Grande.png
Grande
3 Osíris
Cartas08.png
Maldito 4
Morto-Vivo
Tamanho Medio.png
Médio
3 Pesar Noturno
Cartas100.png
Fantasma 3
Amorfo
Tamanho Grande.png
Grande
2 Pyuriel Furiosa
Cartas001.png
Fogo 4
Humanoide
Tamanho Medio.png
Médio
5 Rainha Scaraba
Cartas03.png
Terra 3
Inseto
Tamanho Grande.png
Grande
5 Rainha Scaraba Dourada
Cartas03.png
Terra 3
Inseto
Tamanho Grande.png
Grande
5 RSX-0806
Cartas05.png
Neutro 3
Amorfo
Tamanho Grande.png
Grande
3 Samurai Encarnado
Cartas07.png
Sombrio 3
Humanoide
Tamanho Grande.png
Grande
3 Senhor das Trevas
Cartas08.png
Maldito 4
Demônio
Tamanho Grande.png
Grande
5 Senhor dos Mortos
Cartas07.png
Sombrio 3
Demônio
Tamanho Grande.png
Grande
3 Senhor dos Orcs
Cartas03.png
Terra 4
Humanoide
Tamanho Grande.png
Grande
5 Serpente Suprema
Cartas100.png
Fantasma 3
Bruto
Tamanho Grande.png
Grande
3 Tao Gunka
Cartas05.png
Neutro 3
Demônio
Tamanho Grande.png
Grande
5 Valquíria Randgris
Cartas06.png
Sagrado 4
Anjo
Tamanho Grande.png
Grande
5 Vesper
Cartas06.png
Sagrado 2
Bruto
Tamanho Grande.png
Grande
5 Vigia do Tempo
Cartas05.png
Neutro 4
Demônio
Tamanho Grande.png
Grande
3 R48-85-Bestia
Cartas05.png
Neutro 4
Bruto
Tamanho Grande.png
Grande
3 Quimera Venenosa
Cartas09.png
Veneno 4
Bruto
Tamanho Grande.png
Grande
3 Arquimaga Kathryne
Cartas100.png
Fantasma 3
Humanoide
Tamanho Medio.png
Médio
3 Mestre-ferreiro Howard
Cartas03.png
Terra 4
Humanoide
Tamanho Medio.png
Médio
3 Atiradora de Elite Cecil
Cartas02.png
Vento 4
Humanoide
Tamanho Medio.png
Médio
2 Algoz Eremes
Cartas09.png
Veneno 4
Humanoide
Tamanho Medio.png
Médio
3 Sumo Sacerdotisa Margaretha
Cartas06.png
Sagrado 4
Humanoide
Tamanho Medio.png
Médio
3 Lorde Seyren
Cartas001.png
Fogo 4
Demônio
Tamanho Medio.png
Médio
1 Arcana Kathryne
Cartas100.png
Fantasma 4
Humanoide
Tamanho Medio.png
Médio
1 Mecânico Howard
Cartas004.png
Água 4
Humanoide
Tamanho Medio.png
Médio
1 Shura Chen
Cartas004.png
Água 4
Humanoide
Tamanho Medio.png
Médio
1 Guardião Real Randel
Cartas06.png
Sagrado 4
Humanoide
Tamanho Medio.png
Médio
1 Feiticeira Celia
Cartas100.png
Fantasma 4
Humanoide
Tamanho Medio.png
Médio
1 Musa Trentini
Cartas02.png
Vento 4
Humanoide
Tamanho Medio.png
Médio
1 Bioquímico Flamel
Cartas001.png
Fogo 4
Humanoide
Tamanho Medio.png
Médio
1 Arcebispa Margaretha
Cartas06.png
Sagrado 4
Humanoide
Tamanho Medio.png
Médio
1 Sicário Eremes
Cartas09.png
Veneno 4
Humanoide
Tamanho Medio.png
Médio
1 Sentinela Cecil
Cartas02.png
Vento 4
Humanoide
Tamanho Medio.png
Médio
1 Trovador Alphoccio
Cartas02.png
Vento 4
Humanoide
Tamanho Medio.png
Médio
1 Cavaleiro Rúnico Seyren
Cartas001.png
Fogo 4
Humanoide
Tamanho Medio.png
Médio
1 Renegada Gertie
Cartas09.png
Veneno 4
Humanoide
Tamanho Medio.png
Médio