Destino nas Cartas: mudanças entre as edições

De bROWiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
(chances conforme documentação oficial)
Linha 44: Linha 44:
=== O Tarô ===
=== O Tarô ===
{|class=wikitable
{|class=wikitable
!Carta!! Nome !! Efeito
!Carta!! Nome !! Efeito !! Chance da carta
|-
![[Image:Tarot_The_Lovers.png|64px|link=]]
| Os Enamorados || {{tip|Teleporta|Se o mapa permitir teleporte}} o alvo e regenera 2.000 de [[HP]] do artista. || 15%
|-
|-
![[Image:Tarot_The_Fool.png|64px|link=]]
![[Image:Tarot_The_Fool.png|64px|link=]]
| O Louco || Reduz o [[SP]] do alvo a zero.
| O Louco || Reduz o [[SP]] do alvo a zero. || 10%
|-
|-
![[Image:Tarot_The_High_Priestess.png|64px|link=]]
![[Image:Tarot_The_High_Priestess.png|64px|link=]]
| A Papisa || Ativa [[Desencantar]] no alvo.
| A Papisa || Ativa [[Desencantar]] no alvo. || 10%
|-
|-
![[Image:Tarot_The_Magician.png|64px|link=]]
![[Image:Tarot_The_Magician.png|64px|link=]]
| O Mago || [[ATQM]] -50% do alvo por 30 segundos.
| O Mago || [[ATQM]] -50% do alvo por 30 segundos. || 10%
|-
|-
![[Image:Tarot_Strength.png|64px|link=]]
![[Image:Tarot_Strength.png|64px|link=]]
| A Força || [[ATQ]] -50% do alvo por 30 segundos
| A Força || [[ATQ]] -50% do alvo por 30 segundos || 10%
|-
|-
![[Image:Tarot_The_Sun.png|64px|link=]]
![[Image:Tarot_The_Sun.png|64px|link=]]
| O Sol|| [[ATQ]], [[ATQM]], [[DEF]], [[Esquiva]] e [[precisão (atributo)|Precisão]] -20% por 30 segundos.
| O Sol|| [[ATQ]], [[ATQM]], [[DEF]], [[Esquiva]] e [[precisão (atributo)|Precisão]] -20% por 30 segundos. || 10%
|-
|-
![[Image:Tarot_The_Devil.png|64px|link=]]
![[Image:Tarot_Temperance.png|64px|link=]]
| A Temperança || Inflige [[caos]] no alvo por 30 segundos. || 8%
| O Diabo || [[ATQ]] e [[ATQM]] -50%, inflige [[maldição]] e causa 6.666 de dano fixo irredutível no alvo.
|-
![[Image:Tarot_The_Tower.png|64px|link=]]
| A Torre || Causa 4.444 de dano fixo irredutível no alvo.
|-
|-
![[Image:Tarot_The_Chariot.png|64px|link=]]
![[Image:Tarot_The_Chariot.png|64px|link=]]
| O Carro || Quebra um [[equipamento]] aleatório e causa 1.000 de dano fixo irredutível no alvo.
| O Carro || Quebra um [[equipamento]] aleatório e causa 1.000 de dano fixo irredutível no alvo. || 7%
|-
|-
![[Image:Tarot_The_Hanged_Man.png|64px|link=]]
![[Image:Tarot_The_Hanged_Man.png|64px|link=]]
| O Enforcado || Inflige [[congelamento]], [[petrificação]] e imobiliza o alvo.
| O Enforcado || Inflige [[congelamento]], [[petrificação]] e imobiliza o alvo. || 6%
|-
|-
![[Image:Tarot_Death.png|64px|link=]]
![[Image:Tarot_Death.png|64px|link=]]
| A Morte || Inflige [[maldição]], [[coma]] e [[envenenamento]] no alvo.
| A Morte || Inflige [[maldição]], [[coma]] e [[envenenamento]] no alvo. || 5%
|-
![[Image:Tarot_Temperance.png|64px|link=]]
| A Temperança || Inflige [[caos]] no alvo por 30 segundos.
|-
|-
![[Image:Tarot_The_Star.png|64px|link=]]
![[Image:Tarot_The_Star.png|64px|link=]]
| A Estrela || Inflige [[atordoamento]] no alvo por 5 segundos.
| A Estrela || Inflige [[atordoamento]] no alvo por 5 segundos. || 5%
|-
|-
![[Image:Tarot_The_Lovers.png|64px|link=]]
![[Image:Tarot_The_Tower.png|64px|link=]]
| A Torre || Causa 4.444 de dano fixo irredutível no alvo. || 2%
| Os Enamorados || {{tip|Teleporta|Se o mapa permitir teleporte}} o alvo e regenera 2.000 de [[HP]] do artista.
|-
|-
![[Image:Tarot_Wheel_of_Fortune.png|64px|link=]]
![[Image:Tarot_Wheel_of_Fortune.png|64px|link=]]
| A Roda da Fortuna || Aleatoriamente ativa o efeito de duas cartas de tarô.
| A Roda da Fortuna || Aleatoriamente ativa o efeito de duas cartas de tarô. || 1%
|-
![[Image:Tarot_The_Devil.png|64px|link=]]
| O Diabo || [[ATQ]] e [[ATQM]] -50%, inflige [[maldição]] e causa 6.666 de dano fixo irredutível no alvo. || 1%
|}
|}



Edição das 19h52min de 7 de abril de 2023

Emt 26.gif
Habilidade temporariamente desabilitada


Destino nas Cartas.png Destino nas Cartas
Destino nas Cartas.gif
Tarot Card of Fate
ID: CG_TAROTCARD (489)
Tipo: Ativa
Níveis: 5
SP: 40
Conjuração: 0,5 + 0,5 segundos
Pós-conjuração: 3 segundos
Alvo: Oponente
Alcance: 9 células
Ícone: I Destino nas Cartas.png
Pré-requisitos
Arquivo:Concentração.png Concentração Nv. 10

Dança do Ventre.png Dança do Ventre Nv. 3 Dissonância.png Dissonância Nv. 3

Sorteia 1 das 14 cartas de tarô no alvo, causando efeitos de acordo com a carta específica.

Nv. Chance
1 8%
2 16%
3 24%
4 32%
5 40%

O Tarô

Carta Nome Efeito Chance da carta
Tarot The Lovers.png Os Enamorados Teleporta o alvo e regenera 2.000 de HP do artista. 15%
Tarot The Fool.png O Louco Reduz o SP do alvo a zero. 10%
Tarot The High Priestess.png A Papisa Ativa Desencantar no alvo. 10%
Tarot The Magician.png O Mago ATQM -50% do alvo por 30 segundos. 10%
Tarot Strength.png A Força ATQ -50% do alvo por 30 segundos 10%
Tarot The Sun.png O Sol ATQ, ATQM, DEF, Esquiva e Precisão -20% por 30 segundos. 10%
Tarot Temperance.png A Temperança Inflige caos no alvo por 30 segundos. 8%
Tarot The Chariot.png O Carro Quebra um equipamento aleatório e causa 1.000 de dano fixo irredutível no alvo. 7%
Tarot The Hanged Man.png O Enforcado Inflige congelamento, petrificação e imobiliza o alvo. 6%
Tarot Death.png A Morte Inflige maldição, coma e envenenamento no alvo. 5%
Tarot The Star.png A Estrela Inflige atordoamento no alvo por 5 segundos. 5%
Tarot The Tower.png A Torre Causa 4.444 de dano fixo irredutível no alvo. 2%
Tarot Wheel of Fortune.png A Roda da Fortuna Aleatoriamente ativa o efeito de duas cartas de tarô. 1%
Tarot The Devil.png O Diabo ATQ e ATQM -50%, inflige maldição e causa 6.666 de dano fixo irredutível no alvo. 1%

Notas