Páscoa: mudanças entre as edições

De bROWiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
 
(8 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
{{Evento
{{Evento
| data = 11 DE MAIO DE 2020}}
| desa = 2 DE JUNHO DE 2020}}


{{Quest Info
{{Quest Info
| tipo = Evento
| levelreq = 1
| levelreq = 1
| itemreq = {{Item List |id=511 |item=Erva Verde |num=1|simple=yes}}
| itemreq = {{Item List |id=511 |item=Erva Verde |num=1|simple=yes}}
Linha 17: Linha 18:


== Decorando Ovos ==
== Decorando Ovos ==
# Converse com o Vendedor de Ovos <code>/navi geffen 150/202</code>
# Converse com o Vendedor de Ovos {{navi|geffen|150|202}}
#:[[Arquivo:Pascoa01.png|link=]]
#:[[Arquivo:Pascoa01.png|link=]]
#* Ele vende 1 {{item|id=12122 Ovinhos Coloridos}} por 500 [[zenys]].
#* Ele vende 1 {{item|id=12122 Ovinhos Coloridos}} por 500 [[zenys]].
# Para criar {{item|id=12019 Ovos Sagrados}}, fale com a irmã Nerlen <code>/navi geffen 157/167</code>
# Para criar {{item|id=12019 Ovos Sagrados}}, fale com a irmã Nerlen {{navi|geffen|157|167}}
#:[[Arquivo:Pascoa02.png|link=]]
#:[[Arquivo:Pascoa02.png|link=]]
# Você precisará dos seguintes materiais:
# Você precisará dos seguintes materiais:
Linha 30: Linha 31:
== Alegrando o Orfanato ==
== Alegrando o Orfanato ==


# Inicie a missão conversando com a Mensageira <code>/navi geffen 115/69</code>
# Inicie a missão conversando com a Mensageira {{navi|geffen|115|69}}
#:[[Arquivo:Pascoa03.png|link=]]
#:[[Arquivo:Pascoa03.png|link=]]
#* Ela também se encontra em [[Al De Baran]], [[Prontera]], [[Payon]], [[Alberta]] e no [[Grupo do Éden]].
#* Ela também se encontra em [[Al De Baran]], [[Prontera]], [[Payon]], [[Alberta]] e no [[Grupo do Éden]].
# Tenha, pelo menos, 1 {{item|id=12019 Ovo Sagrado}} no inventário para falar com o Cuidador <code>/navi geffen 92/198</code>
# Tenha, pelo menos, 1 {{item|id=12019 Ovo Sagrado}} no inventário para falar com o Cuidador {{navi|geffen|92|198}}
#:[[Arquivo:Pascoa04.png|link=]]
#:[[Arquivo:Pascoa04.png|link=]]
# O Cuidador pedirá 10 {{item|id=12019 Ovos Sagrados}}.
# O Cuidador pedirá 10 {{item|id=12019 Ovos Sagrados}}.
Linha 39: Linha 40:
# Agora, o Cuidador deseja 3 {{item|id=1219 Ovos Sagrados}}.
# Agora, o Cuidador deseja 3 {{item|id=1219 Ovos Sagrados}}.
# O [[NPC]] pede que você vá no local determinado para escondê-los.
# O [[NPC]] pede que você vá no local determinado para escondê-los.
#* Níveis 1 a 40: {{map|id=pay_dun00 Caverna de Payon}} <code>/navi pay_dun00 22/127</code>
#* Níveis 1 a 40: {{map|id=pay_dun00 Caverna de Payon}} {{navi|pay_dun00|22|127}}
#:[[Arquivo:Pascoa05.png|link=]]
#:[[Arquivo:Pascoa05.png|link=]]
#* Níveis 41 a 60: {{map|id=iz_dun02 Túnel Submarino}} <code>/navi iz_dun02 340/346</code>
#* Níveis 41 a 60: {{map|id=iz_dun02 Túnel Submarino}} {{navi|iz_dun02|340|346}}
#:[[Arquivo:Pascoa06.png|link=]]
#:[[Arquivo:Pascoa06.png|link=]]
#* Níveis 61 a 80: {{map|id=mjo_dun03 Mina Abandonada}} <code>/navi mjo_dun03 308/256</code>
#* Níveis 61 a 80: {{map|id=mjo_dun03 Mina Abandonada}} {{navi|mjo_dun03|308|256}}
#:[[Arquivo:Pascoa07.png|link=]]
#:[[Arquivo:Pascoa07.png|link=]]
#* Nível 81 em diante: {{map|id=gl_prison Prisão de Glast Heim}} <code>/navi gl_prison 157/176</code>
#* Nível 81 em diante: {{map|id=gl_prison Prisão de Glast Heim}} {{navi|gl_prison|157|176}}
#:[[Arquivo:Pascoa08.png|link=]]
#:[[Arquivo:Pascoa08.png|link=]]
# Após enterrar os Ovos, retorne ao Cuidador para receber sua recompensa.
# Após enterrar os Ovos, retorne ao Cuidador para receber sua recompensa.
Linha 53: Linha 54:
== Encantando o Coelho ==
== Encantando o Coelho ==


# Fale com o Encãotador <code>/navi geffen 98/195</code>
# Fale com o Encãotador {{navi|geffen|98|195}}
#:[[Arquivo:Pascoa09.png|link=]]
#:[[Arquivo:Pascoa09.png|link=]]
#* Item a ser encantado: {{Item |id=5457 Coelhinho de Cabeça}}
#* Item a ser encantado: {{Item |id=5457 Coelhinho de Cabeça}}
Linha 77: Linha 78:
| {{rh}} | Crítico || {{item List|id=4752 |item=SOR +3|simple=yes}} || {{item List | id=29135 | item=Faro Aguçado 1|simple=yes}} || {{item List | id=29136 | item=Faro Aguçado 2|simple=yes}}
| {{rh}} | Crítico || {{item List|id=4752 |item=SOR +3|simple=yes}} || {{item List | id=29135 | item=Faro Aguçado 1|simple=yes}} || {{item List | id=29136 | item=Faro Aguçado 2|simple=yes}}
|-
|-
| {{rh}} | Cura || {{item List|id=4742 |item=VIT +3|simple=yes}} || {{item List | id=4805 | item=Arcebispo 1|simple=yes}} || {{item List|id=4850 |item=Arcebispo 2|simple=yes}}
| {{rh}} | Cura || {{item List|id=4742 |item=VIT +3|simple=yes}} || {{item List | id=4805 | item=Fator de Cura 1|simple=yes}} || {{item List|id=4850 |item=Fator de Cura 2|simple=yes}}
|}
|}


== Trocando Ovos ==
== Trocando Ovos ==


# Encontre a irmã Donatella <code>/navi geffen 160/165</code>
# Encontre a irmã Donatella {{navi|geffen|160|165}}
#:[[Arquivo:Pascoa010.png|link=]]
#:[[Arquivo:Pascoa010.png|link=]]
# Ela troca {{item|id=12019 Ovos Sagrados}} por itens!
# Ela troca {{item|id=12019 Ovos Sagrados}} por itens!
Linha 103: Linha 104:
|}
|}


=== Ovos Loteria ===
* A lista dos itens dos ovos não é a mesma exibida no database, confira a correta em [[Ovo Loteria]].
{{Ver desambig|uma lista com todos os Ovos Loteria|Ovo Loteria}}


{| class="wikitablec sortable"
! colspan=3| {{Item List|id=12673 |item=Ovo da Páscoa|simple=yes}}
|-
! Quantidade !! Item !! Chance
|-
| 1 ||{{item|id=6229 Pergaminho de Arma +8}} || 0,13%
|-
|1 ||{{item|id=6233 Pergaminho de Armadura +8}} || 0,13%
|-
|1 ||{{item|id=12246 Álbum Mágico de Cartas}} || 0,06%
|-
|2 || {{item|id=12208 Manuais de Combate}} || 6,40%
|-
|2 ||{{item|id=12210 Gomas de Mascar}} || 6,40%
|-
|2 ||{{item|id=12209 Seguros de Vida}} || 3,80%
|-
|30 ||{{item|id=678 Garrafas de Veneno}} || 1,30%
|-
|1 ||{{item|id=12103 Galho Sangrento}} || 0,65%
|-
|1 ||{{item|id=6456 Pergaminho de Arma +5}} || 1,30%
|-
|1 ||{{item|id=6457 Pergaminho de Armadura +5}} || 1,30%
|-
|1 || {{item|id=617 Velha Caixa Roxa}} || 9,80%
|-
|1 ||{{item|id=7444 Arca de Tesouro}} || 11,24%
|-
|1 ||{{item|id=12549 Caixa de Poção Branca Compacta}} [100] || 17,90%
|-
|1 ||{{item|id=616 Velho Álbum de Cartas}} || 5,11%
|-
|10 || {{item|id=12373 Corações Puros}} || 2,55%
|-
|10 || {{item|id=12374 Chamas Azuladas}} || 2,55%
|-
|10 || {{item|id=12395 Guloseimas Recheadas}} || 2,55%
|-
|1 || {{item|id=6484 Livro de Encantamentos}} || 26,83%
|}

{|
|-valign=top
|
{| class="wikitablec sortable"
! colspan=3| {{Item List|id=17428 |item=Ovo do Lagomorfo |simple=yes}} (Visual)
|-
! Item !! Chance
|-
| {{item|id=19627 Tiara Satélite}} || 10%
|-
|{{item|id=19875 Touca de Coelho}} ||10%
|-
|{{item|id=19876 Cartola da Mekoro}} || 10%
|-
|{{item|id=19877 Olho do Beholder}} || 10%
|-
|{{item|id=19878 Coelho de Pano}}|| 10%
|-
|{{item|id=19879 Orelhas Fabulosas}}|| 10%
|-
|{{item|id=19880 Tiara Estelar}} || 10%
|-
|{{item|id=19881 Coelhinho Carinhoso}} || 10%
|-
|{{item|id=19882 Vaso de Planta Anti-Z}} || 10%
|-
|{{item|id=19883 Gorro da Piamette}} || 10%
|}
|
{| class="wikitablec sortable"
! colspan=3| {{Item List|id=17305 |item=Ovo Fashion|simple=yes}} (Visual)
|-
! Item !! Chance
|-
|{{item|id=19767 Fivela de Sakura}}|| 10%
|-
|{{item|id=19768 Tiara de Sakura}} || 10%
|-
|{{item|id=19769 Orelhas de Fada Travessa}} || 10%
|-
| {{item|id=19770 Caneca de Chá Oriental}} ||10%
|-
| {{item|id=19771 Presilha de Borboleta}} || 10%
|-
|{{item|id=19772 Chapéu de Abelha}} || 10%
|-
|{{item|id=19773 Presilha de Angeling}} || 10%
|-
|{{item|id=19774 Coroa do Imperador}}|| 10%
|-
|{{item|id=19775 Peruca Maravilinda}} || 10%
|-
| {{item|id=19776 Orelhas de Fada Animada}} || 10%
|}
|-
|
{| class="wikitablec sortable"
! colspan=3| {{Item List|id=17269 |item=Ovo Natalino|simple=yes}} (Visual)
|-
! Item !! Chance
|-
| {{item|id=19540 Protetor com Coelhinhos}}|| 10%
|-
|{{item|id=19677 Auréola Espiritual}} || 5%
|-
|{{item|id=19678 Lacinho com Sinos}} || 5%
|-
|{{item|id=19679 Cara de Espanto}} || 10%
|-
|{{item|id=19680 Máscara da Criança Travessa}} || 15%
|-
|{{item|id=19681 Tiara Prateada}} || 15%
|-
|{{item|id=19682 Chapéu de Poring Natalino}} || 10%
|-
|{{item|id=19683 Pirulito Azedinho}} || 10%
|-
|{{item|id=19684 Peruca do Visual Carnavalesco}} || 15%
|-
|{{item|id=19685 Chapéu do Super Poring Noel}}|| 5%
|}
|
{| class="wikitablec sortable"
! colspan=3| {{Item List|id=17323 |item=Ovo de Shinobi|simple=yes}} (Visual)
|-
! Item !! Chance
|-
| {{item|id=19806 Presilha do Festival}}||5%
|-
|{{item|id=19807 Elmo do Xogum}}|| 5%
|-
| {{item|id=19801 Máscara da ANBU}}|| 5%
|-
|{{item|id=19804 Cata-vento Elegante}}|| 10%
|-
|{{item|id=19805 Pergaminho dos Selos}} || 10%
|-
|{{item|id=19548 Chapéu do Gama-sama}} || 10%
|-
| {{item|id=19802 Nove Caudas Dorminhoca}}|| 10%
|-
|{{item|id=19555 Elmo da Lua Crescente}}|| 15%
|-
| {{item|id=19566 Máscara do Xogum}} || 15%
|-
| {{item|id=19803 Cata-vento Vermelho}} || 15%
|}
|}


{{quests}}
{{quests}}

Edição atual tal como às 11h46min de 20 de fevereiro de 2024

Emt 22.gif
Páscoa é um evento temporário!
Este evento está encerrado.


EV ico.png Páscoa
Requisitos mínimos
Nv. de base: 1
Tipo: Evento
Itens: 511.png 1 Erva Verde

509.png 1 Erva Branca
508.png 1 Erva Amarela

Premiação
EXP base: 5.000.000
EXP classe: 5.000.000
Itens: 5457.png Coelhinho de Cabeça



Decorando Ovos

  1. Converse com o Vendedor de Ovos
    Pascoa01.png
  2. Para criar Ovos Sagrados, fale com a irmã Nerlen
    Pascoa02.png
  3. Você precisará dos seguintes materiais:

Alegrando o Orfanato

  1. Inicie a missão conversando com a Mensageira
    Pascoa03.png
  2. Tenha, pelo menos, 1 Ovo Sagrado no inventário para falar com o Cuidador
    Pascoa04.png
  3. O Cuidador pedirá 10 Ovos Sagrados.
  4. Agora, o Cuidador deseja 3 Ovos Sagrados.
  5. O NPC pede que você vá no local determinado para escondê-los.
    Pascoa05.png
    Pascoa06.png
    Pascoa07.png
    Pascoa08.png
  6. Após enterrar os Ovos, retorne ao Cuidador para receber sua recompensa.
    • Você receberá 5.000.000 de EXP de base e classe.
    • Esta missão não pode ser repetida.

Encantando o Coelho

  1. Fale com o Encãotador
    Pascoa09.png
    • Item a ser encantado: Coelhinho de Cabeça
    • Custo do encanto: 20 Ovos Sagrados
    • Chance de sucesso: 100%
    • Perde a carta e o refinamento do item.
    • Adiciona 3 encantos de uma só vez, à sua escolha.
    • O item precisa estar no seu inventário.
    • Pode ser re-encantado quantas vezes quiser.
Opção Slot 2 Slot 3 Slot 4
Distância 4722.png DES +3 4832.png Pedra da Mira Apurada 1 4833.png Pedra da Mira Apurada 2
Físico 4702.png FOR +3 4811.png Espírito do Lutador 1 4810.png Espírito do Lutador 2
Agilidade 4732.png AGI +3 4869.png Anti-Atraso 1 4872.png Anti-Atraso 2
Mágico 4712.png INT +3 4815.png Pedra de Encantamento 1 4814.png Pedra de Encantamento 2
Crítico 4752.png SOR +3 29135.png Faro Aguçado 1 29136.png Faro Aguçado 2
Cura 4742.png VIT +3 4805.png Fator de Cura 1 4850.png Fator de Cura 2

Trocando Ovos

  1. Encontre a irmã Donatella
    Pascoa010.png
  2. Ela troca Ovos Sagrados por itens!
Item Ovos Sagrados
663.png 3 Ovos de Chocolate Branco 1
17428.png 1 Ovo do Lagomorfo 20
17305.png 1 Ovo Fashion
17269.png 1 Ovo Natalino
17323.png 1 Ovo Shinobi
12673.png 1 Ovo da Páscoa 50

Ovos Loteria

12673.png Ovo da Páscoa
Quantidade Item Chance
1 Pergaminho de Arma +8 0,13%
1 Pergaminho de Armadura +8 0,13%
1 Álbum Mágico de Cartas 0,06%
2 Manuais de Combate 6,40%
2 Gomas de Mascar 6,40%
2 Seguros de Vida 3,80%
30 Garrafas de Veneno 1,30%
1 Galho Sangrento 0,65%
1 Pergaminho de Arma +5 1,30%
1 Pergaminho de Armadura +5 1,30%
1 Velha Caixa Roxa 9,80%
1 Arca de Tesouro 11,24%
1 Caixa de Poção Branca Compacta [100] 17,90%
1 Velho Álbum de Cartas 5,11%
10 Corações Puros 2,55%
10 Chamas Azuladas 2,55%
10 Guloseimas Recheadas 2,55%
1 Livro de Encantamentos 26,83%
17428.png Ovo do Lagomorfo (Visual)
Item Chance
Tiara Satélite 10%
Touca de Coelho 10%
Cartola da Mekoro 10%
Olho do Beholder 10%
Coelho de Pano 10%
Orelhas Fabulosas 10%
Tiara Estelar 10%
Coelhinho Carinhoso 10%
Vaso de Planta Anti-Z 10%
Gorro da Piamette 10%
17305.png Ovo Fashion (Visual)
Item Chance
Fivela de Sakura 10%
Tiara de Sakura 10%
Orelhas de Fada Travessa 10%
Caneca de Chá Oriental 10%
Presilha de Borboleta 10%
Chapéu de Abelha 10%
Presilha de Angeling 10%
Coroa do Imperador 10%
Peruca Maravilinda 10%
Orelhas de Fada Animada 10%
17269.png Ovo Natalino (Visual)
Item Chance
Protetor com Coelhinhos 10%
Auréola Espiritual 5%
Lacinho com Sinos 5%
Cara de Espanto 10%
Máscara da Criança Travessa 15%
Tiara Prateada 15%
Chapéu de Poring Natalino 10%
Pirulito Azedinho 10%
Peruca do Visual Carnavalesco 15%
Chapéu do Super Poring Noel 5%
17323.png Ovo de Shinobi (Visual)
Item Chance
Presilha do Festival 5%
Elmo do Xogum 5%
Máscara da ANBU 5%
Cata-vento Elegante 10%
Pergaminho dos Selos 10%
Chapéu do Gama-sama 10%
Nove Caudas Dorminhoca 10%
Elmo da Lua Crescente 15%
Máscara do Xogum 15%
Cata-vento Vermelho 15%