Palácio das Mágoas: mudanças entre as edições

De bROWiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 39: Linha 39:
# Converse com Skurai para finalizar a história.
# Converse com Skurai para finalizar a história.
#:[[Arquivo:Skurai08.png|link=]]
#:[[Arquivo:Skurai08.png|link=]]
# Se esta for a sua primeira vez completando a [[instância]], fale com o Rei para receber [[EXP]].
# Fale com o Rei para trocar os {{item|id=6672 Fragmentos de Cinzas}}.
#:[[Arquivo:Skurai09.png|link=]]
#:[[Arquivo:Skurai09.png|link=]]
#* Todas as armas abaixo custam 200 {{item|id=6672 Fragmentos de Cinzas}}:
#* Você receberá 900.000 de [[EXP]] base, 500.000 de [[EXP]] classe e 2 {{item|id=6672 Fragmentos de Cinzas}}
#** {{item List|id=1438 |item=Lança de Cinzas|simple=yes}}
#** {{item List|id=1496 |item=Lança Dupla de Cinzas|simple=yes}}
#** {{item List|id=1669 |item=Cajado de Cinzas|simple=yes}}
#** {{item List|id=1836 |item=Punho de Cinzas|simple=yes}}
#** {{item List|id=1933 |item=Violino de Cinzas|simple=yes}}
#** {{item List|id=1988 |item=Chicote de Cinzas|simple=yes}}
#** {{item List|id=2023 |item=Cajado Duplo de Cinzas|simple=yes}}
#** {{item List|id=13093 |item=Adaga de Cinzas|simple=yes}}
#** {{item List|id=13441 |item=Espada de Cinzas|simple=yes}}
#** {{item List|id=16028 |item=Maça de Cinzas|simple=yes}}
#** {{item List|id=18119 |item=Arco de Cinzas|simple=yes}}
#** {{item List|id=21009 |item=Grande Espada de Cinzas|simple=yes}}
#** {{item List|id=28100 |item=Machado de Cinzas|simple=yes}}
#** {{item List|id=28000 |item=Katar de Cinzas|simple=yes}}
#* Todos os equipamentos abaixo custam 100 {{item|id=6672 Fragmentos de Cinzas}}:
#** {{item List|id=2187 |item=Escudo de Cinzas|simple=yes}}
#** {{item List|id=22033 |item=Botas de Cinzas|simple=yes}}
#** {{item List|id=20721 |item=Capa de Cinzas|simple=yes}}
#** {{item List|id=15090 |item=Armadura de Cinzas|simple=yes}}
#** {{item List|id=15091 |item=Manto de Cinzas|simple=yes}}
#** {{item List|id=18820 |item=Elmo de Cinzas|simple=yes}}
# O Rei também fornecerá uma recompensa em [[EXP]] ao sair da [[instância]].
#* Se esta for a sua primeira vez completando-a, você receberá 900.000 de [[EXP]] base, 500.000 de [[EXP]] classe e 2 {{item|id=6672 Fragmentos de Cinzas}}
#* Da 2ª vez em diante, basta sair pelo portal que você receberá 1 {{item|id=6672 Fragmento de Cinzas}}.
#* Da 2ª vez em diante, basta sair pelo portal que você receberá 1 {{item|id=6672 Fragmento de Cinzas}}.
# O Rei também troca {{item|id=6672 Fragmentos de Cinzas}} por armas, mas você pode fazer a troca fora da [[instância]] com a Viajante das Dimensões.


== Bônus Aleatórios ==
== Bônus Aleatórios ==
# No [[Espaço Dimensional]], você pode usar {{item|id=6672 Fragmentos de Cinzas}} para comprar alguns itens com a [[NPC]] Viajante das Dimensões <code>/navi dali02 51/130</code>
No [[Espaço Dimensional]], os {{item|id=6672 Fragmentos de Cinzas}} são trocados com a Viajante das Dimensões <code>/navi dali02 51/130</code>
#:[[Arquivo:Skurai010.png|link=]]
:[[Arquivo:Skurai010.png|link=]]

# Ela vende os itens:
{|
#* {{item List|id=23676 |item=Abrasivo do Poder|simple=yes}} = 50 {{item|id=6672 Fragmentos de Cinzas}}
|-valign=top
#* {{item List|id=23678 |item=Abrasivo da Mira|simple=yes}} = 50 {{item|id=6672 Fragmentos de Cinzas}}
|
#* {{item List|id=23677 |item=Abrasivo da Magia|simple=yes}} = 50 {{item|id=6672 Fragmentos de Cinzas}}
{| class="wikitablec"
#* {{item List|id=27184 |item=Carta Skurai|simple=yes}} = 10.000 {{item|id=6672 Fragmentos de Cinzas}}
|-
# Preste atenção nas seguintes informações:
! 200 Fragmentos de Cinzas
|-
| {{item List|id=1438 |item=Lança de Cinzas}}
|-
| {{item List|id=1496 |item=Lança Dupla de Cinzas}}
|-
| {{item List|id=1669 |item=Cajado de Cinzas}}
|-
| {{item List|id=1836 |item=Punho de Cinzas}}
|-
| {{item List|id=1933 |item=Violino de Cinzas}}
|-
| {{item List|id=1988 |item=Chicote de Cinzas}}
|-
| {{item List|id=2023 |item=Cajado Duplo de Cinzas}}
|-
| {{item List|id=13093 |item=Adaga de Cinzas}}
|-
| {{item List|id=13441 |item=Espada de Cinzas}}
|-
| {{item List|id=16028 |item=Maça de Cinzas}}
|-
| {{item List|id=18119 |item=Arco de Cinzas}}
|-
| {{item List|id=21009 |item=Grande Espada de Cinzas}}
|-
| {{item List|id=28100 |item=Machado de Cinzas}}
|-
| {{item List|id=28000 |item=Katar de Cinzas}}
|}
|
{| class="wikitablec"
|-
! 100 Fragmentos de Cinzas
|-
| {{item List|id=22033 |item=Botas de Cinzas}}
|-
| {{item List|id=20721 |item=Capa de Cinzas}}
|-
| {{item List|id=15090 |item=Armadura de Cinzas}}
|-
| {{item List|id=15091 |item=Manto de Cinzas}}
|-
| {{item List|id=2187 |item=Escudo de Cinzas}}
|-
| {{item List|id=18820 |item=Elmo de Cinzas}}
|}
|
{| class="wikitablec"
|-
! Item !! Fragmentos de Cinzas
|-
| {{item List|id=27184 |item=Carta Skurai}}
| 10.000
|-
| {{item List|id=23676 |item=Abrasivo do Poder}}
| rowspan=3| 50
|-
| {{item List|id=23678 |item=Abrasivo da Mira}}
|-
| {{item List|id=23677 |item=Abrasivo da Magia}}
|}
|}

# Preste atenção nas seguintes informações na hora da [[combinação]]:
#* Não perde refino ou cartas ao adicionar [[Bônus Aleatórios]] nas Armas de Cinzas.
#* Não perde refino ou cartas ao adicionar [[Bônus Aleatórios]] nas Armas de Cinzas.
#* As armaduras de cinzas não recebem bônus.
#* As armaduras de cinzas não recebem bônus.
Linha 89: Linha 132:
|-
|-
| {{item List|id=23676 |item=Abrasivo do Poder|simple=yes}}
| {{item List|id=23676 |item=Abrasivo do Poder|simple=yes}}
|
| {{item|id=13441 Espada de Cinzas}}<br>{{item|id=21009 Grande Espada de Cinzas}}<br>{{item|id=1438 Lança de Cinzas}}<br>{{item|id=1496 Lança Dupla de Cinzas}}<br>{{item|id=13093 Adaga de Cinzas}}<br>{{item|id=28000 Katar de Cinzas}}<br>{{item|id=1836 Punho de Cinzas}}<br>{{item|id=16028 Maça de Cinzas}}<br>{{item|id=28100 Machado de Cinzas}}<br>{{item|id=1988 Chicote de Cinzas}}<br>{{item|id=1933 Violino de Cinzas}}
* {{item List|id=1438 |item=Lança de Cinzas}}
* {{item List|id=1496 |item=Lança Dupla de Cinzas}}
* {{item List|id=1836 |item=Punho de Cinzas}}
* {{item List|id=1933 |item=Violino de Cinzas}}
* {{item List|id=1988 |item=Chicote de Cinzas}}
* {{item List|id=13093 |item=Adaga de Cinzas}}
* {{item List|id=13441 |item=Espada de Cinzas}}
* {{item List|id=16028 |item=Maça de Cinzas}}
* {{item List|id=21009 |item=Grande Espada de Cinzas}}
* {{item List|id=28100 |item=Machado de Cinzas}}
* {{item List|id=28000 |item=Katar de Cinzas}}
|
|
* Velocidade de ataque +1.
* Velocidade de ataque +1.
Linha 105: Linha 159:
|-
|-
| {{item List|id=23678 |item=Abrasivo da Mira|simple=yes}}
| {{item List|id=23678 |item=Abrasivo da Mira|simple=yes}}
|
| {{item|id=18119 Arco de Cinzas}}<br>{{item|id=1988 Chicote de Cinzas}}<br>{{item|id=1933 Violino de Cinzas}}<br>{{item|id=13441 Espada de Cinzas}}<br>{{item|id=21009 Grande Espada de Cinzas}}<br>{{item|id=1438 Lança de Cinzas}}<br>{{item|id=1496 Lança Dupla de Cinzas}}<br>{{item|id=28000 Katar de Cinzas}}<br>{{item|id=1836 Punho de Cinzas}}<br>{{item|id=16028 Maça de Cinzas}}<br>{{item|id=28100 Machado de Cinzas}}
* {{item List|id=18119 |item=Arco de Cinzas}}
* {{item List|id=1438 |item=Lança de Cinzas}}
* {{item List|id=1496 |item=Lança Dupla de Cinzas}}
* {{item List|id=1836 |item=Punho de Cinzas}}
* {{item List|id=1933 |item=Violino de Cinzas}}
* {{item List|id=1988 |item=Chicote de Cinzas}}
* {{item List|id=13441 |item=Espada de Cinzas}}
* {{item List|id=16028 |item=Maça de Cinzas}}
* {{item List|id=21009 |item=Grande Espada de Cinzas}}
* {{item List|id=28100 |item=Machado de Cinzas}}
* {{item List|id=28000 |item=Katar de Cinzas}}
|
|
* Velocidade de ataque +1.
* Velocidade de ataque +1.
Linha 122: Linha 187:
|-
|-
| {{item List|id=23677 |item=Abrasivo da Magia|simple=yes}}
| {{item List|id=23677 |item=Abrasivo da Magia|simple=yes}}
|
| {{item|id=1669 Cajado de Cinzas}}<br>{{item|id=2023 Cajado Duplo de Cinzas}}<br>{{item|id=13093 Adaga de Cinzas}}<br>{{item|id=13441 Espada de Cinzas}}<br>{{item|id=1988 Chicote de Cinzas}}<br>{{item|id=1933 Violino de Cinzas}}
* {{item List|id=13093 |item=Adaga de Cinzas}}
* {{item List|id=13441 |item=Espada de Cinzas}}
* {{item List|id=1669 |item=Cajado de Cinzas}}
* {{item List|id=2023 |item=Cajado Duplo de Cinzas}}
* {{item List|id=1988 |item=Chicote de Cinzas}}
* {{item List|id=1933 |item=Violino de Cinzas}}
|
|
* Consumo de SP -5~10%.
* Consumo de SP -5~10%.

Edição das 01h21min de 12 de novembro de 2021

Predefinição:Instancia


SC ico.png Palácio das Mágoas
Requisitos mínimos
Nv. de base: 120
Tipo: Instância
Grupo: 1 pessoa apenas
Premiação
Chefe da instância: Angústia Torturante
EXP base: Ver tabela
EXP classe: Ver tabela
Itens: 6672.png Fragmento de Cinzas
  1. No Espaço Dimensional, ajude o Guarda Real Sinistro /navi dali02 43/129
    Skurai01.png
  2. Entre na fila da instância pelo Portal Dimensional.
    Skurai02.png
  3. Fale com o Rei para iniciar a história.
    Skurai03.png
  4. Converse com o Guarda Real Sinistro.
    Skurai04.png
  5. Prossiga com a história falando com o Rei.
    Skurai05.png
  6. Nessa nova fase, siga enfrentando os monstros até o Guarda Real Sinistro aparecer.
    Skurai06.png
  7. Fale com a Princesa Titania.
    Skurai07.png
  8. Converse com Skurai para finalizar a história.
    Skurai08.png
  9. Se esta for a sua primeira vez completando a instância, fale com o Rei para receber EXP.
    Skurai09.png
  10. O Rei também troca Fragmentos de Cinzas por armas, mas você pode fazer a troca fora da instância com a Viajante das Dimensões.

Bônus Aleatórios

No Espaço Dimensional, os Fragmentos de Cinzas são trocados com a Viajante das Dimensões /navi dali02 51/130

Skurai010.png
200 Fragmentos de Cinzas
1438.png Lança de Cinzas
1496.png Lança Dupla de Cinzas
1669.png Cajado de Cinzas
1836.png Punho de Cinzas
1933.png Violino de Cinzas
1988.png Chicote de Cinzas
2023.png Cajado Duplo de Cinzas
13093.png Adaga de Cinzas
13441.png Espada de Cinzas
16028.png Maça de Cinzas
18119.png Arco de Cinzas
21009.png Grande Espada de Cinzas
28100.png Machado de Cinzas
28000.png Katar de Cinzas
100 Fragmentos de Cinzas
22033.png Botas de Cinzas
20721.png Capa de Cinzas
15090.png Armadura de Cinzas
15091.png Manto de Cinzas
2187.png Escudo de Cinzas
18820.png Elmo de Cinzas
Item Fragmentos de Cinzas
27184.png Carta Skurai
10.000
23676.png Abrasivo do Poder
50
23678.png Abrasivo da Mira
23677.png Abrasivo da Magia
  1. Preste atenção nas seguintes informações na hora da combinação:
    • Não perde refino ou cartas ao adicionar Bônus Aleatórios nas Armas de Cinzas.
    • As armaduras de cinzas não recebem bônus.
    • As armas recebem 2 Bônus Aleatórios de uma só vez e podem ser resetados quantas vezes você quiser.
    • Você não pode escolher os bônus de cada espaço, todos são aleatórios e vão alterar a cada combinação.
Combinador Arma 1º Bônus 2º Bônus
23676.png Abrasivo do Poder
1438.png Lança de Cinzas
1496.png Lança Dupla de Cinzas
1836.png Punho de Cinzas
1933.png Violino de Cinzas
1988.png Chicote de Cinzas
13093.png Adaga de Cinzas
13441.png Espada de Cinzas
16028.png Maça de Cinzas
21009.png Grande Espada de Cinzas
28100.png Machado de Cinzas
28000.png Katar de Cinzas
  • Velocidade de ataque +1.
  • Velocidade de ataque +5~10%.
  • Anula a penalidade de Tamanho da arma.
  • Arma de propriedade [ELEMENTO].
  • Dano físico contra oponentes [PROPRIEDADE] +1~20%.
  • ATQ da arma +3~5%.
  • Dano crítico +5~20%.
  • Arma indestrutível em batalha.
  • Dano físico contra a raça [RAÇA] +1~20%.
  • Dano físico contra monstros Chefes +1~10%.
  • Dano físico contra monstros normais +1~10%.
23678.png Abrasivo da Mira
18119.png Arco de Cinzas
1438.png Lança de Cinzas
1496.png Lança Dupla de Cinzas
1836.png Punho de Cinzas
1933.png Violino de Cinzas
1988.png Chicote de Cinzas
13441.png Espada de Cinzas
16028.png Maça de Cinzas
21009.png Grande Espada de Cinzas
28100.png Machado de Cinzas
28000.png Katar de Cinzas
  • Velocidade de ataque +1.
  • Velocidade de ataque +5~10%.
  • Dano físico a distância +5~10%.
  • Anula a penalidade de Tamanho da arma.
  • Dano físico contra oponentes [PROPRIEDADE] +1~20%.
  • ATQ da arma +3~5%.
  • Dano crítico +5~20%.
  • Velocidade de ataque +3~5%.
  • Arma indestrutível em batalha.
  • Dano físico contra a raça [RAÇA] +1~20%.
  • Dano físico contra monstros Chefes +5~10%.
  • Dano físico contra monstros normais +5~10%.
23677.png Abrasivo da Magia
13093.png Adaga de Cinzas
13441.png Espada de Cinzas
1669.png Cajado de Cinzas
2023.png Cajado Duplo de Cinzas
1988.png Chicote de Cinzas
1933.png Violino de Cinzas
  • Consumo de SP -5~10%.
  • Pós-conjuração -1~5%.
  • Conjuração variável -5~10%.
  • Efetividade de cura +5~20%.
  • Dano mágico contra oponentes [PROPRIEDADE] +1~20%.
  • Dano mágico +3~7%.
  • Conjuração variável -5~10%.
  • Dano mágico contra a raça [RAÇA] +1~20%.
  • Dano mágico contra monstros Chefes +1~20%.
  • Dano mágico contra monstros normais +1~20%.