Pharos: mudanças entre as edições

De bROWiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 48: Linha 48:
* [Nv. 31 ~ 42] {{map|id=anthell02 <span style="color:MediumVioletRed">Formigueiro Infernal - 2º andar</span>}}
* [Nv. 31 ~ 42] {{map|id=anthell02 <span style="color:MediumVioletRed">Formigueiro Infernal - 2º andar</span>}}


== Farol ==
== O Farol ==
{{futuro}}
{{futuro}}
=== Encantamento ===
# Encante as armas biológicas com o Feiticeiro dentro do esgoto {{navi|lighthalzen|312|303}}
#* É necessário ter completado a missão [[Infiltrando na Rekenber]] para ter acesso aos esgotos.
# Os encantamentos funcionam da seguinte forma:
#* Você precisa de 10 {{item|id=6470 Sede de Sangue}} para encantar o 1º slot.
#* Você precisa de 10 {{item|id=6469 Vontade do Guerreiro}} para encantar o 2º slot.
#* Você pode encantar o 2º slot sem ter encantado o 1º.
#* Para remover o encanto do 1º slot ou do 2º slot, você precisa de 10 {{item|id=6471 Frio dos Mortos}}.
#* Para remover todos os 2 encantos, você precisa de 20 {{item|id=6471 Frio dos Mortos}}.
#* Há chances de falha ao encantar e você perderá seu equipamento no processo.
#* É necessário ter o item equipado para encantar.


* Você pode comprar e encantar Armas ou Equipamentos usando {{item|id=6470 Sede de Sangue}} encontrado no [[Espaço Infinito]].
<table>
* Para comprar, fale com a Perita em Relíquias {{navi|cmd_fild07|57|275}}
<tr>
** Todos os itens custam 50 {{item|id=6470 Sede de Sangue}}
<td valign="top">
* Para encantar, fale com a Ferreira Mestre {{navi|cmd_fild07|60|275}}
** Os itens recebem até 2 [[encantamentos]], por vez.
** Encantar não tem chance de falha e custa 20 {{item|id=6470 Sede de Sangue}}
** Resetar os [[encantamentos]] tem 30% de chance de falha e custa 30 {{item|id=6470 Sede de Sangue}}
** Em caso de falha, perde todos os itens.
** Em caso de sucesso, tudo é preservado, exceto o custa 20 {{item|id=6470 Sede de Sangue}}.
** Você pode escolher a categoria do encanto, mas não poderá escolher o encantamento específico.

{|class="wikitable"
{|class="wikitable"
|-
|-
! Armas || Encantos possíveis
! rowspan=2| Armas !! Colspan=3| Categoria
|-
! Ataque !! Magia !! Mira
|-valign="top"
|-valign="top"
| {{item|id=13069 Garra Celeste}}
| {{item List|id=28105 |item=Axe_Of_Infinite}}
{{item List|id=28703 |item=Dagger_Of_Infinite}}
| rowspan="14" |
{{item List|id=16038 |item=Mace_Of_Infinite}}
{{item List|id=13126 |item=Gun_Of_Infinite}}
{{item List|id=13323 |item=Huuma_Of_Infinite}}
{{item List|id=2024 |item=D_Staff_Of_Infinite}}
{{item List|id=21014 |item=D_Sword_Of_Infinite}}
{{item List|id=1938 |item=Viollin_Of_Infinite}}
{{item List|id=1994 |item=Whip_Of_Infinite}}
{{item List|id=18128 |item=Bow_Of_Infinite}}
|
{{item List|id=4700 |item=FOR +1|simple=yes}} ou {{item |id=4701 +2}}<br>
{{item List|id=4811 |item=Espírito do Lutador 1|simple=yes}} a {{item |id=4806 6}}
|
{{item List|id=4710 |item=INT +1|simple=yes}} ou {{item |id=4711 +2}}<br>
{{item List|id=4815 |item=Pedra de Encantamento 1|simple=yes}} a {{item |id=4807 8}}
|
{{item List|id=4720 |item=DES +1|simple=yes}} ou {{item |id=4721 +2}}<br>
{{item List|id=4832 |item=Pedra da Mira Apurada 1|simple=yes}} a {{item |id=4834 6}}
|-
! rowspan=2| Equipamentos !! Colspan=3| Categoria
|-
! Ataque !! Magia !! Mira
|-valign="top"
| {{item List|id=20779 |item=ManteauOfCracks}}
{{item List|id=15141 |item=Armor_Of_Goddess}}
{{item List|id=19033 |item=Accessories_Of_Goddess}}
{{item List|id=22075 |item=Shoes_Of_Cracks}}
|
{{item List|id=4700 |item=FOR +1|simple=yes}} a {{item |id=4702 +4}}<br>
{{item List|id=4730 |item=AGI +1|simple=yes}}, {{item |id=4731 +2}} ou {{item |id=4732 +3}}<br>
{{item List|id=4740 |item=VIT +1|simple=yes}}, {{item |id=4741 +2}} ou {{item |id=4742 +3}}<br>
{{item List|id=4710 |item=INT +1|simple=yes}}, {{item |id=4711 +2}} ou {{item |id=4712 +3}}<br>
{{item List|id=4720 |item=DES +1|simple=yes}}, {{item |id=4721 +2}} ou {{item |id=4722 +3}}<br>
{{item List|id=4750 |item=SOR +1|simple=yes}}, {{item |id=4751 +2}} ou {{item |id=4752 +3}}<br>
{{item List|id=4807 |item=Vel. Ataque 1|simple=yes}}<br>
{{item List|id=4811 |item=Espírito do Lutador 1|simple=yes}}, {{item |id=4810 2}} ou {{item |id=4809 3}}<br>
{{item List|id=4815 |item=Pedra de Encantamento 1|simple=yes}}, {{item |id=4814 2}} ou {{item |id=4813 3}}<br>
{{item List|id=4818 |item=Pedra de Crítico 1|simple=yes}}, {{item |id=4817 2}} ou {{item |id=4816 3}}<br>
{{item List|id=4832 |item=Pedra da Mira Apurada 1|simple=yes}}, {{item |id=4833 2}} ou {{item |id=4834 3}}
|
{{item List|id=4700 |item=FOR +1|simple=yes}}, {{item |id=4701 +2}} ou {{item |id=4702 +3}}<br>
{{item List|id=4700 |item=FOR +1|simple=yes}}, {{item |id=4701 +2}} ou {{item |id=4702 +3}}<br>
{{item List|id=4730 |item=AGI +1|simple=yes}}, {{item |id=4731 +2}} ou {{item |id=4732 +3}}<br>
{{item List|id=4730 |item=AGI +1|simple=yes}}, {{item |id=4731 +2}} ou {{item |id=4732 +3}}<br>
Linha 82: Linha 120:
{{item List|id=4818 |item=Pedra de Crítico 1|simple=yes}}, {{item |id=4817 2}} ou {{item |id=4816 3}}<br>
{{item List|id=4818 |item=Pedra de Crítico 1|simple=yes}}, {{item |id=4817 2}} ou {{item |id=4816 3}}<br>
{{item List|id=4832 |item=Pedra da Mira Apurada 1|simple=yes}}, {{item |id=4833 2}} ou {{item |id=4834 3}}
{{item List|id=4832 |item=Pedra da Mira Apurada 1|simple=yes}}, {{item |id=4833 2}} ou {{item |id=4834 3}}
|-
|
| {{item|id=13070 Garra Escarlate}}
|-
| {{item|id=1435 Lança-Canhão}}
|-
| {{item|id=1490 Lança Gigante}}
|-
| {{item|id=1392 Aço Ígneo}}
|-
| {{item|id=1393 Sectora Final}}
|-
| {{item|id=18109 Catapulta}}
|-
| {{item|id=18110 Besta Grande}}
|-
| {{item|id=18111 Arco de Trepadeiras}}
|-
| {{item|id=1290 Katar de Agente}}
|-
| {{item|id=1291 Katar do Sicário}}
|-
| {{item|id=1659 Luz da Recuperação}}
|-
| {{item|id=16017 Cruz Sangrenta}}
|-
| {{item|id=1584 Livro de Feitiços do Frio}}
|}
</td>
<td valign="top">
{|class="wikitable"
|-valign="top"
! Equipamentos || Encantos Possíveis
|-
| {{item|id=2160 Escudo Gigante}}
| rowspan="7" |
{{item List|id=4700 |item=FOR +1|simple=yes}}, {{item |id=4701 +2}} ou {{item |id=4702 +3}}<br>
{{item List|id=4700 |item=FOR +1|simple=yes}}, {{item |id=4701 +2}} ou {{item |id=4702 +3}}<br>
{{item List|id=4730 |item=AGI +1|simple=yes}}, {{item |id=4731 +2}} ou {{item |id=4732 +3}}<br>
{{item List|id=4730 |item=AGI +1|simple=yes}}, {{item |id=4731 +2}} ou {{item |id=4732 +3}}<br>
Linha 123: Linha 127:
{{item List|id=4720 |item=DES +1|simple=yes}}, {{item |id=4721 +2}} ou {{item |id=4722 +3}}<br>
{{item List|id=4720 |item=DES +1|simple=yes}}, {{item |id=4721 +2}} ou {{item |id=4722 +3}}<br>
{{item List|id=4750 |item=SOR +1|simple=yes}}, {{item |id=4751 +2}} ou {{item |id=4752 +3}}<br>
{{item List|id=4750 |item=SOR +1|simple=yes}}, {{item |id=4751 +2}} ou {{item |id=4752 +3}}<br>
{{item List|id=4794 |item=DEF +12|simple=yes}}, {{item |id=4793 +9}}, {{item |id=4792 +6}} ou {{item |id=4791 +3}}<br>
{{item List|id=4807 |item=Vel. Ataque 1|simple=yes}}<br>
{{item List|id=4786 |item=DEFM +2|simple=yes}}, {{item |id=4787 +4}}, {{item |id=4788 +6}}, {{item |id=4789 +8}} ou {{item |id=4790 +10}}<br>
{{item List|id=4811 |item=Espírito do Lutador 1|simple=yes}}, {{item |id=4810 2}} ou {{item |id=4809 3}}<br>
{{item List|id=4859 |item=Esquiva +1|simple=yes}}, {{item |id=4860 +3}} ou {{item |id=4762 +6}}<br>
{{item List|id=4815 |item=Pedra de Encantamento 1|simple=yes}}, {{item |id=4814 2}} ou {{item |id=4813 3}}<br>
{{item List|id=4795 |item=HP +100|simple=yes}}, {{item |id=4796 +200}} ou {{item |id=4797 +300}}<br>
{{item List|id=4818 |item=Pedra de Crítico 1|simple=yes}}, {{item |id=4817 2}} ou {{item |id=4816 3}}<br>
{{item List|id=29050 |item=SP +50|simple=yes}}
{{item List|id=4832 |item=Pedra da Mira Apurada 1|simple=yes}}, {{item |id=4833 2}} ou {{item |id=4834 3}}
|-
|}
| {{item|id=2161 Livro Antigo de Geffenia - Água}}
|-
| {{item|id=2162 Bíblia da Promessa (Volume 2)}}
|-
| {{item|id=15044 Bata de Operação Verde}}
|-
| {{item|id=2582 Capa Recuperada}}
|-
| {{item|id=18570 Decoração Dourada Antiga}}
|-
| {{item|id=2892 Manoplas de Sicário}}
|}</td>
</tr></table>


{{Cidades}}
{{Cidades}}

Edição das 22h21min de 30 de outubro de 2023

Pharos, o Farol

A região de transição entre Morroc e Comodo é delimitada pela fortaleza de Sanderman, uma construção de origem desconhecida e abandonada em ruínas, tornando o lugar inóspito a iniciantes, mas ideal para exploradores.

A fortaleza divide-se em Oeste, Sul e Leste.

Por ser rota comercial, ainda é um lugar atraente para contrabandistas, não seria o acaso que a guilda dos arruaceiros tenha se erguido nesse lugar.

Ao noroeste das ruínas encontra-se o Formigueiro Infernal, onde descansam formigas operárias e sua rainha.

Sanderman também conta com uma ilha, lar do farol gigante conhecido como Pharos, que foi construído para alertar embarcações que ali navegavam.

Recentemente, o interior do Farol desabou e com o colapso, surgiriu um espaço misterioso que muitos dizem ser infinito.

A curiosidade para ver os destroços chamou a atenção de curiosos, turistas, historiadores e arqueólogos, mas a entrada é proibida pelos guardas do reino de Rune-Midgard.


Mapa

Pharos map novo.png

Map armazem.png Armazém
Map pocao.png Loja de Ferramentas
Map escudo.png Loja de Armaduras
Map faca.png Loja de Munições
Map bandeira.png Guilda dos Arruaceiros
NPCs
Muambeira Vende Scroll por 20.000z
Feirante Vende frutas

Quests & Calabouços

O Farol

Emt 27.gif
Contém informações de uma atualização que está chegando.
As informações podem não refletir o estado atual do jogo.
  • Você pode comprar e encantar Armas ou Equipamentos usando Sede de Sangue encontrado no Espaço Infinito.
  • Para comprar, fale com a Perita em Relíquias
  • Para encantar, fale com a Ferreira Mestre
    • Os itens recebem até 2 encantamentos, por vez.
    • Encantar não tem chance de falha e custa 20 Sede de Sangue
    • Resetar os encantamentos tem 30% de chance de falha e custa 30 Sede de Sangue
    • Em caso de falha, perde todos os itens.
    • Em caso de sucesso, tudo é preservado, exceto o custa 20 Sede de Sangue.
    • Você pode escolher a categoria do encanto, mas não poderá escolher o encantamento específico.
Armas Categoria
Ataque Magia Mira
28105.png Axe_Of_Infinite
28703.png Dagger_Of_Infinite
16038.png Mace_Of_Infinite
13126.png Gun_Of_Infinite
13323.png Huuma_Of_Infinite
2024.png D_Staff_Of_Infinite
21014.png D_Sword_Of_Infinite
1938.png Viollin_Of_Infinite
1994.png Whip_Of_Infinite
18128.png Bow_Of_Infinite

4700.png FOR +1 ou +2
4811.png Espírito do Lutador 1 a 6

4710.png INT +1 ou +2
4815.png Pedra de Encantamento 1 a 8

4720.png DES +1 ou +2
4832.png Pedra da Mira Apurada 1 a 6

Equipamentos Categoria
Ataque Magia Mira
20779.png ManteauOfCracks
15141.png Armor_Of_Goddess
19033.png Accessories_Of_Goddess
22075.png Shoes_Of_Cracks

4700.png FOR +1 a +4
4730.png AGI +1, +2 ou +3
4740.png VIT +1, +2 ou +3
4710.png INT +1, +2 ou +3
4720.png DES +1, +2 ou +3
4750.png SOR +1, +2 ou +3
4807.png Vel. Ataque 1
4811.png Espírito do Lutador 1, 2 ou 3
4815.png Pedra de Encantamento 1, 2 ou 3
4818.png Pedra de Crítico 1, 2 ou 3
4832.png Pedra da Mira Apurada 1, 2 ou 3

4700.png FOR +1, +2 ou +3
4730.png AGI +1, +2 ou +3
4740.png VIT +1, +2 ou +3
4710.png INT +1, +2 ou +3
4720.png DES +1, +2 ou +3
4750.png SOR +1, +2 ou +3
4807.png Vel. Ataque 1
4811.png Espírito do Lutador 1, 2 ou 3
4815.png Pedra de Encantamento 1, 2 ou 3
4818.png Pedra de Crítico 1, 2 ou 3
4832.png Pedra da Mira Apurada 1, 2 ou 3

4700.png FOR +1, +2 ou +3
4730.png AGI +1, +2 ou +3
4740.png VIT +1, +2 ou +3
4710.png INT +1, +2 ou +3
4720.png DES +1, +2 ou +3
4750.png SOR +1, +2 ou +3
4807.png Vel. Ataque 1
4811.png Espírito do Lutador 1, 2 ou 3
4815.png Pedra de Encantamento 1, 2 ou 3
4818.png Pedra de Crítico 1, 2 ou 3
4832.png Pedra da Mira Apurada 1, 2 ou 3