Pharos: mudanças entre as edições

De bROWiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
 
(4 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 36: Linha 36:
** [[Alberta]]: 600z
** [[Alberta]]: 600z
|-
|-
| Muambeira || Vende {{item|id=22980 Scroll}} por 20.000z || {{navi|cmd_fild07|66|268}}
| Muambeira || Vende {{item|id=22980 Passagem para Pharos}} por 20.000z || {{navi|cmd_fild07|66|268}}
|-
|-
| Feirante || Vende frutas || {{navi|cmd_fild07|63|268}}
| Feirante || Vende frutas || {{navi|cmd_fild07|63|268}}
Linha 49: Linha 49:


== O Farol ==
== O Farol ==
* Você pode comprar e encantar Armas ou Equipamentos usando {{item|id=6905 Espacial}} encontrado no [[Espaço Infinito]].
{{futuro}}

* Você pode comprar e encantar Armas ou Equipamentos usando {{item|id=6470 Sede de Sangue}} encontrado no [[Espaço Infinito]].
* Para comprar, fale com a Perita em Relíquias {{navi|cmd_fild07|57|275}}
* Para comprar, fale com a Perita em Relíquias {{navi|cmd_fild07|57|275}}
** Todos os itens custam 50 {{item|id=6470 Sede de Sangue}}
** Todos os itens custam 50 {{item|id=6905 Espacial}}
* Para encantar, fale com a Ferreira Mestre {{navi|cmd_fild07|60|275}}
* Para encantar, fale com a Ferreira Mestre {{navi|cmd_fild07|60|275}}
** Os itens recebem até 2 [[encantamentos]], por vez.
** Os itens recebem até 2 [[encantamentos]], por vez.
** Encantar não tem chance de falha e custa 20 {{item|id=6470 Sede de Sangue}}
** Encantar não tem chance de falha e custa 20 {{item|id=6905 Espacial}}
** Resetar os [[encantamentos]] tem 30% de chance de falha e custa 30 {{item|id=6470 Sede de Sangue}}
** Resetar os [[encantamentos]] tem 30% de chance de falha e custa 30 {{item|id=6905 Espacial}}
** Em caso de falha, perde todos os itens.
** Em caso de falha, perde todos os itens.
** Em caso de sucesso, tudo é preservado, exceto o custa 20 {{item|id=6470 Sede de Sangue}}.
** Em caso de sucesso, tudo é preservado, exceto o custa 20 {{item|id=6905 Espacial}}.
** Você pode escolher a categoria do encanto, mas não poderá escolher o encantamento específico.
** Você pode escolher a categoria do encanto, mas não poderá escolher o encantamento específico.


Linha 68: Linha 66:
! Ataque !! Magia !! Mira
! Ataque !! Magia !! Mira
|-valign="top"
|-valign="top"
| {{item List|id=28105 |item=Axe_Of_Infinite}}
| {{item List|id=28105 |item=Machado Safira}}
{{item List|id=28703 |item=Dagger_Of_Infinite}}
{{item List|id=28703 |item=Adaga Safira}}
{{item List|id=16038 |item=Mace_Of_Infinite}}
{{item List|id=16038 |item=Clava Safira}}
{{item List|id=13126 |item=Gun_Of_Infinite}}
{{item List|id=2024 |item=Cetro Safira}}
{{item List|id=13323 |item=Huuma_Of_Infinite}}
{{item List|id=21014 |item=Espada Safira}}
{{item List|id=2024 |item=D_Staff_Of_Infinite}}
{{item List|id=1938 |item=Violino Safira}}
{{item List|id=21014 |item=D_Sword_Of_Infinite}}
{{item List|id=1994 |item=Chicote Safira}}
{{item List|id=1938 |item=Viollin_Of_Infinite}}
{{item List|id=18128 |item=Arco Safira}}
{{item List|id=1994 |item=Whip_Of_Infinite}}
{{item List|id=13126 |item=Revólver Safira}}
{{item List|id=18128 |item=Bow_Of_Infinite}}
{{item List|id=13323 |item=Shuriken Safira}}
| {{item List|id=4700 |item=FOR +1}}{{item List|id=4701 |item=FOR +2}}{{item List|id=4811 |item=Espírito do Lutador 1}}{{item List|id=4810 |item=Espírito do Lutador 2}}{{item List|id=4809 |item=Espírito do Lutador 3}}{{item List|id=4808 |item=Espírito do Lutador 4}}{{item List|id=4820 |item=Espírito do Lutador 5}}{{item List|id=4821 |item=Espírito do Lutador 6}}
|
| {{item List|id=4710 |item=INT +1}}{{item List|id=4711 |item=INT +2}}{{item List|id=4815 |item=Pedra de Encantamento 1}}{{item List|id=4814 |item=Pedra de Encantamento 2}}{{item List|id=4813 |item=Pedra de Encantamento 3}}{{item List|id=4812 |item=Pedra de Encantamento 4}}{{item List|id=4826 |item=Pedra de Encantamento 5}}{{item List|id=4827 |item=Pedra de Encantamento 6}}{{item List|id=4828 |item=Pedra de Encantamento 7}}{{item List|id=4829 |item=Pedra de Encantamento 8}}
{{item List|id=4700 |item=FOR +1|simple=yes}} ou {{item |id=4701 +2}}<br>
| {{item List|id=4720 |item=DES +1}}{{item List|id=4721 |item=DES +2}}{{item List|id=4832 |item=Pedra da Mira Apurada 1}}{{item List|id=4833 |item=Pedra da Mira Apurada 2}}{{item List|id=4834 |item=Pedra da Mira Apurada 3}}{{item List|id=4835 |item=Pedra da Mira Apurada 4}}{{item List|id=4836 |item=Pedra da Mira Apurada 5}}{{item List|id=4837 |item=Pedra da Mira Apurada 6}}
{{item List|id=4811 |item=Espírito do Lutador 1|simple=yes}} a {{item |id=4806 6}}
|
{{item List|id=4710 |item=INT +1|simple=yes}} ou {{item |id=4711 +2}}<br>
{{item List|id=4815 |item=Pedra de Encantamento 1|simple=yes}} a {{item |id=4807 8}}
|
{{item List|id=4720 |item=DES +1|simple=yes}} ou {{item |id=4721 +2}}<br>
{{item List|id=4832 |item=Pedra da Mira Apurada 1|simple=yes}} a {{item |id=4834 6}}
|-
|-
! rowspan=2| Equipamentos !! Colspan=3| Categoria
! rowspan=2| Equipamentos !! Colspan=3| Categoria
Linha 92: Linha 84:
! Ataque !! Magia !! Mira
! Ataque !! Magia !! Mira
|-valign="top"
|-valign="top"
| {{item List|id=20779 |item=ManteauOfCracks}}
| {{item List|id=15141 |item=Cota de Osso Perene}}{{item List|id=22075 |item=Sapatos de Couro Perene}}
| {{item List|id=4700 |item=FOR +1|simple=yes}} a {{item |id=4703 +4}}<br>{{item List|id=4795 |item=HP +100|simple=yes}}, {{item |id=47960 +200}} ou {{item |id=4797 +300}}
{{item List|id=15141 |item=Armor_Of_Goddess}}
| {{item List|id=4710 |item=INT +1|simple=yes}} a {{item |id=4713 +4}}<br>{{item List|id=4870 |item=SP +25|simple=yes}}, {{item |id=4800 +50}} ou {{item |id=4871 +75}}
{{item List|id=19033 |item=Accessories_Of_Goddess}}
| {{item List|id=4720 |item=DES +1|simple=yes}} a {{item |id=4723 +4}}<br>{{item List|id=4870 |item=SP +25|simple=yes}}, {{item |id=4800 +50}} ou {{item |id=4871 +75}}
{{item List|id=22075 |item=Shoes_Of_Cracks}}
|-valign="top"
|
{{item List|id=4700 |item=FOR +1|simple=yes}} a {{item |id=4702 +4}}<br>
| {{item List|id=20779 |item=Manto de Tinta Perene}}{{item List|id=19033 |item=Tiara de Orquídea Perene}}
{{item List|id=4730 |item=AGI +1|simple=yes}}, {{item |id=4731 +2}} ou {{item |id=4732 +3}}<br>
| {{item List|id=4700 |item=FOR +1|simple=yes}} a {{item |id=4703 +4}}<br>{{item List|id=4861 |item=HP +1%|simple=yes}}, {{item |id=4862 +2%}}, {{item |id=4867 +3%}}, {{item |id=4868 +4%}} ou {{item |id=4900 +5%}}
{{item List|id=4740 |item=VIT +1|simple=yes}}, {{item |id=4741 +2}} ou {{item |id=4742 +3}}<br>
| {{item List|id=4710 |item=INT +1|simple=yes}} a {{item |id=4713 +4}}<br>{{item List|id=4861 |item=HP +1%|simple=yes}}, {{item |id=4862 +2%}}, {{item |id=4867 +3%}}, {{item |id=4868 +4%}} ou {{item |id=4900 +5%}}
{{item List|id=4710 |item=INT +1|simple=yes}}, {{item |id=4711 +2}} ou {{item |id=4712 +3}}<br>
| {{item List|id=4720 |item=DES +1|simple=yes}} a {{item |id=4723 +3}}<br>{{item List|id=4861 |item=HP +1%|simple=yes}}, {{item |id=4862 +2%}}, {{item |id=4867 +3%}}, {{item |id=4868 +4%}} ou {{item |id=4900 +5%}}
{{item List|id=4720 |item=DES +1|simple=yes}}, {{item |id=4721 +2}} ou {{item |id=4722 +3}}<br>
{{item List|id=4750 |item=SOR +1|simple=yes}}, {{item |id=4751 +2}} ou {{item |id=4752 +3}}<br>
{{item List|id=4807 |item=Vel. Ataque 1|simple=yes}}<br>
{{item List|id=4811 |item=Espírito do Lutador 1|simple=yes}}, {{item |id=4810 2}} ou {{item |id=4809 3}}<br>
{{item List|id=4815 |item=Pedra de Encantamento 1|simple=yes}}, {{item |id=4814 2}} ou {{item |id=4813 3}}<br>
{{item List|id=4818 |item=Pedra de Crítico 1|simple=yes}}, {{item |id=4817 2}} ou {{item |id=4816 3}}<br>
{{item List|id=4832 |item=Pedra da Mira Apurada 1|simple=yes}}, {{item |id=4833 2}} ou {{item |id=4834 3}}
|
{{item List|id=4700 |item=FOR +1|simple=yes}}, {{item |id=4701 +2}} ou {{item |id=4702 +3}}<br>
{{item List|id=4730 |item=AGI +1|simple=yes}}, {{item |id=4731 +2}} ou {{item |id=4732 +3}}<br>
{{item List|id=4740 |item=VIT +1|simple=yes}}, {{item |id=4741 +2}} ou {{item |id=4742 +3}}<br>
{{item List|id=4710 |item=INT +1|simple=yes}}, {{item |id=4711 +2}} ou {{item |id=4712 +3}}<br>
{{item List|id=4720 |item=DES +1|simple=yes}}, {{item |id=4721 +2}} ou {{item |id=4722 +3}}<br>
{{item List|id=4750 |item=SOR +1|simple=yes}}, {{item |id=4751 +2}} ou {{item |id=4752 +3}}<br>
{{item List|id=4807 |item=Vel. Ataque 1|simple=yes}}<br>
{{item List|id=4811 |item=Espírito do Lutador 1|simple=yes}}, {{item |id=4810 2}} ou {{item |id=4809 3}}<br>
{{item List|id=4815 |item=Pedra de Encantamento 1|simple=yes}}, {{item |id=4814 2}} ou {{item |id=4813 3}}<br>
{{item List|id=4818 |item=Pedra de Crítico 1|simple=yes}}, {{item |id=4817 2}} ou {{item |id=4816 3}}<br>
{{item List|id=4832 |item=Pedra da Mira Apurada 1|simple=yes}}, {{item |id=4833 2}} ou {{item |id=4834 3}}
|
{{item List|id=4700 |item=FOR +1|simple=yes}}, {{item |id=4701 +2}} ou {{item |id=4702 +3}}<br>
{{item List|id=4730 |item=AGI +1|simple=yes}}, {{item |id=4731 +2}} ou {{item |id=4732 +3}}<br>
{{item List|id=4740 |item=VIT +1|simple=yes}}, {{item |id=4741 +2}} ou {{item |id=4742 +3}}<br>
{{item List|id=4710 |item=INT +1|simple=yes}}, {{item |id=4711 +2}} ou {{item |id=4712 +3}}<br>
{{item List|id=4720 |item=DES +1|simple=yes}}, {{item |id=4721 +2}} ou {{item |id=4722 +3}}<br>
{{item List|id=4750 |item=SOR +1|simple=yes}}, {{item |id=4751 +2}} ou {{item |id=4752 +3}}<br>
{{item List|id=4807 |item=Vel. Ataque 1|simple=yes}}<br>
{{item List|id=4811 |item=Espírito do Lutador 1|simple=yes}}, {{item |id=4810 2}} ou {{item |id=4809 3}}<br>
{{item List|id=4815 |item=Pedra de Encantamento 1|simple=yes}}, {{item |id=4814 2}} ou {{item |id=4813 3}}<br>
{{item List|id=4818 |item=Pedra de Crítico 1|simple=yes}}, {{item |id=4817 2}} ou {{item |id=4816 3}}<br>
{{item List|id=4832 |item=Pedra da Mira Apurada 1|simple=yes}}, {{item |id=4833 2}} ou {{item |id=4834 3}}
|}
|}



{{Cidades}}
{{Cidades}}

Edição atual tal como às 08h39min de 31 de outubro de 2023

Pharos, o Farol

A região de transição entre Morroc e Comodo é delimitada pela fortaleza de Sanderman, uma construção de origem desconhecida e abandonada em ruínas, tornando o lugar inóspito a iniciantes, mas ideal para exploradores.

A fortaleza divide-se em Oeste, Sul e Leste.

Por ser rota comercial, ainda é um lugar atraente para contrabandistas, não seria o acaso que a guilda dos arruaceiros tenha se erguido nesse lugar.

Ao noroeste das ruínas encontra-se o Formigueiro Infernal, onde descansam formigas operárias e sua rainha.

Sanderman também conta com uma ilha, lar do farol gigante conhecido como Pharos, que foi construído para alertar embarcações que ali navegavam.

Recentemente, o interior do Farol desabou e com o colapso, surgiriu um espaço misterioso que muitos dizem ser infinito.

A curiosidade para ver os destroços chamou a atenção de curiosos, turistas, historiadores e arqueólogos, mas a entrada é proibida pelos guardas do reino de Rune-Midgard.


Mapa

Pharos map novo.png

Map armazem.png Armazém
Map pocao.png Loja de Ferramentas
Map escudo.png Loja de Armaduras
Map faca.png Loja de Munições
Map bandeira.png Guilda dos Arruaceiros
NPCs
Muambeira Vende Passagem para Pharos por 20.000z
Feirante Vende frutas

Quests & Calabouços

O Farol

  • Você pode comprar e encantar Armas ou Equipamentos usando Pó Espacial encontrado no Espaço Infinito.
  • Para comprar, fale com a Perita em Relíquias
  • Para encantar, fale com a Ferreira Mestre
    • Os itens recebem até 2 encantamentos, por vez.
    • Encantar não tem chance de falha e custa 20 Pó Espacial
    • Resetar os encantamentos tem 30% de chance de falha e custa 30 Pó Espacial
    • Em caso de falha, perde todos os itens.
    • Em caso de sucesso, tudo é preservado, exceto o custa 20 Pó Espacial.
    • Você pode escolher a categoria do encanto, mas não poderá escolher o encantamento específico.
Armas Categoria
Ataque Magia Mira
28105.png Machado Safira
28703.png Adaga Safira
16038.png Clava Safira
2024.png Cetro Safira
21014.png Espada Safira
1938.png Violino Safira
1994.png Chicote Safira
18128.png Arco Safira
13126.png Revólver Safira
13323.png Shuriken Safira
4700.png FOR +1
4701.png FOR +2
4811.png Espírito do Lutador 1
4810.png Espírito do Lutador 2
4809.png Espírito do Lutador 3
4808.png Espírito do Lutador 4
4820.png Espírito do Lutador 5
4821.png Espírito do Lutador 6
4710.png INT +1
4711.png INT +2
4815.png Pedra de Encantamento 1
4814.png Pedra de Encantamento 2
4813.png Pedra de Encantamento 3
4812.png Pedra de Encantamento 4
4826.png Pedra de Encantamento 5
4827.png Pedra de Encantamento 6
4828.png Pedra de Encantamento 7
4829.png Pedra de Encantamento 8
4720.png DES +1
4721.png DES +2
4832.png Pedra da Mira Apurada 1
4833.png Pedra da Mira Apurada 2
4834.png Pedra da Mira Apurada 3
4835.png Pedra da Mira Apurada 4
4836.png Pedra da Mira Apurada 5
4837.png Pedra da Mira Apurada 6
Equipamentos Categoria
Ataque Magia Mira
15141.png Cota de Osso Perene
22075.png Sapatos de Couro Perene
4700.png FOR +1 a +4
4795.png HP +100, +200 ou +300
4710.png INT +1 a +4
4870.png SP +25, +50 ou +75
4720.png DES +1 a +4
4870.png SP +25, +50 ou +75
20779.png Manto de Tinta Perene
19033.png Tiara de Orquídea Perene
4700.png FOR +1 a +4
4861.png HP +1%, +2%, +3%, +4% ou +5%
4710.png INT +1 a +4
4861.png HP +1%, +2%, +3%, +4% ou +5%
4720.png DES +1 a +3
4861.png HP +1%, +2%, +3%, +4% ou +5%