Desejo por Sangue: mudanças entre as edições
(Criou página com '{{Homunculus}}') |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{ Aviso | |||
| aviso = Esta página está marcada para ser atualizada por conta do próximo '''Rebalanceamento'''.<br>Talvez algumas informações já estejam atualizadas, mas no jogo poderá estar diferente. | |||
}} | |||
[[categoria: Páginas marcadas para atualização futura]] | |||
{{Ver desambig|a habilidade dos [[Renegados]]|Sede de Sangue (Renegado)}} | |||
{{Skill Info | |||
| sID = 8008 | |||
| Sdbname = HAMI_BLOODLUST | |||
| ENname = Blood Lust | |||
| tipo = Suporte | |||
| nvmax = 3 | |||
| prereqs = [[Amistr]] evoluído | |||
| sp = 120 | |||
| delay =(Nv. da habilidade × 300) | |||
| duracao = [60 - (Nv. da habilidade × 120)] segundos | |||
| alvo = [[Homunculus]] | |||
}} | |||
Aumenta o [[ATQ]] do [[Homunculus]]. | |||
A cada dano físico do [[Amistr]], haverá uma chance de converter 20% do dano causado em [[HP]] para o [[homunculus]]. | |||
{| class="wikitablec" | |||
|- | |||
! Nv. || [[ATQ]] || Chance || Pós-conjuração || Duração | |||
|- | |||
! 1 | |||
| +30% || 3% || 300 segundos || 60 segundos | |||
|- | |||
! 2 | |||
| +40% || 6% || 600 segundos || 180 segundos | |||
|- | |||
! 3 | |||
| +50% || 9% || 900 segundos || 300 segundos | |||
|} | |||
{{Homunculus}} | {{Homunculus}} |
Edição das 19h27min de 27 de março de 2023
![]() | |
![]() | |
Blood Lust | |
ID: | HAMI_BLOODLUST (8008) |
Tipo: | Suporte |
Níveis: | 3 |
SP: | 120 |
Pós-conjuração: | (Nv. da habilidade × 300) |
Duração: | [60 - (Nv. da habilidade × 120)] segundos |
Alvo: | Homunculus |
Pré-requisitos | |
Amistr evoluído |
Aumenta o ATQ do Homunculus.
A cada dano físico do Amistr, haverá uma chance de converter 20% do dano causado em HP para o homunculus.
Nv. | ATQ | Chance | Pós-conjuração | Duração |
---|---|---|---|---|
1 | +30% | 3% | 300 segundos | 60 segundos |
2 | +40% | 6% | 600 segundos | 180 segundos |
3 | +50% | 9% | 900 segundos | 300 segundos |
Homunculus | ||
---|---|---|
Forma Inicial | Amistr | Troca de Lugar · Fortaleza · Pele de Adamantium · Desejo por Sangue |
Filir | Pica-Pau · Voo Frenético · Voo Acelerado · S.B.R.44 | |
Lif | Cura pelas Mãos · Bater em Retirada · Cirurgia Cerebral · Esforço Mental | |
Vanilmirth | Capricho · Bênção Caótica · Mudança de Planos · Bioexplosão | |
Forma S | Bayeri | Impacto Preciso · Fúria Iluminada · Luz Salvadora · Raiva Iluminada · Illuminatus |
Dieter | Cinzas Vulcânicas · Derretimento com Lava · Armadura de Granito · Inundação de Magma · Tremor de Fogo | |
Eira | Choque Supersônico · Superestimular · Onda Supersônica · Luz da Vida · Brisa da Calmaria | |
Eleanor | Estilo de Luta · Garra Supersônica · Quebra-Costelas · Dreno Traumático · Rastro Brilhante · Delírio Noturno · Estado Traumático | |
Sera | Ponto de Paralisia · Névoa Venenosa · Analgésico · Convocação | |
Outros | Bioética · Criar Homunculus · Ressuscitar Homunculus · Vaporizar |