Ataque Surpresa: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 44: | Linha 44: | ||
* O bônus de dano físico é contado no final de todos os bônus aplicados. | * O bônus de dano físico é contado no final de todos os bônus aplicados. | ||
* Armas relacionadas: | * Armas relacionadas: | ||
** {{item|id=13042 Gladius Glorioso}} | ** {{item|id=13042 Gladius Glorioso}} | ||
** {{item|id=13464 Garra Mágica de Brinquedo}} | ** {{item|id=13464 Garra Mágica de Brinquedo}} |
Edição das 08h18min de 31 de outubro de 2023
![]() | |
![]() | |
Sightless Mind / Raid | |
ID: | RG_RAID (214) |
Tipo: | Ofensiva |
Níveis: | 5 |
SP: | 20 |
Alvo: | Usuário |
Área: | 7x7 células |
Efeito negativo: | Atordoamento e Cegueira |
Requisito: | Esconderijo |
Pré-requisitos | |
![]()
|
Enquanto estiver no esconderijo, surpreende os oponentes causando dano físico capaz de infligir cegueira e atordoamento.
Alvos atingidos receberão um efeito que dura 5 segundos.
- Em monstros normais, recebem 20% a mais de dano.
- Em monstros chefes, recebem 10% a mais de dano.
Nv. | ATQ | Chance |
---|---|---|
1 | 140% | 13% |
2 | 180% | 16% |
3 | 220% | 19% |
4 | 260% | 22% |
5 | 300% | 25% |
Notas
- Se usada com arcos, considera a propriedade da flecha equipada.
- O bônus de dano físico é contado no final de todos os bônus aplicados.
- Armas relacionadas:
- Equipamentos relacionados:
- Cartas e Encantos relacionados:
- Sombrios relacionados: