Lições de Dança: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(6 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Skill Info | {{Skill Info | ||
| sID = 323 | |||
| Sdbname = DC_DANCINGLESSON | |||
| ENname = Dance Lessons | |||
| tipo = Passiva | | tipo = Passiva | ||
| nvmax = 10 | | nvmax = 10 | ||
Linha 5: | Linha 8: | ||
| arma = Chicote | | arma = Chicote | ||
}} | }} | ||
Aprende a ter noções de ritmo, aumentando o [[SP]] máx. | |||
Quando estiver usando Chicotes, aumenta o [[ATQ]] e o [[CRIT]]. | |||
{|class=wikitablec | {|class=wikitablec | ||
!Nv. !! [[ATQ]] !! | ! Nv. !! [[ATQ]] !! [[SP]] máx. !! [[CRIT]] | ||
|- | |- | ||
!1 | !1 | ||
| +3|| + | | +3 || +1% || +1 | ||
|- | |- | ||
!2 | !2 | ||
| +6|| + | | +6 || +2% || +2 | ||
|- | |- | ||
!3 | !3 | ||
| +9|| + | | +9 || +3% || +3 | ||
|- | |- | ||
!4 | !4 | ||
| +12|| + | | +12 || +4% || +4 | ||
|- | |- | ||
!5 | !5 | ||
| +15|| + | | +15 || +5% || +5 | ||
|- | |- | ||
!6 | !6 | ||
| +18|| + | | +18 || +6% || +6 | ||
|- | |- | ||
!7 | !7 | ||
| +21|| + | | +21 || +7% || +7 | ||
|- | |- | ||
!8 | !8 | ||
| +24|| + | | +24 || +8% || +8 | ||
|- | |- | ||
!9 | !9 | ||
| +27|| + | | +27 || +9% || +9 | ||
|- | |- | ||
!10 | !10 | ||
| +30|| + | | +30 || +10% || +10 | ||
|} | |} | ||
== Notas == | |||
* O bônus de [[SP]] máx. é aplicado independente da arma usada. | |||
* O bônus de [[CRIT]] é o mesmo dado por itens, sendo cumulativo. | |||
* O bônus de [[ATQ]] não é de Perícia, mas de [[ATQ]] de equipamento, acumulando com itens de efeitos similares. | |||
* Equipamentos relacionados: | |||
** {{item |id=410023 Laçarotes Vitalícios}} | |||
* Sombrios relacionados: | |||
** {{item |id=24268 Greva Sombria de Odalisca}} | |||
{{Arqueiro2}} | {{Arqueiro2}} |
Edição atual tal como às 07h11min de 6 de fevereiro de 2024
![]() | |
![]() | |
Dance Lessons | |
ID: | DC_DANCINGLESSON (323) |
Tipo: | Passiva |
Níveis: | 10 |
Arma: | Chicote |
Pré-requisitos | |
Nenhum |
Aprende a ter noções de ritmo, aumentando o SP máx.
Quando estiver usando Chicotes, aumenta o ATQ e o CRIT.
Nv. | ATQ | SP máx. | CRIT |
---|---|---|---|
1 | +3 | +1% | +1 |
2 | +6 | +2% | +2 |
3 | +9 | +3% | +3 |
4 | +12 | +4% | +4 |
5 | +15 | +5% | +5 |
6 | +18 | +6% | +6 |
7 | +21 | +7% | +7 |
8 | +24 | +8% | +8 |
9 | +27 | +9% | +9 |
10 | +30 | +10% | +10 |
Notas
- O bônus de SP máx. é aplicado independente da arma usada.
- O bônus de CRIT é o mesmo dado por itens, sendo cumulativo.
- O bônus de ATQ não é de Perícia, mas de ATQ de equipamento, acumulando com itens de efeitos similares.
- Equipamentos relacionados:
- Sombrios relacionados: