Poema de Bragi: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 3: | Linha 3: | ||
| nvmax = 10 | | nvmax = 10 | ||
| prereqs = {{skill|n=Dissonância|v=3|simple=yes}} | | prereqs = {{skill|n=Dissonância|v=3|simple=yes}} | ||
| sp = 35 + (Nv. da habilidade ×5) | |||
| sp = 35 + ( | | duracao = 180 segundos | ||
| duracao = | |||
| alvo = Usuário | | alvo = Usuário | ||
| area = 7x7 células | | area = 7x7 células | ||
| arma = Instrumento Musical | | arma = Instrumento Musical | ||
| som = | | som = s | ||
}} | }} | ||
Toca uma música romântica, reduzindo o tempo de [[conjuração variável]] e de pós-conjuração dos personagens ao seu redor. Consome 1 de [[SP]] a cada 5 segundos. | |||
{| class="wikitablec" | {| class="wikitablec" | ||
! | ! Nv. !! [[Conjuração]] !! Pós-conjuração !! [[SP]] | ||
|- | |- | ||
!1 | !1 | ||
Linha 50: | Linha 45: | ||
!10 | !10 | ||
| -30% || -50% || 85 | | -30% || -50% || 85 | ||
|} | |} | ||
== Notas == | == Notas == | ||
* [[ | * Bônus aumentam de acordo com os [[atributos]] do personagem: | ||
** [[Conjuração variável]] -1% a cada 10 de [[DES]]. | |||
* | ** [[Conjuração variável]] -1% a cada nível de [[Lições de Música]]. | ||
* | ** Pós-conjuração -1% a cada 5 de [[DES]]. | ||
* | ** Pós-conjuração -2% a cada nível de [[Lições de Música]]. | ||
* O áudio original da música da habilidade é [https://www.youtube.com/watch?v=IFdCVEItxtM El barbero de Sevilha], de Rossini. | |||
* No nível 10, habilita [[Beijo da Sorte]] ao receber o [[Espírito dos Artistas]]. | |||
* Afetados pela performance continuarão com os efeitos por 20 segundos após sair da área da habilidade. | |||
* Os efeitos da habilidade não são somados com [[Suffragium]], mas são {{tip|cumulativos|Suffragium reduz o tempo em fator de multiplicação}}. | |||
{{Arqueiro3}} | {{Arqueiro3}} |
Edição das 04h45min de 25 de novembro de 2016
![]() | |
![]() | |
{{{ENname}}} | |
ID: | {{{Sdbname}}} ({{{sID}}}) |
Tipo: | Suporte |
Níveis: | 10 |
SP: | 35 + (Nv. da habilidade ×5) |
Duração: | 180 segundos |
Alvo: | Usuário |
Área: | 7x7 células |
Arma: | Instrumento Musical |
Áudio: | Arquivo:S.mp3 |
Pré-requisitos | |
![]() |
Toca uma música romântica, reduzindo o tempo de conjuração variável e de pós-conjuração dos personagens ao seu redor. Consome 1 de SP a cada 5 segundos.
Nv. | Conjuração | Pós-conjuração | SP |
---|---|---|---|
1 | -3% | -3% | 40 |
2 | -6% | -6% | 45 |
3 | -9% | -9% | 50 |
4 | -12% | -12% | 55 |
5 | -15% | -15% | 60 |
6 | -18% | -18% | 65 |
7 | -21% | -21% | 70 |
8 | -24% | -24% | 75 |
9 | -27% | -27% | 80 |
10 | -30% | -50% | 85 |
Notas
- Bônus aumentam de acordo com os atributos do personagem:
- Conjuração variável -1% a cada 10 de DES.
- Conjuração variável -1% a cada nível de Lições de Música.
- Pós-conjuração -1% a cada 5 de DES.
- Pós-conjuração -2% a cada nível de Lições de Música.
- O áudio original da música da habilidade é El barbero de Sevilha, de Rossini.
- No nível 10, habilita Beijo da Sorte ao receber o Espírito dos Artistas.
- Afetados pela performance continuarão com os efeitos por 20 segundos após sair da área da habilidade.
- Os efeitos da habilidade não são somados com Suffragium, mas são cumulativos.