Primeiros Socorros: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(6 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 9: | Linha 9: | ||
| alvo = Usuário | | alvo = Usuário | ||
}} | }} | ||
Cuida de ferimentos leves, consumindo 3 de [[SP]] para regenerar 5 de [[HP]]. | |||
== Notas == | |||
* Equipamentos relacionados: | |||
** {{item List|id=2680 |item=Anel Elemental Menor|simple=yes}} | |||
** {{item List|id=410235 |item=Binóculos de Resgate|simple=yes}} | |||
* Cartas relacionadas: | |||
** {{item |id=27321 Carta Deus Morroc}} | |||
** {{item |id=27327 Carta Ceifador Ankou}} | |||
<!-- LATAM --> | |||
<includeonly> | |||
{{Skill Info | |||
| sID = 142 | |||
| Sdbname = NV_FIRSTAID | |||
| ENname = First Aid | |||
| tipo = Suporte | |||
| nvmax = 1 | |||
| quest = Primeiros Passos | |||
| sp = 3 | |||
| alvo = Usuário | |||
}} | |||
Cuida de ferimentos leves, consumindo 3 de [[SP]] para regenerar 5 de [[HP]]. | Cuida de ferimentos leves, consumindo 3 de [[SP]] para regenerar 5 de [[HP]]. | ||
== Notas == | == Notas == | ||
* | * Equipamentos relacionados: | ||
** {{item|id= | ** {{item List|id=2680 |item=Anel Elemental Menor|simple=yes}} | ||
** {{item|id= | * Cartas relacionadas: | ||
** {{item |id=27321 Carta Deus Morroc}} | |||
** {{item |id=27327 Carta Ceifador Ankou}} | |||
</includeonly> | |||
{{Superaprendiz}} | {{Superaprendiz}} |
Edição atual tal como às 17h39min de 14 de abril de 2025
![]() | |
![]() | |
First Aid | |
ID: | NV_FIRSTAID (142) |
Tipo: | Suporte |
Níveis: | 1 |
SP: | 3 |
Alvo: | Usuário |
Pré-requisitos | |
Quest |
Cuida de ferimentos leves, consumindo 3 de SP para regenerar 5 de HP.
Notas
- Equipamentos relacionados:
- Cartas relacionadas: