Trovão de Júpiter
Ir para navegação
Ir para pesquisar
![]() | |
![]() | |
Jupitel Thunder | |
ID: | WZ_JUPITEL (84) |
Tipo: | Ofensiva |
Níveis: | 10 |
SP: | 17 + (Nv. da habilidade × 3) |
Conjuração: | 2 + (Nv. da habilidade × 0,5) |
Alvo: | Oponente |
Empurra: | 2~7 células |
Propriedade: | Vento |
Pré-requisitos | |
![]()
|
Descarrega choques de alta tensão no alvo, empurrando-o para trás e causando 100% de dano mágico da propriedade vento por choque.
Nv. | Choques | Empurra | Conjuração | SP | |
---|---|---|---|---|---|
Fixa | Variável | ||||
1 | 3 | 2 células | 0,40 segundos | 1,60 segundos | 20 |
2 | 4 | 3 células | 0,48 segundos | 1,92 segundos | 23 |
3 | 5 | 0,56 segundos | 2,24 segundos | 26 | |
4 | 6 | 4 células | 0,64 segundos | 2,56 segundos | 29 |
5 | 7 | 0,72 segundos | 2,88 segundos | 32 | |
6 | 8 | 5 células | 0,80 segundos | 3,20 segundos | 35 |
7 | 9 | 0,88 segundos | 3,52 segundos | 38 | |
8 | 10 | 6 células | 0,96 segundos | 3,84 segundos | 41 |
9 | 11 | 1,04 segundos | 4,16 segundos | 44 | |
10 | 12 | 7 células | 1,12 segundos | 4,48 segundos | 47 |
Notas
- Alguns monstros possuem uma versão mais poderosa dessa habilidade, causando 30 choques e empurrando 15 células para trás.
- Itens relacionados: