Dissonância: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Skill Info | {{Skill Info | ||
| sID = 317 | | sID = 317 | ||
| Sdbname = BA_DISSONANCE | | Sdbname = BA_DISSONANCE | ||
| ENname = Unchained Serenade / Dissonance | | ENname = Unchained Serenade / Dissonance | ||
| tipo = | | tipo = Ofensiva | ||
| nvmax = 5 | | nvmax = 5 | ||
| prereqs = {{skill|n=Encerramento|v=1|simple=yes}} | | prereqs = {{skill|n=Encerramento|v=1|simple=yes}} | ||
{{skill|n=Lições de Música|v=1 |simple=yes}} | {{skill|n=Lições de Música|v=1 |simple=yes}} | ||
| sp = 32 + (Nv. da habilidade × 3) | | sp = 32 + (Nv. da habilidade × 3) | ||
| alvo = Usuário | | alvo = Usuário | ||
| cast_fix = 0,3 | | cast_fix = 0,3 | ||
Linha 17: | Linha 14: | ||
| cooldown = 5 segundos | | cooldown = 5 segundos | ||
| area = 9x9 células | | area = 9x9 células | ||
| | | elemento = Neutro | ||
| arma = Instrumento musical | | arma = Instrumento musical | ||
}} | }} |
Edição atual tal como às 19h08min de 11 de setembro de 2024
![]() | |
![]() | |
Unchained Serenade / Dissonance | |
ID: | BA_DISSONANCE (317) |
Tipo: | Ofensiva |
Níveis: | 5 |
SP: | 32 + (Nv. da habilidade × 3) |
Conjuração: | 0,3 + 1 segundos |
Pós-conjuração: | 0,3 segundos |
Recarga: | 5 segundos |
Alvo: | Usuário |
Área: | 9x9 células |
Propriedade: | Neutro |
Arma: | Instrumento musical |
Pré-requisitos | |
![]()
|
Toca uma música desagradável.
Causa dano mágico de propriedade Neutro em todos os oponentes ao redor de 9x9 células do usuário.
Nv. | ATQM | SP |
---|---|---|
1 | 150% | 35 |
2 | 190% | 38 |
3 | 230% | 41 |
4 | 270% | 44 |
5 | 310% | 47 |
Fórmula
ATQM = {[(Nv. da habilidade × 40) + 110] × (Nv. de classe do usuário ÷ 10)}%
Notas
- Só pode ser usada em mapas de PvP e Guerra do Emperium.
- Sombrios relacionados: