Máscara do Infortúnio: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
(8 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Skill Info | {{Skill Info | ||
| sID = 2296 | |||
| Sdbname = SC_UNLUCKY | |||
| ENname = Masquerade-Unlucky | |||
| tipo = Ativa | | tipo = Ativa | ||
| nvmax = 3 | | nvmax = 3 | ||
Linha 18: | Linha 21: | ||
| cf_value = {{item List|id=6121 |item=Pincel de Maquiagem|num=1|simple=yes}} | | cf_value = {{item List|id=6121 |item=Pincel de Maquiagem|num=1|simple=yes}} | ||
}} | }} | ||
Veste uma máscara no alvo, concedendo a chance de infligir [[envenenamento]], [[cegueira]] ou [[silêncio]] e reduzindo a [[esquiva perfeita]] e o [[CRIT]]. | Veste uma máscara no alvo, concedendo a chance de infligir [[envenenamento]], [[cegueira]] ou [[silêncio]] e reduzindo a [[esquiva perfeita]] e o [[CRIT]]. | ||
Enquanto ativa, alvos serão forçados a gastar [[zenys]] ao usar [[habilidades]]. | Enquanto ativa, alvos serão forçados a gastar [[zenys]] ao usar [[habilidades]]. | ||
{| class="wikitablec" | {| class="wikitablec" | ||
Linha 28: | Linha 29: | ||
|- | |- | ||
! 1 | ! 1 | ||
| - | | style="text-align:left"| [[Envenenamento]] | ||
| -10 || -10 || 250 || 10 segundos|| 30 | |||
|- | |- | ||
! 2 | ! 2 | ||
| - | | style="text-align:left"|[[Envenenamento]] ou [[Cegueira]] || -20 || -20 || 500 || 15 segundos|| 40 | ||
|- | |- | ||
! 3 | ! 3 | ||
| - | | style="text-align:left"|[[Envenenamento]], [[Cegueira]] ou [[Silêncio]]|| -30 || -30 || 1.000 || 20 segundos|| 50 | ||
|} | |} | ||
=== Fórmula === | |||
<code>Chance = (<span style="color:Crimson">Inflição</span> - <span style="color:MediumVioletRed">Resistência</span>)%</code><br> | |||
<code><span style="color:Crimson">Inflição</span> do usuário = {(Nv. de base ÷ 10) + Δ + [Nv. de classe + (Nv. da habilidade × 10)]}%</code><br> | |||
<code><span style="color:MediumVioletRed">Resistência</span> do alvo = (Nv. de base ÷ 10) + Σ + (SOR ÷ 10) + [(Peso máx. do alvo - Peso atual do alvo) ÷ 100]</code> | |||
* Δ = Resultado de (DES ÷ 12) ou (DES ÷ 4) | |||
* Σ Resultado de (AGI ÷ 6) ou (AGI ÷ 3) | |||
== Notas == | == Notas == | ||
* Os [[efeitos negativos]] aplicados ignoram a resistência e as imunidades do alvo. | |||
* A duração não é reiniciada se a habilidade for usada novamente em alvos afetados. | * A duração não é reiniciada se a habilidade for usada novamente em alvos afetados. | ||
* Não funciona em [[monstros]] do tipo chefe. | * Não funciona em [[monstros]] do tipo chefe. | ||
* Equipamentos relacionados: | |||
** {{item|id=420238 Morcego Ilusional}} | |||
** {{item|id=28492 Diário do Renegado}} | |||
** {{item|id=32265 Diário do Renegado Cap.2}} | |||
** {{item|id=18975 Memorável Artifício das Sombras}} | |||
{{Gatuno2}} | {{Gatuno2}} |
Edição atual tal como às 21h20min de 15 de janeiro de 2024
![]() | |
![]() | |
Masquerade-Unlucky | |
ID: | SC_UNLUCKY (2296) |
Tipo: | Ativa |
Níveis: | 3 |
SP: | 20 + (Nv. da habilidade × 10) |
Conjuração: | 0 + 2 segundos |
Pós-conjuração: | 1 segundo |
Recarga: | 2 segundos |
Duração: | [5 + (Nv. da habilidade× 5)] segundos |
Alvo: | Oponente |
Alcance: | 3 células |
Efeito negativo: | Envenenamento, Cegueira ou Silêncio |
Item: | ![]() |
Requisito: | ![]() |
Ícone: | ![]() |
Pré-requisitos | |
![]() |
Veste uma máscara no alvo, concedendo a chance de infligir envenenamento, cegueira ou silêncio e reduzindo a esquiva perfeita e o CRIT.
Enquanto ativa, alvos serão forçados a gastar zenys ao usar habilidades.
Nv. | Efeito negativo | CRIT | Esquiva perfeita | Zeny | Duração | SP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Envenenamento | -10 | -10 | 250 | 10 segundos | 30 |
2 | Envenenamento ou Cegueira | -20 | -20 | 500 | 15 segundos | 40 |
3 | Envenenamento, Cegueira ou Silêncio | -30 | -30 | 1.000 | 20 segundos | 50 |
Fórmula
Chance = (Inflição - Resistência)%
Inflição do usuário = {(Nv. de base ÷ 10) + Δ + [Nv. de classe + (Nv. da habilidade × 10)]}%
Resistência do alvo = (Nv. de base ÷ 10) + Σ + (SOR ÷ 10) + [(Peso máx. do alvo - Peso atual do alvo) ÷ 100]
- Δ = Resultado de (DES ÷ 12) ou (DES ÷ 4)
- Σ Resultado de (AGI ÷ 6) ou (AGI ÷ 3)
Notas
- Os efeitos negativos aplicados ignoram a resistência e as imunidades do alvo.
- A duração não é reiniciada se a habilidade for usada novamente em alvos afetados.
- Não funciona em monstros do tipo chefe.
- Equipamentos relacionados: