Ataque Surpresa: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 10: | Linha 10: | ||
{{skill|n=Apunhalar|v=2|simple=yes}} | {{skill|n=Apunhalar|v=2|simple=yes}} | ||
{{skill|n=Túnel de Fuga|v=2|simple=yes}} | {{skill|n=Túnel de Fuga|v=2|simple=yes}} | ||
| sp = | | sp = 15 | ||
| alvo = Usuário | | alvo = Usuário | ||
| area = 7x7 células | | area = 7x7 células | ||
Linha 17: | Linha 17: | ||
| cf_value = [[Esconderijo]] | | cf_value = [[Esconderijo]] | ||
}} | }} | ||
Sai repentinamente do [[esconderijo]], surpreendendo os oponentes na área de 7x7 células ao redor do personagem. | |||
Alvos atingidos | Alvos atingidos ficarão [Surpreendidos] por 10 segundos. | ||
Causa dano físico corpo a corpo com chance de infligir [[cegueira]] e [[atordoamento]]. | |||
{| class="wikitablec" | {| class="wikitablec" | ||
! Nv. || [[ATQ]] | | ! Nv. || [[ATQ]] || Chance | ||
|- | |- | ||
!1 | !1 | ||
| | | 200% || 13% | ||
|- | |- | ||
!2 | !2 | ||
| | | 350% || 16% | ||
|- | |- | ||
!3 | !3 | ||
| | | 500% || 19% | ||
|- | |- | ||
!4 | !4 | ||
| | | 650% || 22% | ||
|- | |- | ||
!5 | !5 | ||
| | | 800% || 25% | ||
|} | |} | ||
=== Surpreendidos === | |||
* Esse efeito tem 100% de chance de ativar. | |||
* Se um alvo foi atingido pela habilidade, pelos próximos 10 segundos: | |||
** Oponentes receberão 30% a mais de danos físicos ou mágicos. | |||
** Em monstros chefes, recebem apenas 15% a mais de dano. | |||
* O bônus de dano é contado no final de todos os bônus aplicados. | |||
* Esse bônus acumula com [[Lex Aeterna]]. | |||
== Notas == | == Notas == | ||
* Após usar a habilidade, cancela o estado de [[Esconderijo]]. | |||
* Se usada com arcos, considera a [[propriedade]] da flecha equipada. | * Se usada com arcos, considera a [[propriedade]] da flecha equipada. | ||
* | * Se errar o alvo, ele não recebe o efeito de [Surpreendido]. | ||
* Armas relacionadas: | * Armas relacionadas: | ||
** {{item|id=13042 Gladius Glorioso}} | ** {{item|id=13042 Gladius Glorioso}} |
Edição das 16h10min de 26 de janeiro de 2024
![]() | |
![]() | |
Sightless Mind / Raid | |
ID: | RG_RAID (214) |
Tipo: | Ofensiva |
Níveis: | 5 |
SP: | 15 |
Alvo: | Usuário |
Área: | 7x7 células |
Efeito negativo: | Atordoamento e Cegueira |
Requisito: | Esconderijo |
Pré-requisitos | |
![]()
|
Sai repentinamente do esconderijo, surpreendendo os oponentes na área de 7x7 células ao redor do personagem.
Alvos atingidos ficarão [Surpreendidos] por 10 segundos.
Causa dano físico corpo a corpo com chance de infligir cegueira e atordoamento.
Nv. | ATQ | Chance |
---|---|---|
1 | 200% | 13% |
2 | 350% | 16% |
3 | 500% | 19% |
4 | 650% | 22% |
5 | 800% | 25% |
Surpreendidos
- Esse efeito tem 100% de chance de ativar.
- Se um alvo foi atingido pela habilidade, pelos próximos 10 segundos:
- Oponentes receberão 30% a mais de danos físicos ou mágicos.
- Em monstros chefes, recebem apenas 15% a mais de dano.
- O bônus de dano é contado no final de todos os bônus aplicados.
- Esse bônus acumula com Lex Aeterna.
Notas
- Após usar a habilidade, cancela o estado de Esconderijo.
- Se usada com arcos, considera a propriedade da flecha equipada.
- Se errar o alvo, ele não recebe o efeito de [Surpreendido].
- Armas relacionadas:
- Equipamentos relacionados:
- Cartas e Encantos relacionados:
- Sombrios relacionados: