Balada Sinfônica: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
(→Notas) |
||
Linha 38: | Linha 38: | ||
== Notas == | == Notas == | ||
* O valor não é exibido na janela de [[atributos]]. | |||
* Não pode estar ativa simultaneamente com as seguintes habilidades: | * Não pode estar ativa simultaneamente com as seguintes habilidades: | ||
** [[Canção de Balder]] | ** [[Canção de Balder]] |
Edição das 15h55min de 24 de junho de 2017
![]() | |
![]() | |
{{{ENname}}} | |
ID: | {{{Sdbname}}} ({{{sID}}}) |
Tipo: | Suporte |
Níveis: | 5 |
SP: | 60 + (Nv. da habilidade × 9) |
Conjuração: | 0 + 1 segundos |
Pós-conjuração: | 2 segundos |
Duração: | 60 segundos |
Alvo: | Usuária |
Arma: | Chicote |
Ícone: | ![]() |
Áudio: | |
Pré-requisitos | |
![]() |
Inicia uma dança agitada, aumentando a DEFM dos membros do grupo.
Nv. | DEFM | Área | SP |
---|---|---|---|
1 | +12% | 15x15 células | 60 |
2 | +24% | 17x17 células | 69 |
3 | +36% | 19x19 células | 78 |
4 | +48% | 21x21 células | 87 |
5 | +60% | 23x23 células | 96 |
Fórmula
DEFM = [(Nv. da habilidade × 12) + Nv. de Domínio Musical + (Nv. de Classe ÷ 4)]%
Notas
- O valor não é exibido na janela de atributos.
- Não pode estar ativa simultaneamente com as seguintes habilidades: