Chakra do Silêncio: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Skill Info | {{Skill Info | ||
| sID = 2344 | |||
| Sdbname = SR_GENTLETOUCH_QUIET | |||
| ENname = Gentle Touch-Silence | |||
| tipo = Ofensiva | | tipo = Ofensiva | ||
| nvmax = 5 | | nvmax = 5 |
Edição das 18h08min de 2 de julho de 2018
![]() | |
![]() | |
Gentle Touch-Silence | |
ID: | SR_GENTLETOUCH_QUIET (2344) |
Tipo: | Ofensiva |
Níveis: | 5 |
SP: | 15 + (Nv. da habilidade × 5) |
Pós-conjuração: | [0,5 + (Nv. da habilidade × 0,5)] segundos |
Alvo: | Oponente |
Alcance: | 2 células |
Efeito negativo: | Silêncio |
Pré-requisitos | |
![]() |
Alinha os centros de energia, concedendo a chance de causar dano físico com chances de infligir silêncio no alvo.
Nv. | Ataque | Silêncio | Pós-conjuração | SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Dano | Chance | Duração | Chance | |||
1 | 100% | 5% | 5 segundos | 5% | 1,0 segundo | 20 |
2 | 200% | 10% | 7 segundos | 10% | 1,5 segundos | 25 |
3 | 300% | 15% | 9 segundos | 15% | 2,0 segundos | 30 |
4 | 400% | 20% | 11 segundos | 20% | 2,5 segundos | 35 |
5 | 500% | 25% | 13 segundos | 25% | 3,0 segundos | 40 |
Fórmula
Chances = {[(Nv. da habilidade × 5) + (Nv. de classe + DES)] ÷ 10}%
Notas
- O dano é influenciado pelo nível de classe do usuário.
- A chance de infligir silêncio é somente aplicada se causar dano.