Canção de Balder: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
(→Notas) |
||
Linha 42: | Linha 42: | ||
== Notas == | == Notas == | ||
* Acumula com [[Assumptio]]. | * Acumula com [[Assumptio]]. | ||
* Não pode estar ativa simultaneamente com as seguintes habilidades: | * Não pode estar ativa simultaneamente com as seguintes habilidades: | ||
** [[Balada Sinfônica]] | ** [[Balada Sinfônica]] | ||
Linha 50: | Linha 48: | ||
** [[Serenata ao Luar]] | ** [[Serenata ao Luar]] | ||
** [[Sinfonia dos Ventos]] | ** [[Sinfonia dos Ventos]] | ||
* Equipamentos relacionados: | |||
** {{item |id=5751 Inspiração do Artista}} | |||
* Sombrios relacionados: | * Sombrios relacionados: | ||
** {{item |id=24299 Luva Sombria de Trovador}} | ** {{item |id=24299 Luva Sombria de Trovador}} |
Edição das 13h39min de 12 de janeiro de 2024
![]() | |
![]() | |
Echo Song | |
ID: | MI_ECHOSONG (2382) |
Tipo: | Suporte |
Níveis: | 5 |
SP: | 74 + (Nv. da habilidade × 6) |
Conjuração: | 0 + 1 segundos |
Pós-conjuração: | 2 segundos |
Duração: | 60 segundos |
Alvo: | Usuário |
Área: | 15x15~23x23 células |
Arma: | Instrumento musical |
Ícone: | ![]() |
Áudio: | |
Pré-requisitos | |
![]() |
Canta uma melodia divina, aumentando a DEF de todos os membros do grupo.
Nv. | DEF | Área | SP |
---|---|---|---|
1 | 6% | 15x15 células | 86 |
2 | 12% | 17x17 células | 92 |
3 | 18% | 19x19 células | 98 |
4 | 24% | 21x21 células | 104 |
5 | 30% | 23x23 células | 110 |
Fórmula
DEF = [(Nv. da habilidade × 6) + Nv. de Domínio Musical + (Nv. de Classe ÷4)]%
Notas
- Acumula com Assumptio.
- Não pode estar ativa simultaneamente com as seguintes habilidades:
- Equipamentos relacionados:
- Sombrios relacionados: