Dança Cigana: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
(→Notas) |
||
Linha 48: | Linha 48: | ||
== Notas == | == Notas == | ||
* A cada 10 de [[INT]], aumenta 1% do [[SP]] máximo e | * A cada 10 de [[INT]], aumenta 1% do [[SP]] máximo e reduz do custo de [[SP]] em 1%. | ||
* | * Reduz o custo de [[SP]] em 1% a cada 2 níveis de [[Lições de Dança]]. | ||
* No nível 10, habilita [[Maçãs de Idun]] ao receber o [[Espírito dos Artistas]]. | * No nível 10, habilita [[Maçãs de Idun]] ao receber o [[Espírito dos Artistas]]. | ||
* O áudio original é da música [https://www.youtube.com/watch?v=Q3SvnT6oVzE Serenade for Strings], de Tchaikovsky. | * O áudio original é da música [https://www.youtube.com/watch?v=Q3SvnT6oVzE Serenade for Strings], de Tchaikovsky. | ||
{{Arqueiro2}} | {{Arqueiro2}} |
Edição das 20h47min de 24 de novembro de 2016
![]() | |
![]() | |
{{{ENname}}} | |
ID: | {{{Sdbname}}} ({{{sID}}}) |
Tipo: | Suporte |
Níveis: | 10 |
SP: | 40 + (Nv. da habilidade ×3) |
Duração: | 120 segundos |
Alvo: | Usuária |
Área: | 7x7 células |
Arma: | Chicote |
Áudio: | Arquivo:Sim.mp3 |
Pré-requisitos | |
![]() |
Inicia uma dança mística, aumentando o SP máximo dos personagens ao seu redor e reduzindo o custo de SP ao usarem habilidades. Consome 1 de SP a cada 5 segundos.
Nv. | SP Máx. | Custo | SP |
---|---|---|---|
1 | +16% | -23% | 40 |
2 | +17% | -26% | 45 |
3 | +18% | -29% | 50 |
4 | +19% | -32% | 55 |
5 | +20% | -35% | 60 |
6 | +21% | -38% | 65 |
7 | +22% | -41% | 70 |
8 | +23% | -44% | 75 |
9 | +24% | -47% | 80 |
10 | +25% | -50% | 85 |
Notas
- A cada 10 de INT, aumenta 1% do SP máximo e reduz do custo de SP em 1%.
- Reduz o custo de SP em 1% a cada 2 níveis de Lições de Dança.
- No nível 10, habilita Maçãs de Idun ao receber o Espírito dos Artistas.
- O áudio original é da música Serenade for Strings, de Tchaikovsky.