Lições de Música: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 3: | Linha 3: | ||
| nvmax = 10 | | nvmax = 10 | ||
| prereqs = Nenhum | | prereqs = Nenhum | ||
| arma = Instrumento Musical | | arma = Instrumento Musical | ||
}} | }} | ||
Aumenta o | Aumenta o [[ATQ]] ao equipar instrumentos musicais e melhora o desempenho das músicas, afetando a [[velocidade de movimento]] durante uma performance. | ||
{|class=wikitablec | {|class=wikitablec | ||
! | !Nv.!![[ATQ]]!!Movimento | ||
|- | |- | ||
!1 | !1 | ||
Linha 32: | Linha 14: | ||
|- | |- | ||
!2 | !2 | ||
| +6|| +5 | | +6|| +5% | ||
|- | |- | ||
!3 | !3 | ||
Linha 38: | Linha 20: | ||
|- | |- | ||
!4 | !4 | ||
| +12|| +10 | | +12|| +10% | ||
|- | |- | ||
!5 | !5 | ||
Linha 44: | Linha 26: | ||
|- | |- | ||
!6 | !6 | ||
| +18|| +15 | | +18|| +15% | ||
|- | |- | ||
!7 | !7 | ||
Linha 50: | Linha 32: | ||
|- | |- | ||
!8 | !8 | ||
| +24|| +20 | | +24|| +20% | ||
|- | |- | ||
!9 | !9 | ||
Linha 56: | Linha 38: | ||
|- | |- | ||
!10 | !10 | ||
| +30|| +25 | | +30|| +25% | ||
|} | |} | ||
{{Arqueiro3}} | {{Arqueiro3}} |
Edição das 01h37min de 27 de novembro de 2016
![]() | |
![]() | |
{{{ENname}}} | |
ID: | {{{Sdbname}}} ({{{sID}}}) |
Tipo: | Passiva |
Níveis: | 10 |
Arma: | Instrumento Musical |
Pré-requisitos | |
Nenhum |
Aumenta o ATQ ao equipar instrumentos musicais e melhora o desempenho das músicas, afetando a velocidade de movimento durante uma performance.
Nv. | ATQ | Movimento |
---|---|---|
1 | +3 | +2,5% |
2 | +6 | +5% |
3 | +9 | +7,5% |
4 | +12 | +10% |
5 | +15 | +12,5% |
6 | +18 | +15% |
7 | +21 | +17,5% |
8 | +24 | +20% |
9 | +27 | +22,5% |
10 | +30 | +25% |