Teste: mudanças entre as edições

De bROWiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
 
(62 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
=== Livros de Culinária ===
== Lista ==
Para conseguir kits de culinária, alguns ingredientes e livros de culinária, basta falar com os [[NPC]]s '''Cozinheiros Auxiliares'''.


{| class="wikitablec" style="width: 50%;"
{| class="wikitablec"
! colspan="6"| {{item |id=7472 Livro de Culinária Nível 1}}
! colspan="5"| <big>MVPs</big>
|-
|-
|
! Comida !! Ingredientes !! Atributo !! [[HP]] !! [[SP]]
{| class="sortable" style="width: 100%"
|-
|-
! scope="col" | Nível
| {{rh}} | {{Item List |id=12041|item=Pernas de Gafanhoto Fritas}}
! scope="col" | Nome
|
! scope="col" | Propriedade
{{Item List |id=940 |item=Perna de Gafanhoto|num=5}}
! scope="col" | Raça
{{Item List |id=7031|item=Frigideira Velha|num=1}}
! scope="col" | Tamanho
{{Item List |id=7457|item=<span style="color: ForestGreen;">Óleo de Cozinha</span>|num=1}}
! scope="col" class="unsortable" | Mapa
| [[FOR]] || 5% || 0%
! scope="col" class="unsortable" | Renascimento
! scope="col" class="unsortable" | Aura
! scope="col" | Dificuldade
|-
|-
| 25
| {{rh}} | {{Item List |id=12056|item=Sopa de Tinta de Lula e Ovos de Sapo}}
| style="text-align:left" | [[Arquivo:Gemaring_icon.png|link=]] {{monster|id=3505 Gemaring}}
|
| {{Elemento|Prop=Terra|v=3}} || [[Planta]] || {{Tamanho|Size=Médio}}
{{Item List |id=577|item=<span style="color: ForestGreen;">Sacola de Grãos</span>|num=1}}
| {{map|id=lasa_dun01 lasa_dun01}}
{{Item List |id=908|item=Ovas de Sapo|num=10}}
| 1 hora
{{Item List |id=1024|item=Tinta de Polvo|num=1}}
| || {{Facil}}
| [[AGI]] || 3% || 1%
|-
|-
| 50
| {{rh}} | {{Item List |id=12051|item=Garras de Caranguejo no Vapor}}
| style="text-align:left" | [[Arquivo:monster_OrcHerói.png|link=]] {{monster|id=1087 Orc Herói}}
|
| {{Elemento|Prop=Terra|v=2}} || [[Humanoide]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
{{Item List |id=503|item=<span style="color: ForestGreen;">Poção Amarela</span>|num=1}}
| {{map|id=gef_fild03 gef_fild03}}
{{Item List |id=511|item=Erva Verde|num=10}}
| 1 hora
{{Item List |id=960|item=Garra de Crustáceo|num=10}}
| span style="background:#00C000| || {{Facil}}
| [[VIT]] || 5% || 0%
|-
|-
| rowspan=3| 55
| {{rh}} | {{Item List |id=12046|item=Chá de Ervas com Uvas}}
| rowspan=3 style="text-align:left" | [[Arquivo:monster_Maya.png|link=]] {{monster|id=1147 Maya}}
|
| rowspan=3| {{Elemento|Prop=Terra|v=4}}
{{Item List |id=501|item=<span style="color: ForestGreen;">Poção Vermelha</span>|num=2}}
| rowspan=3| [[Inseto]]
{{Item List |id=514|item=Uva|num=3}}
| rowspan=3| {{Tamanho|Size=Grande}}
| [[INT]] || 0% || 5%
| {{map|id=anthell02 anthell02}}
| 2 horas
| span style="background:#00C000| || {{Facil}}
|-
|-
| {{map|id=gld_dun03 gld_dun03}} || 8 horas || span style="background:#00C000| || {{Facil}}
| {{rh}} | {{Item List |id=12061|item=Suco de Uva e Mel}}
|
{{Item List |id=501|item=<span style="color: ForestGreen;">Poção Vermelha</span>|num=1}}
{{Item List |id=514|item=Uva|num=2}}
{{Item List |id=518|item=Mel|num=1}}
| [[DES]] || 2% || 2%
|-
|-
| {{map|id=gld_dun02_2 gld_dun02_2}} || 8 horas || span style="background:#00C000| || {{Facil}}
| {{rh}} | {{Item List |id=12066|item=Caudas de Macaco Fritas}}
|
{{Item List |id=942|item=Cauda de Yoyo|num=5}}
{{Item List |id=7031|item=Frigideira Velha|num=1}}
{{Item List |id=7457|item=<span style="color: ForestGreen;">Óleo de Cozinha</span>|num=1}}
| [[SOR]] || 3% || 2%
|}

{| class="wikitablec" style="width: 50%;"
! colspan="6"| {{item |id=7473 Livro de Culinária Nível 2}}
|-
|-
| 55
! Comida !! Ingredientes !! Atributo !! [[HP]] !! [[SP]]
| style="text-align:left" | [[Arquivo:monster_SenhordosOrcs.png|link=]] {{monster|id=1190 Senhor dos Orcs}}
| {{Elemento|Prop=Terra|v=4}} || [[Humanoide]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
| {{map|id=gef_fild10 gef_fild10}}
| 2 horas
| span style="background:#00C000| || {{Medio}}
|-
|-
| 65
| {{rh}} | {{Item List |id=12042|item=Palmípede Temperado}}
| style="text-align:left" | [[Arquivo:monster_Besouro-LadrãoDourado.png|link=]] {{monster|id=1086 Besouro-Ladrão Dourado}}
|
| {{Elemento|Prop=Fogo|v=2}} || [[Inseto]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
{{Item List |id=508|item=Erva Amarela|num=10}}
| {{map|id=prt_sewb4 prt_sewb4}}
{{Item List |id=511|item=Erva Verde|num=10}}
| 1 hora
{{Item List |id=918|item=Pata Pegajosa|num=20}}
| span style="background:#00C000| || {{Medio}}
{{Item List |id=7454|item=<span style="color: ForestGreen;">Molho Saboroso</span>|num=1}}
| [[FOR]] || 5% || 0%
|-
|-
| rowspan=3| 65
| {{rh}} | {{Item List |id=12057|item=Macarrão Liso}}
| rowspan=3 style="text-align:left" | [[Arquivo:monster_Eddga.png|link=]] {{monster|id=1115 Eddga}}
|
| rowspan=3| {{Elemento|Prop=Fogo|v=1}}
{{Item List |id=515|item=<span style="color: ForestGreen;">Cenoura</span>|num=3}}
| rowspan=3| [[Bruto]]
{{Item List |id=577|item=<span style="color: ForestGreen;">Sacola de Grãos</span>|num=1}}
| rowspan=3| {{Tamanho|Size=Grande}}
{{Item List |id=1062|item=<span style="color: ForestGreen;">Zé-Lanterna</span>|num=5}}
| {{map|id=pay_fild10 pay_fild10}}
{{Item List |id=7454|item=<span style="color: ForestGreen;">Molho Saboroso</span>|num=1}}
| 2 horas
| [[AGI]] || 3% || 1%
| span style="background:#00C000| || {{Medio}}
|-
|-
| {{map|id=gld_dun01 gld_dun01}} || 8 horas || span style="background:#00C000| || {{Medio}}
| {{rh}} | {{Item List |id=12052|item=Frutos do Mar Sortidos}}
|
{{Item List |id=579|item=<span style="color: ForestGreen;">Peixe Fresco</span>|num=1}}
{{Item List |id=951|item=Nadadeira|num=5}}
{{Item List |id=956|item=Guelra|num=5}}
{{Item List |id=966|item=Carne de Ostra|num=10}}
| [[VIT]] || 5% || 0%
|-
|-
| {{map|id=gld_dun01_2 gld_dun01_2}} || 8 horas || span style="background:#00C000| || {{Medio}}
| {{rh}} | {{Item List |id=12047|item=Chá Vermelho de Outono}}
|
{{Item List |id=507|item=Erva Vermelha|num=10}}
{{Item List |id=508|item=Erva Amarela|num=10}}
{{Item List |id=510|item=Erva Azul|num=5}}
| [[INT]] || 0% || 5%
|-
|-
| 68
| {{rh}} | {{Item List |id=12062|item=Bolo-Mousse de Chocolate}}
| style="text-align:left" | [[Arquivo:monster_Osíris.png|link=]] {{monster|id=1038 Osíris}}
|
| {{Elemento|Prop=Maldito|v=4}} || [[Morto-Vivo]] || {{Tamanho|Size=Médio}}
{{Item List |id=519|item=<span style="color: ForestGreen;">Leite</span>|num=1}}
| {{map|id=moc_pryd04 moc_pryd04}}
{{Item List |id=539|item=Pedaço de Bolo|num=1}}
| 1 hora
{{Item List |id=736|item=<span style="color: ForestGreen;">Prato de Porcelana</span>|num=2}}
| span style="background:#00C000| || {{Medio}}
{{Item List |id=7182|item=Cacau|num=10}}
| [[DES]] || 2% || 2%
|-
|-
| 69
| {{rh}} | {{Item List |id=12067|item=Suco Misto}}
| style="text-align:left" | [[Arquivo:monster_AmonRa.png|link=]] {{monster|id=1511 Amon Ra}}
|
| {{Elemento|Prop=Terra|v=3}} || [[Humanoide]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
{{Item List |id=531|item=Suco de Maçã|num=3}}
| {{map|id=moc_pryd06 moc_pryd06}}
{{Item List |id=533|item=Suco de Uva|num=1}}
| 1 hora
{{Item List |id=534|item=Suco de Cenoura|num=2}}
| span style="background:#00C000| || {{Medio}}
{{Item List |id=620|item=Suco de Laranja|num=2}}
| [[SOR]] || 3% || 2%
|}

{| class="wikitablec" style="width: 50%;"
! colspan="6"| {{item |id=7474 Livro de Culinária Nível 3}}
|-
|-
| 71
! Comida !! Ingredientes !! Atributo !! [[HP]] !! [[SP]]
| style="text-align:left" | [[Arquivo:monster_Freeoni.png|link=]] {{monster|id=1159 Freeoni}}
| {{Elemento|Prop=Neutro|v=3}} || [[Bruto]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
| {{map|id=moc_fild17 moc_fild17}}
| 2 horas
| span style="background:#00C000| || {{Facil}}
|-
|-
| 75
| {{rh}} | {{Item List |id=12043|item=Bife Bombástico}}
| style="text-align:left" | [[Arquivo:monster_Drácula.png|link=]] {{monster|id=1389 Drácula}}
|
| {{Elemento|Prop=Sombrio|v=4}} || [[Demônio]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
{{Item List |id=517|item=<span style="color: ForestGreen;">Carne</span>|num=4}}
| {{map|id=gef_dun01 gef_dun01}}
{{Item List |id=7031|item=Frigideira Velha|num=1}}
| 1 hora
{{Item List |id=511|item=Erva Verde|num=10}}
| span style="background:#00C000| || {{Facil}}
{{Item List |id=7286|item=<span style="color: ForestGreen;">Pimenta Vermelha</span>|num=5}}
{{Item List |id=7455|item=<span style="color: ForestGreen;">Molho Picante</span>|num=1}}
| [[FOR]] || 5% || 0%
|-
|-
| rowspan=3| 77
| {{rh}} | {{Item List |id=12058|item=Queijo Gratinado com Tentáculos}}
| rowspan=3 style="text-align:left" | [[Arquivo:monster_Doppelganger.png|link=]] {{monster|id=1046 Doppelganger}}
|
| rowspan=3| {{Elemento|Prop=Sombrio|v=3}}
{{Item List |id=962|item=Tentáculos|num=10}}
| rowspan=3| [[Demônio]]
{{Item List |id=548|item=Queijo|num=10}}
| rowspan=3| {{Tamanho|Size=Médio}}
{{Item List |id=549|item=Batata Doce Assada|num=5}}
| {{map|id=gef_dun02 gef_dun02}}
{{Item List |id=7453|item=<span style="color: ForestGreen;">Molho Doce</span>|num=1}}
| 2 horas
| [[AGI]] || 3% || 1%
| span style="background:#00C000| || {{Medio}}
|-
|-
| {{map|id=gld_dun02 gld_dun02}} || 8 horas || span style="background:#00C000| || {{Medio}}
| {{rh}} | {{Item List |id=12053|item=Sopa de Ostra}}
|
{{Item List |id=966|item=Carne de Ostra|num=20}}
{{Item List |id=961|item=Concha|num=10}}
{{Item List |id=518|item=Mel|num=1}}
{{Item List |id=7453|item=<span style="color: ForestGreen;">Molho Doce</span>|num=1}}
| [[VIT]] || 5% || 0%
|-
|-
| {{map|id=gld_dun04 gld_dun04}} || 8 horas || span style="background:#00C000| || {{Medio}}
| {{rh}} | {{Item List |id=12048|item=Chá de Ervas e Mel}}
|
{{Item List |id=518|item=Mel|num=2}}
{{Item List |id=509|item=Erva Branca|num=10}}
{{Item List |id=7452|item=<span style="color: ForestGreen;">Condimento Amarelo</span>|num=1}}
| [[INT]] || 0% || 5%
|-
|-
| rowspan=2| 78
| {{rh}} | {{Item List |id=12063|item=Salada de Frutas}}
| rowspan=2 style="text-align:left" | [[Arquivo:monster_Abelha-Rainha.png|link=]] {{monster|id=1059 Abelha-Rainha}}
|
| rowspan=2| {{Elemento|Prop=Vento|v=4}}
{{Item List |id=512|item=<span style="color: ForestGreen;">Maçã</span>|num=5}}
| rowspan=2| [[Inseto]]
{{Item List |id=513|item=<span style="color: ForestGreen;">Banana</span>|num=5}}
| rowspan=2| {{Tamanho|Size=Pequeno}}
{{Item List |id=582|item=Laranja|num=5}}
| {{map|id=mjolnir_04 mjolnir_04}}
{{Item List |id=578|item=Morango|num=5}}
| 2 horas
{{Item List |id=7452|item=<span style="color: ForestGreen;">Condimento Amarelo</span>|num=1}}
| span style="background:#00C000| || {{Medio}}
| [[DES]] || 2% || 2%
|-
|-
| {{map|id=gld_dun02 gld_dun02}} || 8 horas || span style="background:#00C000| || {{Medio}}
| {{rh}} | {{Item List |id=12068|item=Batata Doce Frita}}
|
{{Item List |id=633|item=Batata Assada|num=1}}
{{Item List |id=549|item=Batata Doce Assada|num=10}}
{{Item List |id=516|item=<span style="color: ForestGreen;">Batata Doce</span>|num=1}}
{{Item List |id=7453|item=<span style="color: ForestGreen;">Molho Doce</span>|num=1}}
| [[SOR]] || 4% || 2%
|}

{| class="wikitablec" style="width: 50%;"
! colspan="6"| {{item |id=7475 Livro de Culinária Nível 4}}
|-
|-
| rowspan=2| 79
! Comida !! Ingredientes !! Atributo !! [[HP]] !! [[SP]]
| rowspan=2 style="text-align:left" | [[Arquivo:monster_FlordoLuar.png|link=]] {{monster|id=1150 Flor do Luar}}
| rowspan=2| {{Elemento|Prop=Fogo|v=3}}
| rowspan=2| [[Demônio]]
| rowspan=2| {{Tamanho|Size=Médio}}
| {{map|id=pay_dun04 pay_dun04}}
| 1 hora
| span style="background:#00C000| || {{Facil}}
|-
|-
| {{map|id=gld_dun01 gld_dun01}} || 8 horas || span style="background:#00C000| || {{Facil}}
| {{rh}} | {{Item List |id=12044|item=Bife Marinado com Ervas}}
|
{{Item List |id=517|item=<span style="color: ForestGreen;">Carnes</span>|num=5}}
{{Item List |id=507|item=Erva Vermelha|num=3}}
{{Item List |id=508|item=Erva Amarela|num=2}}
{{Item List |id=511|item=Erva Verde|num=3}}
{{Item List |id=7453|item=<span style="color: ForestGreen;">Molho Doce</span>|num=1}}
{{Item List |id=568|item=<span style="color: ForestGreen;">Limão</span>|num=1}}
| [[FOR]] || 5% || 0%
|-
|-
| 80
| {{rh}} | {{Item List |id=12059|item=Macarrão Frio de Lutie}}
| style="text-align:left" | [[Arquivo:monster_LadyTanee.png|link=]] {{monster|id=1688 Lady Tanee}}
|
| {{Elemento|Prop=Vento|v=3}} || [[Planta]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
{{Item List |id=577|item=<span style="color: ForestGreen;">Sacola de Grãos</span>|num=3}}
| {{map|id=ayo_dun02 ayo_dun02}}
{{Item List |id=7455|item=<span style="color: ForestGreen;">Molho Picante</span>|num=1}}
| 7 horas
{{Item List |id=7066|item=Cubo de Gelo|num=10}}
| span style="background:#00C000| || {{Facil}}
{{Item List |id=515|item=<span style="color: ForestGreen;">Cenoura</span>|num=10}}
{{Item List |id=1062|item=<span style="color: ForestGreen;">Zé-Lanterna</span>|num=10}}
| [[AGI]] || 3% || 1%
|-
|-
| rowspan=2| 81
| {{rh}} | {{Item List |id=12054|item=Água-Viva Temperada}}
| rowspan=2 style="text-align:left" | [[Arquivo:monster_Bafomé.png|link=]] {{monster |id=1039 Bafomé}}
|
| rowspan=2| {{Elemento|Prop=Sombrio|v=3}}
{{Item List |id=962|item=Tentáculos|num=30}}
| rowspan=2| [[Demônio]]
{{Item List |id=509|item=Erva Branca|num=10}}
| rowspan=2| {{Tamanho|Size=Grande}}
{{Item List |id=7194|item=Grama|num=10}}
| {{map|id=prt_maze03 prt_maze03}}
{{Item List |id=7031|item=Frigideira Velha|num=1}}
| 2 horas
{{Item List |id=1024|item=Tinta de Polvo|num=20}}
| span style="background:#00C000| || {{Medio}}
| [[VIT]] || 5% || 0%
|-
|-
| {{map|id=gld_dun03 gld_dun03}} || 8 horas || span style="background:#00C000| || {{Medio}}
| {{rh}} | {{Item List |id=12049|item=Vinho de Frutas de Morroc}}
|
{{Item List |id=578|item=Morango|num=10}}
{{Item List |id=568|item=<span style="color: ForestGreen;">Limão</span>|num=4}}
{{Item List |id=582|item=Laranja|num=10}}
{{Item List |id=970|item=Álcool|num=2}}
{{Item List |id=514|item=Uva|num=5}}
| [[INT]] || 0% || 5%
|-
|-
| 85
| {{rh}} | {{Item List |id=12064|item=Sanduíche Cremoso}}
| style="text-align:left" | [[Arquivo:monster_Faraó.png|link=]] {{monster|id=1157 Faraó}}
|
| {{Elemento|Prop=Sombrio|v=3}} || [[Humanoide]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
{{Item List |id=580|item=<span style="color: ForestGreen;">Pão</span>|num=5}}
| {{map|id=in_sphinx5 in_sphinx5}}
{{Item List |id=519|item=<span style="color: ForestGreen;">Leite</span>|num=15}}
| 1 hora
{{Item List |id=548|item=Queijo|num=10}}
| span style="background:#00C000| || {{Medio}}
{{Item List |id=508|item=Erva Amarela|num=10}}
{{Item List |id=517|item=<span style="color: ForestGreen;">Carne</span>|num=1}}
{{Item List |id=7453|item=<span style="color: ForestGreen;">Molho Doce</span>|num=1}}
| [[DES]] || 2% || 2%
|-
|-
| rowspan=2| 85
| {{rh}} | {{Item List |id=12069|item=Lábios Fossilizados no Vapor}}
| rowspan=2 style="text-align:left" | [[Arquivo:monster_Kublin.png|link=]] {{monster|id=1980 Kublin}}
|
| rowspan=2| {{Elemento|Prop=Terra|v=1}}
{{Item List |id=1054|item=Lábios Fossilizados|num=10}}
| rowspan=2| [[Humanoide]]
{{Item List |id=945|item=Folha de Fumacento|num=10}}
| rowspan=2| {{Tamanho|Size=Médio}}
{{Item List |id=509|item=Erva Branca|num=10}}
| {{map|id=schg_dun01 schg_dun01}}
{{Item List |id=579|item=<span style="color: ForestGreen;">Peixe Fresco</span>|num=5}}
| rowspan=2| <ref name="ku">Kublin nasce 1 hora após a manutenção dos [[servidores]]. Se morto, não renascerá até a próxima manutenção quinzenal.</ref>
{{Item List |id=7453|item=<span style="color: ForestGreen;">Molho Doce</span>|num=2}}
| || {{Facil}}
| [[SOR]] || 4% || 2%
|}

{| class="wikitablec" style="width: 50%;"
! colspan="6"| {{item |id=7476 Livro de Culinária Nível 5}}
|-
|-
| {{map|id=arug_dun01 arug_dun01}} || || {{Facil}}
! Comida !! Ingredientes !! Atributo !! [[HP]] !! [[SP]]
|-
|-
| 91
| {{rh}} | {{Item List |id=12045|item=Panqueca de Lutie}}
| style="text-align:left" | [[Arquivo:monster_Drake.png|link=]] {{monster|id=1112 Drake}}
|
| {{Elemento|Prop=Maldito|v=1}} || [[Morto-Vivo]] || {{Tamanho|Size=Médio}}
{{Item List |id=516|item=<span style="color: ForestGreen;">Batata Doce</span>|num=10}}
| {{map|id=treasure02 treasure02}}
{{Item List |id=518|item=Mel|num=2}}
| 2 horas
{{Item List |id=7457|item=<span style="color: ForestGreen;">Óleo de Cozinha</span>|num=1}}
| span style="background:#00C000| || {{Medio}}
{{Item List |id=515|item=<span style="color: ForestGreen;">Cenoura</span>|num=3}}
{{Item List |id=577|item=<span style="color: ForestGreen;">Sacola de Grãos</span>|num=1}}
| [[FOR]] || 10% || 0%
|-
|-
| 92
| {{rh}} | {{Item List |id=12060|item=Asa de Morcego com Abóbora no Vapor}}
| style="text-align:left" | [[Arquivo:monster_CavaleirodaTempestade.png|link=]] {{monster|id=1251 Cavaleiro da Tempestade}}
|
| {{Elemento|Prop=Vento|v=4}} || [[Amorfo]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
{{Item List |id=7006|item=Asa de Morcego Vermelho|num=20}}
| {{map|id=xmas_dun02 xmas_dun02}}
{{Item List |id=1062|item=<span style="color: ForestGreen;">Zé-Lanterna</span>|num=20}}
| 1 hora e 7 minutos
{{Item List |id=7482|item=<span style="color: ForestGreen;">Panela</span>|num=1}}
| span style="background:#00C000| || {{Facil}}
{{Item List |id=520|item=Folha de Hinalle|num=10}}
{{Item List |id=507|item=Erva Vermelha|num=10}}
| [[AGI]] || 6% || 2%
|-
|-
| 93
| {{rh}} | {{Item List |id=12055|item=Pão de Carne Picante Frio}}
| style="text-align:left" | [[Arquivo:monster_Boitatá.png|link=]] {{monster|id=2068 Boitatá}}
|
| {{Elemento|Prop=Fogo|v=3}} || [[Bruto]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
{{Item List |id=553|item=Pão de Carne|num=20}}
| {{map|id=bra_dun02 bra_dun02}}
{{Item List |id=508|item=Erva Amarela|num=10}}
| 2 horas
{{Item List |id=7455|item=<span style="color: ForestGreen;">Molho Picante</span>|num=1}}
| span style="background:#00C000| || {{Facil}}
{{Item List |id=7456|item=<span style="color: ForestGreen;">Condimento Vermelho</span>|num=1}}
{{Item List |id=511|item=Erva Verde|num=20}}
| [[VIT]] || 10% || 0%
|-
|-
| 94
| {{rh}} | {{Item List |id=12050|item=Vinho de Mastela}}
| style="text-align:left" | [[Arquivo:monster_Leak.png|link=]] {{monster|id=2156 Leak}}
|
| {{Elemento|Prop=Sombrio|v=2}} || [[Demônio]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
{{Item List |id=522|item=<span style="color: ForestGreen;">Mastela</span>|num=4}}
| {{map|id=dew_dun01 dew_dun01}}
{{Item List |id=505|item=Poção Azul|num=1}}
| 2 horas
{{Item List |id=970|item=Álcool|num=2}}
| span style="background:#00C000| || {{Medio}}
{{Item List |id=568|item=<span style="color: ForestGreen;">Limão</span>|num=2}}
{{Item List |id=7452|item=<span style="color: ForestGreen;">Condimento Amarelo</span>|num=1}}
| [[INT]] || 0% || 10%
|-
|-
| 94
| {{rh}} | {{Item List |id=12065|item=Salada Verde}}
| style="text-align:left" | [[Arquivo:monster_SenhordosMortos.png|link=]] {{monster|id=1373 Senhor dos Mortos}}
|
| {{Elemento|Prop=Sombrio|v=3}} || [[Demônio]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
{{Item List |id=520|item=Folha de Hinalle|num=2}}
| [[Nifflheim]]
{{Item List |id=521|item=Folha de Aloe|num=3}}
| 2 horas e 13 min.
{{Item List |id=7100|item=Folha Afiada|num=10}}
| span style="background:#00C000| || {{Medio}}
{{Item List |id=7198|item=Folha Gigante|num=6}}
{{Item List |id=7453|item=<span style="color: ForestGreen;">Molho Doce</span>|num=1}}
{{Item List |id=7452|item=<span style="color: ForestGreen;">Condimento Amarelo</span>|num=1}}
| [[DES]] || 5% || 5%
|-
|-
| rowspan=4| 96
| {{rh}} | {{Item List |id=12070|item=Caudas de Escorpião Fritas}}
| rowspan=4 style="text-align:left" | [[Arquivo:monster_SenhordasTrevas.png|link=]] {{monster|id=1272 Senhor das Trevas}}
|
| rowspan=4| {{Elemento|Prop=Maldito|v=4}}
{{Item List |id=904|item=Cauda de Escorpião|num=20}}
| rowspan=4| [[Demônio]]
{{Item List |id=1042|item=Pata de Inseto|num=10}}
| rowspan=4| {{Tamanho|Size=Grande}}
{{Item List |id=7198|item=Folha Gigante|num=10}}
| {{map|id=gl_chyard gl_chyard}}
{{Item List |id=7031|item=Frigideira Velha|num=2}}
| 1 hora
{{Item List |id=7457|item=<span style="color: ForestGreen;">Óleo de Cozinha</span>|num=1}}
| span style="background:#00C000| || {{Medio}}
| [[SOR]] || 5% || 2%
|}

{| class="wikitablec" style="width: 50%;"
! colspan="6"| {{item |id=7477 Livro de Culinária Nível 6}}
|-
|-
| {{map|id=gl_chyard_ gl_chyard_}} || 1 hora || span style="background:#00C000| || {{Medio}}
! Comida !! Ingredientes !! Atributo !! [[HP]] !! [[SP]]
|-
|-
| {{map|id=gld_dun04 gld_dun04}} || 8 horas || span style="background:#00C000| || {{Medio}}
| {{rh}} | {{Item List |id=12071|item=Bife Marinado Brilhante}}
|
{{Item List |id=517|item=<span style="color: ForestGreen;">Carne</span>|num=10}}
{{Item List |id=518|item=Mel|num=2}}
{{Item List |id=508|item=Erva Amarela|num=1}}
{{Item List |id=522|item=<span style="color: ForestGreen;">Mastela</span>|num=1}}
{{Item List |id=954|item=Escama Brilhante|num=20}}
| [[FOR]] || 10% || 2%
|-
|-
| {{map|id=gld_dun04_2 gld_dun04_2}} || 8 horas || span style="background:#00C000| || {{Medio}}
| {{rh}} | {{Item List |id=12086|item=Gratinado de Chilli e Camarão}}
|
{{Item List |id=7286|item=<span style="color: ForestGreen;">Pimenta Vermelha</span>|num=20}}
{{Item List |id=567|item=<span style="color: ForestGreen;">Camarão</span>|num=20}}
{{Item List |id=7453|item=<span style="color: ForestGreen;">Molho Doce</span>|num=1}}
{{Item List |id=568|item=<span style="color: ForestGreen;">Limão</span>|num=20}}
| [[AGI]] || 7% || 2%
|-
|-
| 97
| {{rh}} | {{Item List |id=12081|item=Bebida Amargosa}}
| style="text-align:left" | [[Arquivo:monster_Gorynych.png|link=]] {{monster|id=1885 Gorynych}}
|
| {{Elemento|Prop=Terra|v=3}} || [[Bruto]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
{{Item List |id=7188|item=Raiz Marrom|num=20}}
| {{map|id=mosk_dun03 mosk_dun03}}
{{Item List |id=1033|item=Raiz de Planta Carnívora|num=10}}
| 2 horas
{{Item List |id=921|item=Esporo de Cogumelo|num=20}}
| span style="background:#00C000| || {{Facil}}
{{Item List |id=581|item=<span style="color: ForestGreen;">Cogumelo Comestível</span>|num=1}}
{{Item List |id=518|item=Mel|num=2}}
| [[VIT]] || 13% || 0%
|-
|-
| 97
| {{rh}} | {{Item List |id=12076|item=Vinho de Cogumelo Vermelho}}
| style="text-align:left" | [[Arquivo:monster_LadyBranca.png|link=]] {{monster|id=1630 Lady Branca}}
|
| {{Elemento|Prop=Vento|v=3}} || [[Humanoide]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
{{Item List |id=581|item=<span style="color: ForestGreen;">Cogumelo Comestível</span>|num=3}}
| {{map|id=lou_dun03 lou_dun03}}
{{Item List |id=533|item=Suco de Uva|num=3}}
| 1 hora e 56 min.
{{Item List |id=921|item=Esporo de Cogumelo|num=20}}
| span style="background:#00C000| || {{Medio}}
{{Item List |id=970|item=Álcool|num=1}}
{{Item List |id=7456|item=<span style="color: ForestGreen;">Condimento Vermelho</span>|num=1}}
| [[INT]] || 2% || 10%
|-
|-
| 98
| {{rh}} | {{Item List |id=12091|item=Bolo de Pêssego}}
| style="text-align:left" | [[Arquivo:monster_Hatii.png|link=]] {{monster|id=1252 Hatii}}
|
| {{Elemento|Prop=Água|v=4}} || [[Bruto]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
{{Item List |id=7164|item=Pêssego Petrificado|num=20}}
| {{map|id=xmas_fild01 xmas_fild01}}
{{Item List |id=539|item=Pedaço de Bolo|num=10}}
| 2 horas
{{Item List |id=548|item=Queijo|num=10}}
| span style="background:#00C000| || {{Facil}}
{{Item List |id=519|item=<span style="color: ForestGreen;">Leite</span>|num=10}}
{{Item List |id=620|item=Suco de Laranja|num=5}}
{{Item List |id=7453|item=<span style="color: ForestGreen;">Molho Doce</span>|num=1}}
| [[DES]] || 5% || 6%
|-
|-
| 98
| {{rh}} | {{Item List |id=12096|item=Sopa da Sorte}}
| style="text-align:left" | [[Arquivo:monster_Ktullanux.png|link=]] {{monster|id=1779 Ktullanux}}
|
| {{Elemento|Prop=Água|v=4}} || [[Bruto]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
{{Item List |id=903|item=Língua de Réptil|num=5}}
| {{map|id=ice_dun03 ice_dun03}}
{{Item List |id=1015|item=Língua|num=5}}
| 2 horas <ref name="invoca">Aparece apenas por invocação, geralmente através de uma [[quest]]. Ao morrer, haverá um tempo para ser invocado novamente. Não deixa túmulo.</ref>
{{Item List |id=705|item=Trevo|num=10}}
| span style="background:#00C000| || {{Dificil}}
{{Item List |id=1061|item=Areia Estelar de Bruxa|num=10}}
{{Item List |id=704|item=Aloés|num=1}}
| [[SOR]] || 6% || 3%
|}

{| class="wikitablec" style="width: 50%;"
! colspan="6"| {{item |id=7478 Livro de Culinária Nível 7}}
|-
|-
| 99
! Comida !! Ingredientes !! Atributo !! [[HP]] !! [[SP]]
