Assistentes: mudanças entre as edições

De bROWiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Linha 276: Linha 276:
|}
|}


{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width: 35%;"
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width: 40%;"
|-
|-
! colspan="6" | Lanceiros
! colspan="6" | Soldados
|-
|-
| colspan="6" {{rh}} | Mina
| colspan="6" {{rh}} | David
|-
|-
| rowspan="5" | [[Arquivo:Mina.png|link=]]
| rowspan="5" | [[Arquivo:David.png|link=]]
|-
|-
| {{rh}} | Nível || 20
| {{rh}} | Nível || 20
| {{rh}} | ATQ || 170 ~ 255
| {{rh}} | ATQ || 174 ~ 261
| rowspan="4" | {{skill|n=Rajada de Flechas|v=2}}{{skill|n=Instinto de Sobrevivência|v=1}}
| rowspan="4" | {{skill|n=Golpe Fulminante|v=1}}{{skill|n=Diminuir Agilidade|v=1}}
|-
|-
| {{rh}} | HP || 256
| {{rh}} | HP || 502
| {{rh}} | DEF || 8
| {{rh}} | DEF || 8
|-
|-
| {{rh}} | SP || 198
| {{rh}} | SP || 70
| {{rh}} | DEFM ||2
| {{rh}} | DEFM ||2
|-
|-
| {{rh}} | Precisão || 200
| {{rh}} | Precisão || 200
| {{rh}} | Esquiva || 36
| {{rh}} | Esquiva || 47
|-
|-
| colspan="6" {{rh}} | Mina
| colspan="6" {{rh}} | Ellen
|-
|-
| rowspan="5" | [[Arquivo:Mina.png|link=]]
| rowspan="5" | [[Arquivo:Ellen.png|link=]]
|-
|-
| {{rh}} | Nível || 30
| {{rh}} | Nível || 30
| {{rh}} | ATQ || 228 ~ 342
| {{rh}} | ATQ || 258 ~ 387
| rowspan="4" | {{skill|n=Chuva de Flechas |v=2}}{{skill|n=Chama Reveladora|v=1}}
| rowspan="4" | {{skill|n=Impacto Explosivo|v=3}}{{skill|n=Provocar|v=5}}
|-
|-
| {{rh}} | HP || 457
| {{rh}} | HP ||979
| {{rh}} | DEF || 12
| {{rh}} | DEF || 10
|-
|-
| {{rh}} | SP || 70
| {{rh}} | SP || 99
| {{rh}} | DEFM || 3
| {{rh}} | DEFM || 3
|-
|-
| {{rh}} | Precisão ||220
| {{rh}} | Precisão || 215
| {{rh}} | Esquiva || 48
| {{rh}} | Esquiva || 68
|-
|-
| colspan="6" {{rh}} | Mina
| colspan="6" {{rh}} | Luise
|-
|-
| rowspan="5" | [[Arquivo:Mina.png|link=]]
| rowspan="5" | [[Arquivo:Luise.png|link=]]
|-
|-
| {{rh}} | Nível || 40
| {{rh}} | Nível || 40
| {{rh}} | ATQ || 260 ~ 390
| {{rh}} | ATQ || 326 ~ 489
| rowspan="4" | {{skill|n=Rapidez com Arma |v=1}}{{skill|n=Disparo Violento|v=1}}
| rowspan="4" | {{skill|n=Rapidez com Arma|v=1}}{{skill|n=Bendição|v=1}}
|-
|-
| {{rh}} | HP || 732
| {{rh}} | HP || 1.555
| {{rh}} | DEF || 18
| {{rh}} | DEF || 12
|-
|-
| {{rh}} | SP || 93
| {{rh}} | SP || 134
| {{rh}} | DEFM || 4
| {{rh}} | DEFM || 5
|-
|-
| {{rh}} | Precisão || 242
| {{rh}} | Precisão || 230
| {{rh}} | Esquiva || 61
| {{rh}} | Esquiva || 85
|-
|-
| colspan="6" {{rh}} | Mina
| colspan="6" {{rh}} | Frank
|-
|-
| rowspan="5" | [[Arquivo:Mina.png|link=]]
| rowspan="5" | [[Arquivo:Frank.png|link=]]
|-
|-
| {{rh}} | Nível || 20
| {{rh}} | Nível || 50
| {{rh}} | ATQ || 170 ~ 255
| {{rh}} | ATQ || 382 ~ 573
| rowspan="4" | {{skill|n=Rajada de Flechas|v=2}}{{skill|n=Instinto de Sobrevivência|v=1}}
| rowspan="4" | {{skill|n=Impacto Explosivo|v=5}}{{skill|n=Impacto |v=1}}
|-
|-
| {{rh}} | HP || 256
| {{rh}} | HP || 2.397
| {{rh}} | DEF || 8
| {{rh}} | DEF || 14
|-
|-
| {{rh}} | SP || 198
| {{rh}} | SP || 162
| {{rh}} | DEFM ||2
| {{rh}} | DEFM || 6
|-
|-
| {{rh}} | Precisão || 200
| {{rh}} | Precisão || 240
| {{rh}} | Esquiva || 36
| {{rh}} | Esquiva || 109
|-
|-
| colspan="6" {{rh}} | Mina
| colspan="6" {{rh}} | Ryan
|-
|-
| rowspan="5" | [[Arquivo:Mina.png|link=]]
| rowspan="5" | [[Arquivo:Ryan.png|link=]]
|-
|-
| {{rh}} | Nível || 30
| {{rh}} | Nível || 60
| {{rh}} | ATQ || 228 ~ 342
| {{rh}} | ATQ || 406 ~ 609
| rowspan="4" | {{skill|n=Chuva de Flechas |v=2}}{{skill|n=Chama Reveladora|v=1}}
| rowspan="4" | {{skill|n=Golpe Fulminante|v=5}}{{skill|n=Impacto|v=1}}{{skill|n=Bendição|v=1}}
|-
|-
| {{rh}} | HP || 457
| {{rh}} | HP || 3.387
| {{rh}} | DEF || 12
| {{rh}} | DEF || 16
|-
|-
| {{rh}} | SP || 70
| {{rh}} | SP || 195
| {{rh}} | DEFM || 3
| {{rh}} | DEFM || 7
|-
|-
| {{rh}} | Precisão ||220
| {{rh}} | Precisão || 255
| {{rh}} | Esquiva || 48
| {{rh}} | Esquiva || 128
|-
|-
| colspan="6" {{rh}} | Mina
| colspan="6" {{rh}} | Paolo
|-
|-
| rowspan="5" | [[Arquivo:Mina.png|link=]]
| rowspan="5" | [[Arquivo:Paolo.png|link=]]
|-
|-
| {{rh}} | Nível || 40
| {{rh}} | Nível || 70
| {{rh}} | ATQ || 260 ~ 390
| {{rh}} | ATQ || 436 ~ 654
| rowspan="4" | {{skill|n=Rapidez com Arma |v=1}}{{skill|n=Disparo Violento|v=1}}
| rowspan="4" | {{skill|n=Rapidez com Arma |v=5}}{{skill|n=Diminuir Agilidade |v=3}}{{skill|n=Sentido Sobrenatural|v=1}}
|-
|-
| {{rh}} | HP || 732
| {{rh}} | HP || 4.495
| {{rh}} | DEF || 18
| {{rh}} | DEF || 19
|-
|-
| {{rh}} | SP || 93
| {{rh}} | SP || 241
| {{rh}} | DEFM || 4
| {{rh}} | DEFM || 9
|-
|-
| {{rh}} | Precisão || 242
| {{rh}} | Precisão || 270
| {{rh}} | Esquiva || 61
| {{rh}} | Esquiva || 145
|-
|-
| colspan="6" {{rh}} | Mina
| colspan="6" {{rh}} | Jens
|-
|-
| rowspan="5" | [[Arquivo:Mina.png|link=]]
| rowspan="5" | [[Arquivo:Jens.png|link=]]
|-
|-
| {{rh}} | Nível || 20
| {{rh}} | Nível || 80
| {{rh}} | ATQ || 170 ~ 255
| {{rh}} | ATQ || 468 ~ 702
| rowspan="4" | {{skill|n=Rajada de Flechas|v=2}}{{skill|n=Instinto de Sobrevivência|v=1}}
| rowspan="4" | {{skill|n=Golpe Fulminante |v=10}}{{skill|n=Instinto de Sobrevivência |v=1}}{{skill|n=Bode Expiatório|v=1}}
|-
|-
| {{rh}} | HP || 256
| {{rh}} | HP || 5.889
| {{rh}} | DEF || 8
| {{rh}} | DEF || ?
|-
|-
| {{rh}} | SP || 198
| {{rh}} | SP || 279
| {{rh}} | DEFM ||2
| {{rh}} | DEFM || ?
|-
|-
| {{rh}} | Precisão || 200
| {{rh}} | Precisão || 285
| {{rh}} | Esquiva || 36
| {{rh}} | Esquiva || 168
|-
|-
| colspan="6" {{rh}} | Mina
| colspan="6" {{rh}} | Thierry
|-
|-
| rowspan="5" | [[Arquivo:Mina.png|link=]]
| rowspan="5" | [[Arquivo:Thierry.png|link=]]
|-
|-
| {{rh}} | Nível || 30
| {{rh}} | Nível || 90
| {{rh}} | ATQ || 228 ~ 342
| {{rh}} | ATQ || 500 ~ 750
| rowspan="4" | {{skill|n=Chuva de Flechas |v=2}}{{skill|n=Chama Reveladora|v=1}}
| rowspan="4" | {{skill|n=Impacto de Tyr|v=5}}{{skill|n=Aparar Golpe |v=4}}{{skill|n=Rapidez com Arma|v=10}}{{skill|n=Compressa |v=1}}
|-
|-
| {{rh}} | HP || 457
| {{rh}} | HP || 7.520
| {{rh}} | DEF || 12
| {{rh}} | DEF || ?
|-
|-
| {{rh}} | SP || 70
| {{rh}} | SP || 325
| {{rh}} | DEFM || 3
| {{rh}} | DEFM || ?
|-
|-
| {{rh}} | Precisão ||220
| {{rh}} | Precisão || 300
| {{rh}} | Esquiva || 48
| {{rh}} | Esquiva || 185
|-
|-
| colspan="6" {{rh}} | Mina
| colspan="6" {{rh}} | Steven
|-
|-
| rowspan="5" | [[Arquivo:Mina.png|link=]]
| rowspan="5" | [[Arquivo:Steven.png|link=]]
|-
|-
| {{rh}} | Nível || 40
| {{rh}} | Nível || 95
| {{rh}} | ATQ || 260 ~ 390
| {{rh}} | ATQ || 524 ~ 786
| rowspan="4" | {{skill|n=Rapidez com Arma |v=1}}{{skill|n=Disparo Violento|v=1}}
| rowspan="4" | {{skill|n=Impacto de Tyr|v=8}}{{skill|n=Escudo Refletor |v=5}}{{skill|n=Impacto |v=3}}
|-
|-
| {{rh}} | HP || 732
| {{rh}} | HP || 9.052
| {{rh}} | DEF || 18
| {{rh}} | DEF || ?
|-
|-
| {{rh}} | SP || 93
| {{rh}} | SP || 348
| {{rh}} | DEFM || 4
| {{rh}} | DEFM || ?
|-
|-
| {{rh}} | Precisão || 242
| {{rh}} | Precisão || 305
| {{rh}} | Esquiva || 61
| {{rh}} | Esquiva || 190
|-
|-
| colspan="6" {{rh}} | Mina
| colspan="6" {{rh}} | Wayne
|-
|-
| rowspan="5" | [[Arquivo:Mina.png|link=]]
| rowspan="5" | [[Arquivo:Wayne.png|link=]]
|-
|-
| {{rh}} | Nível || 40
| {{rh}} | Nível || 40
| {{rh}} | ATQ || 260 ~ 390
| {{rh}} | ATQ || 760 ~ 1.040
| rowspan="4" | {{skill|n=Rapidez com Arma |v=1}}{{skill|n=Disparo Violento|v=1}}
| rowspan="4" |{{skill|n=Impacto de Tyr|v=10}}{{skill|n=Golpe Fulminante |v=10}}{{skill|n=Rapidez com Arma|v=10}}{{skill|n=Instinto de Sobrevivência |v=1}}
|-
|-
| {{rh}} | HP || 732
| {{rh}} | HP || 12.355
| {{rh}} | DEF || 18
| {{rh}} | DEF || ?
|-
|-
| {{rh}} | SP || 93
| {{rh}} | SP || 451
| {{rh}} | DEFM || 4
| {{rh}} | DEFM || ?
|-
|-
| {{rh}} | Precisão || 242
| {{rh}} | Precisão || 309
| {{rh}} | Esquiva || 61
| {{rh}} | Esquiva || 204
|}
|}


{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width: 35%;"
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width: 40%;"
|-
|-
! colspan="6" | Soldados
! colspan="6" | Lanceiros
|-
|-
| colspan="6" {{rh}} | Mina
| colspan="6" {{rh}} | Rodin
|-
|-
| rowspan="5" | [[Arquivo:Mina.png|link=]]
| rowspan="5" | [[Arquivo:Rodin.png|link=]]
|-
|-
| {{rh}} | Nível || 20
| {{rh}} | Nível || 20
Linha 472: Linha 472:
| {{rh}} | Esquiva || 36
| {{rh}} | Esquiva || 36
|-
|-
| colspan="6" {{rh}} | Mina
| colspan="6" {{rh}} | Lancer
|-
|-
| rowspan="5" | [[Arquivo:Mina.png|link=]]
| rowspan="5" | [[Arquivo:Lancer.png|link=]]
|-
|-
| {{rh}} | Nível || 30
| {{rh}} | Nível || 30
Linha 489: Linha 489:
| {{rh}} | Esquiva || 48
| {{rh}} | Esquiva || 48
|-
|-
| colspan="6" {{rh}} | Mina
| colspan="6" {{rh}} | Nathan
|-
|-
| rowspan="5" | [[Arquivo:Mina.png|link=]]
| rowspan="5" | [[Arquivo:Nathan.png|link=]]
|-
|-
| {{rh}} | Nível || 40
| {{rh}} | Nível || 40
Linha 506: Linha 506:
| {{rh}} | Esquiva || 61
| {{rh}} | Esquiva || 61
|-
|-
| colspan="6" {{rh}} | Mina
| colspan="6" {{rh}} | Roan
|-
|-
| rowspan="5" | [[Arquivo:Mina.png|link=]]
| rowspan="5" | [[Arquivo:Roan.png|link=]]
|-
|-
| {{rh}} | Nível || 20
| {{rh}} | Nível || 50
| {{rh}} | ATQ || 170 ~ 255
| {{rh}} | ATQ || 310 ~ 465
| rowspan="4" | {{skill|n=Rajada de Flechas|v=2}}{{skill|n=Instinto de Sobrevivência|v=1}}
| rowspan="4" | {{skill|n=Magnificat|v=1}}{{skill|n=Amolecer|v=1}}{{skill|n=Sentido Sobrenatural|v=1}}
|-
|-
| {{rh}} | HP || 256
| {{rh}} | HP || 1.092
| {{rh}} | DEF || 8
| {{rh}} | DEF || 25
|-
|-
| {{rh}} | SP || 198
| {{rh}} | SP || 116
| {{rh}} | DEFM ||2
| {{rh}} | DEFM || 6
|-
|-
| {{rh}} | Precisão || 200
| {{rh}} | Precisão || 260
| {{rh}} | Esquiva || 36
| {{rh}} | Esquiva || 83
|-
|-
| colspan="6" {{rh}} | Mina
| colspan="6" {{rh}} | Orizaro
|-
|-
| rowspan="5" | [[Arquivo:Mina.png|link=]]
| rowspan="5" | [[Arquivo:Orizaro.png|link=]]
|-
|-
| {{rh}} | Nível || 30
| {{rh}} | Nível || 60
| {{rh}} | ATQ || 228 ~ 342
| {{rh}} | ATQ || 360 ~ 540
| rowspan="4" | {{skill|n=Chuva de Flechas |v=2}}{{skill|n=Chama Reveladora|v=1}}
| rowspan="4" | {{skill|n=Rajada de Flechas |v=5}}{{skill|n=Provocar|v=1}}{{skill|n=Remover Armadilha|v=1}}
|-
|-
| {{rh}} | HP || 457
| {{rh}} | HP || 2.212
| {{rh}} | DEF || 12
| {{rh}} | DEF || 26
|-
|-
| {{rh}} | SP || 70
| {{rh}} | SP || 280
| {{rh}} | DEFM || 3
| {{rh}} | DEFM || 8
|-
|-
| {{rh}} | Precisão ||220
| {{rh}} | Precisão ||285
| {{rh}} | Esquiva || 48
| {{rh}} | Esquiva || 101
|-
|-
| colspan="6" {{rh}} | Mina
| colspan="6" {{rh}} | Thyla
|-
|-
| rowspan="5" | [[Arquivo:Mina.png|link=]]
| rowspan="5" | [[Arquivo:Thyla.png|link=]]
|-
|-
| {{rh}} | Nível || 40
| {{rh}} | Nível || 70
| {{rh}} | ATQ || 260 ~ 390
| {{rh}} | ATQ || 424 ~ 636
| rowspan="4" | {{skill|n=Rapidez com Arma |v=1}}{{skill|n=Disparo Violento|v=1}}
| rowspan="4" | {{skill|n=Rajada de Flechas|v=7}}{{skill|n=Armadilha Escorregadia |v=3}}{{skill|n=Diminuir Agilidade |v=1}}
|-
|-
| {{rh}} | HP || 732
| {{rh}} | HP || 3.098
| {{rh}} | DEF || 18
| {{rh}} | DEF ||35
|-
|-
| {{rh}} | SP || 93
| {{rh}} | SP || 353
| {{rh}} | DEFM || 4
| {{rh}} | DEFM ||11
|-
|-
| {{rh}} | Precisão || 242
| {{rh}} | Precisão || 303
| {{rh}} | Esquiva || 61
| {{rh}} | Esquiva || 116
|-
|-
| colspan="6" {{rh}} | Mina
| colspan="6" {{rh}} | Ben
|-
|-
| rowspan="5" | [[Arquivo:Mina.png|link=]]
| rowspan="5" | [[Arquivo:Ben.png|link=]]
|-
|-
| {{rh}} | Nível || 20
| {{rh}} | Nível || 80
| {{rh}} | ATQ || 170 ~ 255
| {{rh}} | ATQ || 468 ~ 702
| rowspan="4" | {{skill|n=Rajada de Flechas|v=2}}{{skill|n=Instinto de Sobrevivência|v=1}}
| rowspan="4" | {{skill|n=Chuva de Flechas|v=10}}{{skill|n=Armadilha Congelante |v=1}}{{skill|n=Cura Mental|v=1}}
|-
|-
| {{rh}} | HP || 256
| {{rh}} | HP || 4.051
| {{rh}} | DEF || 8
| {{rh}} | DEF || ?
|-
|-
| {{rh}} | SP || 198
| {{rh}} | SP || 415
| {{rh}} | DEFM ||2
| {{rh}} | DEFM || ?
|-
|-
| {{rh}} | Precisão || 200
| {{rh}} | Precisão ||321
| {{rh}} | Esquiva || 36
| {{rh}} | Esquiva || 135
|-
|-
| colspan="6" {{rh}} | Mina
| colspan="6" {{rh}} | Pinaka
|-
|-
| rowspan="5" | [[Arquivo:Mina.png|link=]]
| rowspan="5" | [[Arquivo:Pinaka.png|link=]]
|-
|-
| {{rh}} | Nível || 30
| {{rh}} | Nível || 90
| {{rh}} | ATQ || 228 ~ 342
| {{rh}} | ATQ || 482 ~ 723
| rowspan="4" | {{skill|n=Chuva de Flechas |v=2}}{{skill|n=Chama Reveladora|v=1}}
| rowspan="4" | {{skill|n= Armadilha Sonífera|v=3}}{{skill|n=Rapidez com Arma |v=2}}{{skill|n=Provocar|v=3}}
|-
|-
| {{rh}} | HP || 457
| {{rh}} | HP || 5.039
| {{rh}} | DEF || 12
| {{rh}} | DEF || ?
|-
|-
| {{rh}} | SP || 70
| {{rh}} | SP || 469
| {{rh}} | DEFM || 3
| {{rh}} | DEFM || ?
|-
|-
| {{rh}} | Precisão ||220
| {{rh}} | Precisão || 343
| {{rh}} | Esquiva || 48
| {{rh}} | Esquiva ||155
|-
|-
| colspan="6" {{rh}} | Mina
| colspan="6" {{rh}} | Kuhlmann
|-
|-
| rowspan="5" | [[Arquivo:Mina.png|link=]]
| rowspan="5" | [[Arquivo:Kuhlmann.png|link=]]
|-
|-
| {{rh}} | Nível || 40
| {{rh}} | Nível || 95
| {{rh}} | ATQ || 260 ~ 390
| {{rh}} | ATQ || 500 ~ 750
| rowspan="4" | {{skill|n=Rapidez com Arma |v=1}}{{skill|n=Disparo Violento|v=1}}
| rowspan="4" | {{skill|n=Rajada de Flechas |v=10}}{{skill|n=Armadilha Atordoante |v=5}}{{skill|n=Disparo Violento |v=1}}
|-
|-
| {{rh}} | HP || 732
| {{rh}} | HP || 5.572
| {{rh}} | DEF || 18
| {{rh}} | DEF || ?
|-
|-
| {{rh}} | SP || 93
| {{rh}} | SP || 499
| {{rh}} | DEFM || 4
| {{rh}} | DEFM || ?
|-
|-
| {{rh}} | Precisão || 242
| {{rh}} | Precisão || 355
| {{rh}} | Esquiva || 61
| {{rh}} | Esquiva || 166
|-
|-
| colspan="6" {{rh}} | Mina
| colspan="6" {{rh}} | Roux
|-
|-
| rowspan="5" | [[Arquivo:Mina.png|link=]]
| rowspan="5" | [[Arquivo:Roux.png|link=]]
|-
|-
| {{rh}} | Nível || 40
| {{rh}} | Nível || 40
| {{rh}} | ATQ || 260 ~ 390
| {{rh}} | ATQ || 260 ~ 390
| rowspan="4" | {{skill|n=Rapidez com Arma |v=1}}{{skill|n=Disparo Violento|v=1}}
| rowspan="4" | {{skill|n=Tiro Preciso |v=4}}{{skill|n=Disparo Violento|v=1}}{{skill|n=Rapidez com Arma |v=5}}{{skill|n=Instinto de Sobrevivência|v=1}}
|-
|-
| {{rh}} | HP || 732
| {{rh}} | HP || 732
Linha 626: Linha 626:
|}
|}


{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width: 35%;"
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width: 40%;"
|-
|-
! colspan="6" | Outros
! colspan="6" | Outros

Edição das 14h56min de 16 de novembro de 2016


Assistentes são companheiros contratados para ajudar seu personagem nas batalhas, usando uma programação semelhante aos dos homunculus. Existem 3 tipos de assistentes disponíveis para um contrato de 30 minutos, sendo pago em zenys de acordo com o seu nível e pontos de fidelidade adquiridos ao contratar novos assistentes. Você não pode contratar assistentes 15 níveis a mais que você.

Para contratar um assistente, dirija-se para a guilda desejada.

  • Guilda dos Lanceiros /navi prontera 41/337
  • Guilda das Amazonas /navi pay_arche 99/167
  • Guilda dos Soldados /navi izlude 47/139

Comandos

Seu assistente move e ataca de acordo com a programação da AI, a inteligência artificial. Normalmente, o jogo já fornece uma A.I. padrão, mas é totalmente permitido que você personalize a sua, com algumas ressalvas. Abaixo, alguns comandos que você pode fazer manualmente.

Ação Controle
Mover ALT + botão esquerdo do mouse no chão.
Atacar ALT + botão esquerdo do mouse duas vezes no alvo.
Janela de Assistente CTRL + T
Trocar de AI /merai

Tabela de Preços

Abaixo encontra-se a tabela de preços do contrato e de consumíveis exclusivos para assistentes. Comprar as poções de regeneração são importantes porque habilidades como Curar e Curatio só terão 50% de efeito no assistente.

Item Nível mínimo Preço Fidelidade
12153.png Pergaminho de Assistente 1 15 10.000 -
12153.png Pergaminho de Assistente 2 25 20.000 -
12153.png Pergaminho de Assistente 3 35 30.000 -
12153.png Pergaminho de Assistente 4 45 40.000 -
12153.png Pergaminho de Assistente 5 55 50.000 -
12153.png Pergaminho de Assistente 6 65 60.000 -
12153.png Pergaminho de Assistente 7 75 70.000 50 pontos
12153.png Pergaminho de Assistente 8 85 80.000 100 Pontos
12153.png Pergaminho de Assistente 9 95 90.000 300 pontos
12153.png Pergaminho de Assistente 10 99 0 400 pontos
12184.png Poção Vermelha de Ajudante - 1.750 -
12185.png Poção Azul de Ajudante - 3.500 -
12241.png Poção da Concentração para Assistentes - 560 -
12242.png Poção do Despertar para Assistentes - 1.050 -
12243.png Poção da Fúria Selvagem para Assistentes - 2.100 -

Fidelidade

Assim como a lealdade das mascotes, você precisa adquirir pontos de fidelidade com os assistentes para contratá-los em níveis mais altos. Cada ponto de fidelidade é contado somente para a guilda contratada, não sendo válido para os outros assistentes.

  • Ganha 1 ponto de fidelidade:
    • Após terminar o contrato de 30 minutos.
    • Eliminar 50 monstros.
  • Perde 1 ponto de fidelidade:
    • Morte do usuário ou do assistente.

Enquanto elimina monstros, o assistente pode receber bônus especiais do nível 1 ao 5, aleatoriamente, dependendo da quantidade de monstros que venceu, exibida na janela de informações do assistente.

Nv. 1 Nv. 2 Nv. 3 Nv. 4 Nv. 5
Esquiva +15 +30 +45 +60 +75
ATQ +15 +30 +45 +60 +75
HP +5% +10% +15% +20% +25%
SP +5% +10% +15% +20% +25%
Precisão +15 +30 +45 +60 +75

Assistentes

Amazonas
Mina
Mina.png
Nível 20 ATQ 170 ~ 255
Rajada de Flechas.png Rajada de Flechas nv. 2
Instinto de Sobrevivência.png Instinto de Sobrevivência nv. 1
HP 256 DEF 8
SP 198 DEFM 2
Precisão 200 Esquiva 36
Dororu
Dororu.png
Nível 30 ATQ 228 ~ 342
Chuva de Flechas.png Chuva de Flechas nv. 2
Chama Reveladora.png Chama Reveladora nv. 1
HP 457 DEF 12
SP 70 DEFM 3
Precisão 220 Esquiva 48
Nami
Nami.png
Nível 40 ATQ 260 ~ 390
Rapidez com Arma.png Rapidez com Arma nv. 1
Disparo Violento.png Disparo Violento nv. 1
HP 732 DEF 18
SP 93 DEFM 4
Precisão 242 Esquiva 61
Elfin
Elfin.png
Nível 50 ATQ 310 ~ 465
Magnificat.png Magnificat nv. 1
Amolecer.png Amolecer nv. 1
Sentido Sobrenatural.png Sentido Sobrenatural nv. 1
HP 1.092 DEF 25
SP 116 DEFM 6
Precisão 260 Esquiva 83
Clara
Clara.png
Nível 60 ATQ 360 ~ 540
Rajada de Flechas.png Rajada de Flechas nv. 5
Provocar.png Provocar nv. 1
Remover Armadilha.png Remover Armadilha nv. 1
HP 2.212 DEF 26
SP 280 DEFM 8
Precisão 285 Esquiva 101
Dali
Dali.png
Nível 70 ATQ 424 ~ 636
Rajada de Flechas.png Rajada de Flechas nv. 7
Armadilha Escorregadia.png Armadilha Escorregadia nv. 3
Diminuir Agilidade.png Diminuir Agilidade nv. 1
HP 3.098 DEF 35
SP 353 DEFM 11
Precisão 303 Esquiva 116
Kanaya
Kanaya.png
Nível 80 ATQ 468 ~ 702
Chuva de Flechas.png Chuva de Flechas nv. 10
Armadilha Congelante.png Armadilha Congelante nv. 1
Cura Mental.png Cura Mental nv. 1
HP 4.051 DEF ?
SP 415 DEFM ?
Precisão 321 Esquiva 135
Hiyori
Hiyori.png
Nível 90 ATQ 482 ~ 723
Armadilha Sonífera.png Armadilha Sonífera nv. 3
Rapidez com Arma.png Rapidez com Arma nv. 2
Provocar.png Provocar nv. 3
HP 5.039 DEF ?
SP 469 DEFM ?
Precisão 343 Esquiva 155
Kero
Kero.png
Nível 95 ATQ 500 ~ 750
Rajada de Flechas.png Rajada de Flechas nv. 10
Armadilha Atordoante.png Armadilha Atordoante nv. 5
Disparo Violento.png Disparo Violento nv. 1
HP 5.572 DEF ?
SP 499 DEFM ?
Precisão 355 Esquiva 166
Suki
Suki.png
Nível 40 ATQ 260 ~ 390
Tiro Preciso.png Tiro Preciso nv. 4
Disparo Violento.png Disparo Violento nv. 1
Rapidez com Arma.png Rapidez com Arma nv. 5
Instinto de Sobrevivência.png Instinto de Sobrevivência nv. 1
HP 732 DEF 18
SP 93 DEFM 4
Precisão 242 Esquiva 61
Soldados
David
David.png
Nível 20 ATQ 174 ~ 261
Golpe Fulminante.png Golpe Fulminante nv. 1
Diminuir Agilidade.png Diminuir Agilidade nv. 1
HP 502 DEF 8
SP 70 DEFM 2
Precisão 200 Esquiva 47
Ellen
Ellen.png
Nível 30 ATQ 258 ~ 387
Impacto Explosivo.png Impacto Explosivo nv. 3
Provocar.png Provocar nv. 5
HP 979 DEF 10
SP 99 DEFM 3
Precisão 215 Esquiva 68
Luise
Luise.png
Nível 40 ATQ 326 ~ 489
Rapidez com Arma.png Rapidez com Arma nv. 1
Bendição.png Bendição nv. 1
HP 1.555 DEF 12
SP 134 DEFM 5
Precisão 230 Esquiva 85
Frank
Frank.png
Nível 50 ATQ 382 ~ 573
Impacto Explosivo.png Impacto Explosivo nv. 5
Impacto.png Impacto nv. 1
HP 2.397 DEF 14
SP 162 DEFM 6
Precisão 240 Esquiva 109
Ryan
Ryan.png
Nível 60 ATQ 406 ~ 609
Golpe Fulminante.png Golpe Fulminante nv. 5
Impacto.png Impacto nv. 1
Bendição.png Bendição nv. 1
HP 3.387 DEF 16
SP 195 DEFM 7
Precisão 255 Esquiva 128
Paolo
Paolo.png
Nível 70 ATQ 436 ~ 654
Rapidez com Arma.png Rapidez com Arma nv. 5
Diminuir Agilidade.png Diminuir Agilidade nv. 3
Sentido Sobrenatural.png Sentido Sobrenatural nv. 1
HP 4.495 DEF 19
SP 241 DEFM 9
Precisão 270 Esquiva 145
Jens
Jens.png
Nível 80 ATQ 468 ~ 702
Golpe Fulminante.png Golpe Fulminante nv. 10
Instinto de Sobrevivência.png Instinto de Sobrevivência nv. 1
Bode Expiatório.png Bode Expiatório nv. 1
HP 5.889 DEF ?
SP 279 DEFM ?
Precisão 285 Esquiva 168
Thierry
Thierry.png
Nível 90 ATQ 500 ~ 750
Impacto de Tyr.png Impacto de Tyr nv. 5
Aparar Golpe.png Aparar Golpe nv. 4
Rapidez com Arma.png Rapidez com Arma nv. 10
Compressa.png Compressa nv. 1
HP 7.520 DEF ?
SP 325 DEFM ?
Precisão 300 Esquiva 185
Steven
Steven.png
Nível 95 ATQ 524 ~ 786
Impacto de Tyr.png Impacto de Tyr nv. 8
Escudo Refletor.png Escudo Refletor nv. 5
Impacto.png Impacto nv. 3
HP 9.052 DEF ?
SP 348 DEFM ?
Precisão 305 Esquiva 190
Wayne
Wayne.png
Nível 40 ATQ 760 ~ 1.040
Impacto de Tyr.png Impacto de Tyr nv. 10
Golpe Fulminante.png Golpe Fulminante nv. 10
Rapidez com Arma.png Rapidez com Arma nv. 10
Instinto de Sobrevivência.png Instinto de Sobrevivência nv. 1
HP 12.355 DEF ?
SP 451 DEFM ?
Precisão 309 Esquiva 204
Lanceiros
Rodin
Rodin.png
Nível 20 ATQ 170 ~ 255
Rajada de Flechas.png Rajada de Flechas nv. 2
Instinto de Sobrevivência.png Instinto de Sobrevivência nv. 1
HP 256 DEF 8
SP 198 DEFM 2
Precisão 200 Esquiva 36
Lancer
Lancer.png
Nível 30 ATQ 228 ~ 342
Chuva de Flechas.png Chuva de Flechas nv. 2
Chama Reveladora.png Chama Reveladora nv. 1
HP 457 DEF 12
SP 70 DEFM 3
Precisão 220 Esquiva 48
Nathan
Nathan.png
Nível 40 ATQ 260 ~ 390
