Assistentes: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
Linha 276: | Linha 276: | ||
|} | |} | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width: | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width: 40%;" | ||
|- | |- | ||
! colspan="6" | | ! colspan="6" | Soldados | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" {{rh}} | | | colspan="6" {{rh}} | David | ||
|- | |- | ||
| rowspan="5" | [[Arquivo: | | rowspan="5" | [[Arquivo:David.png|link=]] | ||
|- | |- | ||
| {{rh}} | Nível || 20 | | {{rh}} | Nível || 20 | ||
| {{rh}} | ATQ || | | {{rh}} | ATQ || 174 ~ 261 | ||
| rowspan="4" | {{skill|n= | | rowspan="4" | {{skill|n=Golpe Fulminante|v=1}}{{skill|n=Diminuir Agilidade|v=1}} | ||
|- | |- | ||
| {{rh}} | HP || | | {{rh}} | HP || 502 | ||
| {{rh}} | DEF || 8 | | {{rh}} | DEF || 8 | ||
|- | |- | ||
| {{rh}} | SP || | | {{rh}} | SP || 70 | ||
| {{rh}} | DEFM ||2 | | {{rh}} | DEFM ||2 | ||
|- | |- | ||
| {{rh}} | Precisão || 200 | | {{rh}} | Precisão || 200 | ||
| {{rh}} | Esquiva || | | {{rh}} | Esquiva || 47 | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" {{rh}} | | | colspan="6" {{rh}} | Ellen | ||
|- | |- | ||
| rowspan="5" | [[Arquivo: | | rowspan="5" | [[Arquivo:Ellen.png|link=]] | ||
|- | |- | ||
| {{rh}} | Nível || 30 | | {{rh}} | Nível || 30 | ||
| {{rh}} | ATQ || | | {{rh}} | ATQ || 258 ~ 387 | ||
| rowspan="4" | {{skill|n= | | rowspan="4" | {{skill|n=Impacto Explosivo|v=3}}{{skill|n=Provocar|v=5}} | ||
|- | |- | ||
| {{rh}} | HP || | | {{rh}} | HP ||979 | ||
| {{rh}} | DEF || | | {{rh}} | DEF || 10 | ||
|- | |- | ||
| {{rh}} | SP || | | {{rh}} | SP || 99 | ||
| {{rh}} | DEFM || 3 | | {{rh}} | DEFM || 3 | ||
|- | |- | ||
| {{rh}} | Precisão || | | {{rh}} | Precisão || 215 | ||
| {{rh}} | Esquiva || | | {{rh}} | Esquiva || 68 | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" {{rh}} | | | colspan="6" {{rh}} | Luise | ||
|- | |- | ||
| rowspan="5" | [[Arquivo: | | rowspan="5" | [[Arquivo:Luise.png|link=]] | ||
|- | |- | ||
| {{rh}} | Nível || 40 | | {{rh}} | Nível || 40 | ||
| {{rh}} | ATQ || | | {{rh}} | ATQ || 326 ~ 489 | ||
| rowspan="4" | {{skill|n=Rapidez com Arma |v=1}}{{skill|n= | | rowspan="4" | {{skill|n=Rapidez com Arma|v=1}}{{skill|n=Bendição|v=1}} | ||
|- | |- | ||
| {{rh}} | HP || | | {{rh}} | HP || 1.555 | ||
| {{rh}} | DEF || | | {{rh}} | DEF || 12 | ||
|- | |- | ||
| {{rh}} | SP || | | {{rh}} | SP || 134 | ||
| {{rh}} | DEFM || | | {{rh}} | DEFM || 5 | ||
|- | |- | ||
| {{rh}} | Precisão || | | {{rh}} | Precisão || 230 | ||
| {{rh}} | Esquiva || | | {{rh}} | Esquiva || 85 | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" {{rh}} | | | colspan="6" {{rh}} | Frank | ||
|- | |- | ||
| rowspan="5" | [[Arquivo: | | rowspan="5" | [[Arquivo:Frank.png|link=]] | ||
|- | |- | ||
| {{rh}} | Nível || | | {{rh}} | Nível || 50 | ||
| {{rh}} | ATQ || | | {{rh}} | ATQ || 382 ~ 573 | ||
| rowspan="4" | {{skill|n= | | rowspan="4" | {{skill|n=Impacto Explosivo|v=5}}{{skill|n=Impacto |v=1}} | ||
|- | |- | ||
| {{rh}} | HP || | | {{rh}} | HP || 2.397 | ||
| {{rh}} | DEF || | | {{rh}} | DEF || 14 | ||
|- | |- | ||
| {{rh}} | SP || | | {{rh}} | SP || 162 | ||
| {{rh}} | DEFM || | | {{rh}} | DEFM || 6 | ||
|- | |- | ||
| {{rh}} | Precisão || | | {{rh}} | Precisão || 240 | ||
| {{rh}} | Esquiva || | | {{rh}} | Esquiva || 109 | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" {{rh}} | | | colspan="6" {{rh}} | Ryan | ||
|- | |- | ||
| rowspan="5" | [[Arquivo: | | rowspan="5" | [[Arquivo:Ryan.png|link=]] | ||
|- | |- | ||
| {{rh}} | Nível || | | {{rh}} | Nível || 60 | ||
| {{rh}} | ATQ || | | {{rh}} | ATQ || 406 ~ 609 | ||
| rowspan="4" | {{skill|n= | | rowspan="4" | {{skill|n=Golpe Fulminante|v=5}}{{skill|n=Impacto|v=1}}{{skill|n=Bendição|v=1}} | ||
|- | |- | ||
| {{rh}} | HP || | | {{rh}} | HP || 3.387 | ||
| {{rh}} | DEF || | | {{rh}} | DEF || 16 | ||
|- | |- | ||
| {{rh}} | SP || | | {{rh}} | SP || 195 | ||
| {{rh}} | DEFM || | | {{rh}} | DEFM || 7 | ||
|- | |- | ||
| {{rh}} | Precisão || | | {{rh}} | Precisão || 255 | ||
| {{rh}} | Esquiva || | | {{rh}} | Esquiva || 128 | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" {{rh}} | | | colspan="6" {{rh}} | Paolo | ||
|- | |- | ||
| rowspan="5" | [[Arquivo: | | rowspan="5" | [[Arquivo:Paolo.png|link=]] | ||
|- | |- | ||
| {{rh}} | Nível || | | {{rh}} | Nível || 70 | ||
| {{rh}} | ATQ || | | {{rh}} | ATQ || 436 ~ 654 | ||
| rowspan="4" | {{skill|n=Rapidez com Arma |v= | | rowspan="4" | {{skill|n=Rapidez com Arma |v=5}}{{skill|n=Diminuir Agilidade |v=3}}{{skill|n=Sentido Sobrenatural|v=1}} | ||
|- | |- | ||
| {{rh}} | HP || | | {{rh}} | HP || 4.495 | ||
| {{rh}} | DEF || | | {{rh}} | DEF || 19 | ||
|- | |- | ||
| {{rh}} | SP || | | {{rh}} | SP || 241 | ||
| {{rh}} | DEFM || | | {{rh}} | DEFM || 9 | ||
|- | |- | ||
| {{rh}} | Precisão || | | {{rh}} | Precisão || 270 | ||
| {{rh}} | Esquiva || | | {{rh}} | Esquiva || 145 | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" {{rh}} | | | colspan="6" {{rh}} | Jens | ||
|- | |- | ||
| rowspan="5" | [[Arquivo: | | rowspan="5" | [[Arquivo:Jens.png|link=]] | ||
|- | |- | ||
| {{rh}} | Nível || | | {{rh}} | Nível || 80 | ||
| {{rh}} | ATQ || | | {{rh}} | ATQ || 468 ~ 702 | ||
| rowspan="4" | {{skill|n= | | rowspan="4" | {{skill|n=Golpe Fulminante |v=10}}{{skill|n=Instinto de Sobrevivência |v=1}}{{skill|n=Bode Expiatório|v=1}} | ||
|- | |- | ||
| {{rh}} | HP || | | {{rh}} | HP || 5.889 | ||
| {{rh}} | DEF || | | {{rh}} | DEF || ? | ||
|- | |- | ||
| {{rh}} | SP || | | {{rh}} | SP || 279 | ||
| {{rh}} | DEFM || | | {{rh}} | DEFM || ? | ||
|- | |- | ||
| {{rh}} | Precisão || | | {{rh}} | Precisão || 285 | ||
| {{rh}} | Esquiva || | | {{rh}} | Esquiva || 168 | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" {{rh}} | | | colspan="6" {{rh}} | Thierry | ||
|- | |- | ||
| rowspan="5" | [[Arquivo: | | rowspan="5" | [[Arquivo:Thierry.png|link=]] | ||
|- | |- | ||
| {{rh}} | Nível || | | {{rh}} | Nível || 90 | ||
| {{rh}} | ATQ || | | {{rh}} | ATQ || 500 ~ 750 | ||
| rowspan="4" | {{skill|n= | | rowspan="4" | {{skill|n=Impacto de Tyr|v=5}}{{skill|n=Aparar Golpe |v=4}}{{skill|n=Rapidez com Arma|v=10}}{{skill|n=Compressa |v=1}} | ||
|- | |- | ||
| {{rh}} | HP || | | {{rh}} | HP || 7.520 | ||
| {{rh}} | DEF || | | {{rh}} | DEF || ? | ||
|- | |- | ||
| {{rh}} | SP || | | {{rh}} | SP || 325 | ||
| {{rh}} | DEFM || | | {{rh}} | DEFM || ? | ||
|- | |- | ||
| {{rh}} | Precisão || | | {{rh}} | Precisão || 300 | ||
| {{rh}} | Esquiva || | | {{rh}} | Esquiva || 185 | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" {{rh}} | | | colspan="6" {{rh}} | Steven | ||
|- | |- | ||
| rowspan="5" | [[Arquivo: | | rowspan="5" | [[Arquivo:Steven.png|link=]] | ||
|- | |- | ||
| {{rh}} | Nível || | | {{rh}} | Nível || 95 | ||
| {{rh}} | ATQ || | | {{rh}} | ATQ || 524 ~ 786 | ||
| rowspan="4" | {{skill|n= | | rowspan="4" | {{skill|n=Impacto de Tyr|v=8}}{{skill|n=Escudo Refletor |v=5}}{{skill|n=Impacto |v=3}} | ||
|- | |- | ||
| {{rh}} | HP || | | {{rh}} | HP || 9.052 | ||
| {{rh}} | DEF || | | {{rh}} | DEF || ? | ||
|- | |- | ||
| {{rh}} | SP || | | {{rh}} | SP || 348 | ||
| {{rh}} | DEFM || | | {{rh}} | DEFM || ? | ||
|- | |- | ||
| {{rh}} | Precisão || | | {{rh}} | Precisão || 305 | ||
| {{rh}} | Esquiva || | | {{rh}} | Esquiva || 190 | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" {{rh}} | | | colspan="6" {{rh}} | Wayne | ||
|- | |- | ||
| rowspan="5" | [[Arquivo: | | rowspan="5" | [[Arquivo:Wayne.png|link=]] | ||
|- | |- | ||
| {{rh}} | Nível || 40 | | {{rh}} | Nível || 40 | ||
| {{rh}} | ATQ || | | {{rh}} | ATQ || 760 ~ 1.040 | ||
| rowspan="4" | {{skill|n=Rapidez com Arma |v= | | rowspan="4" |{{skill|n=Impacto de Tyr|v=10}}{{skill|n=Golpe Fulminante |v=10}}{{skill|n=Rapidez com Arma|v=10}}{{skill|n=Instinto de Sobrevivência |v=1}} | ||
|- | |- | ||
| {{rh}} | HP || | | {{rh}} | HP || 12.355 | ||
| {{rh}} | DEF || | | {{rh}} | DEF || ? | ||
|- | |- | ||
| {{rh}} | SP || | | {{rh}} | SP || 451 | ||
| {{rh}} | DEFM || | | {{rh}} | DEFM || ? | ||
|- | |- | ||
| {{rh}} | Precisão || | | {{rh}} | Precisão || 309 | ||
| {{rh}} | Esquiva || | | {{rh}} | Esquiva || 204 | ||
|} | |} | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width: | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width: 40%;" | ||
|- | |- | ||
! colspan="6" | | ! colspan="6" | Lanceiros | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" {{rh}} | | | colspan="6" {{rh}} | Rodin | ||
|- | |- | ||
| rowspan="5" | [[Arquivo: | | rowspan="5" | [[Arquivo:Rodin.png|link=]] | ||
|- | |- | ||
| {{rh}} | Nível || 20 | | {{rh}} | Nível || 20 | ||
Linha 472: | Linha 472: | ||
| {{rh}} | Esquiva || 36 | | {{rh}} | Esquiva || 36 | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" {{rh}} | | | colspan="6" {{rh}} | Lancer | ||
|- | |- | ||
| rowspan="5" | [[Arquivo: | | rowspan="5" | [[Arquivo:Lancer.png|link=]] | ||
|- | |- | ||
| {{rh}} | Nível || 30 | | {{rh}} | Nível || 30 | ||
Linha 489: | Linha 489: | ||
| {{rh}} | Esquiva || 48 | | {{rh}} | Esquiva || 48 | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" {{rh}} | | | colspan="6" {{rh}} | Nathan | ||
|- | |- | ||
| rowspan="5" | [[Arquivo: | | rowspan="5" | [[Arquivo:Nathan.png|link=]] | ||
|- | |- | ||
| {{rh}} | Nível || 40 | | {{rh}} | Nível || 40 | ||
Linha 506: | Linha 506: | ||
| {{rh}} | Esquiva || 61 | | {{rh}} | Esquiva || 61 | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" {{rh}} | | | colspan="6" {{rh}} | Roan | ||
|- | |- | ||
| rowspan="5" | [[Arquivo: | | rowspan="5" | [[Arquivo:Roan.png|link=]] | ||
|- | |- | ||
| {{rh}} | Nível || | | {{rh}} | Nível || 50 | ||
| {{rh}} | ATQ || | | {{rh}} | ATQ || 310 ~ 465 | ||
| rowspan="4" | {{skill|n= | | rowspan="4" | {{skill|n=Magnificat|v=1}}{{skill|n=Amolecer|v=1}}{{skill|n=Sentido Sobrenatural|v=1}} | ||
|- | |- | ||
| {{rh}} | HP || | | {{rh}} | HP || 1.092 | ||
| {{rh}} | DEF || | | {{rh}} | DEF || 25 | ||
|- | |- | ||
| {{rh}} | SP || | | {{rh}} | SP || 116 | ||
| {{rh}} | DEFM || | | {{rh}} | DEFM || 6 | ||
|- | |- | ||
| {{rh}} | Precisão || | | {{rh}} | Precisão || 260 | ||
| {{rh}} | Esquiva || | | {{rh}} | Esquiva || 83 | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" {{rh}} | | | colspan="6" {{rh}} | Orizaro | ||
|- | |- | ||
| rowspan="5" | [[Arquivo: | | rowspan="5" | [[Arquivo:Orizaro.png|link=]] | ||
|- | |- | ||
| {{rh}} | Nível || | | {{rh}} | Nível || 60 | ||
| {{rh}} | ATQ || | | {{rh}} | ATQ || 360 ~ 540 | ||
| rowspan="4" | {{skill|n= | | rowspan="4" | {{skill|n=Rajada de Flechas |v=5}}{{skill|n=Provocar|v=1}}{{skill|n=Remover Armadilha|v=1}} | ||
|- | |- | ||
| {{rh}} | HP || | | {{rh}} | HP || 2.212 | ||
| {{rh}} | DEF || | | {{rh}} | DEF || 26 | ||
|- | |- | ||
| {{rh}} | SP || | | {{rh}} | SP || 280 | ||
| {{rh}} | DEFM || | | {{rh}} | DEFM || 8 | ||
|- | |- | ||
| {{rh}} | Precisão || | | {{rh}} | Precisão ||285 | ||
| {{rh}} | Esquiva || | | {{rh}} | Esquiva || 101 | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" {{rh}} | | | colspan="6" {{rh}} | Thyla | ||
|- | |- | ||
| rowspan="5" | [[Arquivo: | | rowspan="5" | [[Arquivo:Thyla.png|link=]] | ||
|- | |- | ||
| {{rh}} | Nível || | | {{rh}} | Nível || 70 | ||
| {{rh}} | ATQ || | | {{rh}} | ATQ || 424 ~ 636 | ||
| rowspan="4" | {{skill|n= | | rowspan="4" | {{skill|n=Rajada de Flechas|v=7}}{{skill|n=Armadilha Escorregadia |v=3}}{{skill|n=Diminuir Agilidade |v=1}} | ||
|- | |- | ||
| {{rh}} | HP || | | {{rh}} | HP || 3.098 | ||
| {{rh}} | DEF || | | {{rh}} | DEF ||35 | ||
|- | |- | ||
| {{rh}} | SP || | | {{rh}} | SP || 353 | ||
| {{rh}} | DEFM || | | {{rh}} | DEFM ||11 | ||
|- | |- | ||
| {{rh}} | Precisão || | | {{rh}} | Precisão || 303 | ||
| {{rh}} | Esquiva || | | {{rh}} | Esquiva || 116 | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" {{rh}} | | | colspan="6" {{rh}} | Ben | ||
|- | |- | ||
| rowspan="5" | [[Arquivo: | | rowspan="5" | [[Arquivo:Ben.png|link=]] | ||
|- | |- | ||
| {{rh}} | Nível || | | {{rh}} | Nível || 80 | ||
| {{rh}} | ATQ || | | {{rh}} | ATQ || 468 ~ 702 | ||
| rowspan="4" | {{skill|n= | | rowspan="4" | {{skill|n=Chuva de Flechas|v=10}}{{skill|n=Armadilha Congelante |v=1}}{{skill|n=Cura Mental|v=1}} | ||
|- | |- | ||
| {{rh}} | HP || | | {{rh}} | HP || 4.051 | ||
| {{rh}} | DEF || | | {{rh}} | DEF || ? | ||
|- | |- | ||
| {{rh}} | SP || | | {{rh}} | SP || 415 | ||
| {{rh}} | DEFM || | | {{rh}} | DEFM || ? | ||
|- | |- | ||
| {{rh}} | Precisão || | | {{rh}} | Precisão ||321 | ||
| {{rh}} | Esquiva || | | {{rh}} | Esquiva || 135 | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" {{rh}} | | | colspan="6" {{rh}} | Pinaka | ||
|- | |- | ||
| rowspan="5" | [[Arquivo: | | rowspan="5" | [[Arquivo:Pinaka.png|link=]] | ||
|- | |- | ||
| {{rh}} | Nível || | | {{rh}} | Nível || 90 | ||
| {{rh}} | ATQ || | | {{rh}} | ATQ || 482 ~ 723 | ||
| rowspan="4" | {{skill|n= | | rowspan="4" | {{skill|n= Armadilha Sonífera|v=3}}{{skill|n=Rapidez com Arma |v=2}}{{skill|n=Provocar|v=3}} | ||
|- | |- | ||
| {{rh}} | HP || | | {{rh}} | HP || 5.039 | ||
| {{rh}} | DEF || | | {{rh}} | DEF || ? | ||
|- | |- | ||
| {{rh}} | SP || | | {{rh}} | SP || 469 | ||
| {{rh}} | DEFM || | | {{rh}} | DEFM || ? | ||
|- | |- | ||
| {{rh}} | Precisão || | | {{rh}} | Precisão || 343 | ||
| {{rh}} | Esquiva || | | {{rh}} | Esquiva ||155 | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" {{rh}} | | | colspan="6" {{rh}} | Kuhlmann | ||
|- | |- | ||
| rowspan="5" | [[Arquivo: | | rowspan="5" | [[Arquivo:Kuhlmann.png|link=]] | ||
|- | |- | ||
| {{rh}} | Nível || | | {{rh}} | Nível || 95 | ||
| {{rh}} | ATQ || | | {{rh}} | ATQ || 500 ~ 750 | ||
| rowspan="4" | {{skill|n= | | rowspan="4" | {{skill|n=Rajada de Flechas |v=10}}{{skill|n=Armadilha Atordoante |v=5}}{{skill|n=Disparo Violento |v=1}} | ||
|- | |- | ||
| {{rh}} | HP || | | {{rh}} | HP || 5.572 | ||
| {{rh}} | DEF || | | {{rh}} | DEF || ? | ||
|- | |- | ||
| {{rh}} | SP || | | {{rh}} | SP || 499 | ||
| {{rh}} | DEFM || | | {{rh}} | DEFM || ? | ||
|- | |- | ||
| {{rh}} | Precisão || | | {{rh}} | Precisão || 355 | ||
| {{rh}} | Esquiva || | | {{rh}} | Esquiva || 166 | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" {{rh}} | | | colspan="6" {{rh}} | Roux | ||
|- | |- | ||
| rowspan="5" | [[Arquivo: | | rowspan="5" | [[Arquivo:Roux.png|link=]] | ||
|- | |- | ||
| {{rh}} | Nível || 40 | | {{rh}} | Nível || 40 | ||
| {{rh}} | ATQ || 260 ~ 390 | | {{rh}} | ATQ || 260 ~ 390 | ||
| rowspan="4" | {{skill|n=Rapidez com Arma |v= | | rowspan="4" | {{skill|n=Tiro Preciso |v=4}}{{skill|n=Disparo Violento|v=1}}{{skill|n=Rapidez com Arma |v=5}}{{skill|n=Instinto de Sobrevivência|v=1}} | ||
|- | |- | ||
| {{rh}} | HP || 732 | | {{rh}} | HP || 732 | ||
Linha 626: | Linha 626: | ||
|} | |} | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width: | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width: 40%;" | ||
|- | |- | ||
! colspan="6" | Outros | ! colspan="6" | Outros |
Edição das 14h56min de 16 de novembro de 2016
Assistentes são companheiros contratados para ajudar seu personagem nas batalhas, usando uma programação semelhante aos dos homunculus. Existem 3 tipos de assistentes disponíveis para um contrato de 30 minutos, sendo pago em zenys de acordo com o seu nível e pontos de fidelidade adquiridos ao contratar novos assistentes. Você não pode contratar assistentes 15 níveis a mais que você.
Para contratar um assistente, dirija-se para a guilda desejada.
- Guilda dos Lanceiros
/navi prontera 41/337
- Guilda das Amazonas
/navi pay_arche 99/167
- Guilda dos Soldados
/navi izlude 47/139
Comandos
Seu assistente move e ataca de acordo com a programação da AI, a inteligência artificial. Normalmente, o jogo já fornece uma A.I. padrão, mas é totalmente permitido que você personalize a sua, com algumas ressalvas. Abaixo, alguns comandos que você pode fazer manualmente.
Ação | Controle |
---|---|
Mover | ALT + botão esquerdo do mouse no chão. |
Atacar | ALT + botão esquerdo do mouse duas vezes no alvo. |
Janela de Assistente | CTRL + T |
Trocar de AI | /merai |
Tabela de Preços
Abaixo encontra-se a tabela de preços do contrato e de consumíveis exclusivos para assistentes. Comprar as poções de regeneração são importantes porque habilidades como Curar e Curatio só terão 50% de efeito no assistente.
Item | Nível mínimo | Preço | Fidelidade |
---|---|---|---|
![]() |
15 | 10.000 | - |
![]() |
25 | 20.000 | - |
![]() |
35 | 30.000 | - |
![]() |
45 | 40.000 | - |
![]() |
55 | 50.000 | - |
![]() |
65 | 60.000 | - |
![]() |
75 | 70.000 | 50 pontos |
![]() |
85 | 80.000 | 100 Pontos |
![]() |
95 | 90.000 | 300 pontos |
![]() |
99 | 0 | 400 pontos |
![]() |
- | 1.750 | - |
![]() |
- | 3.500 | - |
![]() |
- | 560 | - |
![]() |
- | 1.050 | - |
![]() |
- | 2.100 | - |
Fidelidade
Assim como a lealdade das mascotes, você precisa adquirir pontos de fidelidade com os assistentes para contratá-los em níveis mais altos. Cada ponto de fidelidade é contado somente para a guilda contratada, não sendo válido para os outros assistentes.
- Ganha 1 ponto de fidelidade:
- Após terminar o contrato de 30 minutos.
- Eliminar 50 monstros.
- Perde 1 ponto de fidelidade:
- Morte do usuário ou do assistente.
Enquanto elimina monstros, o assistente pode receber bônus especiais do nível 1 ao 5, aleatoriamente, dependendo da quantidade de monstros que venceu, exibida na janela de informações do assistente.
Nv. 1 | Nv. 2 | Nv. 3 | Nv. 4 | Nv. 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Esquiva | +15 | +30 | +45 | +60 | +75 |
ATQ | +15 | +30 | +45 | +60 | +75 |
HP | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% |
SP | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% |
Precisão | +15 | +30 | +45 | +60 | +75 |
Assistentes
Amazonas | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mina | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
Nível | 20 | ATQ | 170 ~ 255 |
| ||||||||
HP | 256 | DEF | 8 | |||||||||
SP | 198 | DEFM | 2 | |||||||||
Precisão | 200 | Esquiva | 36 | |||||||||
Dororu | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
Nível | 30 | ATQ | 228 ~ 342 |
| ||||||||
HP | 457 | DEF | 12 | |||||||||
SP | 70 | DEFM | 3 | |||||||||
Precisão | 220 | Esquiva | 48 | |||||||||
Nami | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
Nível | 40 | ATQ | 260 ~ 390 |
| ||||||||
HP | 732 | DEF | 18 | |||||||||
SP | 93 | DEFM | 4 | |||||||||
Precisão | 242 | Esquiva | 61 | |||||||||
Elfin | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
Nível | 50 | ATQ | 310 ~ 465 |
| ||||||||
HP | 1.092 | DEF | 25 | |||||||||
SP | 116 | DEFM | 6 | |||||||||
Precisão | 260 | Esquiva | 83 | |||||||||
Clara | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
Nível | 60 | ATQ | 360 ~ 540 |
| ||||||||
HP | 2.212 | DEF | 26 | |||||||||
SP | 280 | DEFM | 8 | |||||||||
Precisão | 285 | Esquiva | 101 | |||||||||
Dali | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
Nível | 70 | ATQ | 424 ~ 636 |
| ||||||||
HP | 3.098 | DEF | 35 | |||||||||
SP | 353 | DEFM | 11 | |||||||||
Precisão | 303 | Esquiva | 116 | |||||||||
Kanaya | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
Nível | 80 | ATQ | 468 ~ 702 |
| ||||||||
HP | 4.051 | DEF | ? | |||||||||
SP | 415 | DEFM | ? | |||||||||
Precisão | 321 | Esquiva | 135 | |||||||||
Hiyori | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
Nível | 90 | ATQ | 482 ~ 723 |
| ||||||||
HP | 5.039 | DEF | ? | |||||||||
SP | 469 | DEFM | ? | |||||||||
Precisão | 343 | Esquiva | 155 | |||||||||
Kero | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
Nível | 95 | ATQ | 500 ~ 750 |
| ||||||||
HP | 5.572 | DEF | ? | |||||||||
SP | 499 | DEFM | ? | |||||||||
Precisão | 355 | Esquiva | 166 | |||||||||
Suki | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
Nível | 40 | ATQ | 260 ~ 390 |
| ||||||||
HP | 732 | DEF | 18 | |||||||||
SP | 93 | DEFM | 4 | |||||||||
Precisão | 242 | Esquiva | 61 |
Soldados | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
Nível | 20 | ATQ | 174 ~ 261 |
| ||||||||
HP | 502 | DEF | 8 | |||||||||
SP | 70 | DEFM | 2 | |||||||||
Precisão | 200 | Esquiva | 47 | |||||||||
Ellen | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
Nível | 30 | ATQ | 258 ~ 387 |
| ||||||||
HP | 979 | DEF | 10 | |||||||||
SP | 99 | DEFM | 3 | |||||||||
Precisão | 215 | Esquiva | 68 | |||||||||
Luise | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
Nível | 40 | ATQ | 326 ~ 489 |
| ||||||||
HP | 1.555 | DEF | 12 | |||||||||
SP | 134 | DEFM | 5 | |||||||||
Precisão | 230 | Esquiva | 85 | |||||||||
Frank | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
Nível | 50 | ATQ | 382 ~ 573 |
| ||||||||
HP | 2.397 | DEF | 14 | |||||||||
SP | 162 | DEFM | 6 | |||||||||
Precisão | 240 | Esquiva | 109 | |||||||||
Ryan | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
Nível | 60 | ATQ | 406 ~ 609 |
| ||||||||
HP | 3.387 | DEF | 16 | |||||||||
SP | 195 | DEFM | 7 | |||||||||
Precisão | 255 | Esquiva | 128 | |||||||||
Paolo | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
Nível | 70 | ATQ | 436 ~ 654 |
| ||||||||
HP | 4.495 | DEF | 19 | |||||||||
SP | 241 | DEFM | 9 | |||||||||
Precisão | 270 | Esquiva | 145 | |||||||||
Jens | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
Nível | 80 | ATQ | 468 ~ 702 |
| ||||||||
HP | 5.889 | DEF | ? | |||||||||
SP | 279 | DEFM | ? | |||||||||
Precisão | 285 | Esquiva | 168 | |||||||||
Thierry | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
Nível | 90 | ATQ | 500 ~ 750 |
| ||||||||
HP | 7.520 | DEF | ? | |||||||||
SP | 325 | DEFM | ? | |||||||||
Precisão | 300 | Esquiva | 185 | |||||||||
Steven | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
Nível | 95 | ATQ | 524 ~ 786 |
| ||||||||
HP | 9.052 | DEF | ? | |||||||||
SP | 348 | DEFM | ? | |||||||||
Precisão | 305 | Esquiva | 190 | |||||||||
Wayne | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
Nível | 40 | ATQ | 760 ~ 1.040 |
| ||||||||
HP | 12.355 | DEF | ? | |||||||||
SP | 451 | DEFM | ? | |||||||||
Precisão | 309 | Esquiva | 204 |
Lanceiros | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodin | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
Nível | 20 | ATQ | 170 ~ 255 |
| ||||||||
HP | 256 | DEF | 8 | |||||||||
SP | 198 | DEFM | 2 | |||||||||
Precisão | 200 | Esquiva | 36 | |||||||||
Lancer | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
Nível | 30 | ATQ | 228 ~ 342 |
| ||||||||
HP | 457 | DEF | 12 | |||||||||
SP | 70 | DEFM | 3 | |||||||||
Precisão | 220 | Esquiva | 48 | |||||||||
Nathan | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
Nível | 40 | ATQ | 260 ~ 390 |
| ||||||||
HP | 732 | DEF | 18 | |||||||||
SP | 93 | DEFM | 4 | |||||||||
