Encantamentos de Mora: mudanças entre as edições
(→Outras) |
|||
Linha 395: | Linha 395: | ||
! Encanto !! Slot 1 !! Slot 2 !! Slot 3 |
! Encanto !! Slot 1 !! Slot 2 !! Slot 3 |
||
|- |
|- |
||
| HP || +300, +400, +500 || +400, +500 || +500 |
| [[HP]] || +300, +400, +500 || +400, +500 || +500 |
||
|- |
|- |
||
| VIT || +1, +2, +3 || +2, +3, +4 || +3, +4, +5 |
| [[VIT]] || +1, +2, +3 || +2, +3, +4 || +3, +4, +5 |
||
|- |
|- |
||
| DEF || +3, +6, +9 || +6, +9, +12 || +9, +12 |
| [[DEF]] || +3, +6, +9 || +6, +9, +12 || +9, +12 |
||
|- |
|- |
||
|} |
|} |
||
Linha 409: | Linha 409: | ||
! Encanto !! Slot 1 !! Slot 2 !! Slot 3 |
! Encanto !! Slot 1 !! Slot 2 !! Slot 3 |
||
|- |
|- |
||
| ATQ || +1%, +2%, +3% || +2%, +3% || +3% |
| [[ATQ]] || +1%, +2%, +3% || +2%, +3% || +3% |
||
|- |
|- |
||
| FOR || +1, +2, +3 || +2, +3, +4 || +3, +4, +5 |
| [[FOR]] || +1, +2, +3 || +2, +3, +4 || +3, +4, +5 |
||
|- |
|- |
||
| Espírito do Lutador || 1, 2, 3 || 2, 3, 4 || 3, 4, 5, 6 |
| Espírito do Lutador || {{item|id=4811 1}}, {{item|id=4810 2}}, {{item|id=4809 3}} || {{item|id=4810 2}}, {{item|id=4809 3}}, {{item|id=4808 4}} || {{item|id=4809 3}}, {{item|id=4808 4}}, {{item|id=4820 5}}, {{item|id=4821 6}} |
||
|- |
|- |
||
|} |
|} |
||
Linha 424: | Linha 424: | ||
! Encanto !! Slot 1 !! Slot 2 !! Slot 3 |
! Encanto !! Slot 1 !! Slot 2 !! Slot 3 |
||
|- |
|- |
||
| HP || +100, +200 || +200, +300 || +300 |
| [[HP]] || +100, +200 || +200, +300 || +300 |
||
|- |
|- |
||
| SOR || +1, +2 || +2, +3 || +3, +4 |
| [[SOR]] || +1, +2 || +2, +3 || +3, +4 |
||
|- |
|- |
||
| AGI || +1, +2 || +2, +3 || +3, +4 |
| [[AGI]] || +1, +2 || +2, +3 || +3, +4 |
||
|- |
|- |
||
| DEF || +3, +6 || +6, +9 || +9 |
| [[DEF]] || +3, +6 || +6, +9 || +9 |
||
|- |
|- |
||
|} |
|} |
||
Linha 440: | Linha 440: | ||
! Encanto !! Slot 1 !! Slot 2 !! Slot 3 |
! Encanto !! Slot 1 !! Slot 2 !! Slot 3 |
||
|- |
|- |
||
| SOR || +1, +2, +3, +4 || +2, +3, +4, +5 || +3, +4, +5 |
| [[SOR]] || +1, +2, +3, +4 || +2, +3, +4, +5 || +3, +4, +5 |
||
|- |
|- |
||
| FOR || +1, +2, +3 || +2, +3 || +4 |
| [[FOR]] || +1, +2, +3 || +2, +3 || +4 |
||
|- |
|- |
||
| CRIT || +5 || +5, +7 || +5, +7 |
| [[CRIT]] || +5 || +5, +7 || +5, +7 |
||
|- |
|- |
||
| Pedra de Crítico || 1 || 1, 2 || 1, 2, 3 |
| Pedra de Crítico || {{item|id=4818 1}} || {{item|id=4818 1}}, {{item|id=4817 2}} || {{item|id=4818 1}}, {{item|id=4817 2}}, {{item|id=4816 3}} |
||
|- |
|- |
||
|} |
|} |
||
Linha 457: | Linha 457: | ||
! Encanto !! Slot 1 !! Slot 2 !! Slot 3 |
! Encanto !! Slot 1 !! Slot 2 !! Slot 3 |
||
|- |
|- |
||
| SOR || +1, +2, +3 || +2, +3, +4 || +3, +4, +5 |
| [[SOR]] || +1, +2, +3 || +2, +3, +4 || +3, +4, +5 |
||
|- |
|- |
||
| AGI || +1, +2, +3 || +2, +3, +4 || +2, +3, +4, +5 |
| [[AGI]] || +1, +2, +3 || +2, +3, +4 || +2, +3, +4, +5 |
||
|- |
|- |
||
| |
| [[Esquiva]] || +1,+ 3 || +3, +6 || +6, +12 |
||
|- |
|- |
||
|} |
|} |
||
Linha 471: | Linha 471: | ||
! Encanto !! Slot 1 !! Slot 2 !! Slot 3 |
! Encanto !! Slot 1 !! Slot 2 !! Slot 3 |
||
|- |
|- |
||
| DES || +1, +2, +3 || +2, +3, +4 || +4 |
| [[DES]] || +1, +2, +3 || +2, +3, +4 || +4 |
||
|- |
|- |
||
| SOR || +1, +2, +3, +4 || +2, +3, +4 || +3 |
| [[SOR]] || +1, +2, +3, +4 || +2, +3, +4 || +3 |
||
|- |
|- |
||
| CRIT || +5 || +5 || +5 |
| [[CRIT]] || +5 || +5 || +5 |
||
|- |
|- |
||
| Pedra da Mira Apurada || 1, 2 |
| Pedra da Mira Apurada || {{item|id=4832 1}}, {{item|id=4833 2}} ou {{item|id=4834 3}} || {{item|id=4832 1}}, {{item|id=4833 2}} ou {{item|id=4834 3}} || {{item|id=4832 1}}, {{item|id=4833 2}}, {{item|id=4834 3}},{{item|id=4835 4}} ou {{item|id=4836 5}} |
||
|- |
|- |
||
|} |
|} |
||
Linha 488: | Linha 488: | ||
! Encanto !! Slot 1 !! Slot 2 !! Slot 3 |
! Encanto !! Slot 1 !! Slot 2 !! Slot 3 |
||
|- |
|- |
||
| HP || +100, +200 || +200, +300 || +200, +300 |
| [[HP]] || +100, +200 || +200, +300 || +200, +300 |
||
|- |
|- |
||
| INT || +1, +2 || +2, +3 || +2, +3, +4 |
| [[INT]] || +1, +2 || +2, +3 || +2, +3, +4 |
||
|- |
|- |
||
| DES || +1, +2 || +2, +3 || +2, +3, +4 |
| [[DES]] || +1, +2 || +2, +3 || +2, +3, +4 |
||
|- |
|- |
||
| Pedra de Encantamento || 1 |
| Pedra de Encantamento || {{item|id=4815 1}} ou {{item|id=4814 2}} || {{item|id=4814 2}} ou {{item|id=4813 3}} || {{item|id=4814 2}}, {{item|id=4813 3}} ou {{item|id=4812 4}} |
||
|- |
|- |
||
|} |
|} |
||
Linha 504: | Linha 504: | ||
! Encanto !! Slot 1 !! Slot 2 !! Slot 3 |
! Encanto !! Slot 1 !! Slot 2 !! Slot 3 |
||
|- |
|- |
||
| HP || +200 || - || - |
| [[HP]] || +200 || - || - |
||
|- |
|- |
||
| INT || +2, +3 || +3, +4 || +3, +4, +5 |
| [[INT]] || +2, +3 || +3, +4 || +3, +4, +5 |
||
|- |
|- |
||
| DES || +2, +3 || +3, +4 || +3, +4, +5 |
| [[DES]] || +2, +3 || +3, +4 || +3, +4, +5 |
||
|- |
|- |
||
| Pedra da Conjuração || 1 || 1 |
| Pedra da Conjuração || {{item|id=4760 1}} || {{item|id=4760 1}} ou {{item|id=4761 2}} || {{item|id=4760 1}}, {{item|id=4761 2}} ou {{item|id=4806 3}} |
||
|- |
|- |
||
| Pedra de Encantamento || 2 |
| Pedra de Encantamento || {{item|id=4814 2}} ou {{item|id=4813 3}} || {{item|id=4813 3}} ou {{item|id=4812 4}} || {{item|id=4812 4}} |
||
|- |
|- |
||
|} |
|} |
||
Linha 523: | Linha 523: | ||
! Encanto !! Slot 1 !! Slot 2 !! Slot 3 |
! Encanto !! Slot 1 !! Slot 2 !! Slot 3 |
||
|- |
|- |
||
| HP || +200 || +300 || +300 |
| [[HP]] || +200 || +300 || +300 |
||
|- |
|- |
||
| SP || +100 || +150 || +150 |
| [[SP]] || +100 || +150 || +150 |
||
|- |
|- |
||
| DEF || +6 || +9 || +9 |
| [[DEF]] || +6 || +9 || +9 |
||
|- |
|- |
||
| DEFM|| +4 || +6 || +9 |
| [[DEFM]] || +4 || +6 || +9 |
||
|- |
|- |
||
| FOR || 1 || 1 || 2 |
| [[FOR]] || +1 || +1 || +2 |
||
|- |
|- |
||
| VIT || 1 || 1 || 2 |
| [[VIT]] || +1 || +1 || +2 |
||
|- |
|- |
||
| DES || 1 || 1 || 2 |
| [[DES]] || +1 || +1 || +2 |
||
|- |
|- |
||
| AGI || 1 || 1 || 2 |
| [[AGI]] || +1 || +1 || +2 |
||
|- |
|- |
||
|} |
|} |
||
Linha 547: | Linha 547: | ||
! Encanto !! Slot 1 !! Slot 2 !! Slot 3 |
! Encanto !! Slot 1 !! Slot 2 !! Slot 3 |
||
|- |
|- |
||
| INT || +1, +2, +3 || +2, +3, +4 || +3, +4 |
| [[INT]] || +1, +2, +3 || +2, +3, +4 || +3, +4 |
||
|- |
|- |
||
| DES || +1, +2, +3 || +2, +3, +4 || +3, +4 |
| [[DES]] || +1, +2, +3 || +2, +3, +4 || +3, +4 |
||
|- |
|- |
||
| Pedra da Conjuração || - || 1 || 1, 2 |
| Pedra da Conjuração || - || {{item|id=4760 1}} || {{item|id=4760 1}}, {{item|id=4761 2}} ou {{item|id=4806 3}} |
||
|- |
|- |
||
| Fator de Cura || 1 || 1 |
| Fator de Cura || {{item|id=4805 1}} || {{item|id=4805 1}} ou {{item|id=4850 3}} || {{item|id=4805 1}}, {{item|id=4850 3}}, {{item|id=4851 4}} ou {{item|id=4852 5}} |
||
|- |
|- |
||
|} |
|} |
Edição das 20h57min de 15 de maio de 2017
Informações
- Alguns nativos de Mora realizam encantamentos aleatórios nos itens conseguidos trocando moedas na própria vila.
- É possível encantar um equipamento mais de uma vez, mas há chances de falha e perda total do item.
- O equipamento perderá as cartas e refinamentos durante o processo, mesmo se o encantamento for bem sucedido.
- Em todos os casos, é possível remover ou substituir os encantamentos atuais.
Arcanos
- Arcanos podem adquirir equipamentos e armas aleatórias trocando 10 moedas de Mora com o Guardião de Artefatos
/navi mora 104/76
- Todos esses itens podem ser encantados por 2 moedas de Mora com o Forjador de Artefatos
/navi mora 100/93
Arcanos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Item | Nº de Encantos | Encantamentos Possíveis | |||
![]() |
| ||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
Arcebispos
- Arcebispos podem adquirir equipamentos e armas aleatórias trocando 10 moedas de Mora com o Guardião dos Segredos
/navi mora 88/89
- Todos esses itens devem estar no inventário para serem encantados por 2 moedas de Mora com o Mestre das Relíquias
/navi mora 96/74
Afeição | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Item | Nº de Encantos | Encantamentos | ||||||||
![]() |
| |||||||||
![]() ![]() ![]() |
|
Julgamento | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Item | Nº de Encantos | Encantamentos | ||||||||
![]() |
||||||||||
![]() ![]() ![]() |
|
Outros | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Item | Nº de Encantos | Encantamentos | ||||||||
![]() |
| |||||||||
![]() |
| |||||||||
![]() |
| |||||||||
![]() |
|
Fortalecimento
- Arcanos e Arcebispos podem fortalecer suas armas com o Mestre dos Artefatos
/navi mora 124/82
- Basta trazer as armas refinadas no +7 e com o encantamento correto:
- Cajado da Afeição (Pedra da Conjuração 2, DES +4 ou INT +5)
- Maça do Julgamento (ATQ +3%, DES +4 ou FOR +5)
- Cajados de Arcano (Pedra da Conjuração 2 ou INT +4)
- As armas podem ser encantadas por 1 moeda de Mora e 100.000 zenys com a Curadora de Artefatos
/navi mora 148/98
- As armas serão substituídas por itens novos, não havendo restituição das cartas ou do refinamento.
- O funcionamento do processo de encanto é o mesmo citado acima.
Item | Nº de Encantos | Encantamentos Possíveis | Encantamentos Possíveis | Encantamentos Possíveis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | Conjunto da Cura | Conjunto da Cura | Conjunto Mágico I | ||
|
3 | Conjunto do Ataque | Conjunto do Ataque | Conjunto Mágico I | ||
|
3 | Conjunto Mágico I | Conjunto Mágico I | Conjunto Mágico II | ||
|
3 | |||||
|
3 | |||||
|
3 |
Outras
- Qualquer classe pode trocar 10 moedas de Mora com a Guardiã do Poder
/navi mora 152/97
- É possível escolher os equipamentos que deseja adquirir: capa, calçado, armadura e acessório.
- Todos esses itens podem ser encantados por 1 moeda de Mora e 100.000 zenys com a Curadora de Artefatos
/navi mora 148/98
- A segunda tentativa de encantamento pode falhar, acarretando na perda de todos os encantos.
- A terceira tentativa de encantamento tem mais chances de falha, no que resulta a perda total do equipamento ou apenas dos encantos anteriores.
- É possível resetar todos os encantos de uma vez por 1 moeda de Mora e 100.000 zenys.
- Se o equipamento estiver refinado acima do grau +9, o usuário terá opção de escolher duas categorias de encanto.
Cavaleiros Rúnicos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Item | Nº de Encantos | Encantamentos Possíveis | Encantamentos Possíveis no refino +9 | |||
|
3 | Conjunto Básico | Conjunto Básico | Conjunto do Vigor | ||
|
3 | Conjunto Básico | Conjunto Básico | Conjunto Físico | ||
|
3 | Conjunto Evasivo | Conjunto Evasivo | Conjunto do Vigor | ||
|
3 | Conjunto Evasivo | Conjunto Evasivo | Conjunto Crítico | ||
|
3 | Conjunto do Vigor | Conjunto do Vigor | Conjunto do Ataque | ||
|
3 | Conjunto Físico | Conjunto Físico | Conjunto Crítico | ||
|
2 | Conjunto Básico | - | - | ||
|
2 |
Sentinelas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Item | Nº de Encantos | Encantamentos Possíveis | Encantamentos Possíveis no refino +9 | |||
|
3 | Conjunto Básico | Conjunto Básico | Conjunto Crítico | ||
|
3 | Conjunto Básico | Conjunto Básico | Conjunto do Ataque | ||
|
3 | Conjunto Evasivo | Conjunto Evasivo | Conjunto do Ataque | ||
|
3 | Conjunto Evasivo | Conjunto Evasivo | Ataque | ||
|
3 | Conjunto Crítico | Conjunto Crítico | Conjunto de Distância | ||
|
3 | Conjunto do Ataque | Conjunto do Ataque | Ataque a Distancia | ||
|
2 | Conjunto Básico | - | - | ||
|
2 |
Sicários | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Item | Nº de Encantos | Encantamentos Possíveis | Encantamentos Possíveis no refino +9 | |||
|
3 | Conjunto Básico | Conjunto Básico |
Conjunto Crítico | ||
|
3 | Conjunto do Ataque | ||||
|
3 | Conjunto Evasivo | Conjunto Evasivo | Conjunto Crítico | ||
|
3 | |||||
|
3 | Conjunto Crítico | Conjunto Crítico | Conjunto Físico | ||
|
3 | Conjunto do Ataque | Conjunto do Ataque | Conjunto Crítico | ||
|
2 | Conjunto Básico | - | - | ||
|
2 |
Categoria dos Encantos
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Itens em Ragnarök Online | ||
---|---|---|
Melhorias | Refinamento · Bônus Aleatórios · Encantamento · Combinação · Slot · Cartas (Lista) · Conjuntos · Autoconjuração | |
Rota de Equipamentos | Equipamentos do Éden · Equipamentos de Honra · Relíquias de Mora · Equipamentos E.X.C. · Equipamentos Ilusión | |
Encantos | Asas Arcanjo · Armas Aprimoradas · Botas Temporais · Natalinos · Armas em Malangdo · Armas Biológicas · Ninja · Ilusionais · Visuais | |
Outros | DROP · Tintura · Loja de Estilos · Culinária · Catálogo de Ovos · Desentupidor · Mister Peso · ROPs |