Tornado de Carrinho
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Tornado de Carrinho | |
{{{ENname}}} | |
ID: | {{{Sdbname}}} ({{{sID}}}) |
Tipo: | Ofensiva |
Níveis: | 5 |
SP: | 30 |
Pós-conjuração: | 0,5 segundos |
Recarga: | [(Nv. da habilidade × 0,5) - 0,5] segundos |
Alvo: | Usuário |
Empurra: | 2 células |
Área: | 5x5 células |
Requisito: | Carrinho |
Pré-requisitos | |
Aprimorar Carrinho Nv. 1 |
Rodopia o carrinho, causando dano físico e empurrando oponentes ao redor.
Nv. | Dano | Recarga |
---|---|---|
1 | 50% | 0,0 segundos |
2 | 100% | 0,5 segundos |
3 | 150% | 1,0 segundo |
4 | 200% | 1,5 segundos |
5 | 250% | 2,0 segundos |
Fórmula
Dano = {(Nv. da habilidade × 50) + (Nv. de Aprimorar Carrinho × 50) + [Peso atual do carrinho ÷ (150 - FOR base)]}%
Notas
- A propriedade do dano é influenciada pela arma equipada.
- Não é afetada por equipamentos que aumentam o dano em valor porcentual.