Onda Psíquica: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
(→Notas) |
||
Linha 91: | Linha 91: | ||
** Serpens: [[Veneno]] | ** Serpens: [[Veneno]] | ||
* Caso a habilidade seja autoconjurada, também leva em consideração a [[propriedade]] ativada pelo Elemental. | * Caso a habilidade seja autoconjurada, também leva em consideração a [[propriedade]] ativada pelo Elemental. | ||
* Armas relacionadas: | * Armas relacionadas: | ||
** {{item|id=26159 Lança Psíquica}} | ** {{item List|id=26159 |item=Lança Psíquica|simple=yes}} | ||
** {{item|id=1654 Cajado Mental}} | ** {{item List|id=1654 |item=Cajado Mental|simple=yes}} | ||
** {{item|id=28744 Punhal Ancestral}} | ** {{item List|id=28744 |item=Punhal Ancestral|simple=yes}} | ||
** {{item|id=26109 Cajado do Maestro Ilusional}} | ** {{item List|id=26109 |item=Cajado do Maestro Ilusional|simple=yes}} | ||
** {{item|id=550080 Bastão Ancestral}} | ** {{item List|id=550080 |item=Bastão Ancestral|simple=yes}} | ||
** {{item|id=550081 Bastão Primordial}} | ** {{item List|id=550081 |item=Bastão Primordial|simple=yes}} | ||
** {{item|id=26118 Cajado Ancestral}} | ** {{item List|id=26118 |item=Cajado Ancestral|simple=yes}} | ||
** {{item|id=550012 Cajado Primordial}} | ** {{item List|id=550012 |item=Cajado Primordial|simple=yes}} | ||
** {{ | ** {{item List |id=510019 |item=Punhal Primordial|simple=yes}} | ||
* Equipamentos relacionados: | * Equipamentos relacionados: | ||
** {{item|id=2853 Anel da Telecinese}} | ** {{item List|id=2853 |item=Anel da Telecinese|simple=yes}} | ||
** {{item|id=2977 Coração Partido}} | ** {{item List|id=2977 |item=Coração Partido|simple=yes}} | ||
** {{item|id=2978 Coração Bondoso}} | ** {{item List|id=2978 |item=Coração Bondoso|simple=yes}} | ||
** {{item|id=2980 Luva dos Espíritos Malignos}} | ** {{item List|id=2980 |item=Luva dos Espíritos Malignos|simple=yes}} | ||
** {{item|id=19249 Bênção Celestial}} | ** {{item List|id=19249 |item=Bênção Celestial|simple=yes}} | ||
** {{item|id=20955 Guardiã do Natal}} | ** {{item List|id=20955 |item=Guardiã do Natal|simple=yes}} | ||
** {{item|id=400059 Tiara de Escorpião}} | ** {{item List|id=400059 |item=Tiara de Escorpião|simple=yes}} | ||
** {{ | ** {{item List |id=450042 |item=Nobre Traje Psíquico |simple=yes|simple=yes}} | ||
** {{ | ** {{item List |id=450078 |item=Ilustre Traje Psíquico |simple=yes|simple=yes}} | ||
** {{ | ** {{item List |id=450112 |item=Grácil Traje Psíquico |simple=yes|simple=yes}} | ||
** {{ | ** {{item List |id=450122 |item=Nobre Traje Mágico |simple=yes|simple=yes}} | ||
** {{ | ** {{item List |id=450124 |item=Ilustre Traje Mágico |simple=yes|simple=yes}} | ||
** {{ | ** {{item List |id=450126 |item=Grácil Traje Mágico |simple=yes|simple=yes}} | ||
* Cartas e Encantos relacionados: | * Cartas e Encantos relacionados: | ||
** {{item|id=29604 Memória de Celia}} | ** {{item List|id=29604 |item=Memória de Celia|simple=yes}} | ||
** {{item|id=300006 Carta Geodoliant}} | ** {{item List|id=300006 |item=Carta Geodoliant|simple=yes}} | ||
* Sombrios relacionados: | * Sombrios relacionados: | ||
** {{item |id=24527 Luva Sombria das Sombras}} | ** {{item List |id=24527 |item=Luva Sombria das Sombras|simple=yes}} | ||
{{Mago2}} | {{Mago2}} |
Edição das 04h23min de 16 de maio de 2025
![]() | |
![]() | |
Psychic Wave | |
ID: | SO_PSYCHIC_WAVE (2449) |
Tipo: | Ofensiva |
Níveis: | 5 |
SP: | 40 + (Nv. da habilidade × 8) |
Conjuração: | 1,1 - (Nv. × 0,1) + (Nv. + 7) segundos |
Pós-conjuração: | 1 segundo |
Recarga: | 5 segundos |
Duração: | [1 + (Nv. da habilidade × 0,5)] segundos |
Alvo: | Chão |
Alcance: | 9 células |
Área: | 7x7 ~ 11x11 células |
Propriedade: | Neutro |
Pré-requisitos | |
![]() |
Libera energia psíquica para criar ondas a cada 0,5 segundos.
Causa dano mágico de propriedade Neutro na área selecionada.
A propriedade da magia pode ser alterada de acordo com o Elemental.
Se estiver usando uma Arma do tipo Livro ou Cajado, garante um bônus que aumenta a quantidade de ondas invocadas.
Nv. | ATQM | Ondas | Área | Conjuração | SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Normal | Bônus | Fixa | Variável | ||||
1 | 70% | ×3 | ×6 | 7x7 células | 1,0 segundo | 8 segundos | 48 |
2 | 140% | ×4 | ×8 | 0,9 segundos | 9 segundos | 56 | |
3 | 210% | ×5 | ×10 | 9x9 células | 0,8 segundos | 10 segundos | 64 |
4 | 280% | ×6 | ×12 | 0,7 segundos | 11 segundos | 70 | |
5 | 350% | ×7 | ×14 | 11x11 células | 0,6 segundos | 12 segundos | 78 |
Fórmula
ATQM = [Dano base + (INT × 3)] × (Nv. de base ÷ 100)
Notas
- O bônus funciona com qualquer Cajado, de uma ou duas mãos.
- Proteger Terreno cancela e previne a o efeito da habilidade.
- A propriedade do dano mágico pode ser alterada de acordo com o Elemental em nível 2:
- Caso a habilidade seja autoconjurada, também leva em consideração a propriedade ativada pelo Elemental.
- Armas relacionadas:
- Equipamentos relacionados:
- Cartas e Encantos relacionados:
- Sombrios relacionados: