Castigo de Nerthus: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
(→Notas) |
||
Linha 53: | Linha 53: | ||
== Notas == | == Notas == | ||
* Armas relacionadas: | * Armas relacionadas: | ||
** {{item|id=26160 Castigo Diamante}} | ** {{item List|id=26160 |item=Castigo Diamante|simple=yes}} | ||
** {{item|id=26109 Cajado do Maestro Ilusional}} | ** {{item List|id=26109 |item=Cajado do Maestro Ilusional|simple=yes}} | ||
** {{item|id=26118 Cajado Ancestral}} | ** {{item List|id=26118 |item=Cajado Ancestral|simple=yes}} | ||
** {{item|id=550012 Cajado Primordial}} | ** {{item List|id=550012 |item=Cajado Primordial|simple=yes}} | ||
* Sombrios relacionados: | * Sombrios relacionados: | ||
** {{item|id=24297 Luva Sombria de Feiticeiro}} | ** {{item List|id=24297 |item=Luva Sombria de Feiticeiro|simple=yes}} | ||
** {{item|id=24310 Escudo Sombrio de Feiticeiro}} | ** {{item List|id=24310 |item=Escudo Sombrio de Feiticeiro|simple=yes}} | ||
** {{item|id=24552 Colar Sombrio de Nerthus}} | ** {{item List|id=24552 |item=Colar Sombrio de Nerthus|simple=yes}} | ||
** {{item|id=24553 Brinco Sombrio de Nerthus}} | ** {{item List|id=24553 |item=Brinco Sombrio de Nerthus|simple=yes}} | ||
* Cartas e Encantos relacionados: | * Cartas e Encantos relacionados: | ||
** {{item|id=29604 Memória de Celia}} | ** {{item List|id=29604 |item=Memória de Celia|simple=yes}} | ||
** {{item|id=300005 Carta Garimpeiros}} | ** {{item List|id=300005 |item=Carta Garimpeiros|simple=yes}} | ||
{{Mago2}} | {{Mago2}} |
Edição atual tal como às 04h24min de 16 de maio de 2025
![]() | |
![]() | |
Earth Grave | |
ID: | SO_EARTHGRAVE (2446) |
Tipo: | Ofensiva |
Níveis: | 5 |
SP: | 54 + (Nv. da habilidade × 8) |
Conjuração: | 2 - (Nv. × 0,2) + 2 + (Nv. × 0,2) segundos |
Pós-conjuração: | 1 segundo |
Recarga: | 5 segundos |
Alvo: | Chão |
Alcance: | 9 células |
Área: | 7x7 ~ 9x9 células |
Propriedade: | Terra |
Efeito negativo: | Sangramento |
Pré-requisitos | |
![]() |
Levanta raízes pontiagudas do subsolo em uma área selecionada.
Causa dano mágico de propriedade Terra, acertando também inimigos em Esconderijo.
Tem chance de infligir Sangramento.
Nv. | Área | Sangramento | Conjuração | SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Chance | Duração | Fixa | Variável | |||
1 | 7x7 células | 5% | 8 segundos | 1,8 segundos | 2,2 segundos | 62 |
2 | 10% | 11 segundos | 1,6 segundos | 2,4 segundos | 70 | |
3 | 15% | 14 segundos | 1,4 segundos | 2,6 segundos | 78 | |
4 | 9x9 células | 20% | 17 segundos | 1,2 segundos | 2,8 segundos | 86 |
5 | 25% | 20 segundos | 1,0 segundo | 3,0 segundos | 94 |
Fórmula
ATQM = {[(Nv. da habilidade + 2) × INT] + (Nv. de Encantar com Terremoto × 300)} × (Nv. de base ÷ 100)
Notas
- Armas relacionadas:
- Sombrios relacionados:
- Cartas e Encantos relacionados: