Ira de Thor: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(→Notas) |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{futuro}} |
|||
{{Skill Info |
{{Skill Info |
||
| sID = 85 |
| sID = 85 |
Edição das 06h49min de 6 de fevereiro de 2024
![]() | |
![]() | |
Lord of Vermilion | |
ID: | WZ_VERMILION (85) |
Tipo: | Ofensiva |
Níveis: | 10 |
SP: | 56 + (Nv. da habilidade × 4) |
Conjuração: | 1,5 + [6,5 - (Nv. × 0,2)] segundos |
Pós-conjuração: | 1 segundo |
Recarga: | 5 segundos |
Duração: | 4 segundos |
Alvo: | Chão |
Área: | 13x13 células |
Propriedade: | Vento |
Efeito negativo: | Cegueira |
Pré-requisitos | |
![]()
|
Evoca a fúria do filho de Odin, disparando trovões que causam dano mágico de propriedade Vento com chance de causar Cegueira.
Nv. | ATQM | Conjuração variável | Cegueira | SP |
---|---|---|---|---|
1 | 500% | 6,3 segundos | 15% | 60 |
2 | 600% | 6,1 segundos | 20% | 64 |
3 | 700% | 5,9 segundos | 25% | 68 |
4 | 800% | 5,7 segundos | 30% | 72 |
5 | 900% | 5,5 segundos | 35% | 76 |
6 | 1.000% | 5,3 segundos | 40% | 80 |
7 | 1.200% | 5,1 segundos | 45% | 84 |
8 | 1.200% | 4,9 segundos | 50% | 88 |
9 | 1.300% | 4,7 segundos | 55% | 92 |
10 | 1.400% | 4,5 segundos | 60% | 96 |
Notas
- Essa habilidade não acumula se a mesma for conjurada por outros personagens.
- Consumíveis relacionados:
- Armas relacionadas:
- Equipamentos relacionados:
- Cartas relacionadas:
- Sombrios relacionados: