Taekwons: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
(15 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 3: | Linha 3: | ||
|jobBase= Aprendizes |
|jobBase= Aprendizes |
||
|jobchange = yes |
|jobchange = yes |
||
|paleta = Estilista#Espiritualistas_e_evolu.C3.A7.C3.B5es |
|||
|paleta = http://browiki.org/images/1/1e/Paleta_dos_Taekwons.png |
|||
|for=6 |
|for=6 |
||
|agi=6 |
|agi=6 |
||
Linha 10: | Linha 10: | ||
|des=6 |
|des=6 |
||
|sor=6 |
|sor=6 |
||
| nada = s |
|||
| alternativa =nao |
|||
}} |
}} |
||
== Descrição == |
|||
Praticantes da arte marcial conhecida como Taekwondo, eles são especializados em usar diferentes tipos de chutes para acabar com seus oponentes. |
Praticantes da arte marcial conhecida como Taekwondo, eles são especializados em usar diferentes tipos de chutes para acabar com seus oponentes. |
||
Linha 20: | Linha 21: | ||
Ao atingirem o [[nível de classe]] 40, podem evoluir para [[Mestres Taekwons]] ou [[Espiritualistas]]. |
Ao atingirem o [[nível de classe]] 40, podem evoluir para [[Mestres Taekwons]] ou [[Espiritualistas]]. |
||
== Habilidades == |
|||
{| class="wikitable" |
|||
|-valign=top |
|||
| |
|||
{{skill|n=Postura do Tornado|simple=yes}} |
|||
{{skill|n=Postura da Patada Voadora|simple=yes}} |
|||
{{skill|n=Postura da Rasteira|simple=yes}} |
|||
{{skill|n=Postura do Contrachute|simple=yes}} |
|||
{{skill|n=Chute Aéreo|simple=yes}} |
|||
{{skill|n=Corrida|simple=yes}} |
|||
{{skill|n=Salto|simple=yes}} |
|||
{{skill|n=Cambalhota|simple=yes}} |
|||
{{skill|n=Kihop|simple=yes}} |
|||
| |
|||
{{skill|n=Chute do Tornado|simple=yes}} |
|||
{{skill|n=Patada Voadora|simple=yes}} |
|||
{{skill|n=Rasteira (Taekwon)|simple=yes}} |
|||
{{skill|n=Contrachute|simple=yes}} |
|||
{{skill|n=Trégua Rápida|simple=yes}} |
|||
{{skill|n=Retiro Rápido|simple=yes}} |
|||
{{skill|n=Brisa Leve|simple=yes}} |
|||
{{skill|n=Missão Taekwon|simple=yes}} |
|||
|} |
|||
===Árvore de habilidades=== |
|||
[[Arquivo:Skilltree{{PAGENAME}}.png|link=]] |
|||
== Construção do Personagem == |
|||
===Atributos iniciais=== |
|||
Para começar sua jornada em [[Ragnarök Online]], recomendamos os seguintes [[atributos]]: |
|||
== Habilidades == |
|||
* [[FOR]]: 9 |
|||
{| |
|||
* [[AGI]]: 9 |
|||
* [[VIT]]: 5 |
|||
* [[INT]]: 1 |
|||
* [[DES]]: 5 |
|||
* [[SOR]]: 1 |
|||
===Rankeiros=== |
|||
São Taekwons que não mudam de [[classe]] e usufruem da habilidade [[Missão Taekwon]], aproveitando dos bônus fornecidos pelo ranking do <code>/taekwon</code>. Possuem pouca [[AGI]] por usarem exclusivamente os combos de chute, necessitando de mais [[FOR]] para causar dano maior. |
|||
* [[FOR]]: 80-90 |
|||
* [[AGI]]: 10-20 |
|||
* [[VIT]]: 70-80 |
|||
* [[INT]]: 1 |
|||
* [[DES]]: 60-70 |
|||
* [[SOR]]: 1 |
|||
=== Equipamentos === |
|||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width:50%" |
|||
! colspan=4 | Equipamentos |
|||
|- |
|- |
||
| {{ativa}} || {{skill|n=Postura do Tornado}} |
|||
! Cabeça !! Cartas |
|||
| {{ofensiva}} || {{skill|n=Chute do Tornado}} |
|||
|-valign=top |
|||
| |
|||
*{{Item List|id=5177 |item=Máscara Mítica de Leão |simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=5169 |item=Máscara de Noiva |simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=5518 |item=Chifres Místicos de Bafomé|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=5374 |item=Chifres Majestosos Gigantes|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=18885 |item=Jejecap|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=5360 |item=Orelhas Felinas|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=5388 |item=Chapéu de Jibóia|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=5531 |item=Chapéu de Bebê Dragão |simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=5176 |item=Máscara Hahoe |simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=5325 |item=Olhos Biônicos|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=18507 |item=Orelhas de Elfo|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=5800 |item=Rubor de Batalha|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=18603 |item=Máscara Esquisita|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=18894 |item=Diadema Arco-íris|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=5462 |item=Máscara do Exterminador|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=18670 |item=Lenço da Compaixão|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=5361 |item=Máscara de Fugitivo|simple=yes}} |
|||
| |
|||
*{{Item List|id=4468 |item=Pinguicula Sombria|simple=yes}} |
|||
|- |
|- |
||
| {{ativa}} || {{skill|n=Postura da Patada Voadora}} |
|||
! Armadura !! Cartas |
|||
| {{ofensiva}} || {{skill|n=Patada Voadora}} |
|||
|-valign=top |
|||
| |
|||
*{{Item List|id=15041 |item=Couraça de Boitatá|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=15046 |item=Placa de Cerco|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=15047 |item=Túnica de Cerco|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=15021 |item=Paletó Evoluído|simple=yes}} |
|||
| |
|||
*{{Item List|id=4031 |item=PecoPeco|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4337 |item=Porcelio|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4105 |item=Cavalo-Marinho|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4099 |item=Pasana|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4119 |item=Bathory|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4047 |item=Ghostring|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4054 |item=Angeling|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4302 |item=Tao Gunka|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4324 |item=Hatii|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4527 |item=Celacanto Sombrio|simple=yes}} |
|||
|- |
|- |
||
| {{ativa}} || {{skill|n=Postura da Rasteira}} |
|||
! Escudo !! Cartas |
|||
| {{ofensiva}} || {{skill|n=Rasteira}} |
|||
|-valign=top |
|||
| |
|||
*{{Item List|id=2115 |item=Escudo da Valquíria|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=2168 |item=Escudo Celestial|simple=yes}} |
|||
| |
|||
*[[Lista de Cartas#Raça|Redução de dano por raça]] |
|||
*[[Lista de Cartas#Tamanho|Redução de dano por tamanho]] |
|||
*{{Item List|id=4413 |item=Hodremlin|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4253 |item=Alice|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4439 |item=Crânio Flamejante|simple=yes}} |
|||
|- |
|- |
||
| {{ativa}} || {{skill|n=Postura do Contrachute}} |
|||
! Capa !! Cartas |
|||
| {{ofensiva}} || {{skill|n=Contrachute}} |
|||
|-valign=top |
|||
| |
|||
*{{Item List|id=2586 |item=Manteau de Cerco|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=2576 |item=Mochila da Aventura|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=2589 |item=Asa de Arcanjo Caído|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=2573|item=Asa de Arcanjo|simple=yes}} |
|||
| |
|||
*{{Item List|id=4133 |item=Raydric|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4334 |item=Nuvem Tóxica|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4174 |item=Deviling|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4402 |item=Aliot|simple=yes}} |
|||
|- |
|- |
||
| {{ativa}} || {{skill|n=Corrida}} |
|||
! Calçado !! Cartas |
|||
| {{ofensiva}} || {{skill|n=Chute Aéreo}} |
|||
|-valign=top |
|||
| |
|- |
||
| {{ativa}} || {{skill|n=Salto}} |
|||
*{{Item List|id=2474 |item=Sandálias de Iemanjá|simple=yes}} |
|||
| {{ativa}} || {{skill|n=Cambalhota}} |
|||
*{{Item List|id=2484 |item=Botas de Cerco|simple=yes}} |
|||
|- |
|||
*{{Item List|id=2483 |item=Grevas de Cerco|simple=yes}} |
|||
| {{passiva}} || {{skill|n=Kihop}} |
|||
*{{Item List|id=2408 |item=Grilhões|simple=yes}} |
|||
| {{suporte}} || {{skill|n=Brisa Leve}} |
|||
| |
|||
|- |
|||
*{{Item List|id=4130 |item=Soldado Atirador|simple=yes}} |
|||
| {{passiva}} || {{skill|n=Trégua Rápida}} |
|||
*{{Item List|id=4381 |item=Ferus Verde|simple=yes}} |
|||
| {{ativa}} || {{skill|n=Missão Taekwon}} |
|||
*{{Item List|id=4097 |item=Matyr|simple=yes}} |
|||
|- |
|||
*{{Item List|id=4100 |item=Sohee|simple=yes}} |
|||
| {{passiva}} || {{skill|n=Retiro Rápido}} |
|||
*{{Item List|id=4107 |item=Verit|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4378 |item=Acidus Dourado|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4123 |item=Eddga|simple=yes}} |
|||
|- |
|- |
||
! Acessório !! Cartas |
|||
|-valign=top |
|||
| |
|||
*{{Item List|id=2874 |item=Chifre de Búfalo|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=2910 |item=Tatuagem Amuleto de Bakonawa|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=2855 |item=Rabo de Gato Preto|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=2655 |item=Bola de Ferro Ensanguentada|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=2936 |item=Anel Revigorante|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=2828 |item=Presilha Aprimorada|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=2772 |item=Anel Glorioso|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=2720 |item=Medalha de Honra|simple=yes}} |
|||
| |
|||
*{{Item List|id=4508 |item=Scaraba Dourado|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4022 |item=Esporo|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4252 |item=Crocodilo|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4103 |item=Horong|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4044 |item=Fumacento|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4091 |item=Kobold|simple=yes}} |
|||
|} |
|} |
||
===Árvore de habilidades=== |
|||
* Clique na '''imagem''' da habilidade para ler a descrição detalhada. |
|||
<imagemap>Image:SkilltreeTaekwons.png |
|||
rect 0 0 168 33 [[Corrida]] |
|||
rect 0 57 170 92 [[Chute do Tornado]] |
|||
rect 272 56 443 89 [[Postura do Tornado]] |
|||
rect 0 118 171 148 [[Patada Voadora]] |
|||
rect 273 114 445 149 [[Postura da Patada Voadora]] |
|||
rect 0 176 169 208 [[Rasteira]] |
|||
rect 273 174 443 207 [[Postura da Rasteira]] |
|||
rect 0 234 169 266 [[Contrachute]] |
|||
rect 273 233 444 265 [[Postura do Contrachute]] |
|||
rect 1 293 169 327 [[Chute Aéreo]] |
|||
rect 272 291 444 324 [[Cambalhota]] |
|||
rect 1 350 169 389 [[Trégua Rápida]] |
|||
rect 272 351 444 384 [[Brisa Leve]] |
|||
rect 0 410 170 445 [[Retiro Rápido]] |
|||
rect 2 469 169 503 [[Kihop]] |
|||
rect 273 522 443 558 [[Missão Taekwon]] |
|||
rect 0 580 168 614 [[Salto]] |
|||
desc none |
|||
</imagemap> |
|||
== Construção do Personagem == |
|||
{{Build2}} |
|||
===Rankeiros=== |
|||
São Taekwons que não mudam de [[classe]] e usufruem da habilidade [[Missão Taekwon]], aproveitando dos bônus fornecidos pelo ranking do <code>/taekwon</code>. |
|||
Possuem pouca [[AGI]] por usarem exclusivamente os combos de chute, necessitando de mais [[FOR]] para causar dano maior. |
|||
{{build |
|||
| FOR = 80 - 90 |
|||
| AGI = 10 - 20 |
|||
| VIT = 70 - 80 |
|||
| INT = 1 |
|||
| DES = 60 - 70 |
|||
| SOR = 1 |
|||
| FORobs = |
|||
| AGIobs = |
|||
| VITobs = |
|||
| INTobs = |
|||
| DESobs = |
|||
| SORobs = |
|||
| skills = |
|||
{{skill|n=Missão Taekwon|simple=yes}}<br> |
|||
{{skill|n=Brisa Leve|simple=yes}}<br> |
|||
{{skill|n=Chute Aéreo|simple=yes}}<br> |
|||
}} |
|||
=== Velocidade de ataque === |
|||
{{VDA |
|||
| Sem arma = 156 |
|||
| Escudo = -6 |
|||
| PCon = Sim |
|||
| PDes =Sim |
|||
| Pfs = Sim |
|||
}} |
|||
{{Taekwon}} |
{{Taekwon}} |
Edição atual tal como às 02h06min de 17 de agosto de 2024
![]() | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
Sprite | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||
Classe | Expandida | ||||||||||||
Anterior | Aprendizes | ||||||||||||
Guia | Mudança de classe | ||||||||||||
Estilos | Ver Paleta de cores | ||||||||||||
Armas | Nenhuma | ||||||||||||
Bônus de Classe | |||||||||||||
|
Praticantes da arte marcial conhecida como Taekwondo, eles são especializados em usar diferentes tipos de chutes para acabar com seus oponentes.
Por causa disso, os Taekwons não podem equipar nenhum tipo de arma.
Quando evoluem, um anjo especial usa Bênção e Aumentar Agilidade com uma duração de 10 minutos.
Ao atingirem o nível de classe 40, podem evoluir para Mestres Taekwons ou Espiritualistas.
Habilidades
Árvore de habilidades
- Clique na imagem da habilidade para ler a descrição detalhada.

Construção do Personagem
Taekwons podem variar de atributos e habilidades de acordo com a build (construção do personagem).
Por serem dependentes de equipamentos que são atualizados constantementes, as sugestões abaixo são apenas uma recomendação para iniciantes.
Rota de Equipamentos
- [Nv. 1 ~ 100] Equipamentos do Éden
- [Nv. 100 ~ 150] Equipamentos de Honra ou
- [Nv. 100 ~ 150] Equipamentos de Mora
- [Nv. 130 ~ ] Equipamentos Ilusión
Rankeiros
São Taekwons que não mudam de classe e usufruem da habilidade Missão Taekwon, aproveitando dos bônus fornecidos pelo ranking do /taekwon
.
Possuem pouca AGI por usarem exclusivamente os combos de chute, necessitando de mais FOR para causar dano maior.
|
|
Velocidade de ataque
Abaixo está uma tabela das penalidades de velocidade de ataque da classe.
|
|
O Poder Interior | |||
---|---|---|---|
|
Brisa Leve · Cambalhota · Chute Aéreo · Chute do Tornado · Contrachute · Kihop · Corrida · Missão Taekwon · Patada Voadora · Postura da Patada Voadora · Postura da Rasteira · Postura do Contrachute · Postura do Tornado · Salto · Rasteira · Retiro Rápido · Trégua Rápida | ||
Evoluções | Mestres Taekwons · Espiritualistas |
Classes de Ragnarök Online | |||
---|---|---|---|
Aprendiz | Aprendizes · Superaprendizes | ||
Classe 1 | Espadachins · Gatunos · Arqueiros · Magos · Mercadores · Noviços | ||
Classe 2 | Cavaleiros · Mercenários · Caçadores · Bruxos · Ferreiros · Sacerdotes Templários · Arruaceiros · Bardos · Odaliscas · Sábios · Alquimistas · Monges | ||
Classe Transcendental |
Lordes · Algozes · Atiradores de Elite · Arquimagos · Mestres-Ferreiros · Sumo Sacerdotes Paladinos · Desordeiros · Menestréis · Ciganas · Professores · Criadores · Mestres | ||
Classe 3 | Cavaleiros Rúnicos · Sicários · Sentinelas · Arcanos · Mecânicos · Arcebispos Guardiões Reais · Renegados · Trovadores · Musas · Feiticeiros · Bioquímicos · Shuras | ||
Classes Expandidas |
1 | Taekwons · Ninjas · Justiceiros · Invocadores | |
2 | Mestres Taekwons · Espiritualistas | ||
3 | Mestres Estelares · Ceifadores de Almas · Kagerou · Oboro · Insurgentes |