Onda Psíquica: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(→Notas) |
Sem resumo de edição |
||
(28 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 19: | Linha 19: | ||
{|class=wikitablec |
{|class=wikitablec |
||
! rowspan=2| Nv. !!rowspan=2| |
! rowspan=2| Nv. !!rowspan=2| [[ATQM]] !!rowspan=2| Área!! colspan=2| [[Conjuração]] !!rowspan=2| Duração!! rowspan=2| [[SP]] |
||
|- |
|- |
||
! Fixa !! Variável |
! Fixa !! Variável |
||
Linha 39: | Linha 39: | ||
|} |
|} |
||
===Fórmula=== |
===Fórmula=== |
||
<code> |
<code>ATQM = {[(Nv. da habilidade × 70) + (INT × 3)] × (Nv. de base ÷ 100)}%</code> |
||
== Notas == |
== Notas == |
||
* [[Proteger Terreno]] cancela e previne a o efeito da habilidade. |
* [[Proteger Terreno]] cancela e previne a o efeito da habilidade. |
||
* A [[propriedade]] do dano mágico pode ser alterado de acordo com o espírito elemental em nível 2: |
* A [[propriedade]] do dano mágico pode ser alterado de acordo com o espírito elemental em nível 2: |
||
** [[Chandra]]: [[Terra]] |
** [[Chandra]]: [[Terra]] |
||
** [[Agni]]: [[Fogo]] |
** [[Agni]]: [[Fogo]] |
||
** [[Varuna]]: [[Água]] |
** [[Varuna]]: [[Água]] |
||
** [[Vayu]]: [[Vento]] |
** [[Vayu]]: [[Vento]] |
||
* Caso a habilidade seja autoconjurada, também leva em consideração a [[propriedade]] ativada pelo Elemental. |
|||
⚫ | |||
* Consumíveis relacionados: |
|||
⚫ | |||
** {{item |id=600 Álbum de Cartas de Tarô}} |
|||
* Armas relacionadas: |
|||
** {{item|id=26159 Lança Psíquica}} |
|||
** {{item|id=700080 Arco Mágico}} |
|||
** {{item|id=1654 Cajado Mental}} |
** {{item|id=1654 Cajado Mental}} |
||
** {{item|id=28744 Punhal Ancestral}} |
|||
** {{item|id=13499 Kladenets}} |
|||
** {{item|id=26109 Cajado do Maestro Ilusional}} |
|||
** {{item|id=550080 Bastão Ancestral}} |
|||
** {{item|id=550081 Bastão Primordial}} |
|||
** {{item|id=26118 Cajado Ancestral}} |
|||
** {{item|id=550012 Cajado Primordial}} |
|||
** {{Item |id=510019 Punhal Primordial}} |
|||
* Equipamentos relacionados: |
|||
** {{item|id=470038 Sapato de Peixes}} |
|||
** {{item|id=420182 Livros de Feitiçaria}} |
|||
** {{item|id=490511 Anel dos Superaprendizes}} |
|||
** {{item|id=470298 Sapatilha Fantasma}} |
|||
** {{item|id=490438 Anel do Renegado}} |
|||
** {{item|id=400646 Coroa Mágica de Cinzas}} |
|||
** {{item|id=490206 Grácil Riqueza}} |
|||
** {{Item|id=480367 Capa Esplêndida}} |
|||
** {{item|id=19426 Coroa do Espírito do Rei}} |
|||
⚫ | |||
** {{item|id=2853 Anel da Telecinese}} |
** {{item|id=2853 Anel da Telecinese}} |
||
** {{item|id=2977 Coração Partido}} |
** {{item|id=2977 Coração Partido}} |
||
Linha 56: | Linha 79: | ||
** {{item|id=2980 Luva dos Espíritos Malignos}} |
** {{item|id=2980 Luva dos Espíritos Malignos}} |
||
** {{item|id=19249 Bênção Celestial}} |
** {{item|id=19249 Bênção Celestial}} |
||
** {{item|id= |
** {{item|id=20955 Guardiã do Natal}} |
||
** {{item|id= |
** {{item|id=15387 Vestido da Bruxa}} |
||
** {{item|id=410066 Mini Óculos}} |
|||
** {{item|id=400059 Tiara de Escorpião}} |
|||
** {{item|id=490038 Anel do Sexto Sentido}} |
|||
** {{Item |id=450042 Nobre Traje Psíquico |simple=yes}} |
|||
** {{Item |id=450078 Ilustre Traje Psíquico |simple=yes}} |
|||
** {{Item |id=450112 Grácil Traje Psíquico |simple=yes}} |
|||
** {{Item |id=450122 Nobre Traje Mágico |simple=yes}} |
|||
** {{Item |id=450124 Ilustre Traje Mágico |simple=yes}} |
|||
** {{Item |id=450126 Grácil Traje Mágico |simple=yes}} |
|||
** {{item|id=19262 Tiara da Bruxa}} |
|||
** {{item|id=480317 Constritor Mágico}} |
|||
* Cartas e Encantos relacionados: |
|||
** {{item|id=29604 Memória de Celia}} |
|||
** {{item|id=300006 Carta Geodoliant}} |
|||
⚫ | |||
** {{item |id=24527 Luva Sombria das Sombras}} |
|||
{{Mago2}} |
{{Mago2}} |
Edição atual tal como às 16h03min de 26 de novembro de 2024
![]() | |
![]() | |
Psychic Wave | |
ID: | SO_PSYCHIC_WAVE (2449) |
Tipo: | Ofensiva |
Níveis: | 5 |
SP: | 48 ~ 78 |
Conjuração: | 1,1 - (Nv. × 0,1) + (Nv. + 7) segundos |
Pós-conjuração: | 1 segundo |
Recarga: | 5 segundos |
Duração: | [1 + (Nv. da habilidade × 0,5)] segundos |
Alvo: | Chão |
Área: | 7x7 ~ 11x11 células |
Propriedade: | Neutro |
Pré-requisitos | |
![]() |
Expande a mente para produzir ondas que causam dano mágico de propriedade neutro a cada 0,5 segundos na área
Nv. | ATQM | Área | Conjuração | Duração | SP | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fixa | Variável | |||||
1 | 70% | 7x7 células | 1,0 segundo | 8 segundos | 1,5 segundos | 48 |
2 | 140% | 0,9 segundos | 9 segundos | 2,0 segundos | 56 | |
3 | 210% | 9x9 células | 0,8 segundos | 10 segundos | 2,5 segundos | 64 |
4 | 280% | 0,7 segundos | 11 segundos | 3,0 segundos | 70 | |
5 | 350% | 11x11 células | 0,6 segundos | 12 segundos | 3,5 segundos | 78 |
Fórmula
ATQM = {[(Nv. da habilidade × 70) + (INT × 3)] × (Nv. de base ÷ 100)}%
Notas
- Proteger Terreno cancela e previne a o efeito da habilidade.
- A propriedade do dano mágico pode ser alterado de acordo com o espírito elemental em nível 2:
- Caso a habilidade seja autoconjurada, também leva em consideração a propriedade ativada pelo Elemental.
- Consumíveis relacionados:
- Armas relacionadas:
- Equipamentos relacionados:
- Sapato de Peixes
- Livros de Feitiçaria
- Anel dos Superaprendizes
- Sapatilha Fantasma
- Anel do Renegado
- Coroa Mágica de Cinzas
- Grácil Riqueza
- Capa Esplêndida
- Coroa do Espírito do Rei
- Traje Heroico da Magia
- Anel da Telecinese
- Coração Partido
- Coração Bondoso
- Luva dos Espíritos Malignos
- Bênção Celestial
- Guardiã do Natal
- Vestido da Bruxa
- Mini Óculos
- Tiara de Escorpião
- Anel do Sexto Sentido
- Nobre Traje Psíquico
- Ilustre Traje Psíquico
- Grácil Traje Psíquico
- Nobre Traje Mágico
- Ilustre Traje Mágico
- Grácil Traje Mágico
- Tiara da Bruxa
- Constritor Mágico
- Cartas e Encantos relacionados:
- Sombrios relacionados: