Taekwons: mudanças entre as edições

De bROWiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 50: Linha 50:


== Construção do Personagem ==
== Construção do Personagem ==
{{Build2}}


===Rankeiros===  
===Rankeiros===  
Linha 74: Linha 75:
{{skill|n=Chute Aéreo|simple=yes}}
{{skill|n=Chute Aéreo|simple=yes}}
}}
}}
=== Equipamentos ===
{| class="wikitable"
! colspan=4 | Equipamentos
|-
! Cabeça !! Cartas
|-valign=top
|
*{{Item|id=5177  Máscara Mítica de Leão  |simple=yes}} 
*{{Item|id=5169  Máscara de Noiva |simple=yes}}
*{{Item|id=5518  Chifres Místicos de Bafomé|simple=yes}}
*{{Item|id=5374  Chifres Majestosos Gigantes|simple=yes}}
*{{Item|id=18885  Jejecap|simple=yes}}
*{{Item|id=5360  Orelhas Felinas|simple=yes}}
*{{Item|id=5388  Chapéu de Jibóia|simple=yes}}
*{{Item|id=5531  Chapéu de Bebê Dragão |simple=yes}}
*{{Item|id=5176  Máscara Hahoe |simple=yes}}
*{{Item|id=5325  Olhos Biônicos|simple=yes}}
*{{Item|id=18507  Orelhas de Elfo|simple=yes}}
*{{Item|id=5800  Rubor de Batalha|simple=yes}}
*{{Item|id=18603  Máscara Esquisita|simple=yes}}
*{{Item|id=18894  Diadema Arco-íris|simple=yes}}
*{{Item|id=5462  Máscara do Exterminador|simple=yes}}
*{{Item|id=18670  Lenço da Compaixão|simple=yes}}
*{{Item|id=5361  Máscara de Fugitivo|simple=yes}}
|
*{{Item|id=4468  Pinguicula Sombria|simple=yes}}
|-
! Armadura !! Cartas
|-valign=top
|
*{{Item|id=15041  Couraça de Boitatá|simple=yes}}
*{{Item|id=15046  Placa de Cerco|simple=yes}}
*{{Item|id=15047  Túnica de Cerco|simple=yes}}
*{{Item|id=15021  Paletó Evoluído|simple=yes}}
|
*{{Item|id=4031  PecoPeco|simple=yes}}
*{{Item|id=4337  Porcelio|simple=yes}}
*{{Item|id=4105  Cavalo-Marinho|simple=yes}}
*{{Item|id=4099  Pasana|simple=yes}}
*{{Item|id=4119  Bathory|simple=yes}}
*{{Item|id=4047  Ghostring|simple=yes}}
*{{Item|id=4054  Angeling|simple=yes}}
*{{Item|id=4302  Tao Gunka|simple=yes}}
*{{Item|id=4324  Hatii|simple=yes}}
*{{Item|id=4527  Celacanto Sombrio|simple=yes}}
|-
! Escudo !! Cartas
|-valign=top
|
*{{Item|id=2115  Escudo da Valquíria|simple=yes}}
*{{Item|id=2168  Escudo Celestial|simple=yes}}
|
*[[Lista de Cartas#Raça|Redução de dano por raça]]
*[[Lista de Cartas#Tamanho|Redução de dano por tamanho]]
*{{Item|id=4413  Hodremlin|simple=yes}}
*{{Item|id=4253  Alice|simple=yes}}
*{{Item|id=4439  Crânio Flamejante|simple=yes}}
|-
! Capa !! Cartas
|-valign=top
|
*{{Item|id=2586  Manteau de Cerco|simple=yes}}
*{{Item|id=2576  Mochila da Aventura|simple=yes}}
*{{Item|id=2589  Asa de Arcanjo Caído|simple=yes}}
*{{Item|id=2573 Asa de Arcanjo|simple=yes}}
|
*{{Item|id=4133  Raydric|simple=yes}}
*{{Item|id=4334  Nuvem Tóxica|simple=yes}}
*{{Item|id=4174  Deviling|simple=yes}}
*{{Item|id=4402  Aliot|simple=yes}}
|-
! Calçado !! Cartas
|-valign=top
|
*{{Item|id=2474  Sandálias de Iemanjá|simple=yes}}
*{{Item|id=2484  Botas de Cerco|simple=yes}}
*{{Item|id=2483  Grevas de Cerco|simple=yes}}
*{{Item|id=2408  Grilhões|simple=yes}}
|
*{{Item|id=4130  Soldado Atirador|simple=yes}}
*{{Item|id=4381  Ferus Verde|simple=yes}}
*{{Item|id=4097  Matyr|simple=yes}}
*{{Item|id=4100  Sohee|simple=yes}}
*{{Item|id=4107  Verit|simple=yes}}
*{{Item|id=4378  Acidus Dourado|simple=yes}}
*{{Item|id=4123  Eddga|simple=yes}}
|-
! Acessório !! Cartas
|-valign=top
|
*{{Item|id=2874  Chifre de Búfalo|simple=yes}}
*{{Item|id=2910  Tatuagem Amuleto de Bakonawa|simple=yes}}
*{{Item|id=2855  Rabo de Gato Preto|simple=yes}}
*{{Item|id=2655  Bola de Ferro Ensanguentada|simple=yes}}
*{{Item|id=2936  Anel Revigorante|simple=yes}}
*{{Item|id=2828  Presilha Aprimorada|simple=yes}}
*{{Item|id=2772  Anel Glorioso|simple=yes}}
*{{Item|id=2720  Medalha de Honra|simple=yes}}
|
*{{Item|id=4508  Scaraba Dourado|simple=yes}}
*{{Item|id=4022  Esporo|simple=yes}}
*{{Item|id=4252  Crocodilo|simple=yes}}
*{{Item|id=4103  Horong|simple=yes}}
*{{Item|id=4044  Fumacento|simple=yes}}
*{{Item|id=4091  Kobold|simple=yes}}
|}


=== Velocidade de ataque ===
=== Velocidade de ataque ===

Edição das 22h12min de 25 de outubro de 2020

Taekwonspartyicn.png Taekwons
Arte Taekwons.png
Sprite
Taekwonssprite.png
Classe Expandida
Anterior Aprendizes
Guia Mudança de classe
Estilos [Paleta de cores]
Armas Nenhuma
Bônus de Classe
FOR AGI VIT INT DES SOR
+6 +6 +0 +0 +6 +6

Praticantes da arte marcial conhecida como Taekwondo, eles são especializados em usar diferentes tipos de chutes para acabar com seus oponentes.

Por causa disso, os Taekwons não podem equipar nenhum tipo de arma.

Quando evoluem, um anjo especial usa Bênção e Aumentar Agilidade com uma duração de 10 minutos.

Ao atingirem o nível de classe 40, podem evoluir para Mestres Taekwons ou Espiritualistas.


Habilidades

Postura do Tornado.png Postura do Tornado Postura da Patada Voadora.png Postura da Patada Voadora Postura da Rasteira.png Postura da Rasteira Postura do Contrachute.png Postura do Contrachute Chute Aéreo.png Chute Aéreo Corrida.png Corrida Salto.png Salto Cambalhota.png Cambalhota Kihop.png Kihop

Chute do Tornado.png Chute do Tornado Patada Voadora.png Patada Voadora Rasteira (Taekwon).png Rasteira (Taekwon) Contrachute.png Contrachute Trégua Rápida.png Trégua Rápida Retiro Rápido.png Retiro Rápido Brisa Leve.png Brisa Leve Missão Taekwon.png Missão Taekwon

Árvore de habilidades

SkilltreeTaekwons.png

Construção do Personagem

Taekwons podem variar de atributos e habilidades de acordo com a build (construção do personagem).

Por serem dependentes de equipamentos que são atualizados constantementes, as sugestões abaixo são apenas uma recomendação para iniciantes.

Rota de Equipamentos

Rankeiros

São Taekwons que não mudam de classe e usufruem da habilidade Missão Taekwon, aproveitando dos bônus fornecidos pelo ranking do /taekwon.

Possuem pouca AGI por usarem exclusivamente os combos de chute, necessitando de mais FOR para causar dano maior.

Atributo Qtd. Observações
FOR 80 - 90
AGI 10 - 20
VIT 70 - 80
INT 1
DES 60 - 70
SOR 1
Habilidades principais
Missão Taekwon.png Missão Taekwon

Brisa Leve.png Brisa Leve Chute Aéreo.png Chute Aéreo

Velocidade de ataque

Abaixo está uma tabela das penalidades de velocidade de ataque da classe.

Equipamento Vel. de Atq.
Sem arma 156
2103.png Escudo -6
Poções Uso
645.png Concentração
Sim
656.png Despertar
Sim
657.png Fúria Selvagem
Sim