Onda Hipnótica: mudanças entre as edições
(→Notas) |
Sem resumo de edição |
||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 29: | Linha 29: | ||
!rowspan=2| [[SP]] | !rowspan=2| [[SP]] | ||
|- | |- | ||
!Chance !! Duração !! Fixa !! Variável | !Chance base!! Duração !! Fixa !! Variável | ||
|- | |- | ||
!1 | !1 | ||
Linha 44: | Linha 44: | ||
|- | |- | ||
!5 | !5 | ||
|40%||16 segundos||7x7 células||9 células||0 segundos || 3 segundos|| 9 segundos||50 | |40%||16 segundos||7x7 células||9 células||0,0 segundos || 3,0 segundos|| 9 segundos||50 | ||
|} | |} | ||
===Fórmula=== | ===Fórmula=== | ||
<code>Chance = { | <code>Chance = {Chance base + [(INT do usuário ÷ 5) + (Nv. de classe do usuário ÷ 5)] - [(INT do alvo ÷ 6) - (SOR do alvo ÷ 10)]}%</code><br> | ||
== Notas == | == Notas == | ||
* Não pode ser conjurada fora dos mapas de [[PvP]] e castelos da [[Guerra do Emperium]]. | * Não pode ser conjurada fora dos mapas de [[PvP]] e castelos da [[Guerra do Emperium]]. | ||
* A duração do [[Sono Profundo]] pode ser reduzida pelo nível de base e [[INT]] do alvo. | * A duração do [[Sono Profundo]] pode ser reduzida pelo nível de base e [[INT]] do alvo. | ||
{{Mago2}} | {{Mago2}} |
Edição atual tal como às 02h59min de 12 de setembro de 2024
![]() | |
![]() | |
Arrullo | |
ID: | SO_ARRULLO (2455) |
Tipo: | Ativa |
Níveis: | 5 |
SP: | 25 + (Nv. da habilidade × 5) |
Conjuração: | 1 - (Nv. × 0,2) + 2 + (Nv. × 0,2) segundos |
Pós-conjuração: | 1 segundo |
Recarga: | (Nv. da habilidade + 4) segundos |
Duração: | [6 + (Nv. da habilidade × 2)] segundos |
Alvo: | Chão |
Alcance: | 7 ~ 9 células |
Área: | 3x3 ~ 7x7 células |
Efeito negativo: | Sono Profundo |
Item: | ![]() |
Pré-requisitos | |
![]() |
Conjura uma magia que inflige sono profundo no alvo e oponentes ao redor.
Nv. | Sono profundo | Área | Alcance | Conjuração | Recarga | SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chance base | Duração | Fixa | Variável | |||||
1 | 20% | 8 segundos | 3x3 células | 7 células | 0,8 segundos | 2,2 segundos | 5 segundos | 30 |
2 | 25% | 10 segundos | 0,6 segundos | 2,4 segundos | 6 segundos | 35 | ||
3 | 30% | 12 segundos | 5x5 células | 0,4 segundos | 2,6 segundos | 7 segundos | 40 | |
4 | 35% | 14 segundos | 0,2 segundos | 2,8 segundos | 8 segundos | 45 | ||
5 | 40% | 16 segundos | 7x7 células | 9 células | 0,0 segundos | 3,0 segundos | 9 segundos | 50 |
Fórmula
Chance = {Chance base + [(INT do usuário ÷ 5) + (Nv. de classe do usuário ÷ 5)] - [(INT do alvo ÷ 6) - (SOR do alvo ÷ 10)]}%
Notas
- Não pode ser conjurada fora dos mapas de PvP e castelos da Guerra do Emperium.
- A duração do Sono Profundo pode ser reduzida pelo nível de base e INT do alvo.