Cavaleiros Rúnicos: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
Linha 145: | Linha 145: | ||
{{skill|n=Sopro do Dragão|simple=yes}} | {{skill|n=Sopro do Dragão|simple=yes}} | ||
|} | |} | ||
|} | |||
=== Equipamentos === | |||
A lista de equipamentos disponíveis para a classe é imensa. Abaixo são listados os mais populares para a maioria das construções de personagem. Equipamentos que podem receber [[Encantamentos|pedras de encanto]] estão marcados na cor <span style="color:green">'''verde'''</span>. | |||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width:50%" | |||
! colspan=4 | Equipamentos | |||
|- | |||
! Cabeça !! Cartas | |||
|- | |||
| | |||
*{{Item List|id=5208 |item=Chapéu de Rideword|simple=yes}} | |||
*{{Item List|id=5584 |item=Chifres Majestosos Malignos |simple=yes}} | |||
*{{Item List|id=5585 |item=Tiara de Runas |simple=yes}} | |||
*{{Item List|id=5388 |item=Chapéu de Jibóia|simple=yes}} | |||
*{{Item List|id=5393 |item=Tiara de Cupido|simple=yes}} | |||
*{{Item List|id=18885 |item=Jejecap|simple=yes}} | |||
*{{Item List|id=5518 |item=Chifres Místicos de Bafomé|simple=yes}} | |||
*{{Item List|id=5360 |item=Orelhas Felinas|simple=yes}} | |||
*{{Item List|id=18574 |item=Elmo do Senhor da Morte|simple=yes}} | |||
*{{Item List|id=18909 |item=Orelhas Marrons de Fiera|simple=yes}} | |||
*{{Item List|id=18894 |item=Diadema Arco-Íris|simple=yes}} | |||
*{{Item List|id=18603 |item=<span style="color:green">Máscara Esquisita</span>|simple=yes}} | |||
*{{Item List|id=5462 |item=Máscara do Exterminador|simple=yes}} | |||
*{{Item List|id=18670 |item=Lenço da Compaixão|simple=yes}} | |||
*{{Item List|id=18536 |item=Rabo de Gato|simple=yes}} | |||
*{{Item List|id=18918 |item=Balão de Polvo|simple=yes}} | |||
| | |||
*{{Item List|id=4288 |item=Carat|simple=yes}} | |||
*{{Item List|id=4010 |item=Salgueiro|simple=yes}} | |||
*{{Item List|id=4366 |item=Kathryne Keyron|simple=yes}} | |||
*{{Item List|id=4229 |item=Gerente|simple=yes}} | |||
*{{Item List|id=4411 |item=Vanberk|simple=yes}} | |||
*{{Item List|id=4468 |item=Pinguicula Sombria|simple=yes}} | |||
*{{Item List|id=4403 |item=Kiel-D-01|simple=yes}} | |||
*{{Item List|id=4524 |item=Dramoh Rei|simple=yes}} | |||
|- | |||
! Armaduras || Cartas | |||
|- | |||
| | |||
*{{Item List|id=2357 |item=<span style="color:green">Armadura das Valquírias</span>|simple=yes}} | |||
*{{Item List|id=15041 |item=Couraça de Boitatá|simple=yes}} | |||
*{{Item List|id=2364 |item=Armadura de Meteo|simple=yes}} | |||
*{{Item List|id=15046 |item=Placa de Cerco|simple=yes}} | |||
*{{Item List|id=15047 |item=Túnica de Cerco|simple=yes}} | |||
| | |||
*{{Item List|id=4031 |item=PecoPeco|simple=yes}} | |||
*{{Item List|id=4337 |item=Porcelio|simple=yes}} | |||
*{{Item List|id=4105 |item=Cavalo-Marinho|simple=yes}} | |||
*{{Item List|id=4099 |item=Pasana|simple=yes}} | |||
*{{Item List|id=4119 |item=Bathory|simple=yes}} | |||
*{{Item List|id=4047 |item=Ghostring|simple=yes}} | |||
*{{Item List|id=4054 |item=Angeling|simple=yes}} | |||
*{{Item List|id=4302 |item=Tao Gunka|simple=yes}} | |||
*{{Item List|id=4324 |item=Hatii|simple=yes}} | |||
*{{Item List|id=4527 |item=Celacanto Sombrio|simple=yes}} | |||
|- | |||
!Escudos || Cartas | |||
|- | |||
| | |||
*{{Item List|id=2115 |item=Escudo da Valquíria|simple=yes}} | |||
*{{Item List|id=2168 |item=Escudo Celestial|simple=yes}} | |||
*{{Item List|id=2138 |item=Escudo de Bradium|simple=yes}} | |||
*{{Item List|id=2147 |item=Escudo Redondo|simple=yes}} | |||
*{{Item List|id=2177 |item=Escudo do Abismo|simple=yes}} | |||
| | |||
*[[Lista de Cartas#Raça|Redução de dano por raça]] | |||
*[[Lista de Cartas#Tamanho|Redução de dano por tamanho]] | |||
*{{Item List|id=4413 |item=Hodremlin|simple=yes}} | |||
*{{Item List|id=4253 |item=Alice|simple=yes}} | |||
*{{Item List|id=4439 |item=Crânio Flamejante|simple=yes}} | |||
|- | |||
! Capas || Cartas | |||
|- | |||
| | |||
*{{Item List|id=2554 |item=Pedaço de Pele do Guardião|simple=yes}} | |||
*{{Item List|id=2586 |item=Manteau de Cerco|simple=yes}} | |||
*{{Item List|id=2537 |item=Manteau de Diabolus|simple=yes}} | |||
*{{Item List|id=2576 |item=Mochila da Aventura|simple=yes}} | |||
*{{Item List|id=2524 |item=Manto das Valquírias|simple=yes}} | |||
*{{Item List|id=2589 |item=<span style="color:green">Asa de Arcanjo Caído</span>|simple=yes}} | |||
| | |||
*{{Item List|id=4133 |item=Raydric|simple=yes}} | |||
*{{Item List|id=4334 |item=Nuvem Tóxica|simple=yes}} | |||
*{{Item List|id=4174 |item=Deviling|simple=yes}} | |||
*{{Item List|id=4402 |item=Aliot|simple=yes}} | |||
|- | |||
! Calçados || Cartas | |||
|- | |||
| | |||
*{{Item List|id=2423 |item=Sapatos Divergentes|simple=yes}} | |||
*{{Item List|id=22014 |item=Sapatos Convergentes|simple=yes}} | |||
*{{Item List|id=2448 |item=Sapatos Velozes|simple=yes}} | |||
*{{Item List|id=2474 |item=Sandálias de Iemanjá|simple=yes}} | |||
*{{Item List|id=2484 |item=Botas de Cerco|simple=yes}} | |||
*{{Item List|id=2483 |item=Grevas de Cerco|simple=yes}} | |||
| | |||
*{{Item List|id=4130 |item=Soldado Atirador|simple=yes}} | |||
*{{Item List|id=4381 |item=Ferus Verde|simple=yes}} | |||
*{{Item List|id=4097 |item=Matyr|simple=yes}} | |||
*{{Item List|id=4100 |item=Sohee|simple=yes}} | |||
*{{Item List|id=4107 |item=Verit|simple=yes}} | |||
*{{Item List|id=4378 |item=Acidus Dourado|simple=yes}} | |||
*{{Item List|id=4123 |item=Eddga|simple=yes}} | |||
|- | |||
!Acessórios || Cartas | |||
|- | |||
| | |||
*{{Item List|id=2702 |item=Chifre de Bisão|simple=yes}} | |||
*{{Item List|id=2874 |item=Chifre de Búfalo|simple=yes}} | |||
*{{Item List|id=2910 |item=Tatuagem Amuleto de Bakonawa|simple=yes}} | |||
*{{Item List|id=2855 |item=Rabo de Gato Preto|simple=yes}} | |||
*{{Item List|id=2655 |item=Bola de Ferro Ensanguentada|simple=yes}} | |||
*{{Item List|id=2678 |item=Anel do Senhor das Chamas|simple=yes}} | |||
*{{Item List|id=2703 |item=Anel do Especialista|simple=yes}} | |||
*{{Item List|id=2744 |item=Anel de Corrida|simple=yes}} | |||
*{{Item List|id=2936 |item=Anel Revigorante|simple=yes}} | |||
*{{Item List|id=2828 |item=Presilha Aprimorada|simple=yes}} | |||
| | |||
*{{Item List|id=4508 |item=Scaraba Dourado|simple=yes}} | |||
*{{Item List|id=4022 |item=Esporo|simple=yes}} | |||
*{{Item List|id=4252 |item=Crocodilo|simple=yes}} | |||
*{{Item List|id=4103 |item=Horong|simple=yes}} | |||
*{{Item List|id=4044 |item=Fumacento|simple=yes}} | |||
*{{Item List|id=4238 |item=Barão Coruja|simple=yes}} | |||
*{{Item List|id=4237 |item=Duque Coruja|simple=yes}} | |||
*{{Item List|id=4091 |item=Kobold|simple=yes}} | |||
|- | |||
! Armas || Cartas | |||
|- | |||
| | |||
*{{Item List|id=1185 |item=<span style="color:green">Terror Violeta</span>|simple=yes}} | |||
*{{Item List|id=1191 |item=Lâmina Escarlate|simple=yes}} | |||
*{{Item List|id=1181 |item=<span style="color:green">Tae Goo Lyeon</span>|simple=yes}} | |||
*{{Item List|id=1187 |item=Claymore Gloriosa|simple=yes}} | |||
*{{Item List|id=21001 |item=Claymore de Vellum|simple=yes}} | |||
*{{Item List|id=21002 |item=Katzbalger de Vellum|simple=yes}} | |||
*{{Item List|id=13413 |item=Lâmina Gêmea de Naght Sieger|simple=yes}} | |||
*{{Item List|id=13412 |item=Lâmina Gêmea de Naght Sieger|simple=yes}} | |||
*{{Item List|id=1136 |item=<span style="color:green">Espada Solar</span>|simple=yes}} | |||
*{{Item List|id=1426 |item=Lança Gloriosa|simple=yes}} | |||
*{{Item List|id=1484 |item=Pilares|simple=yes}} | |||
*{{Item List|id=13032 |item=Partidor de Cota de Malha|simple=yes}} | |||
*{{Item List|id=1228 |item=<span style="color:green">Faca de Combate</span>|simple=yes}} | |||
| | |||
*[[Lista de Cartas#Raça|Redução de dano por raça]] | |||
*[[Lista de Cartas#Tamanho|Redução de dano por tamanho]] | |||
*[[Lista de Cartas#Propriedade|Redução de dano por propriedade]] | |||
*{{Item List|id=4115 |item=Mosca Caçadora|simple=yes}} | |||
*{{Item List|id=4453 |item=Leão da Montanha|simple=yes}} | |||
*{{Item List|id=4281 |item=Zipper|simple=yes}} | |||
*{{Item List|id=4140 |item=Cavaleiro do Abismo|simple=yes}} | |||
*{{Item List|id=4094 |item=Esqueleto Arqueiro|simple=yes}} | |||
*{{Item List|id=4464 |item=Aunoe|simple=yes}} | |||
*{{Item List|id=4172 |item=Papel|simple=yes}} | |||
*{{Item List|id=4521 |item=Sedora|simple=yes}} | |||
|} | |} | ||
{{Espadachim1}} | {{Espadachim1}} | ||
{{Classes}} | {{Classes}} |
Edição das 20h43min de 19 de dezembro de 2016
![]() | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
Sprite | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||
Classe | 3-1 | ||||||||||||
Anterior | Cavaleiros ou Lordes | ||||||||||||
Guia | Mudança de classe | ||||||||||||
Estilos | [Paleta de cores] | ||||||||||||
Armas | |||||||||||||
Bônus de Classe | |||||||||||||
|
Habilidades
Construção do Personagem
Atributos | |
---|---|
FOR | É o principal atributo para aumentar dano físico, importante na maioria das construções. Em Draconianos, serve como atributo auxiliar para aumentar a capacidade de carga. |
AGI | Importante para personagens que buscam alta velocidade de ataque, como os Esgrimistas. Em outras construções é um atributo auxiliar que evita determinados efeitos negativos. |
INT | Um atributo importante para personagens focados no Sopro do Dragão, Encantar Lâmina e na Explosão Rúnica. Para outras construções é pouco relevante. |
VIT | Indispensável para a classe, principalmente para os Draconianos. |
DES | Atributo que varia de acordo com os objetivos e equipamentos do Cavaleiro Rúnico. Ela é interessante para personagens que treinam usando Lança das Mil Pontas. |
SOR | Com importância baixa ou nula em construções baseadas em Sopro do Dragão, porém muito importante em personagens baseados em dano crítico. Reduz alguns efeitos negativos. |
Draconianos
Personagens que usam as habilidades Sopro do Dragão e Sopro de Gelo como principais fontes de ataque. Possuem excelente desempenho nas Guerras do Emperium e alguns MVPs. Sugere-se equipamentos de aumento de HP e redução de conjuração e pós-conjuração. A VIT e a INT são os principais atributos desta construção.
|
Lanceiros
Podem optar por Lança das Mil Pontas e/ou Impacto Flamejante, porém sofrem dificuldades com o alto tempo de recarga.
|
Esgrimistas
Rúnicos especializados no uso de espadas de duas mãos e muito populares nas modalidades de PvM e MVP. Utilizam amplamente o poder das runas para melhorar o dano físico e velocidade de ataque, mas podem ser voltados para dano crítico, conseguindo acertar sem dificuldades oponentes com esquiva alta. A AGI é o principal atributo desta construção.
|
Híbridos
Versáteis, reúnem as melhores características das construções anteriores, porém com desempenho reduzido. São mais dependentes de equipamentos para suprir suas necessidades.
|
Equipamentos
A lista de equipamentos disponíveis para a classe é imensa. Abaixo são listados os mais populares para a maioria das construções de personagem. Equipamentos que podem receber pedras de encanto estão marcados na cor verde.
Equipamentos | |||
---|---|---|---|
Cabeça | Cartas | ||
|
|||
Armaduras | Cartas | ||
Escudos | Cartas | ||
Capas | Cartas | ||
Calçados | Cartas | ||
Acessórios | Cartas | ||
Armas | Cartas | ||
Classes de Ragnarök Online | |||
---|---|---|---|
Aprendiz | Aprendizes · Superaprendizes | ||
Classe 1 | Espadachins · Gatunos · Arqueiros · Magos · Mercadores · Noviços | ||
Classe 2 | Cavaleiros · Mercenários · Caçadores · Bruxos · Ferreiros · Sacerdotes Templários · Arruaceiros · Bardos · Odaliscas · Sábios · Alquimistas · Monges | ||
Classe Transcendental |
Lordes · Algozes · Atiradores de Elite · Arquimagos · Mestres-Ferreiros · Sumo Sacerdotes Paladinos · Desordeiros · Menestréis · Ciganas · Professores · Criadores · Mestres | ||
Classe 3 | Cavaleiros Rúnicos · Sicários · Sentinelas · Arcanos · Mecânicos · Arcebispos Guardiões Reais · Renegados · Trovadores · Musas · Feiticeiros · Bioquímicos · Shuras | ||
Classes Expandidas |
1 | Taekwons · Ninjas · Justiceiros · Invocadores | |
2 | Mestres Taekwons · Espiritualistas | ||
3 | Mestres Estelares · Ceifadores de Almas · Kagerou · Oboro · Insurgentes |