Estudo de Livros: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 15: | Linha 15: | ||
|- | |- | ||
!2 | !2 | ||
| +6|| +1% | | +6|| +1,0% | ||
|- | |- | ||
!3 | !3 | ||
Linha 21: | Linha 21: | ||
|- | |- | ||
!4 | !4 | ||
| +12|| +2% | | +12|| +2,0% | ||
|- | |- | ||
!5 | !5 | ||
Linha 27: | Linha 27: | ||
|- | |- | ||
!6 | !6 | ||
| +18|| +3% | | +18|| +3,0% | ||
|- | |- | ||
!7 | !7 | ||
Linha 33: | Linha 33: | ||
|- | |- | ||
!8 | !8 | ||
| +24|| +4% | | +24|| +4,0% | ||
|- | |- | ||
!9 | !9 | ||
Linha 39: | Linha 39: | ||
|- | |- | ||
!10 | !10 | ||
| +30|| +5% | | +30|| +5,0% | ||
|} | |} | ||
{{Mago2}} | {{Mago2}} |
Edição das 01h09min de 9 de março de 2018
![]() | |
![]() | |
{{{ENname}}} | |
ID: | {{{Sdbname}}} ({{{sID}}}) |
Tipo: | Passiva |
Níveis: | 10 |
Arma: | Livro |
Pré-requisitos | |
Nenhum |
Aumenta o ATQ e a velocidade de ataque ao equipar livros.
Nv. | ATQ | velocidade de ataque |
---|---|---|
1 | +3 | +0,5% |
2 | +6 | +1,0% |
3 | +9 | +1,5% |
4 | +12 | +2,0% |
5 | +15 | +2,5% |
6 | +18 | +3,0% |
7 | +21 | +3,5% |
8 | +24 | +4,0% |
9 | +27 | +4,5% |
10 | +30 | +5,0% |