Sicários: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
Linha 121: | Linha 121: | ||
|} |
|} |
||
|} |
|} |
||
=== Equipamentos === |
|||
A lista de equipamentos disponíveis para a classe é imensa. Abaixo são listados os mais populares para a maioria das construções de personagem. Equipamentos que podem receber [[Encantamentos|pedras de encanto]] estão marcados na cor <span style="color:green">'''verde'''</span>. |
|||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width:50%" |
|||
! colspan=4 | Equipamentos |
|||
|- |
|||
! Cabeça !! Cartas |
|||
|- |
|||
| |
|||
*{{Item List|id=5208 |item=Chapéu de Rideword|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=5584 |item=Chifres Majestosos Malignos |simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=5585 |item=Tiara de Runas |simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=5469 |item=Chapéu de Mosqueteiro|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=18630 |item=Boneca de Alicel |simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=5360 |item=Orelhas Felinas|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=5518 |item=Chifres Místicos de Bafomé|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=5374 |item=Chifres Majestosos Gigantes|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=18856 |item=Chapéu do Tigre Branco|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=18756 |item=Chapéu de Shiba Inu Preto|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=18600 |item=Boné de Gatinho|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=18885 |item=Jejecap|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=5325 |item=Olhos Biônicos|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=5800 |item=Rubor de Batalha|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=18603 |item=Máscara Esquisita|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=5361 |item=Máscara de Fugitivo|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=5462 |item=Máscara do Exterminador|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=18670 |item=Lenço da Compaixão|simple=yes}} |
|||
| |
|||
*{{Item List|id=4411 |item=Vanberk|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4461 |item=Phylla|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4468 |item=Pinguicula Sombria|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4112 |item=Marduk|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4513 |item=Louva-a-deus Angra|simple=yes}} |
|||
|- |
|||
! Armaduras !! Cartas |
|||
|- |
|||
| |
|||
*{{Item List|id=2357 |item=<span style="color:green">Armadura das Valquírias<span>|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=15041 |item=Couraça de Boitatá|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=2394 |item=Túnica Gloriosa|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=15047 |item=Túnica de Cerco|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=2345 |item=Couraça da Fúria Flamejante|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=15038 |item=<span style="color:green">Vestimenta dos Manuks</span>|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=15039 |item=<span style="color:green">Vestimenta de Nab</span>|simple=yes}} |
|||
| |
|||
* [[Lista de Cartas#Propriedade|Cartas Elementais]] |
|||
*{{Item List|id=4031 |item=PecoPeco|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4337 |item=Porcelio|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4105 |item=Cavalo-Marinho|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4315 |item=Peste|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4302 |item=Carta Tao Gunka|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4324 |item=Carta Hatii|simple=yes}} |
|||
|- |
|||
! Escudos !! Cartas |
|||
|- |
|||
| |
|||
*{{Item List|id=2115 |item=Escudo da Valquíria|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=2168 |item=Escudo Celestial|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=2138 |item=Escudo de Bradium|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=2147 |item=Escudo Redondo|simple=yes}} |
|||
| |
|||
* [[Lista de Cartas#Propriedade|Cartas Elementais]] |
|||
* [[Lista de Cartas#Tamanho|Cartas por Tamanho]] |
|||
* {{Item List|id=4413 |item=Hodremlin|simple=yes}} |
|||
|- |
|||
! Capas !! Cartas |
|||
|- |
|||
| |
|||
*{{Item List|id=2554 |item=Pedaço de Pele do Guardião|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=2586 |item=Manteau de Cerco|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=2576 |item=Mochila da Aventura|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=2589 |item= <span style="color:green">Asa de Arcanjo Caído<span>|simple=yes}} [*] |
|||
*{{Item List|id=2577 |item=Capuz dos Manuks|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=2578 |item=Capuz de Nab|simple=yes}} |
|||
| |
|||
*{{Item List|id=4133 |item=Raydric|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4375 |item=Filhote de Orc|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4325 |item=Harpia|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4334 |item=Nuvem Tóxica|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4174 |item=Deviling|simple=yes}} |
|||
|- |
|||
! Calçados !! Cartas |
|||
|- |
|||
| |
|||
*{{Item List|id=2423 |item=Sapatos Divergentes|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=2474 |item=Sandálias de Iemanjá|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=2484 |item=Botas de Cerco|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=2434 |item=Botas de Couro Preto|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=2408 |item=Grilhões|simple=yes}} |
|||
*{{item List|id=2477 |item= <span style="color:green">Botas dos Manuks<span>|simple=yes}} |
|||
*{{item List|id=2478 |item= <span style="color:green">Botas de Nab<span>|simple=yes}} |
|||
| |
|||
*{{Item List|id=4097 |item=Matyr|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4130 |item=Soldado Atirador|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4381 |item=Ferus Verde|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4107 |item=Verit|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4378 |item=Acidus Dourado|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4396 |item=Odium de Thanatos|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4123 |item=Eddga|simple=yes}} |
|||
|- |
|||
! Acessórios !! Cartas |
|||
|- |
|||
| |
|||
*{{Item List|id=2620 |item=Anel dos Gatunos|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=2855 |item=Rabo de Gato Preto|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=2702 |item=Chifre de Bisão|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=2874 |item=Chifre de Búfalo|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=2910 |item=Tatuagem Amuleto de Bakonawa|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=2746 |item=Coração Frio|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=2892 |item=Manoplas de Sicário|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=2936 |item=Anel Revigorante|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=2772 |item=Anel Glorioso|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=2721 |item=Medalha de Honra|simple=yes}} |
|||
*{{Item List |id=2886 |item=Anel dos Manuks|simple=yes}} |
|||
*{{Item List |id=2887 |item=Anel de Nab|simple=yes}} |
|||
| |
|||
*{{Item List|id=4091 |item=Kobold|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4027 |item=Kukre|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4238 |item=Barão Coruja|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4237 |item=Duque Coruja|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4252 |item=Crocodilo|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4103 |item=Horong|simple=yes}} |
|||
|- |
|||
! Armas !! Cartas |
|||
|- |
|||
| |
|||
*{{Item List|id=1281 |item=Rugido Sangrento Glorioso|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=1282 |item=Jamadhar Glorioso|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=1292 |item= <span style="color:green">Katar Aprimorada<span>|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=1287 |item=Durga|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=1264 |item=Jur Especial|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=1251 |item=Jur|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=1285 |item= <span style="color:green">Chakram<span>|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=1257 |item=Katar da Espinheira Empoeirada|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=1258 |item=Katar da Chama Impetuosa|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=1259 |item=Katar do Vento Perfurante|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=1256 |item=Katar Gélida |simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=1230 |item= <span style="color:green">Rondel<span>|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=13027 |item=Bisturi|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=1223 |item=Adaga da Boa Ventura|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=13034 |item=Crepúsculo do Deserto|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=13035 |item=Tempestade de Areia|simple=yes}} |
|||
| |
|||
* [[Lista de Cartas#Raça|Cartas Raciais]] |
|||
* [[Lista de Cartas#Propriedade|Cartas Elementais]] |
|||
* [[Lista de Cartas#Tamanho|Cartas por Tamanho]] |
|||
*{{Item List|id=4464 |item=Aunoe|simple=yes}} |
|||
* {{Item List|id=4172 |item=Papel|simple=yes}} |
|||
* {{Item List|id=4317 |item=Yakuza|simple=yes}} |
|||
* {{Item List|id=4521 |item=Sedora|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4086 |item=Esqueleto Soldado|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4115 |item=Mosca Caçadora|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4453 |item=Leão da Montanha|simple=yes}} |
|||
* {{Item List|id=4281 |item=Zipper|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4140 |item=Cavaleiro do Abismo|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4121 |item=Freeoni|simple=yes}} |
|||
|} |
|||
{{Gatuno1}} |
{{Gatuno1}} |
Edição das 20h43min de 19 de dezembro de 2016
![]() | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
Sprite | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||
Classe | 3-1 | ||||||||||||
Anterior | Mercenários ou Algozes | ||||||||||||
Guia | Mudança de classe | ||||||||||||
Estilos | [Paleta de cores] | ||||||||||||
Armas | |||||||||||||
Bônus de Classe | |||||||||||||
|
Habilidades
Construção do Personagem
Atributos | |
---|---|
FOR | Principal atributo da classe, aumenta o dano e a capacidade de carga. |
AGI | Atributo importante para a maioria dos Sicários, com exceção dos "Retalhadores". Ela também age como modificador de dano de algumas das suas habilidades, como Retaliação e Lâminas de Loki. |
INT | Atributo dispensável para a classe, normalmente é usada apenas para ter uma boa taxa de recuperação de SP. |
VIT | É recomendado investir nesse atributo nos níveis mais avançados, onde o HP vai ser maior e compensará mais. |
DES | Atributo com valor muito variável nas mais diversas construções, por exemplo, os que optam pelas adagas costumam ter uma quantidade elevada, enquanto as híbridas tem o valor de acordo com o foco, e as de crítico costumam usar nenhum ponto. |
SOR | Construções que usam adagas costumam colocar um valor mediano nesse atributo, principalmente por ele fornecer ataque físico e precisão. Já as de crítico, costumam usar um valor em que, somado a equipamentos, tenham 100% de critico. |
Críticos
Construção que investe em SOR para aumentar o dano crítico. Pode sofrer dificuldades para evoluir devido a baixa precisão, mas em níveis mais altos e com equipamentos que aumentam o crítico e o dano crítico serão satisfatórios.
|
Duelistas
Focada no uso de adaga nas duas mãos e evoluindo com o uso de Retaliação, mas ainda há a opção de equipar um Katar para usar Lâminas de Loki, visto que o dano da habilidade é elevado conforme a AGI.
|
Retalhadores
Direcionada a causar mais dano contra jogadores nas Guerras do Emperium e PvP, fazendo uso das toxinas para atrapalhar os oponentes.
|
Equipamentos
A lista de equipamentos disponíveis para a classe é imensa. Abaixo são listados os mais populares para a maioria das construções de personagem. Equipamentos que podem receber pedras de encanto estão marcados na cor verde.
Equipamentos | |||
---|---|---|---|
Cabeça | Cartas | ||
|
|||
Armaduras | Cartas | ||
Escudos | Cartas | ||
Capas | Cartas | ||
Calçados | Cartas | ||
Acessórios | Cartas | ||
Armas | Cartas | ||
Classes de Ragnarök Online | |||
---|---|---|---|
Aprendiz | Aprendizes · Superaprendizes | ||
Classe 1 | Espadachins · Gatunos · Arqueiros · Magos · Mercadores · Noviços | ||
Classe 2 | Cavaleiros · Mercenários · Caçadores · Bruxos · Ferreiros · Sacerdotes Templários · Arruaceiros · Bardos · Odaliscas · Sábios · Alquimistas · Monges | ||
Classe Transcendental |
Lordes · Algozes · Atiradores de Elite · Arquimagos · Mestres-Ferreiros · Sumo Sacerdotes Paladinos · Desordeiros · Menestréis · Ciganas · Professores · Criadores · Mestres | ||
Classe 3 | Cavaleiros Rúnicos · Sicários · Sentinelas · Arcanos · Mecânicos · Arcebispos Guardiões Reais · Renegados · Trovadores · Musas · Feiticeiros · Bioquímicos · Shuras | ||
Classes Expandidas |
1 | Taekwons · Ninjas · Justiceiros · Invocadores | |
2 | Mestres Taekwons · Espiritualistas | ||
3 | Mestres Estelares · Ceifadores de Almas · Kagerou · Oboro · Insurgentes |