Kagerou: mudanças entre as edições

De bROWiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
 
(38 revisões intermediárias por 6 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 2: Linha 2:
|jobType= Expandida
|jobType= Expandida
|jobBase= Ninjas
|jobBase= Ninjas
|paleta = Estilista#Ninjas_e_evolu.C3.A7.C3.B5es
|paleta = http://browiki.org/images/9/9e/Paleta_dos_Kagerou_e_Oboro.png
| jobchange =yes
| jobchange =yes
|descrição=
Para ocupar novos postos de poder nos exércitos e organizações gaijins, os ninjas precisaram evoluir. Por isso, eles formaram uma grande Aliança e embarcaram para a outra dimensão, como uma grande prova de progresso.

Com habilidades para encarar uma guerra, os Kagerous se destacam por 3 especialidades: ajudar seus aliados, atrapalhar os inimigos e remover a capacidade de reflexão.
|for=7
|for=7
|agi=6
|agi=6
Linha 14: Linha 10:
|des=8
|des=8
|sor=4
|sor=4
| adaga = s
| shuriken = s
| alternativa =nao
}}
}}
Para ocupar novos postos de poder nos exércitos e organizações gaijins, os ninjas precisaram evoluir.


Por isso, eles formaram uma grande Aliança e embarcaram para a outra dimensão, como uma grande prova de progresso.
== Habilidades ==
{| class="wikitable"
|-valign=top
|
{{skill|n=Contrato das Sombras|simple=yes}}
{{skill|n=Esmagamento Sombrio|simple=yes}}
{{skill|n=Vazio das Sombras|simple=yes}}
{{skill|n=Voragem Espiritual|simple=yes}}
{{skill|n=Amuleto Espiritual de Água|simple=yes}}
{{skill|n=Amuleto Espiritual de Fogo|simple=yes}}
{{skill|n=Amuleto Espiritual de Terra|simple=yes}}
{{skill|n=Amuleto Espiritual de Vento|simple=yes}}
{{skill|n=Arremessar Amuleto Espiritual|simple=yes}}
{{skill|n=Corte Espiritual|simple=yes}}
{{skill|n=Assalto das Sombras|simple=yes}}
{{skill|n=Chamado da Morte|simple=yes}}
{{skill|n=Clone das Sombras|simple=yes}}
|
{{skill|n=Substituição|simple=yes}}
{{skill|n=Kunai Explosiva|simple=yes}}
{{skill|n=Turbilhão de Kunais|simple=yes}}
{{skill|n=Turbilhão de Pétalas|simple=yes}}
{{skill|n=Estrepes|simple=yes}}
{{skill|n=Purificação da Alma|simple=yes}}
{{skill|n=Inspiração|simple=yes}}
{{skill|n=Refúgio das Sombras|simple=yes}}
{{skill|n=Explosão de Moedas|simple=yes}}
{{skill|n=Impacto Cruzado|simple=yes}}
{{skill|n=Perícia com a Mão Direita|simple=yes}}
{{skill|n=Perícia com a Mão Esquerda|simple=yes}}
|}
===Árvore de habilidades===
[[Arquivo:Skilltree{{PAGENAME}}.png|link=]]


Com habilidades para encarar uma guerra, os Kagerous se destacam por 3 especialidades: ajudar seus aliados, atrapalhar os inimigos e remover a capacidade de reflexão.
== Construção do Personagem ==
=== Ninpou ===
Voltados para a magia, focados em habilidades como [[Arremessar Amuleto Espiritual]] e [[Inspiração]].
* [[FOR]]: 1 ~ 20
* [[AGI]]: 1 ~ 100
* [[VIT]]: 80 ~ 100
* [[INT]]: 100 ~ 120
* [[DES]]: 1 ~ 110
* [[SOR]]: 30 ~ 80


=== Togatana ===
Especializados em arremesso, evoluindo com [[Kunai Explosiva]], [[Turbilhão de Kunais]] e semelhantes.
* [[FOR]]: 90 ~ 110
* [[AGI]]: 80 ~ 100
* [[VIT]]: 80 ~ 100
* [[INT]]: 1 ~ 80
* [[DES]]: 80 ~ 100
* [[SOR]]: 1 ~ 80


=== Taijutsu ===
Preferem as lutas corporais, se beneficiando da [[Purificação da Alma]] e evoluindo com a [[Explosão de Moedas]].
* [[FOR]]: 100 ~ 120
* [[AGI]]: 1
* [[VIT]]: 100 ~ 120
* [[INT]]: 1
* [[DES]]: 40 ~ 100
* [[SOR]]: 40 ~ 100


=== Equipamentos ===
== Habilidades ==
{|
A lista de equipamentos disponíveis para a classe é imensa. Abaixo são listados os mais populares para a maioria das construções de personagem. Equipamentos que podem receber [[Encantamentos|pedras de encanto]] estão marcados na cor <span style="color:green">'''verde'''</span>.

Kagerous não podem usar [[equipamentos]] restritos às [[classes]] 3 e [[transclasses]].

{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width:50%"
! colspan=4 | Equipamentos
|-
|-
| {{ativa}} || {{skill|n=Assalto das Sombras}}
! Arma !! Cartas
| {{ofensiva}} || {{skill|n=Kunai Explosiva}}
|-valign=top
| {{suporte}} || {{skill|n=Contrato das Sombras}}
|
*{{Item List|id=13092|item= Adaga Memorável do RWC|simple=yes}}
*{{Item List|id=1237 |item=<span style="color:green">Adaga Sinistra</span>|simple=yes}}
*{{Item List|id=13011 |item=Asura|simple=yes}}
*{{Item List|id=1231 |item=Bazerald|simple=yes}}
*{{Item List|id=13072 |item=Damascus de Vellum|simple=yes}}
*{{Item List|id=1228 |item=<span style="color:green">Faca de Combate</span>|simple=yes}}
*{{item List|id=28739 |item=Lacma|simple=yes}}
*{{Item List|id=1208 |item=Main Gauche|simple=yes}}
*{{Item List|id=13078 |item=Mikatsuki|simple=Sim}}
*{{Item List|id=1230 |item=Rondel|simple=yes}}
*{{Item List|id=13313 |item=<span style="color:green">Shuriken de Pétalas</span>|simple=Sim}}
*{{Item List|id=13314 |item=<span style="color:green">Shuriken da Nevasca</span>|simple=Sim}}
*{{Item List|id=13315 |item=<span style="color:green">Shuriken do Trovão</span>|simple=Sim}}
|
*[[Lista de Cartas#Raça|Cartas Raciais]]
*{{Item List|id=4043 |item=Andre|simple=yes}}
*{{Item List|id=4094 |item=Esqueleto Arqueiro|simple=yes}}
*{{Item List|id=4452 |item=Larva de Centopeia|simple=yes}}
*{{Item List|id=4453 |item=Leão da Montanha|simple=yes}}
*{{Item List|id=4440 |item=Necromante|simple=yes}}
*{{Item List|id=4263 |item=Samurai Encarnado|simple=yes}}
*{{Item List|id=4281 |item=Zipper|simple=yes}}
|-
|-
| {{ativa}} || {{skill|n=Chamado da Morte}}
! Cabeça !! Cartas
| {{ofensiva}} || {{skill|n=Turbilhão de Kunais}}
|-valign=top
| {{ativa}} || {{skill|n=Esmagamento Sombrio}}
|
* {{Item List|id=19249 |item=Bênção Celestial|simple=yes}}
*{{Item List|id=5379 |item=Boina Romântica|simple=yes}}
*{{Item List|id=18539 |item=Boné de Caveira|simple=yes}}
*{{Item List|id=18600 |item=Boné de Gatinho|simple=yes}}
*{{Item List|id=5454 |item=Boneco de Cachorrinho|simple=yes}}
*{{Item List|id=5374 |item=Chifres Majestosos Gigantes|simple=yes}}
*{{Item List|id=5518 |item=Chifres Místicos de Bafomé|simple=yes}}
*{{Item List|id=18849 |item=Laço da Celine|simple=yes}}
*{{Item List|id=5801 |item=Laço de Noiva|simple=yes}}
*{{Item List|id=5564 |item=Máscara da Morte|simple=yes}}
*{{Item List|id=5507 |item=Touca de Pijama|simple=yes}}
*{{Item List|id=19020 |item=Tiara Arcana|simple=yes}}
*{{Item List|id=5930 |item=Tiara da Valquíria Mágica|simple=yes}}
*{{item List |id=18804 |item=Tiara Gótica de Espinhos|simple=yes}}
*{{Item List|id=18885 |item=Jejecap|simple=yes}}
*{{Item List|id=18890 |item=Tiara de Coelho Cinza|simple=yes}}
|
*{{Item List|id=4365 |item=Arquimaga Kathryne|simple=yes}}
*{{Item List|id=4241 |item=ArchAngeling|simple=yes}}
*{{Item List|id=4148 |item=Faraó|simple=yes}}
*{{Item List|id=4354 |item=Gemini-S58|simple=yes}}
*{{Item List|id=4412 |item=Isilla|simple=yes}}
*{{Item List|id=4366 |item=Kathryne Keyron|simple=yes}}
*{{Item List|id=4403 |item=Kiel-D-01|simple=yes}}
*{{Item List|id=4374 |item=Vesper|simple=yes}}
|-
|-
| {{ativa}} || {{skill|n=Clone das Sombras}}
! Armadura !! Cartas
| {{ofensiva}} || {{skill|n=Turbilhão de Pétalas}}
|-valign=top
| {{ativa}} || {{skill|n=Vazio das Sombras}}
|
*{{Item List|id=15054 |item=<span style="color:green">Armadura de Escamas do Ninja</span>|simple=Sim}}
*{{Item List|id=15052 |item=Armadura de Escamas de Bakonawa Bayani|simple=yes}}
*{{Item List|id=15055 |item=<span style="color:green">Armadura do Rei das Sombras</span>|simple=Sim}}
*{{Item List|id=15206 |item=Armadura Tatenashi|simple=yes}}
*{{Item List|id=15056 |item=<span style="color:green">Indumentária Ninja Especial</span>|simple=Sim}}
*{{Item List|id=15041 |item=Couraça de Boitatá |simple=yes}}
*{{Item List|id=15032 |item=Tidung|simple=yes}}
*{{Item List|id=15047 |item=Túnica de Cerco|simple=yes}}
*{{Item List|id=2394 |item=<span style="color:green">Túnica Gloriosa</span>|simple=yes}}
|
*{{Item List|id=4451 |item=Ant Buyanne|simple=yes}}
*{{Item List|id=4119 |item=Bathory|simple=yes}}
*{{Item List|id=4105 |item=Cavalo-Marinho|simple=yes}}
*{{Item List|id=4047 |item=Ghostring|simple=yes}}
*{{Item List|id=4324 |item=Hatii|simple=yes}}
*{{Item List|id=4099 |item=Pasana|simple=yes}}
*{{Item List|id=4031 |item=PecoPeco|simple=yes}}
*{{Item List|id=4337 |item=Porcelio|simple=yes}}
*{{Item List|id=4302 |item=Tao Gunka|simple=yes}}
*{{Item List|id=4324 |item=Hatii|simple=yes}}
|-
|-
| {{ativa}} || {{skill|n=Substituição}}
! Escudo !! Cartas
| {{ofensiva}} || {{skill|n=Impacto Cruzado}}
|-valign=top
|
* {{Item List|id=2172 |item=<span style="color:green">Proteção de Braço do Lobo</span>|simple=Sim}}
* {{Item List|id=2173 |item=<span style="color:green">Proteção de Braço da Lua Crescente</span>|simple=yes}}
*{{Item List|id=2168 |item=Escudo Celestial|simple=yes}}
*{{item List|id=2115 |item=Escudo das Valquírias|simple=yes}}
*{{Item List|id=28910 |item=Escudo de Placas Samurai|simple=yes}}
*{{Item List|id=2147 |item=Escudo Redondo|simple=yes}}
*{{item List|id=2171 |item=Proteção de Braço da Raposa|simple=yes}}
|
* [[Lista de Cartas#Raça|Cartas Raciais]]
* [[Lista de Cartas#Tamanho|Cartas por Tamanho]]
*{{Item List|id=4253 |item=Alice|simple=yes}}
*{{Item List|id=4439 |item=Crânio Flamejante|simple=yes}}
*{{Item List|id=4413 |item=Hodremlin|simple=yes}}
*{{Item List|id=4146 |item=Maya|simple=yes}}
|-
|-
| {{ativa}} || {{skill|n=Voragem Espiritual}}
! Capa !! Cartas
| {{ofensiva}} || {{skill|n=Corte Espiritual}}
|-valign=top
|
*{{Item List|id=2589 |item=Asas de Arcanjo Caído|simple=Sim}}
*{{item List|id=2576 |item=Mochila da Aventura|simple=yes}}
*{{Item List|id=2586 |item=Manteau de Cerco|simple=yes}}
*{{item List|id=20717 |item=Pele da Rainha Verme|simple=yes}}
*{{Item List|id=2591 |item=Roupa de Aniagem de Buwaya Bayani|simple=Sim}}
|
*{{Item List|id=4359 |item=Algoz Eremes|simple=yes}}
*{{Item List|id=4174 |item=Deviling|simple=yes}}
*{{Item List|id=4375 |item=Filhote de Orc|simple=yes}}
*{{Item List|id=4325 |item=Harpia|simple=yes}}
*{{Item List|id=4334 |item=Nuvem Tóxica|simple=yes}}
*{{Item List|id=4133 |item=Raydric|simple=yes}}
|-
|-
| {{suporte}} || {{skill|n=Amuleto de Água}}
! Calçado !! Cartas
| {{ofensiva}} || {{skill|n=Explosão de Moedas}}
|-valign=top
|
*{{Item List|id=22104 |item=Botas da Pororoca|simple=yes}}
*{{Item List|id=2484 |item=Botas de Cerco|simple=yes}}
*{{Item List|id=2481 |item=Botas Rúnicas|simple=yes}}
*{{Item List|id=2408 |item=Grilhões|simple=yes}}
*{{Item List|id=2474 |item=Sandálias de Iemanjá|simple=yes}}
*{{Item List|id=22035 |item=Sapatos Relaxantes do Herói|simple=yes}}
|
*{{Item List|id=4378 |item=Acidus Dourado|simple=yes}}
*{{Item List|id=4441 |item=Bispo Decadente|simple=yes}}
*{{Item List|id=4123 |item=Eddga|simple=yes}}
*{{Item List|id=4381 |item=Ferus Verde|simple=yes}}
*{{Item List|id=4097 |item=Matyr|simple=yes}}
*{{Item List|id=4130 |item=Soldado Atirador|simple=yes}}
*{{Item List|id=4107 |item=Verit|simple=yes}}
|-
|-
| {{suporte}} || {{skill|n=Amuleto de Fogo}}
! Acessório !! Cartas
| {{suporte}} || {{skill|n=Purificação da Alma}}
|-valign=top
|
|-
| {{suporte}} || {{skill|n=Amuleto de Terra}}
*{{Item List|id=2967 |item=Anel Memorável RWC 2012 |simple=Sim}}
| {{suporte}} || {{skill|n=Inspiração}}
*{{Item List|id=2985 |item=Anel Precioso|simple=yes}}
|-
*{{Item List|id=2936 |item=Anel Revigorante|simple=yes}}
| {{suporte}} || {{skill|n=Amuleto de Vento}}
*{{Item List|id=2655 |item=Bola de Ferro Ensanguentada|simple=yes}}
| {{ativa}} || {{skill|n=Refúgio das Sombras}}
*{{Item List|id=2969 |item=Colar Memorável RWC 2012|simple=Sim}}
|-
*{{Item List|id=28538|item=Luvas de H. Motto|simple=yes}}
| {{ofensiva}} || {{skill|n=Arremessar Amuleto}}
*{{Item List|id=2721 |item=Medalha de Honra|simple=yes}}
| {{passiva}} || {{skill|n=Perícia com a Mão Direita}}
*{{Item List|id=2898 |item=Rosário Preto|simple=yes}}
|-
*{{Item List|id=2907 |item=Tatuagem Amuleto de Buwaya|simple=Sim}}
| {{ofensiva}} || {{skill|n=Estrepes}}
|
| {{passiva}} || {{skill|n=Perícia com a Mão Esquerda}}
*{{Item List|id=4145 |item=Belzebu|simple=yes}}
|}
*{{Item List|id=4252 |item=Crocodilo|simple=yes}}
===Árvore de habilidades===
*{{Item List|id=4077 |item=Fen|simple=yes}}
[[Arquivo:Skilltree{{PAGENAME}}.png|link=]]
*{{Item List|id=4044 |item=Fumacento|simple=yes}}
*{{Item List|id=4103 |item=Horong|simple=yes}}


== Construção do Personagem ==
{{Build2}}
=== Ninpou ===
Voltados para o uso de habilidades mágicas, fortalecendo as inciais de [[Ninja]].


{{build
|}
| FOR = 1 - 20
| AGI = 1 - 100
| VIT = 80 - 100
| INT = 100 - 120
| DES = 1 - 110
| SOR = 30 - 80
| FORobs =
| AGIobs =
| VITobs =
| INTobs =
| DESobs = 120, se tiver Orelhas de Kardui
| SORobs =
| skills =
{{skill|n=Inspiração|simple=yes}}<br>
{{skill|n=Pétalas Flamejantes|simple=yes}}<br>
{{skill|n=Lança Congelante|simple=yes}}<br>
}}


=== Togatana ===
Especializados em dano de longas distâncias. , evoluindo com [[Kunai Explosiva]], [[Turbilhão de Kunais]] e semelhantes.

{{build
| FOR = 90 - 110
| AGI = 80 - 100
| VIT = 80 - 100
| INT = 1 - 80
| DES = 80 - 100
| SOR = 1 - 80
| FORobs =
| AGIobs =
| VITobs =
| INTobs =
| DESobs =
| SORobs =
| skills =
{{skill|n=Kunai Explosiva|simple=yes}}<br>
{{skill|n=Turbilhão de Kunais|simple=yes}}<br>
{{skill|n=Turbilhão de Pétalas|simple=yes}}<br>
}}

=== Taijutsu ===
Preferem as lutas corporais, usando armas nas duas mãos e se beneficiando de Genjustus.

{{build
| FOR = 100 - 120
| AGI = 1
| VIT = 100 - 120
| INT = 1
| DES = 40 - 100
| SOR = 40 - 100
| FORobs =
| AGIobs =
| VITobs =
| INTobs =
| DESobs =
| SORobs =
| skills =
{{skill|n=Purificação da Alma|simple=yes}}<br>
{{skill|n=Impacto Cruzado|simple=yes}}<br>
{{skill|n=Explosão de Moedas|simple=yes}}<br>
}}

=== Velocidade de ataque ===
{{VDA
| Sem arma = 156
| Escudo = -3
| Adaga = -5
| Adaga2 = -11
| Shuriken = -10
| PCon = Sim
| PDes =Sim
| Pfs = Não
}}
{{Ninja}}
{{Ninja}}
{{Classes}}
{{Classes}}

Edição atual tal como às 01h45min de 23 de abril de 2024

Kageroupartyicn.png Kagerou
Arte Kagerou.png
Sprite
Kagerousprite.png
Classe Expandida
Anterior Ninjas
Guia Mudança de classe
Estilos Ver Paleta de cores
Armas Adagas Shuriken Huuma
Bônus de Classe
FOR AGI VIT INT DES SOR
+7 +6 +4 +6 +8 +4

Para ocupar novos postos de poder nos exércitos e organizações gaijins, os ninjas precisaram evoluir.

Por isso, eles formaram uma grande Aliança e embarcaram para a outra dimensão, como uma grande prova de progresso.

Com habilidades para encarar uma guerra, os Kagerous se destacam por 3 especialidades: ajudar seus aliados, atrapalhar os inimigos e remover a capacidade de reflexão.


Habilidades

  
Assalto das Sombras.png Assalto das Sombras
  
Kunai Explosiva.png Kunai Explosiva
  
Contrato das Sombras.png Contrato das Sombras
  
Chamado da Morte.png Chamado da Morte
  
Turbilhão de Kunais.png Turbilhão de Kunais
  
Esmagamento Sombrio.png Esmagamento Sombrio
  
Clone das Sombras.png Clone das Sombras
  
Turbilhão de Pétalas.png Turbilhão de Pétalas
  
Vazio das Sombras.png Vazio das Sombras
  
Substituição.png Substituição
  
Impacto Cruzado.png Impacto Cruzado
  
Voragem Espiritual.png Voragem Espiritual
  
Corte Espiritual.png Corte Espiritual
  
Amuleto de Água.png Amuleto de Água
  
Explosão de Moedas.png Explosão de Moedas
  
Amuleto de Fogo.png Amuleto de Fogo
  
Purificação da Alma.png Purificação da Alma
  
Amuleto de Terra.png Amuleto de Terra
  
Inspiração.png Inspiração
  
Amuleto de Vento.png Amuleto de Vento
  
Refúgio das Sombras.png Refúgio das Sombras
  
Arremessar Amuleto.png Arremessar Amuleto
  
Perícia com a Mão Direita.png Perícia com a Mão Direita
  
Estrepes.png Estrepes
  
Perícia com a Mão Esquerda.png Perícia com a Mão Esquerda

Árvore de habilidades

SkilltreeKagerou.png

Construção do Personagem

Kagerou podem variar de atributos e habilidades de acordo com a build (construção do personagem).

Por serem dependentes de equipamentos que são atualizados constantementes, as sugestões abaixo são apenas uma recomendação para iniciantes.

Rota de Equipamentos

Ninpou

Voltados para o uso de habilidades mágicas, fortalecendo as inciais de Ninja.

Atributo Qtd. Observações
FOR 1 - 20
AGI 1 - 100
VIT 80 - 100
INT 100 - 120
DES 1 - 110 120, se tiver Orelhas de Kardui
SOR 30 - 80
Habilidades principais
Inspiração.png Inspiração

Pétalas Flamejantes.png Pétalas Flamejantes
Lança Congelante.png Lança Congelante

Togatana

Especializados em dano de longas distâncias. , evoluindo com Kunai Explosiva, Turbilhão de Kunais e semelhantes.

Atributo Qtd. Observações
FOR 90 - 110
AGI 80 - 100
VIT 80 - 100
INT 1 - 80
DES 80 - 100
SOR 1 - 80
Habilidades principais
Kunai Explosiva.png Kunai Explosiva

Turbilhão de Kunais.png Turbilhão de Kunais
Turbilhão de Pétalas.png Turbilhão de Pétalas

Taijutsu

Preferem as lutas corporais, usando armas nas duas mãos e se beneficiando de Genjustus.

Atributo Qtd. Observações
FOR 100 - 120
AGI 1
VIT 100 - 120
INT 1
DES 40 - 100
SOR 40 - 100
Habilidades principais
Purificação da Alma.png Purificação da Alma

Impacto Cruzado.png Impacto Cruzado
Explosão de Moedas.png Explosão de Moedas

Velocidade de ataque

Abaixo está uma tabela das penalidades de velocidade de ataque da classe.

Equipamento Vel. de Atq.
Sem arma 156
2103.png Escudo -3
13035.png Adaga -5
13034.png Adaga Esquerda -11
13301.png Shuriken Huuma -10
Poções Uso
645.png Concentração
Sim
656.png Despertar
Sim
657.png Fúria Selvagem
Não