Invocar Chandra: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
mSem resumo de edição |
||
(19 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Skill Info | {{Skill Info | ||
| sID = 2460 | |||
| Sdbname = SO_SUMMON_TERA | |||
| ENname = Call Tera | |||
| tipo = Ativa | | tipo = Ativa | ||
| nvmax = 3 | | nvmax = 3 | ||
Linha 12: | Linha 15: | ||
| item = Ver tabela | | item = Ver tabela | ||
}} | }} | ||
Desperta o espírito da montanha, Chandra, que concede bônus especiais para seu mestre. Manter o | Desperta o espírito da montanha, Chandra, que concede bônus especiais para seu mestre. | ||
Manter o elemental vivo drena [[SP]] a cada 10 segundos. | |||
{| class="wikitablec" | {| class="wikitablec" | ||
Linha 45: | Linha 50: | ||
| colspan=2| | | colspan=2| | ||
* [[HP]] máximo +5% | * [[HP]] máximo +5% | ||
* | * Chances de sucesso de [[Petrificar]] +10%. | ||
* Dano de [[Coluna de Pedra]] e [[Fúria da Terra]] +10%. | * Dano de [[Coluna de Pedra]] e [[Fúria da Terra]] +10%. | ||
* Dura 300 segundos e drena 10 de [[SP]] do espírito a cada 10 segundos. | |||
|- | |- | ||
| ''' Pele de Pedra''' | | ''' Pele de Pedra''' | ||
Linha 54: | Linha 60: | ||
* [[HP]] +2.000. | * [[HP]] +2.000. | ||
* [[DEF]] +100%. | * [[DEF]] +100%. | ||
* Dura 60 segundos e consome 40 de [[SP]] do espírito. | |||
|- | |- | ||
| ''' Martelo de Pedra''' | | ''' Martelo de Pedra''' | ||
Linha 60: | Linha 67: | ||
| colspan=2| | | colspan=2| | ||
* Causa 700% de dano físico de propriedade [[terra]] com chances de infligir [[atordoamento]] no alvo. | * Causa 700% de dano físico de propriedade [[terra]] com chances de infligir [[atordoamento]] no alvo. | ||
* Consome 20 de [[SP]] do espírito. | |||
|- | |- | ||
! colspan=5 | Chandra nível 2 | ! colspan=5 | Chandra nível 2 | ||
Linha 73: | Linha 81: | ||
* Dano de [[Castigo de Nerthus]] e [[Implosão Tóxica]] <code>+(Nv. de classe × 5)%</code> | * Dano de [[Castigo de Nerthus]] e [[Implosão Tóxica]] <code>+(Nv. de classe × 5)%</code> | ||
* Efeitos na [[Onda Psíquica]]: | * Efeitos na [[Onda Psíquica]]: | ||
** Altera a propriedade de [[neutro]] para [[terra]]. | ** Altera a propriedade de [[neutro]] para [[terra]]. | ||
** Custo de [[SP]] +50%. | ** Custo de [[SP]] +50%. | ||
* Dura 300 segundos e drena 20 de [[SP]] do espírito a cada 10 segundos. | |||
|- | |- | ||
| ''' Escudo de Pedra''' | | ''' Escudo de Pedra''' | ||
Linha 83: | Linha 91: | ||
* Resistência a propriedade [[terra]] +100%. | * Resistência a propriedade [[terra]] +100%. | ||
* Resistência a propriedade [[fogo]] -100%. | * Resistência a propriedade [[fogo]] -100%. | ||
* Dura 60 segundos, consome 60 de [[SP]] do espírito e drena 5 de [[SP]] do espírito a cada 10 segundos. | |||
|- | |- | ||
| '''Triturador''' | | '''Triturador''' | ||
Linha 91: | Linha 100: | ||
** Causa 1.200% de dano físico de propriedade [[terra]], com chances de reduzir a [[DEF]] do alvo. | ** Causa 1.200% de dano físico de propriedade [[terra]], com chances de reduzir a [[DEF]] do alvo. | ||
** Causa 1.200% de dano mágico de propriedade [[terra]], com chances de reduzir a [[velocidade de movimento]] do alvo. | ** Causa 1.200% de dano mágico de propriedade [[terra]], com chances de reduzir a [[velocidade de movimento]] do alvo. | ||
* Consome 40 de [[SP]] do espírito. | |||
|- | |- | ||
! colspan=4 | ! colspan=4| Chandra nível 3 | ||
|- | |- | ||
| rowspan=7| [[Arquivo:Chandra3.png|link=|center|200px]] | | rowspan=7| [[Arquivo:Chandra3.png|link=|center|200px]] | ||
Linha 101: | Linha 111: | ||
| colspan=2| | | colspan=2| | ||
* [[HP]] máximo +15% | * [[HP]] máximo +15% | ||
* Autoconjura [[Coluna de Pedra]] ao realizar ataques físicos: | * Autoconjura [[Coluna de Pedra]] ao realizar ataques físicos corpo a corpo: | ||
** O nível conjurado será de <code>(Nv. de classe ÷ 10)</code> | ** O nível conjurado será de <code>(Nv. de classe ÷ 10)</code> | ||
** A chance será de <code>(Nv. de classe ÷ 2)%</code> | ** A chance será de <code>(Nv. de classe ÷ 2)%</code> | ||
* Concede 50% de chance de não consumir os itens necessários de: | * Concede 50% de chance de não consumir os itens necessários de: | ||
** [[Encantar com Terremoto]]. | ** [[Encantar com Terremoto]]. | ||
* Dura 300 segundos e drena 30 de [[SP]] do espírito a cada 10 segundos. | |||
|- | |- | ||
| ''' Poder de Gaia''' | | ''' Poder de Gaia''' | ||
Linha 111: | Linha 122: | ||
|- | |- | ||
| colspan=2| | | colspan=2| | ||
* Cria uma barreira | * Cria uma barreira na área de 3x3 células ao redor do mestre, concedendo: | ||
** [[HP]] máximo +20%. | ** [[HP]] máximo +20%. | ||
** [[DEF]] +100. | ** [[DEF]] +100. | ||
** Imunidade a [[petrificação]] e [[sangramento]] | ** Imunidade a [[petrificação]] e [[sangramento]]. | ||
** [[Velocidade de movimento]] -25%. | ** [[Velocidade de movimento]] -25%. | ||
* | * Dura 15 segundos e consome 80 de [[SP]] do espírito. | ||
|- | |- | ||
| ''' Chuva de Pedras''' | | ''' Chuva de Pedras''' | ||
Linha 123: | Linha 134: | ||
| colspan=2| | | colspan=2| | ||
* Ataca com 1 dos dois efeitos abaixo, escolhido aleatoriamente: | * Ataca com 1 dos dois efeitos abaixo, escolhido aleatoriamente: | ||
** Causa 300% de dano físico de propriedade [[terra]]. | ** Causa 300% de dano físico de propriedade [[terra]] no alvo. | ||
** Causa 900% de dano físico de propriedade [[terra]], com chances de infligir [[atordoamento]] no alvo. | ** Causa 900% de dano físico de propriedade [[terra]], com chances de infligir [[atordoamento]] no alvo. | ||
* Consome 80 de [[SP]] do espírito. | |||
|} | |} | ||
==Notas == | ==Notas == | ||
* Apenas 1 | * Apenas 1 elemental pode estar ativo por vez. | ||
* Os | * Os elementais não funcionam como os [[homunculus]], não havendo necessidade de programar uma [[AI]] ou alimentá-los. | ||
* As habilidades dos | * As habilidades dos elementais são conjuradas de acordo com o modo definido por [[Domínio Elemental]]. | ||
* Equipamentos relacionados: | |||
** {{item|id=28943 Grimório Proibido}} | |||
** {{item|id=450242 Possessão Elemental}} | |||
* Ao ser invocado, o elemental terá os seguintes [[atributos]]: | |||
<small> | |||
::{|class=wikitable | |||
|- | |||
! Atributo || Fórmula | |||
|- | |||
| {{rh}} | [[HP]] || [(HP do usuário ÷ 3) + (INT × 10) + (Nv. de classe × 20)] × [(Nv. de {{PAGENAME}} + 2) ÷ 3] | |||
|- | |||
| {{rh}} | [[SP]] || (SP do usuário ÷ 4) | |||
|- | |||
| {{rh}} | [[ATQ]] (mín.) || [SP do usuário x (Nv. de {{PAGENAME}} ÷ 18)] + (1 ~ 100) | |||
|- | |||
| {{rh}} | [[ATQ]] (máx.)|| [SP do usuário x (Nv. de {{PAGENAME}} ÷ 18)] | |||
|- | |||
| {{rh}} | [[ATQM]] || {Nv. de {{PAGENAME}} × [(INT ÷ 2) + (DES ÷ 4)} | |||
|- | |||
| {{rh}} | [[Velocidade de ataque]] || {150 + [(DES ÷ 10) + (Nv. de {{PAGENAME}} × 3)]} | |||
|- | |||
| {{rh}} | [[DEF]] || {DEF do usuário + [Nv. de base ÷ (5 - Nv. de {{PAGENAME}} )]} | |||
|- | |||
| {{rh}} | [[DEFM]] || {DEFM do usuário + [INT ÷ (5 - Nv. de {{PAGENAME}} )]} | |||
|- | |||
| {{rh}} | [[Esquiva]] || {Esquiva do usuário + [Nv. de base ÷ (5 - Nv. de {{PAGENAME}} )]} | |||
|- | |||
| {{rh}} | [[Precisão (Atributo)|Precisão]] || (Precisão do usuário + Nv. de base) | |||
|} | |||
</small> | |||
{{mago2}} | {{mago2}} |
Edição atual tal como às 13h25min de 11 de fevereiro de 2025
![]() | |
![]() | |
Call Tera | |
ID: | SO_SUMMON_TERA (2460) |
Tipo: | Ativa |
Níveis: | 3 |
SP: | 50 + (Nv. da habilidade × 50) |
Conjuração: | 2 + Nv. da habilidade segundos |
Recarga: | 60 segundos |
Duração: | [300 + (Nv. da habilidade × 300)] segundos |
Alvo: | Usuário |
Item: | Ver tabela |
Pré-requisitos | |
![]()
|
Desperta o espírito da montanha, Chandra, que concede bônus especiais para seu mestre.
Manter o elemental vivo drena SP a cada 10 segundos.
Nv. | Bônus | Dreno de SP | Item | Duração | SP | |
---|---|---|---|---|---|---|
ATQ | DEF | |||||
1 | +5 | +25 | 5 | ![]() |
600 segundos | 100 |
2 | +10 | +50 | 8 | ![]() |
900 segundos | 150 |
3 | +15 | +75 | 11 | ![]() |
1.200 segundos | 200 |
Habilidades do Chandra
Chandra nível 1 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Geologia | Modo Passivo | |||
| ||||
Pele de Pedra | Modo Defensivo | |||
Martelo de Pedra | Modo Ofensivo | |||
| ||||
Chandra nível 2 | ||||
![]() | ||||
Solo Amaldiçoado | Modo Passivo | |||
| ||||
Escudo de Pedra | Modo Defensivo | |||
Triturador | Modo Ofensivo | |||
| ||||
Chandra nível 3 | ||||
![]() | ||||
Tremores | Modo Passivo | |||
| ||||
Poder de Gaia | Modo Defensivo | |||
| ||||
Chuva de Pedras | Modo Ofensivo | |||
|
Notas
- Apenas 1 elemental pode estar ativo por vez.
- Os elementais não funcionam como os homunculus, não havendo necessidade de programar uma AI ou alimentá-los.
- As habilidades dos elementais são conjuradas de acordo com o modo definido por Domínio Elemental.
- Equipamentos relacionados:
- Ao ser invocado, o elemental terá os seguintes atributos:
Atributo Fórmula HP [(HP do usuário ÷ 3) + (INT × 10) + (Nv. de classe × 20)] × [(Nv. de Invocar Chandra + 2) ÷ 3] SP (SP do usuário ÷ 4) ATQ (mín.) [SP do usuário x (Nv. de Invocar Chandra ÷ 18)] + (1 ~ 100) ATQ (máx.) [SP do usuário x (Nv. de Invocar Chandra ÷ 18)] ATQM {Nv. de Invocar Chandra × [(INT ÷ 2) + (DES ÷ 4)} Velocidade de ataque {150 + [(DES ÷ 10) + (Nv. de Invocar Chandra × 3)]} DEF {DEF do usuário + [Nv. de base ÷ (5 - Nv. de Invocar Chandra )]} DEFM {DEFM do usuário + [INT ÷ (5 - Nv. de Invocar Chandra )]} Esquiva {Esquiva do usuário + [Nv. de base ÷ (5 - Nv. de Invocar Chandra )]} Precisão (Precisão do usuário + Nv. de base)