Algozes: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 32: | Linha 32: | ||
|-valign=top |
|-valign=top |
||
| |
| |
||
{{skill|n=Impacto Meteoro|simple=yes}} |
{{skill|n=Impacto Meteoro|simple=yes}}<br> |
||
{{skill|n=Perícia com Katar Avançada|simple=yes}} |
{{skill|n=Perícia com Katar Avançada|simple=yes}}<br> |
||
{{skill|n=Destruidor de Almas|simple=yes}} |
{{skill|n=Destruidor de Almas|simple=yes}}<br> |
||
| |
| |
||
{{skill|n=Encantar com Veneno Mortal|simple=yes}} |
{{skill|n=Encantar com Veneno Mortal|simple=yes}}<br> |
||
{{skill|n=Criar Veneno Mortal|simple=yes}} |
{{skill|n=Criar Veneno Mortal|simple=yes}}<br> |
||
|- |
|- |
||
| |
| |
||
{{skill|n=Perícia com Katar|simple=yes}} |
{{skill|n=Perícia com Katar|simple=yes}}<br> |
||
{{skill|n=Perícia com Mão Esquerda|simple=yes}} |
{{skill|n=Perícia com Mão Esquerda|simple=yes}}<br> |
||
{{skill|n=Perícia com Mão Direita|simple=yes}} |
{{skill|n=Perícia com Mão Direita|simple=yes}}<br> |
||
{{skill|n=Lâminas Destruidoras|simple=yes}} |
{{skill|n=Lâminas Destruidoras|simple=yes}}<br> |
||
{{skill|n=Tocaia|simple=yes}} |
{{skill|n=Tocaia|simple=yes}}<br> |
||
{{skill|n=Furtividade|simple=yes}} |
{{skill|n=Furtividade|simple=yes}}<br> |
||
| |
| |
||
{{skill|n=Envenenar Arma|simple=yes}} |
{{skill|n=Envenenar Arma|simple=yes}}<br> |
||
{{skill|n=Refletir Veneno|simple=yes}} |
{{skill|n=Refletir Veneno|simple=yes}}<br> |
||
{{skill|n=Névoa Tóxica|simple=yes}} |
{{skill|n=Névoa Tóxica|simple=yes}}<br> |
||
{{skill|n=Explosão Tóxica|simple=yes}} |
{{skill|n=Explosão Tóxica|simple=yes}}<br> |
||
{{skill|n=Faca Envenenada|simple=yes}} |
{{skill|n=Faca Envenenada|simple=yes}}<br> |
||
{{skill|n=Lâminas Aceleradas|simple=yes}} |
{{skill|n=Lâminas Aceleradas|simple=yes}}<br> |
||
|} |
|} |
||
===Árvore de habilidades=== |
===Árvore de habilidades=== |
||
Linha 77: | Linha 77: | ||
| DESobs = |
| DESobs = |
||
| SORobs = |
| SORobs = |
||
| skills = {{skill|n=Perícia com Mão Esquerda|simple=yes}} |
| skills = {{skill|n=Perícia com Mão Esquerda|simple=yes}}<br> |
||
{{skill|n=Perícia com Mão Direita|simple=yes}} |
{{skill|n=Perícia com Mão Direita|simple=yes}}<br> |
||
{{skill|n=Encantar com Veneno Mortal|simple=yes}} |
{{skill|n=Encantar com Veneno Mortal|simple=yes}}<br> |
||
}} |
}} |
||
Linha 98: | Linha 98: | ||
| DESobs = |
| DESobs = |
||
| SORobs = |
| SORobs = |
||
| skills = {{skill|n=Perícia com Katar|simple=yes}} |
| skills = {{skill|n=Perícia com Katar|simple=yes}}<br> |
||
{{skill|n=Lâminas Destruidoras|simple=yes}} |
{{skill|n=Lâminas Destruidoras|simple=yes}}<br> |
||
{{skill|n=Tocaia|simple=yes}} |
{{skill|n=Tocaia|simple=yes}}<br> |
||
}} |
}} |
||
Linha 119: | Linha 119: | ||
| DESobs = |
| DESobs = |
||
| SORobs = |
| SORobs = |
||
| skills = {{skill|n=Impacto Meteoro|simple=yes}} |
| skills = {{skill|n=Impacto Meteoro|simple=yes}}<br> |
||
{{skill|n=Furtividade|simple=yes}} |
{{skill|n=Furtividade|simple=yes}}<br> |
||
{{skill|n=Tocaia|simple=yes}} |
{{skill|n=Tocaia|simple=yes}}<br> |
||
}} |
}} |
||
Edição das 18h29min de 17 de junho de 2023
![]() | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
Sprite | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||
Classe | 2-1 Trans | ||||||||||||
Anterior | Gatuno T. | ||||||||||||
Estilos | Ver Paleta de cores | ||||||||||||
Armas | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||
Bônus de Classe | |||||||||||||
|
Movendo-se pelas sombras e especializando-se em venenos extremamente mortais, os Algozes se tornam mais velozes e perigosos que seus antecessores.
Superiores na arte com katar, são juízes que julgam e executam seus alvos.
Mas não pense que somente seu corpo sofrerá com as chagas desse assassino, afinal, Algozes também poderão ser destruidores da sua alma.
Ao atingirem os níveis 99 de base e 60 de classe, podem evoluir para Sicários.
Mudança de Classe
Sua jornada para virar uma transclasse começa com seu personagem renascido estando no nível de classe 40 ou acima.
![]() |
![]() |
![]() |
1. Dirija-se a Metheus Sylphe |
2. Continue lendo o Livro de Ymir |
3. Converse com o NPC da sua classe. |
Habilidades
Árvore de habilidades
Construção do Personagem
Algozes podem variar de atributos e habilidades de acordo com a build (construção do personagem).
Por serem dependentes de equipamentos que são atualizados constantementes, as sugestões abaixo são apenas uma recomendação para iniciantes.
Rota de Equipamentos
- [Nv. 1 ~ 100] Equipamentos do Éden
- [Nv. 100 ~ 150] Equipamentos de Honra ou
- [Nv. 100 ~ 150] Equipamentos de Mora
- [Nv. 130 ~ ] Equipamentos Ilusión
Duelistas
Também conhecidos como Dual Dagger.
Tiram proveito do uso de uma adaga em cada mão.
|
|
Críticos
São especialistas em causar danos críticos, focados no ataque corpo a corpo com Katar.
|
|
Algozes TE
Algozes específicos para lutar na Guerra do Emperium: Terceira Edição.
|
|
Velocidade de ataque

Abaixo está uma tabela das penalidades de velocidade de ataque da classe.
|
|
Classes de Ragnarök Online | |||
---|---|---|---|
Aprendiz | Aprendizes · Superaprendizes | ||
Classe 1 | Espadachins · Gatunos · Arqueiros · Magos · Mercadores · Noviços | ||
Classe 2 | Cavaleiros · Mercenários · Caçadores · Bruxos · Ferreiros · Sacerdotes Templários · Arruaceiros · Bardos · Odaliscas · Sábios · Alquimistas · Monges | ||
Classe Transcendental |
Lordes · Algozes · Atiradores de Elite · Arquimagos · Mestres-Ferreiros · Sumo Sacerdotes Paladinos · Desordeiros · Menestréis · Ciganas · Professores · Criadores · Mestres | ||
Classe 3 | Cavaleiros Rúnicos · Sicários · Sentinelas · Arcanos · Mecânicos · Arcebispos Guardiões Reais · Renegados · Trovadores · Musas · Feiticeiros · Bioquímicos · Shuras | ||
Classes Expandidas |
1 | Taekwons · Ninjas · Justiceiros · Invocadores | |
2 | Mestres Taekwons · Espiritualistas | ||
3 | Mestres Estelares · Ceifadores de Almas · Kagerou · Oboro · Insurgentes |