Sentinelas: mudanças entre as edições

De bROWiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
(→‎Equipamentos: correção)
 
(22 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
{{Infobox2
{{Infobox
|jobType= 3-1
|jobType= 3-1
|jobBase= Caçadores
|jobBase= Caçadores
|jobBase2= Atiradores de Elite
|jobBase2= Atiradores de Elite
|paleta = Estilista#Arqueiros_e_evolu.C3.A7.C3.B5es
|paleta = http://browiki.org/images/f/f5/Paleta_dos_Sentinelas.png
| jobchange = yes
| jobchange = yes
|for=2
| for= 2
|agi=10
| agi= 11
|vit=6
| vit= 7
|int=9
| int= 9
|des=8
| des= 8
|sor=2
| sor= 3
| adaga = s
| adaga = s
| arco = s
| arco = s
| alternativa =sim
}}
}}
Mais próximos da natureza, os Sentinelas aguçam seus instintos para usar o ambiente a seu favor.
Mais próximos da natureza, os Sentinelas aguçam seus instintos para usar o ambiente a seu favor.
Linha 28: Linha 27:


== Habilidades ==
== Habilidades ==
{|
{| class="wikitable"
|-
|-
| {{passiva}} || {{skill|n=Táticas de Sobrevivência}}
|
{{skill|n=Táticas de Sobrevivência|simple=yes}}
| {{ativa}} || {{skill|n=Adestrar Worg}}
{{skill|n=Camuflagem|simple=yes}}
| {{suporte}} || {{skill|n=Maximizar Poder}}
|-
{{skill|n=Disparo Certeiro|simple=yes}}
| {{suporte}} || {{skill|n=Camuflagem}}
{{skill|n=Tempestade de Flechas|simple=yes}}
{{skill|n=Disparo Selvagem|simple=yes}}
| {{ativa}} || {{skill|n=Montaria em Worg}}
|-
{{skill|n=Ilimitar|simple=yes}}
{{skill|n=Perícia com Armadilha|simple=yes}}
| {{ofensiva}} || {{skill|n=Disparo Certeiro}}
{{skill|n=Detonador|simple=yes}}
| {{passiva}} || {{skill|n=Presas Afiadas}}
|-
{{skill|n=Bomba Relógio|simple=yes}}
{{skill|n=Armadilha Energizada|simple=yes}}
| {{ofensiva}} || {{skill|n=Tempestade de Flechas}}
{{skill|n=Armadilha Incendiária|simple=yes}}
| {{ofensiva}} || {{skill|n=Faro Aguçado}}
|-
{{skill|n=Armadilha Glacial|simple=yes}}
| {{suporte}} || {{skill|n=Disparo Selvagem}}
|
{{skill|n=Armadilha Escarlate|simple=yes}}
| {{ofensiva}} || {{skill|n=Assalto de Worg}}
{{skill|n=Armadilha Ocre|simple=yes}}
{{skill|n=Armadilha Esmeralda|simple=yes}}
{{skill|n=Armadilha Cobalto|simple=yes}}
{{skill|n=Adestrar Worg|simple=yes}}
{{skill|n=Montaria em Worg|simple=yes}}
{{skill|n=Presas Afiadas|simple=yes}}
{{skill|n=Faro Aguçado|simple=yes}}
{{skill|n=Assalto de Worg|simple=yes}}
{{skill|n=Mordida Feroz|simple=yes}}
{{skill|n=Investida de Worg|simple=yes}}
{{skill|n=Maximizar Poder|simple=yes}}
|}
===Árvore de habilidades===
[[Arquivo:Skilltree{{PAGENAME}}A.png|link=]]

== Construção do Personagem ==

<center>
{| class="wikitable" style="font-size:small"
|-
|-
| {{ativa}} || {{skill|n=Ilimitar}}
! colspan=2| Atributos
| {{ofensiva}} || {{skill|n=Mordida Feroz}}
|-
|-
| {{passiva}} || {{skill|n=Perícia com Armadilha}}
! [[FOR]]
| {{ofensiva}} || {{skill|n=Investida de Worg}}
| Dispensável para a maioria dos sentinelas, utilizado mais para aumento da capacidade de carga e para dano utilizando adagas.
|-
|-
| {{ativa}} || {{skill|n=Detonador}}
! [[AGI]]
| {{ativa}} || {{skill|n=Armadilha Escarlate}}
| Um dos atributos mais importantes, aumentando a [[velocidade de ataque]], essencial para ativação de [[Investida de Worg]] e [[Disparo Selvagem]]. Concede [[esquiva]] para ajudar a enfrentar [[monstros]] individuais e aglomerados.
|-
|-
| {{ofensiva}} || {{skill|n=Bomba Relógio}}
! [[INT]]
| {{ativa}} || {{skill|n=Armadilha Ocre}}
| Indispensável para personagens voltados a armadilhas. Em construções focadas em velocidade de ataque, o atributo é ignorado, sendo útil apenas pela regeneração de [[SP]].
|-
|-
| {{ativa}} || {{skill|n=Armadilha Energizada}}
! [[VIT]]
| {{ativa}} || {{skill|n=Armadilha Cobalto}}
| Importante para compensar a falta de [[HP]] da classe, recomendado um valor médio a alto. Pode ser um atributo de menor relevância, perdendo-se versatilidade em troca de dano.
|-
|-
| {{ofensiva}} || {{skill|n=Armadilha Incendiária}}
! [[DES]]
| {{ativa}} || {{skill|n=Armadilha Esmeralda}}
| Importante para qualquer sentinela, aumentando dano dos ataques utilizando arcos e armadilhas, [[precisão]], e reduzindo tempo conjuração variável.
|-
|-
| {{ofensiva}} || {{skill|n=Armadilha Glacial}}
! [[SOR]]
| Atributo de extrema utilidade para construções baseadas em [[Investida de Worg]] e ataque críticos. Menos importante em sentinelas de [[Tempestade de Flechas]] e armadilhas.
|}
|}
===Árvore de habilidades===
</center>
[[Arquivo:Skilltree{{PAGENAME}}A.png|link=]]

== Construção do Personagem ==
{{Build2}}

====Domadores====
====Domadores====
Construção focada no Worg, investindo altos valores de [[AGI]] e [[SOR]].
Construção focada no Worg, investindo altos valores de [[AGI]] e [[SOR]].
Linha 104: Linha 89:
| SORobs = 120, se usar Marcas de Comodo
| SORobs = 120, se usar Marcas de Comodo
| skills =
| skills =
{{skill|n=Investida de Worg|simple=yes}}
{{skill|n=Investida de Worg|simple=yes}}<br>
{{skill|n=Mordida Feroz|simple=yes}}
{{skill|n=Mordida Feroz|simple=yes}}<br>
{{skill|n=Presas Afiadas|simple=yes}}
{{skill|n=Presas Afiadas|simple=yes}}<br>
}}
}}


Linha 128: Linha 113:
| SORobs =
| SORobs =
| skills =
| skills =
{{skill|n=Tempestade de Flechas|simple=yes}}
{{skill|n=Tempestade de Flechas|simple=yes}}<br>
{{skill|n=Camuflagem|simple=yes}}
{{skill|n=Camuflagem|simple=yes}}<br>
{{skill|n=Disparo Selvagem|simple=yes}}
{{skill|n=Disparo Selvagem|simple=yes}}<br>
}}
}}


Linha 154: Linha 139:
| SORobs =
| SORobs =
| skills =
| skills =
{{skill|n=Bomba Relógio|simple=yes}}
{{skill|n=Bomba Relógio|simple=yes}}<br>
{{skill|n=Armadilha Incendiária|simple=yes}}
{{skill|n=Armadilha Incendiária|simple=yes}}<br>
{{skill|n=Perícia com Armadilha|simple=yes}}
{{skill|n=Perícia com Armadilha|simple=yes}}<br>
}}
}}


=== Equipamentos ===
=== Velocidade de ataque ===
{{VDA
A lista de equipamentos disponíveis para a classe é imensa. Abaixo são listados os mais populares para a maioria das construções de personagem. Equipamentos que podem receber [[Encantamentos|pedras de encanto]] estão marcados na cor <span style="color:green">'''verde'''</span>.
| Sem arma = 156

| Escudo = -8
{| class="wikitable"
| Adaga = -10
! colspan=4 | Equipamentos
| Arco = -9
|-
| PCon = Sim
! Cabeça !! Cartas
| PDes = Sim
|-
| Pfs = Não
|
}}
*{{Item|id=5584 Chifres Majestosos Malignos |simple=yes}}
*{{Item|id=18630 Boneca de Alicel |simple=yes}}
*{{Item|id=5360 Orelhas Felinas|simple=yes}}
*{{Item|id=18541 Chapéu de Caçador|simple=yes}}
*{{Item|id=19296 Chapéu Chique com Pena|simple=yes}}
*{{Item|id=19111 Olho da Cecil|simple=yes}}
*{{Item|id=19019 Coroa da Rainha de Copas|simple=yes}}
*{{Item|id=5518 Chifres Místicos de Bafomé|simple=yes}}
*{{Item|id=5374 Chifres Majestosos Gigantes|simple=yes}}
*{{Item|id=18550 Bênção de Asgard|simple=yes}}


*{{Item|id=5325 Olhos Biônicos|simple=yes}}
*{{Item|id=5933 Máscara do Tengu Corvo|simple=yes}}
*{{Item|id=18823 Diadema do Grifo|simple=yes}}
*{{Item|id=19138 Diadema do Serafim|simple=yes}}
*{{Item|id=18603 <span style="color:green">Máscara Esquisita</span>|simple=yes}}


*{{Item|id=19318 Rosário da Guarda Real|simple=yes}}
*{{Item|id=5361 Máscara de Fugitivo|simple=yes}}
*{{Item|id=19268 Hálito de Verme com Rosto|simple=yes}}
*{{Item|id=19112 Pergaminho do Tengu|simple=yes}}
*{{Item|id=18858 Balão de Angeling Natalino|simple=yes}}
|
*{{Item|id=4411 Vanberk|simple=yes}}
*{{Item|id=4461 Phylla|simple=yes}}
*{{Item|id=4468 Pinguicula Sombria|simple=yes}}
*{{Item|id=4288 Carat|simple=yes}}
*{{Item|id=4506 Dolomedes|simple=yes}}
|-
! Armaduras || Cartas
|-
|
*{{Item|id=15042 <span style="color:green">Malha das Asas da luz</span>|simple=yes}}
*{{Item|id=15043 <span style="color:green">Malha das Asas das Sombras</span>|simple=yes}}
*{{Item|id=2367 Traje do Atirador |simple=yes}}
*{{Item|id=2365 <span style="color:green">Bata de Orleans<span> |simple=yes}}
*{{Item|id=19048 Traje de Luta Jogos Vorags |simple=yes}}
*{{Item|id=15272 Armadura da Khalitzburg |simple=yes}}
*{{Item|id=15041 Couraça de Boitatá |simple=yes}}
*{{Item|id=15047 Túnica de Cerco |simple=yes}}
*{{Item|id=2394 <span style="color:green">Túnica Gloriosa</span>|simple=yes}}
|
*[[Lista de Cartas#Propriedade|Cartas Elementais]]
*{{Item|id=4031 PecoPeco|simple=yes}}
*{{Item|id=4337 Porcelio|simple=yes}}
*{{Item|id=4105 Cavalo-Marinho|simple=yes}}
*{{Item|id=4387 Mímico Antigo|simple=yes}}
*{{Item|id=4315 Peste|simple=yes}}
*{{Item|id=4302 Tao Gunka|simple=yes}}
*{{Item|id=4324 Hatii|simple=yes}}
|-
!Escudos || Cartas
|-
|
*{{Item|id=2115 Escudo da Valquíria |simple=yes}}
*{{Item|id=2168 Escudo Celestial |simple=yes}}
|
*[[Lista de Cartas#Raça|Cartas Raciais]]
*[[Lista de Cartas#Tamanho|Cartas por tamanho]]
*[[Lista de Cartas#Propriedade|Cartas Elementais]]
*{{Item|id=4413 Hodremlin|simple=yes}}
*{{Item|id=4253 Alice|simple=yes}}
*{{Item|id=4439 Crânio Flamejante|simple=yes}}
|-
! Capas || Cartas
|-
|
*{{Item|id=2580 <span style="color:green">Sobrepeliz das Asas da Luz</span>|simple=yes}}
*{{Item|id=2581 <span style="color:green">Sobrepeliz das Asas das Sombras</span>|simple=yes}}
*{{Item|id=2554 Pedaço de Pele do Guardião|simple=yes}}
*{{Item|id=20799 Toalha do Mochileiro|simple=yes}}
*{{Item|id=2586 Manteau de Cerco|simple=yes}}
*{{Item|id=2576 Mochila da Aventura|simple=yes}}
*{{Item|id=2573 <span style="color:green">Asa de Arcanjo<span>|simple=yes}}
*{{Item|id=2589 <span style="color:green">Asa de Arcanjo Caído</span>|simple=yes}}
*{{Item|id=2549 Sobrepeliz Gloriosa|simple=yes}}
* {{Item|id=20717 <span style="color:Green">Pele da Rainha Verme</span>|simple=yes}}
|
*{{Item|id=4133 Raydric|simple=yes}}
*{{Item|id=4375 Filhote de Orc|simple=yes}}
*{{Item|id=4334 Nuvem Tóxica|simple=yes}}
*{{Item|id=4593 Menblatt|simple=yes}}
*{{Item|id=4174 Deviling|simple=yes}}
|-
! Calçados || Cartas
|-
|
*{{Item|id=22172 Botas Aladas|simple=yes}}
*{{Item|id=2479 <span style="color:green">Sapatos das Asas da Luz</span>|simple=yes}}
*{{Item|id=2480 <span style="color:green">Sapatos das Asas das Sombras</span>|simple=yes}}
*{{Item|id=22195 Sapatos Inteligentes|simple=yes}}
*{{Item|id=2484 Botas de Cerco|simple=yes}}
*{{Item|id=2444 Sapatos Gloriosos|simple=yes}}
*{{Item|id=22106 Botas Gigantes|simple=yes}}
*{{Item|id=22004 <span style="color:green">Botas Temporais DES</span>|simple=yes}}
*{{Item|id=22005 <span style="color:green">Botas Temporais SOR</span>|simple=yes}}
|
*{{Item|id=4097 Matyr|simple=yes}}
*{{Item|id=4130 Soldado Atirador|simple=yes}}
*{{Item|id=4381 Ferus Verde|simple=yes}}
*{{Item|id=4107 Verit|simple=yes}}
*{{Item|id=4378 Acidus Dourado|simple=yes}}
*{{Item|id=4396 Odium de Thanatos|simple=yes}}
*{{Item|id=4123 Eddga|simple=yes}}
|-
!Acessórios || Cartas
|-
|
*{{Item|id=2890 <span style="color:green">Broche das Asas da Luz</span>|simple=yes}}
*{{Item|id=2891 <span style="color:green">Broche das Asas das Sombras</span>|simple=yes}}
*{{Item|id=2702 Chifre de Bisão|simple=yes}}
*{{Item|id=2874 Chifre de Búfalo|simple=yes}}
*{{Item|id=2910 Tatuagem Amuleto de Bakonawa|simple=yes}}
*{{Item|id=28521 Proteção do Gigante|simple=yes}}
*{{Item|id=28433 Cristal da Luz Azul|simple=yes}}
*{{Item|id=2678 Anel do Senhor das Chamas|simple=yes}}
*{{Item|id=2899 Amplificador de Som|simple=yes}}
*{{Item|id=2936 Anel Revigorante|simple=yes}}
|
*{{Item|id=4077 Fen|simple=yes}}
*{{Item|id=4064 Zerom|simple=yes}}
*{{Item|id=4027 Kukre|simple=yes}}
*{{Item|id=4091 Kobold|simple=yes}}
*{{Item|id=4238 Barão Coruja|simple=yes}}
*{{Item|id=4237 Duque Coruja|simple=yes}}
*{{Item|id=4252 Crocodilo|simple=yes}}
*{{Item|id=4044 Fumacento|simple=yes}}
|-
! Armas || Cartas
|-
|
*{{Item|id=1746 Arco Élfico|simple=yes}}
*{{Item|id=18110 <span style="color:green">Besta Grande</span>|simple=yes}}
*{{Item|id=18164 Balista Ancestral|simple=yes}}
*{{Item|id=18125 Arco Demoníaco|simple=yes}}
*{{Item|id=18117 Arco Real|simple=yes}}
*{{Item|id=1730 Arco Incendiário|simple=yes}}
*{{Item|id=1733 Arco do Vendaval|simple=yes}}
*{{Item|id=1731 Arco Glacial|simple=yes}}
*{{Item|id=1732 Arco da Terra|simple=yes}}
*{{Item|id=18112 <span style="color:green">Arco Aprimorado</span>|simple=yes}}
*{{Item|id=18122 Arco Gigante|simple=yes}}
*{{Item|id=1228 <span style="color:green">Faca de Combate</span>|simple=yes}}
*{{Item|id=1230 <span style="color:green">Rondel</span>|simple=yes}}
*{{Item|id=28739 Lacma|simple=yes}}
*{{Item|id=28728 Adaga das Valquírias|simple=yes}}
|
*{{Item|id=4094 Esqueleto Arqueiro|simple=yes}}
*{{Item|id=4421 Drosera|simple=yes}}
*{{Item|id=4466 Mestre Beholder|simple=yes}}
*{{Item|id=4115 Mosca Caçadora|simple=yes}}
*{{Item|id=4464 Aunoe|simple=yes}}
*{{Item|id=4172 Papel|simple=yes}}
*{{Item|id=4076 Magnólia|simple=yes}}
*{{Item|id=4140 Cavaleiro do Abismo|simple=yes}}
|}


{{Arqueiro1}}
{{Arqueiro1}}

Edição atual tal como às 14h23min de 17 de fevereiro de 2024

Sentinelaspartyicn.png Sentinelas
Arte Sentinelas.png
Arte2 Sentinelas.png
Sprite
Sentinelassprite.png
Sentinelassprite alt.png
Classe 3-1
Anterior Caçadores ou Atiradores de Elite
Guia Mudança de classe
Estilos Ver Paleta de cores
Armas Adagas Arcos
Bônus no nível 65 de Classe
FOR AGI VIT INT DES SOR
+2 +11 +7 +9 +8 +3

Mais próximos da natureza, os Sentinelas aguçam seus instintos para usar o ambiente a seu favor.

Podem vivenciar as mais diversas experiências, masterizando o arco ou aprimorando as armadilhas, sempre acompanhado do seu fiel animal: seja a Coruja ou o Worg.

Ainda que tenham fragilidades, os Sentinelas conseguem causar danos devastadores em uma grande área.

Mescle seus ataques à distância com sua habilidade de camuflagem para evitar o contra-ataque inimigo.

Domine e monte Worgs, os bestiais lobos de guerra, criados para atacar os inimigos ao lado de seu mestre.


Habilidades

  
Táticas de Sobrevivência.png Táticas de Sobrevivência
  
Adestrar Worg.png Adestrar Worg
  
Maximizar Poder.png Maximizar Poder
  
Camuflagem.png Camuflagem
  
Montaria em Worg.png Montaria em Worg
  
Disparo Certeiro.png Disparo Certeiro
  
Presas Afiadas.png Presas Afiadas
  
Tempestade de Flechas.png Tempestade de Flechas
  
Faro Aguçado.png Faro Aguçado
  
Disparo Selvagem.png Disparo Selvagem
  
Assalto de Worg.png Assalto de Worg
  
Ilimitar.png Ilimitar
  
Mordida Feroz.png Mordida Feroz
  
Perícia com Armadilha.png Perícia com Armadilha
  
Investida de Worg.png Investida de Worg
  
Detonador.png Detonador
  
Armadilha Escarlate.png Armadilha Escarlate
  
Bomba Relógio.png Bomba Relógio
  
Armadilha Ocre.png Armadilha Ocre
  
Armadilha Energizada.png Armadilha Energizada
  
Armadilha Cobalto.png Armadilha Cobalto
  
Armadilha Incendiária.png Armadilha Incendiária
  
Armadilha Esmeralda.png Armadilha Esmeralda
  
Armadilha Glacial.png Armadilha Glacial

Árvore de habilidades

SkilltreeSentinelasA.png

Construção do Personagem

Sentinelas podem variar de atributos e habilidades de acordo com a build (construção do personagem).

Por serem dependentes de equipamentos que são atualizados constantementes, as sugestões abaixo são apenas uma recomendação para iniciantes.

Rota de Equipamentos

Domadores

Construção focada no Worg, investindo altos valores de AGI e SOR.

Se sobressaem muito bem em modalidades de MVP e PvM, podendo imobilizar monstros com a alta velocidade de ataque.

Atributo Qtd. Observações
FOR 1
AGI 110-120
VIT 50-90
INT 1-30
DES 90-110
SOR 70-100 120, se usar Marcas de Comodo
Habilidades principais
Investida de Worg.png Investida de Worg

Mordida Feroz.png Mordida Feroz
Presas Afiadas.png Presas Afiadas

Patrulheiros

A mais popular entre os diferentes tipos de Sentinelas, principalmente pela facilidade de evoluir usando Tempestade de Flechas e Camuflagem.

Torna-se ainda mais potente usando o conjunto das Asas da Luz.

Atributo Qtd. Observações
FOR 1 120, se usar Combo Gigante
AGI 1-90
VIT 90-100
INT 60-90 120, se usar Diadema do Serafim
DES 110-120
SOR 1-60
Habilidades principais
Tempestade de Flechas.png Tempestade de Flechas

Camuflagem.png Camuflagem
Disparo Selvagem.png Disparo Selvagem

Sapadores

Pouco utilizada atualmente, esta construção é voltada para MVP, PvM e GdE.

Pode-se contornar a desvantagem elemental com armadilhas que trocam a propriedade do alvo.

Torna-se ainda mais potente usando o conjunto das Asas das Sombras.

Atributo Qtd. Observações
FOR 30-60
AGI 1-30
VIT 80-110
INT 90-100 120, se usar Diadema do Serafim
DES 90-100
SOR 50-80
Habilidades principais
Bomba Relógio.png Bomba Relógio

Armadilha Incendiária.png Armadilha Incendiária
Perícia com Armadilha.png Perícia com Armadilha

Velocidade de ataque

Abaixo está uma tabela das penalidades de velocidade de ataque da classe.

Equipamento Vel. de Atq.
Sem arma 156
2103.png Escudo -8
13035.png Adaga -10
1703.png Arco -9
Poções Uso
645.png Concentração
Sim
656.png Despertar
Sim
657.png Fúria Selvagem
Não