Mercenários: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(14 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 2: | Linha 2: | ||
|jobType= 2-1 | |jobType= 2-1 | ||
|jobBase= Gatunos | |jobBase= Gatunos | ||
|paleta = | |paleta = Estilista#Gatunos_e_evolu.C3.A7.C3.B5es | ||
|jobchange= yes | |jobchange= yes | ||
|platina = Gatunos | |platina = Gatunos | ||
|for=6 | |for=6 | ||
|agi=10 | |agi=10 | ||
Linha 16: | Linha 11: | ||
|des=8 | |des=8 | ||
|sor=0 | |sor=0 | ||
| adaga = s | |||
| espada = s | |||
| machado = s | |||
| katar = s | |||
| alternativa =nao | |||
}} | }} | ||
Com a capacidade única de manusear duas armas ao mesmo tempo, os Mercenários são especialistas em não serem percebidos, até que seja tarde demais, ou de eliminarem seus adversários lentamente com o uso de venenos. | |||
Podendo empunhar tanto katares, que favorecem os ataques críticos e ignoram a defesa, como adagas, que se valem do ataque duplo (e também machados e espadas de uma mão), são capazes de causar um dano incomparável em poucos golpes. | |||
Ao atingirem o [[nível de base]] 99, podem transcender para [[Algozes]] ou evoluírem para [[Sicários]]. | |||
== Habilidades == | == Habilidades == | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
| | | {{passiva}} || {{skill|n=Perícia com Katar}} | ||
{{skill|n=Perícia com Katar| | | {{ativa}} || {{skill|n=Furtividade}} | ||
{{skill|n= | | {{ofensiva}} || {{skill|n=Faca Envenenada}} | ||
{{skill|n=Perícia com Mão | |- | ||
{{skill|n= | | {{passiva}} || {{skill|n=Perícia com Mão Esquerda}} | ||
{{ | | {{suporte}} || {{skill|n=Envenenar Arma}} | ||
{{skill|n= | | {{passiva}} || {{skill|n=Lâminas Aceleradas}} | ||
| | |- | ||
{{skill|n= | | {{passiva}} || {{skill|n=Perícia com Mão Direita}} | ||
{{skill|n=Refletir Veneno| | | {{ativa}} || {{skill|n=Refletir Veneno}} | ||
{{skill|n= | |- | ||
{{skill|n= | | {{ofensiva}} || {{skill|n=Lâminas Destruidoras}} | ||
{{skill|n= | | {{ativa}} || {{skill|n=Névoa Tóxica}} | ||
{{skill|n= | |- | ||
| {{ofensiva}} || {{skill|n=Tocaia}} | |||
| {{ofensiva}} || {{skill|n=Explosão Tóxica}} | |||
|- | |||
|} | |} | ||
===Árvore de habilidades=== | ===Árvore de habilidades=== | ||
<imagemap>Image:SkilltreeMercenários.png | |||
rect 1 1 143 39 [[Perícia com Mão Direita]] | |||
rect 191 6 345 42 [[Perícia com Mão Esquerda]] | |||
rect 1 79 140 110 [[Perícia com Katar]] | |||
rect 191 76 344 110 [[Lâminas Destruidoras]] | |||
rect 396 78 524 113 [[Tocaia]] | |||
rect 0 150 141 182 [[Furtividade]] | |||
rect 1 223 140 256 [[Envenenar Arma]] | |||
rect 190 223 320 256 [[Refletir Veneno]] | |||
rect 369 221 500 253 [[Explosão Tóxica]] | |||
rect 191 294 319 326 [[Névoa Tóxica]] | |||
desc none | |||
</imagemap> | |||
== Construção do Personagem == | == Construção do Personagem == | ||
=== | {{Build2}} | ||
===Duelistas=== | |||
Também conhecidos como ''Dual Dagger''. | |||
Tiram proveito do uso de uma adaga em cada mão. | |||
{{build | |||
| FOR = 70 a 90 | |||
| AGI = 70 a 90 | |||
| VIT = 1 a 50 | |||
| INT = 1 a 30 | |||
| DES = 50 a 70 | |||
| SOR = 30 a 40 | |||
| FORobs = | |||
| AGIobs = | |||
| VITobs = | |||
| INTobs = | |||
| DESobs = | |||
| SORobs = | |||
| skills = {{skill|n=Perícia com Mão Esquerda|simple=yes}}<br> | |||
{{skill|n=Perícia com Mão Direita|simple=yes}}<br> | |||
{{skill|n=Envenenar Arma|simple=yes}}<br> | |||
}} | |||
===Críticos=== | ===Críticos=== | ||
São especialistas em causar danos críticos, focados no ataque corpo a corpo com Katar. | |||
{{build | |||
| FOR = 60 a 70 | |||
| AGI = 70 a 90 | |||
| VIT = 1 a 50 | |||
=== | | INT = 1 a 30 | ||
| DES = 20 a 40 | |||
| SOR = 70 a 90 | |||
| FORobs = | |||
| AGIobs = | |||
| VITobs = | |||
| INTobs = | |||
| DESobs = | |||
| SORobs = | |||
| skills = {{skill|n=Perícia com Katar|simple=yes}}<br> | |||
{{skill|n=Lâminas Destruidoras|simple=yes}}<br> | |||
{{skill|n=Tocaia|simple=yes}}<br> | |||
}} | |||
=== Velocidade de ataque === | |||
{{VDA | |||
| Sem arma = 156 | |||
| Escudo = -6 | |||
| Adaga = -2 | |||
| Adaga2 = -10 | |||
| Espada = -10 <ref>Espada na esquerda dá -12</ref> | |||
| Machado = -11 <ref>Machado na esquerda dá -12</ref> | |||
| Katar = -2 | |||
| PCon = Sim | |||
| PDes = Sim | |||
| Pfs = Não | |||
}} | |||
<references/> | |||
{{Gatuno1}} | {{Gatuno1}} | ||
{{Classes}} | {{Classes}} |
Edição atual tal como às 09h35min de 29 de julho de 2024
![]() | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
Sprite | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||
Classe | 2-1 | ||||||||||||
Anterior | Gatunos | ||||||||||||
Guia | Mudança de classe | ||||||||||||
Quest | Novas habilidades | ||||||||||||
Estilos | Ver Paleta de cores | ||||||||||||
Armas | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||
Bônus de Classe | |||||||||||||
|
Com a capacidade única de manusear duas armas ao mesmo tempo, os Mercenários são especialistas em não serem percebidos, até que seja tarde demais, ou de eliminarem seus adversários lentamente com o uso de venenos.
Podendo empunhar tanto katares, que favorecem os ataques críticos e ignoram a defesa, como adagas, que se valem do ataque duplo (e também machados e espadas de uma mão), são capazes de causar um dano incomparável em poucos golpes.
Ao atingirem o nível de base 99, podem transcender para Algozes ou evoluírem para Sicários.
Habilidades
Árvore de habilidades

Construção do Personagem
Mercenários podem variar de atributos e habilidades de acordo com a build (construção do personagem).
Por serem dependentes de equipamentos que são atualizados constantementes, as sugestões abaixo são apenas uma recomendação para iniciantes.
Rota de Equipamentos
- [Nv. 1 ~ 100] Equipamentos do Éden
- [Nv. 100 ~ 150] Equipamentos de Honra ou
- [Nv. 100 ~ 150] Equipamentos de Mora
- [Nv. 130 ~ ] Equipamentos Ilusión
Duelistas
Também conhecidos como Dual Dagger.
Tiram proveito do uso de uma adaga em cada mão.
|
|
Críticos
São especialistas em causar danos críticos, focados no ataque corpo a corpo com Katar.
|
|
Velocidade de ataque
Abaixo está uma tabela das penalidades de velocidade de ataque da classe.
|
|
A Luz das Trevas | |||
---|---|---|---|
|
Arremessar Pedra · Ataque Duplo · Chutar Areia · Desintoxicar · Envenenar · Esconderijo · Furto · Perícia em Esquiva · Procurar Pedras · Recuar | ||
|
Envenenar Arma · Explosão Tóxica · Faca Envenenada · Furtividade · Lâminas Aceleradas · Lâminas Destruidoras · Névoa Tóxica · Perícia com Katar · Perícia com Mão Direita · Perícia com Mão Esquerda · Refletir Veneno · Tocaia | ||
|
Criar Veneno Mortal · Destruidor de Almas · Encantar com Veneno Mortal · Impacto Meteoro · Perícia com Katar Avançada | ||
|
Ameaça Fantasma · Antídoto · Aplicar Toxina · Castigo de Loki · Criar Toxina · Estilhaçar Arma · Garra Sombria · Intoxicar · Lâminas de Loki · Lâminas Retalhadoras · Maximizar Poder · Nevoeiro Tóxico · Ocultação · Passo Sombrio · Passos da Ilusão · Pesquisa de Toxinas · Potencializar Veneno · Reflexo de Combate · Retaliação | ||
Quests | Mudança de Classe: Mercenários · Novas habilidades · Mudança de Classe: Sicários |
Classes de Ragnarök Online | |||
---|---|---|---|
Aprendiz | Aprendizes · Superaprendizes | ||
Classe 1 | Espadachins · Gatunos · Arqueiros · Magos · Mercadores · Noviços | ||
Classe 2 | Cavaleiros · Mercenários · Caçadores · Bruxos · Ferreiros · Sacerdotes Templários · Arruaceiros · Bardos · Odaliscas · Sábios · Alquimistas · Monges | ||
Classe Transcendental |
Lordes · Algozes · Atiradores de Elite · Arquimagos · Mestres-Ferreiros · Sumo Sacerdotes Paladinos · Desordeiros · Menestréis · Ciganas · Professores · Criadores · Mestres | ||
Classe 3 | Cavaleiros Rúnicos · Sicários · Sentinelas · Arcanos · Mecânicos · Arcebispos Guardiões Reais · Renegados · Trovadores · Musas · Feiticeiros · Bioquímicos · Shuras | ||
Classes Expandidas |
1 | Taekwons · Ninjas · Justiceiros · Invocadores | |
2 | Mestres Taekwons · Espiritualistas | ||
3 | Mestres Estelares · Ceifadores de Almas · Kagerou · Oboro · Insurgentes |