|
|
(11 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) |
Linha 1: |
Linha 1: |
| {{Infobox | | {{Infobox2 |
| |jobType= 3-1 | | |jobType= 3-1 |
| |jobBase= Caçadores | | |jobBase= Caçadores |
| |jobBase2= Atiradores de Elite | | |jobBase2= Atiradores de Elite |
| |paleta = http://browiki.org/images/f/f5/Paleta_dos_Sentinelas.png | | |paleta = Estilista#Arqueiros_e_evolu.C3.A7.C3.B5es |
| | jobchange = yes | | | jobchange = yes |
| |for=2 | | | for= 2 |
| |agi=10 | | | agi= 11 |
| |vit=6 | | | vit= 7 |
| |int=9 | | | int= 9 |
| |des=8 | | | des= 8 |
| |sor=2 | | | sor= 3 |
| | adaga = s | | | adaga = s |
| | arco = s | | | arco = s |
| | alternativa =sim
| |
| }} | | }} |
| Mais próximos da natureza, os Sentinelas aguçam seus instintos para usar o ambiente a seu favor. | | Mais próximos da natureza, os Sentinelas aguçam seus instintos para usar o ambiente a seu favor. |
Linha 28: |
Linha 27: |
|
| |
|
| == Habilidades == | | == Habilidades == |
| {| class="wikitable" | | {| |
| |- | | |- |
| | | | | {{passiva}} || {{skill|n=Táticas de Sobrevivência}} |
| {{skill|n=Táticas de Sobrevivência|simple=yes}} | | | {{ativa}} || {{skill|n=Adestrar Worg}} |
| {{skill|n=Camuflagem|simple=yes}} | | | {{suporte}} || {{skill|n=Maximizar Poder}} |
| {{skill|n=Disparo Certeiro|simple=yes}} | | |- |
| {{skill|n=Tempestade de Flechas|simple=yes}} | | | {{suporte}} || {{skill|n=Camuflagem}} |
| {{skill|n=Disparo Selvagem|simple=yes}} | | | {{ativa}} || {{skill|n=Montaria em Worg}} |
| {{skill|n=Ilimitar|simple=yes}}
| | |- |
| {{skill|n=Perícia com Armadilha|simple=yes}} | | | {{ofensiva}} || {{skill|n=Disparo Certeiro}} |
| {{skill|n=Detonador|simple=yes}}
| | | {{passiva}} || {{skill|n=Presas Afiadas}} |
| {{skill|n=Bomba Relógio|simple=yes}} | | |- |
| {{skill|n=Armadilha Energizada|simple=yes}} | | | {{ofensiva}} || {{skill|n=Tempestade de Flechas}} |
| {{skill|n=Armadilha Incendiária|simple=yes}}
| | | {{ofensiva}} || {{skill|n=Faro Aguçado}} |
| {{skill|n=Armadilha Glacial|simple=yes}} | | |- |
| | | | | {{suporte}} || {{skill|n=Disparo Selvagem}} |
| {{skill|n=Armadilha Escarlate|simple=yes}} | | | {{ofensiva}} || {{skill|n=Assalto de Worg}} |
| {{skill|n=Armadilha Ocre|simple=yes}} | |
| {{skill|n=Armadilha Esmeralda|simple=yes}} | |
| {{skill|n=Armadilha Cobalto|simple=yes}} | |
| {{skill|n=Adestrar Worg|simple=yes}} | |
| {{skill|n=Montaria em Worg|simple=yes}} | |
| {{skill|n=Presas Afiadas|simple=yes}} | |
| {{skill|n=Faro Aguçado|simple=yes}} | |
| {{skill|n=Assalto de Worg|simple=yes}} | |
| {{skill|n=Mordida Feroz|simple=yes}} | |
| {{skill|n=Investida de Worg|simple=yes}} | |
| {{skill|n=Maximizar Poder|simple=yes}} | |
| |}
| |
| ===Árvore de habilidades===
| |
| [[Arquivo:Skilltree{{PAGENAME}}A.png|link=]]
| |
| | |
| == Construção do Personagem ==
| |
| | |
| <center>
| |
| {| class="wikitable" style="font-size:small"
| |
| |- | | |- |
| ! colspan=2| Atributos
| | | {{ativa}} || {{skill|n=Ilimitar}} |
| | | {{ofensiva}} || {{skill|n=Mordida Feroz}} |
| |- | | |- |
| ! [[FOR]]
| | | {{passiva}} || {{skill|n=Perícia com Armadilha}} |
| | Dispensável para a maioria dos sentinelas, utilizado mais para aumento da capacidade de carga e para dano utilizando adagas. | | | {{ofensiva}} || {{skill|n=Investida de Worg}} |
| |- | | |- |
| ! [[AGI]]
| | | {{ativa}} || {{skill|n=Detonador}} |
| | Um dos atributos mais importantes, aumentando a [[velocidade de ataque]], essencial para ativação de [[Investida de Worg]] e [[Disparo Selvagem]]. Concede [[esquiva]] para ajudar a enfrentar [[monstros]] individuais e aglomerados. | | | {{ativa}} || {{skill|n=Armadilha Escarlate}} |
| |- | | |- |
| ! [[INT]]
| | | {{ofensiva}} || {{skill|n=Bomba Relógio}} |
| | Indispensável para personagens voltados a armadilhas. Em construções focadas em velocidade de ataque, o atributo é ignorado, sendo útil apenas pela regeneração de [[SP]]. | | | {{ativa}} || {{skill|n=Armadilha Ocre}} |
| |- | | |- |
| ! [[VIT]]
| | | {{ativa}} || {{skill|n=Armadilha Energizada}} |
| | Importante para compensar a falta de [[HP]] da classe, recomendado um valor médio a alto. Pode ser um atributo de menor relevância, perdendo-se versatilidade em troca de dano. | | | {{ativa}} || {{skill|n=Armadilha Cobalto}} |
| |- | | |- |
| ! [[DES]]
| | | {{ofensiva}} || {{skill|n=Armadilha Incendiária}} |
| | Importante para qualquer sentinela, aumentando dano dos ataques utilizando arcos e armadilhas, [[precisão]], e reduzindo tempo conjuração variável. | | | {{ativa}} || {{skill|n=Armadilha Esmeralda}} |
| |- | | |- |
| ! [[SOR]]
| | | {{ofensiva}} || {{skill|n=Armadilha Glacial}} |
| | Atributo de extrema utilidade para construções baseadas em [[Investida de Worg]] e ataque críticos. Menos importante em sentinelas de [[Tempestade de Flechas]] e armadilhas. | |
| |} | | |} |
| </center> | | ===Árvore de habilidades=== |
| | <imagemap>Image:SkilltreeSentinelasA.png |
| | rect 2 1 137 46 [[Táticas de Sobrevivência]] |
| | rect 314 1 453 40 [[Camuflagem]] |
| | rect 480 34 587 83 [[Disparo Selvagem]] |
| | rect 606 38 713 79 [[Ilimitar]] |
| | rect 607 98 715 137 [[Maximizar Poder]] |
| | rect 0 84 139 122 [[Instalar Armadilha]] |
| | rect 160 83 299 121 [[Disparo Certeiro]] |
| | rect 314 81 454 121 [[Tempestade de Flechas]] |
| | rect 316 142 454 180 [[Armadilha Escarlate]] |
| | rect 315 193 453 230 [[Armadilha Cobalto]] |
| | rect 313 242 454 281 [[Armadilha Ocre]] |
| | rect 313 294 452 333 [[Armadilha Esmeralda]] |
| | rect 0 331 123 370 [[Armadilha Explosiva]] |
| | rect 161 354 291 393 [[Perícia com Armadilha]] |
| | rect 313 353 454 394 [[Bomba Relógio]] |
| | rect 480 352 586 394 [[Detonador]] |
| | rect 606 314 714 363 [[Armadilha Incendiária]] |
| | rect 607 379 715 419 [[Armadilha Glacial]] |
| | rect 1 385 122 425 [[Remover Armadilha]] |
| | rect 0 447 131 485 [[Armadilha Extenuante]] |
| | rect 160 445 291 486 [[Armadilha Energizada]] |
| | rect 145 519 243 560 [[Adestrar Worg]] |
| | rect 276 517 372 564 [[Presas Afiadas]] |
| | rect 276 574 372 620 [[Montaria em Worg]] |
| | rect 408 464 505 510 [[Faro Aguçado]] |
| | rect 407 516 505 565 [[Investida de Worg]] |
| | rect 407 576 505 614 [[Assalto de Worg]] |
| | rect 541 519 648 560 [[Mordida Feroz]] |
| | desc none |
| | </imagemap> |
| | |
| | == Construção do Personagem == |
| | {{Build2}} |
| | |
| ====Domadores==== | | ====Domadores==== |
| Construção focada no Worg, investindo altos valores de [[AGI]] e [[SOR]]. | | Construção focada no Worg, investindo altos valores de [[AGI]] e [[SOR]]. |
Linha 104: |
Linha 119: |
| | SORobs = 120, se usar Marcas de Comodo | | | SORobs = 120, se usar Marcas de Comodo |
| | skills = | | | skills = |
| {{skill|n=Investida de Worg|simple=yes}} | | {{skill|n=Investida de Worg|simple=yes}}<br> |
| {{skill|n=Mordida Feroz|simple=yes}} | | {{skill|n=Mordida Feroz|simple=yes}}<br> |
| {{skill|n=Presas Afiadas|simple=yes}} | | {{skill|n=Presas Afiadas|simple=yes}}<br> |
| }} | | }} |
| {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width: 40%"
| |
| ! colspan=4 | Equipamentos - Domadores (em construção)
| |
| |-
| |
| ! Cabeça !! Cartas
| |
| |-
| |
| |
| |
| *{{item|id=|simple=yes}}
| |
|
| |
| |
| |
| *{{item|id=|simple=yes}}
| |
|
| |
| |-
| |
| ! Armaduras || Cartas
| |
| |-
| |
| |
| |
|
| |
| *{{item|id=|simple=yes}}
| |
| |
| |
| *{{item|id=|simple=yes}}
| |
| |-
| |
| !Escudos || Cartas
| |
| |-
| |
| |
| |
| *{{item|id=|simple=yes}}
| |
| |
| |
| *[[Lista de Cartas#Raça|Redução de dano por raça]]
| |
| *[[Lista de Cartas#Tamanho|Redução de dano por tamanho]]
| |
| *{{item|id=|simple=yes}}
| |
| |-
| |
| ! Capas || Cartas
| |
| |-
| |
| |
| |
| *{{item|id=2554 Pedaço de Pele do Guardião|simple=yes}}
| |
| *{{item|id=|simple=yes}}
| |
|
| |
| *{{item|id=2576 Mochila da Aventura|simple=yes}}
| |
| *{{item|id=2589 <span style="color:green">Asa de Arcanjo Caído</span>|simple=yes}}
| |
| *{{item|id=20717 <span style="color:green">Pele da Rainha Verme</span>|simple=yes}}
| |
| |
| |
| *{{item|id=|simple=yes}}
| |
| |-
| |
| ! Calçados || Cartas
| |
| |-
| |
| |
| |
| *{{item|id=|simple=yes}}
| |
| |
| |
| *{{item|id=|simple=yes}}
| |
| |-
| |
| !Acessórios || Cartas
| |
| |-
| |
| |
| |
| *{{item|id=|simple=yes}}
| |
| *{{item|id= <span style="color:green"> </span>|simple=yes}}
| |
| |
| |
| *{{item|id=|simple=yes}}
| |
| |-
| |
| ! Armas || Cartas
| |
| |-
| |
| |
| |
| *{{item|id= <span style="color:green"> </span>|simple=yes}}
| |
| *{{item|id=|simple=yes}}
| |
| |
| |
| *{{item|id=|simple=yes}}
| |
| *{{item|id=4115 Mosca Caçadora|simple=yes}}
| |
| |}
| |
|
| |
|
| ==== Patrulheiros ==== | | ==== Patrulheiros ==== |
Linha 193: |
Linha 143: |
| | SORobs = | | | SORobs = |
| | skills = | | | skills = |
| {{skill|n=Tempestade de Flechas|simple=yes}} | | {{skill|n=Tempestade de Flechas|simple=yes}}<br> |
| {{skill|n=Camuflagem|simple=yes}} | | {{skill|n=Camuflagem|simple=yes}}<br> |
| {{skill|n=Disparo Selvagem|simple=yes}} | | {{skill|n=Disparo Selvagem|simple=yes}}<br> |
| }} | | }} |
| {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width: 40%"
| |
| ! colspan=4 | Equipamentos - Patrulheiros (em construção)
| |
| |-
| |
| ! Cabeça !! Cartas
| |
| |-
| |
| |
| |
| *{{item|id=|simple=yes}}
| |
|
| |
| |
| |
| *{{item|id=|simple=yes}}
| |
|
| |
| |-
| |
| ! Armaduras || Cartas
| |
| |-
| |
| |
| |
|
| |
| *{{item|id=|simple=yes}}
| |
| |
| |
| *{{item|id=|simple=yes}}
| |
| |-
| |
| !Escudos || Cartas
| |
| |-
| |
| |
| |
| *{{item|id=|simple=yes}}
| |
| |
| |
| *[[Lista de Cartas#Raça|Redução de dano por raça]]
| |
| *[[Lista de Cartas#Tamanho|Redução de dano por tamanho]]
| |
| *{{item|id=|simple=yes}}
| |
| |-
| |
| ! Capas || Cartas
| |
| |-
| |
| |
| |
| *{{item|id=2554 Pedaço de Pele do Guardião|simple=yes}}
| |
| *{{item|id=|simple=yes}}
| |
|
| |
| *{{item|id=2576 Mochila da Aventura|simple=yes}}
| |
| *{{item|id=2589 <span style="color:green">Asa de Arcanjo Caído</span>|simple=yes}}
| |
| *{{item|id=20717 <span style="color:green">Pele da Rainha Verme</span>|simple=yes}}
| |
| |
| |
| *{{item|id=|simple=yes}}
| |
| |-
| |
| ! Calçados || Cartas
| |
| |-
| |
| |
| |
| *{{item|id=|simple=yes}}
| |
| |
| |
| *{{item|id=|simple=yes}}
| |
| |-
| |
| !Acessórios || Cartas
| |
| |-
| |
| |
| |
| *{{item|id=|simple=yes}}
| |
| *{{item|id= <span style="color:green"> </span>|simple=yes}}
| |
| |
| |
| *{{item|id=|simple=yes}}
| |
| |-
| |
| ! Armas || Cartas
| |
| |-
| |
| |
| |
| *{{item|id= <span style="color:green"> </span>|simple=yes}}
| |
| *{{item|id=|simple=yes}}
| |
| |
| |
| *{{item|id=|simple=yes}}
| |
| *{{item|id=4115 Mosca Caçadora|simple=yes}}
| |
| |}
| |
|
| |
|
| ====Sapadores==== | | ====Sapadores==== |
Linha 284: |
Linha 169: |
| | SORobs = | | | SORobs = |
| | skills = | | | skills = |
| {{skill|n=Bomba Relógio|simple=yes}} | | {{skill|n=Bomba Relógio|simple=yes}}<br> |
| {{skill|n=Armadilha Incendiária|simple=yes}} | | {{skill|n=Armadilha Incendiária|simple=yes}}<br> |
| {{skill|n=Perícia com Armadilha|simple=yes}} | | {{skill|n=Perícia com Armadilha|simple=yes}}<br> |
| }} | | }} |
| {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width: 40%"
| |
| ! colspan=4 | Equipamentos - Sapadores (em construção)
| |
| |-
| |
| ! Cabeça !! Cartas
| |
| |-
| |
| |
| |
| *{{item|id=|simple=yes}}
| |
|
| |
| |
| |
| *{{item|id=|simple=yes}}
| |
|
| |
| |-
| |
| ! Armaduras || Cartas
| |
| |-
| |
| |
| |
|
| |
| *{{item|id=|simple=yes}}
| |
| |
| |
| *{{item|id=|simple=yes}}
| |
| |-
| |
| !Escudos || Cartas
| |
| |-
| |
| |
| |
| *{{item|id=|simple=yes}}
| |
| |
| |
| *[[Lista de Cartas#Raça|Redução de dano por raça]]
| |
| *[[Lista de Cartas#Tamanho|Redução de dano por tamanho]]
| |
| *{{item|id=|simple=yes}}
| |
| |-
| |
| ! Capas || Cartas
| |
| |-
| |
| |
| |
| *{{item|id=2554 Pedaço de Pele do Guardião|simple=yes}}
| |
| *{{item|id=|simple=yes}}
| |
|
| |
| *{{item|id=2576 Mochila da Aventura|simple=yes}}
| |
| *{{item|id=2589 <span style="color:green">Asa de Arcanjo Caído</span>|simple=yes}}
| |
| *{{item|id=20717 <span style="color:green">Pele da Rainha Verme</span>|simple=yes}}
| |
| |
| |
| *{{item|id=|simple=yes}}
| |
| |-
| |
| ! Calçados || Cartas
| |
| |-
| |
| |
| |
| *{{item|id=|simple=yes}}
| |
| |
| |
| *{{item|id=|simple=yes}}
| |
| |-
| |
| !Acessórios || Cartas
| |
| |-
| |
| |
| |
| *{{item|id=|simple=yes}}
| |
| *{{item|id= <span style="color:green"> </span>|simple=yes}}
| |
| |
| |
| *{{item|id=|simple=yes}}
| |
| |-
| |
| ! Armas || Cartas
| |
| |-
| |
| |
| |
| *{{item|id= <span style="color:green"> </span>|simple=yes}}
| |
| *{{item|id=|simple=yes}}
| |
| |
| |
| *{{item|id=|simple=yes}}
| |
| *{{item|id=4115 Mosca Caçadora|simple=yes}}
| |
| |}
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| === Equipamentos ===
| |
| A lista de equipamentos disponíveis para a classe é imensa. Abaixo são listados os mais populares para a maioria das construções de personagem. Equipamentos que podem receber [[Encantamentos|pedras de encanto]] estão marcados na cor <span style="color:green">'''verde'''</span>.
| |
|
| |
| {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width: 50%"
| |
| ! colspan="6" | Equipamentos - Geral
| |
| |-
| |
| ! Cabeça !! Cartas
| |
| |-
| |
| |
| |
| *{{Item|id=5584 Chifres Majestosos Malignos |simple=yes}}
| |
| *{{Item|id=18630 Boneca de Alicel |simple=yes}}
| |
| *{{Item|id=5360 Orelhas Felinas|simple=yes}}
| |
| *{{Item|id=18541 Chapéu de Caçador|simple=yes}}
| |
| *{{Item|id=19296 Chapéu Chique com Pena|simple=yes}}
| |
| *{{Item|id=19111 Olho da Cecil|simple=yes}}
| |
| *{{Item|id=19019 Coroa da Rainha de Copas|simple=yes}}
| |
| *{{Item|id=5518 Chifres Místicos de Bafomé|simple=yes}}
| |
| *{{Item|id=5374 Chifres Majestosos Gigantes|simple=yes}}
| |
| *{{Item|id=18550 Bênção de Asgard|simple=yes}}
| |
| *{{Item|id=5325 Olhos Biônicos|simple=yes}}
| |
| *{{Item|id=5933 Máscara do Tengu Corvo|simple=yes}}
| |
| *{{Item|id=18823 Diadema do Grifo|simple=yes}}
| |
| *{{Item|id=19138 Diadema do Serafim|simple=yes}}
| |
| *{{Item|id=18603 <span style="color:green">Máscara Esquisita</span>|simple=yes}}
| |
| *{{Item|id=19318 Rosário da Guarda Real|simple=yes}}
| |
| *{{Item|id=5361 Máscara de Fugitivo|simple=yes}}
| |
| *{{Item|id=19268 Hálito de Verme com Rosto|simple=yes}}
| |
| *{{Item|id=19112 Pergaminho do Tengu|simple=yes}}
| |
| *{{Item|id=18858 Balão de Angeling Natalino|simple=yes}}
| |
| |
| |
| *{{Item|id=4411 Vanberk|simple=yes}}
| |
| *{{Item|id=4461 Phylla|simple=yes}}
| |
| *{{Item|id=4468 Pinguicula Sombria|simple=yes}}
| |
| *{{Item|id=4288 Carat|simple=yes}}
| |
| *{{Item|id=4506 Dolomedes|simple=yes}}
| |
| |-
| |
| ! Armaduras || Cartas
| |
| |-
| |
| |
| |
| *{{Item|id=15042 <span style="color:green">Malha das Asas da luz</span>|simple=yes}}
| |
| *{{Item|id=15043 <span style="color:green">Malha das Asas das Sombras</span>|simple=yes}}
| |
| *{{Item|id=2367 Traje do Atirador |simple=yes}}
| |
| *{{Item|id=2365 <span style="color:green">Bata de Orleans<span> |simple=yes}}
| |
| *{{Item|id=19048 Traje de Luta Jogos Vorags |simple=yes}}
| |
| *{{Item|id=15272 Armadura da Khalitzburg |simple=yes}}
| |
| *{{Item|id=15041 Couraça de Boitatá |simple=yes}}
| |
| *{{Item|id=15047 Túnica de Cerco |simple=yes}}
| |
| *{{Item|id=2394 <span style="color:green">Túnica Gloriosa</span>|simple=yes}}
| |
| |
| |
| *[[Lista de Cartas#Propriedade|Cartas Elementais]]
| |
| *{{Item|id=4031 PecoPeco|simple=yes}}
| |
| *{{Item|id=4337 Porcelio|simple=yes}}
| |
| *{{Item|id=4105 Cavalo-Marinho|simple=yes}}
| |
| *{{Item|id=4387 Mímico Antigo|simple=yes}}
| |
| *{{Item|id=4315 Peste|simple=yes}}
| |
| *{{Item|id=4302 Tao Gunka|simple=yes}}
| |
| *{{Item|id=4324 Hatii|simple=yes}}
| |
| |-
| |
| !Escudos || Cartas
| |
| |-
| |
| |
| |
| *{{Item|id=2115 Escudo da Valquíria |simple=yes}}
| |
| *{{Item|id=2168 Escudo Celestial |simple=yes}}
| |
| |
| |
| *[[Lista de Cartas#Raça|Cartas Raciais]]
| |
| *[[Lista de Cartas#Tamanho|Cartas por tamanho]]
| |
| *[[Lista de Cartas#Propriedade|Cartas Elementais]]
| |
| *{{Item|id=4413 Hodremlin|simple=yes}}
| |
| *{{Item|id=4253 Alice|simple=yes}}
| |
| *{{Item|id=4439 Crânio Flamejante|simple=yes}}
| |
| |-
| |
| ! Capas || Cartas
| |
| |-
| |
| |
| |
| *{{Item|id=2580 <span style="color:green">Sobrepeliz das Asas da Luz</span>|simple=yes}}
| |
| *{{Item|id=2581 <span style="color:green">Sobrepeliz das Asas das Sombras</span>|simple=yes}}
| |
| *{{Item|id=2554 Pedaço de Pele do Guardião|simple=yes}}
| |
| *{{Item|id=20799 Toalha do Mochileiro|simple=yes}}
| |
| *{{Item|id=2586 Manteau de Cerco|simple=yes}}
| |
| *{{Item|id=2576 Mochila da Aventura|simple=yes}}
| |
| *{{Item|id=2573 <span style="color:green">Asa de Arcanjo<span>|simple=yes}}
| |
| *{{Item|id=2589 <span style="color:green">Asa de Arcanjo Caído</span>|simple=yes}}
| |
| *{{Item|id=2549 Sobrepeliz Gloriosa|simple=yes}}
| |
| * {{Item|id=20717 <span style="color:Green">Pele da Rainha Verme</span>|simple=yes}}
| |
| |
| |
| *{{Item|id=4133 Raydric|simple=yes}}
| |
| *{{Item|id=4375 Filhote de Orc|simple=yes}}
| |
| *{{Item|id=4334 Nuvem Tóxica|simple=yes}}
| |
| *{{Item|id=4593 Menblatt|simple=yes}}
| |
| *{{Item|id=4174 Deviling|simple=yes}}
| |
| |-
| |
| ! Calçados || Cartas
| |
| |-
| |
| |
| |
| *{{Item|id=22172 Botas Aladas|simple=yes}}
| |
| *{{Item|id=2479 <span style="color:green">Sapatos das Asas da Luz</span>|simple=yes}}
| |
| *{{Item|id=2480 <span style="color:green">Sapatos das Asas das Sombras</span>|simple=yes}}
| |
| *{{Item|id=22195 Sapatos Inteligentes|simple=yes}}
| |
| *{{Item|id=2484 Botas de Cerco|simple=yes}}
| |
| *{{Item|id=2444 Sapatos Gloriosos|simple=yes}}
| |
| *{{Item|id=22106 Botas Gigantes|simple=yes}}
| |
| *{{Item|id=22004 <span style="color:green">Botas Temporais DES</span>|simple=yes}}
| |
| *{{Item|id=22005 <span style="color:green">Botas Temporais SOR</span>|simple=yes}}
| |
| |
| |
| *{{Item|id=4097 Matyr|simple=yes}}
| |
| *{{Item|id=4130 Soldado Atirador|simple=yes}}
| |
| *{{Item|id=4381 Ferus Verde|simple=yes}}
| |
| *{{Item|id=4107 Verit|simple=yes}}
| |
| *{{Item|id=4378 Acidus Dourado|simple=yes}}
| |
| *{{Item|id=4396 Odium de Thanatos|simple=yes}}
| |
| *{{Item|id=4123 Eddga|simple=yes}}
| |
| |-
| |
| !Acessórios || Cartas
| |
| |-
| |
| |
| |
| *{{Item|id=2890 <span style="color:green">Broche das Asas da Luz</span>|simple=yes}}
| |
| *{{Item|id=2891 <span style="color:green">Broche das Asas das Sombras</span>|simple=yes}}
| |
| *{{Item|id=2702 Chifre de Bisão|simple=yes}}
| |
| *{{Item|id=2874 Chifre de Búfalo|simple=yes}}
| |
| *{{Item|id=2910 Tatuagem Amuleto de Bakonawa|simple=yes}}
| |
| *{{Item|id=28521 Proteção do Gigante|simple=yes}}
| |
| *{{Item|id=28433 Cristal da Luz Azul|simple=yes}}
| |
| *{{Item|id=2678 Anel do Senhor das Chamas|simple=yes}}
| |
| *{{Item|id=2899 Amplificador de Som|simple=yes}}
| |
| *{{Item|id=2936 Anel Revigorante|simple=yes}}
| |
| |
| |
| *{{Item|id=4077 Fen|simple=yes}}
| |
| *{{Item|id=4064 Zerom|simple=yes}}
| |
| *{{Item|id=4027 Kukre|simple=yes}}
| |
| *{{Item|id=4091 Kobold|simple=yes}}
| |
| *{{Item|id=4238 Barão Coruja|simple=yes}}
| |
| *{{Item|id=4237 Duque Coruja|simple=yes}}
| |
| *{{Item|id=4252 Crocodilo|simple=yes}}
| |
| *{{Item|id=4044 Fumacento|simple=yes}}
| |
| |-
| |
| ! Armas || Cartas
| |
| |-
| |
| |
| |
| *{{Item|id=1746 Arco Élfico|simple=yes}}
| |
| *{{Item|id=18110 <span style="color:green">Besta Grande</span>|simple=yes}}
| |
| *{{Item|id=18164 Balista Ancestral|simple=yes}}
| |
| *{{Item|id=18125 Arco Demoníaco|simple=yes}}
| |
| *{{Item|id=18117 Arco Real|simple=yes}}
| |
| *{{Item|id=1730 Arco Incendiário|simple=yes}}
| |
| *{{Item|id=1733 Arco do Vendaval|simple=yes}}
| |
| *{{Item|id=1731 Arco Glacial|simple=yes}}
| |
| *{{Item|id=1732 Arco da Terra|simple=yes}}
| |
| *{{Item|id=18112 <span style="color:green">Arco Aprimorado</span>|simple=yes}}
| |
| *{{Item|id=18122 Arco Gigante|simple=yes}}
| |
| *{{Item|id=1228 <span style="color:green">Faca de Combate</span>|simple=yes}}
| |
| *{{Item|id=1230 <span style="color:green">Rondel</span>|simple=yes}}
| |
| *{{Item|id=28739 <span style="color:green">Lacma</span>|simple=yes}}
| |
| *{{Item|id=28728 Adaga das Valquírias|simple=yes}}
| |
| |
| |
| *{{Item|id=4094 Esqueleto Arqueiro|simple=yes}}
| |
| *{{Item|id=4421 Drosera|simple=yes}}
| |
| *{{Item|id=4466 Mestre Beholder|simple=yes}}
| |
| *{{Item|id=4115 Mosca Caçadora|simple=yes}}
| |
| *{{Item|id=4464 Aunoe|simple=yes}}
| |
| *{{Item|id=4172 Papel|simple=yes}}
| |
| *{{Item|id=4076 Magnólia|simple=yes}}
| |
| *{{Item|id=4140 Cavaleiro do Abismo|simple=yes}}
| |
| |}
| |
|
| |
| {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width: 50%"
| |
| ! colspan="6" | {{Item List|id=15042 |item= Conjuntos de Equipamentos|simple=yes}}
| |
| |-
| |
| | colspan="3" {{rh}}| Combo I: Asas da Luz
| |
| |-
| |
| | {{Item |id=15042 Malha das Asas da Luz }}
| |
| | rowspan="4" |
| |
| * [[velocidade de ataque]] +2.
| |
| * Dano de [[Tempestade de Flechas]] +50%.
| |
| * Dano físico a distância +30%.
| |
| * Chance de ativar [[Rajada de Flechas]] no nível aprendido ao realizar ataques físicos.
| |
| |-
| |
| | {{Item |id=2580 Sobrepeliz das Asas da Luz}}
| |
| |-
| |
| | {{Item |id=2890 Broche das Asas da Luz}}
| |
| |-
| |
| | {{Item |id=2479 Calçado das Asas da Luz}}
| |
| |-
| |
| | colspan="3" {{rh}}| Combo II: Asas das Sombras
| |
| |-
| |
| | {{Item |id=15043 Malha das Asas das Sombras }}
| |
| | rowspan="4" |
| |
| * [[HP]] máx. +15%.
| |
| * [[Esquiva perfeita]] +20.
| |
| * Dano de [[Bomba Relógio]] +20%.
| |
| * Dano em longas distâncias -30%.
| |
| * [[Velocidade de ataque]] -7.
| |
| |-
| |
| | {{Item |id=2581 Sobrepeliz das Asas das Sombras}}
| |
| |-
| |
| | {{Item |id=2891 Broche das Asas das Sombras}}
| |
| |-
| |
| | {{Item |id=2480 Calçado das Asas das Sombras }}
| |
| |}
| |
|
| |
|
| === Velocidade de ataque === | | === Velocidade de ataque === |
| {{Ver desambig|mais detalhes|Velocidade de ataque}}
| |
| {{VDA | | {{VDA |
| | Sem arma = 156 | | | Sem arma = 156 |