Alquimistas: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Infobox |jobType= 2-2 |jobBase= Mercadores |palet = http://browiki.org/w/images/3/3d/Alquimistas.png | jobchange = yes | descrição =Alquimistas são biotecnólogos especia...') |
|||
Linha 71: | Linha 71: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
{{skill|n=Perícia com Machado e Espada}} | {{skill|n=Perícia com Machado e Espada|simple=yes}} | ||
{{skill|n=Pesquisa de Poções}} | {{skill|n=Pesquisa de Poções|simple=yes}} | ||
{{skill|n=Preparar Poção}} | {{skill|n=Preparar Poção|simple=yes}} | ||
{{skill|n=Fogo Grego}} | {{skill|n=Fogo Grego|simple=yes}} | ||
{{skill|n=Terror Ácido}} | {{skill|n=Terror Ácido|simple=yes}} | ||
{{skill|n=Arremessar Poção}} | {{skill|n=Arremessar Poção|simple=yes}} | ||
{{skill|n=Criar Monstro Planta}} | {{skill|n=Criar Monstro Planta|simple=yes}} | ||
{{skill|n=Criar Esfera Marinha}} | {{skill|n=Criar Esfera Marinha|simple=yes}} | ||
{{skill|n=Revestir Arma}} | {{skill|n=Revestir Arma|simple=yes}} | ||
{{skill|n=Revestir Escudo}} | {{skill|n=Revestir Escudo|simple=yes}} | ||
{{skill|n=Revestir Armadura}} | | | ||
{{skill|n=Revestir Capacete}} | {{skill|n=Revestir Armadura|simple=yes}} | ||
{{skill|n=Bioética}} | {{skill|n=Revestir Capacete|simple=yes}} | ||
{{skill|n=Criar Homunculus}} | {{skill|n=Bioética|simple=yes}} | ||
{{skill|n=Ressuscitar Homunculus}} | {{skill|n=Criar Homunculus|simple=yes}} | ||
{{skill|n=Vaporizar}} | {{skill|n=Ressuscitar Homunculus|simple=yes}} | ||
{{skill|n=Criação Espiritual de Poções I}} | {{skill|n=Vaporizar|simple=yes}} | ||
{{skill|n=Criação Espiritual de Poções II}} | {{skill|n=Criação Espiritual de Poções I|simple=yes}} | ||
{{skill|n=Criação Espiritual de Poções III}} | {{skill|n=Criação Espiritual de Poções II|simple=yes}} | ||
{{skill|n=Arremessar Poção da Fúria Selvagem}} | {{skill|n=Criação Espiritual de Poções III|simple=yes}} | ||
{{skill|n=Arremessar Poção da Fúria Selvagem|simple=yes}} | |||
|} | |} | ||
{{Mercador2}} | {{Mercador2}} | ||
{{Classes}} | {{Classes}} |
Edição das 02h13min de 14 de novembro de 2016
![]() | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
Sprite | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||
Classe | 2-2 | ||||||||||||
Anterior | Mercadores | ||||||||||||
Guia | Mudança de classe | ||||||||||||
Armas | |||||||||||||
Bônus de Classe | |||||||||||||
|
Construção do Personagem
Alquimista de batalha (Força e Agilidade).
- FOR: 70-80
- AGI: 80-9
- VIT: 1-20
- INT: 1-9
- DEX: 30
- SOR: 1-9
Muita esquiva e dano, pouco HP.
Alquimista de batalha (Força e Vitalidade).
- FOR: 80-90
- AGI: 1-20
- VIT: 80-90
- INT: 1-9
- DEX: 30
- SOR: 1-9
Muito HP e dano, a esquiva fica em segundo plano.
Alquimista pure potter
Para se fazer poções com mais eficiência é preciso o máximo de dextreza e sorte possíveis, inteligência também ajuda no processo.
- FOR: 1
- AGI: 1
- VIT: 1
- INT: 49
- DEX: 99
- SOR: 95
Como a inteligência da metade da chance de criar poção do que dextreza e sorte, deve-se upar a inteligência até que um dos dois atributos precise de menos que o dobro de pontos para aumentar 1.
Habilidades
Classes de Ragnarök Online | |||
---|---|---|---|
Aprendiz | Aprendizes · Superaprendizes | ||
Classe 1 | Espadachins · Gatunos · Arqueiros · Magos · Mercadores · Noviços | ||
Classe 2 | Cavaleiros · Mercenários · Caçadores · Bruxos · Ferreiros · Sacerdotes Templários · Arruaceiros · Bardos · Odaliscas · Sábios · Alquimistas · Monges | ||
Classe Transcendental |
Lordes · Algozes · Atiradores de Elite · Arquimagos · Mestres-Ferreiros · Sumo Sacerdotes Paladinos · Desordeiros · Menestréis · Ciganas · Professores · Criadores · Mestres | ||
Classe 3 | Cavaleiros Rúnicos · Sicários · Sentinelas · Arcanos · Mecânicos · Arcebispos Guardiões Reais · Renegados · Trovadores · Musas · Feiticeiros · Bioquímicos · Shuras | ||
Classes Expandidas |
1 | Taekwons · Ninjas · Justiceiros · Invocadores | |
2 | Mestres Taekwons · Espiritualistas | ||
3 | Mestres Estelares · Ceifadores de Almas · Kagerou · Oboro · Insurgentes |