Bruxos: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Nota: Para mais detalhes, veja Velocidade de ataque.
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 55: | Linha 55: | ||
* [[DES]]: 50-80 | * [[DES]]: 50-80 | ||
* [[SOR]]: 9 | * [[SOR]]: 9 | ||
=== Velocidade de ataque === | |||
{{Ver desambig|mais detalhes|Velocidade de ataque}} | |||
{{VDA | |||
| Sem arma = 146 | |||
| Escudo = -8 | |||
| Adaga = -4 | |||
| Cajado = -3 | |||
| Cajado2m = -3 | |||
| PCon = Sim | |||
| PDes = Sim | |||
| Pfs = Sim | |||
}} | |||
{{Mago1}} | {{Mago1}} | ||
{{Classes}} | {{Classes}} |
Edição das 02h17min de 4 de maio de 2020
![]() | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
Sprite | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||
Classe | 2-1 | ||||||||||||
Anterior | Magos | ||||||||||||
Guia | Mudança de classe | ||||||||||||
Quest | Novas habilidades | ||||||||||||
Estilos | [Paleta de cores] | ||||||||||||
Armas | ![]() ![]() | ||||||||||||
Bônus de Classe | |||||||||||||
|
Mestres dos poderes arcanos, os Bruxos possuem meios de destruir hordas inteiras de adversários com apenas uma magia bem escolhida.
Estes profundos conhecedores dos elementos podem dominar o fogo, a água, a terra e os trovões... mas apesar de todo esse poder, eles têm muita dificuldade em sobreviverem sozinhos, não suportando golpes fortes.
Ao atingirem o nível de base 99, podem transcender para Arquimagos ou evoluírem para Arcanos.
Habilidades
Árvore de habilidades
Construção do Personagem
Oráculos
Estudam os elementos da natureza para o combate, evoluindo através das Lanças de Fogo, Lanças de Gelo ou Relâmpago. Normalmente possuem uma habilidade como defesa, podendo ser a Barreira de Fogo, Rajada Congelante ou Escudo Mágico.
Velocidade de ataque

Abaixo está uma tabela das penalidades de velocidade de ataque da classe.
|
|
Classes de Ragnarök Online | |||
---|---|---|---|
Aprendiz | Aprendizes · Superaprendizes | ||
Classe 1 | Espadachins · Gatunos · Arqueiros · Magos · Mercadores · Noviços | ||
Classe 2 | Cavaleiros · Mercenários · Caçadores · Bruxos · Ferreiros · Sacerdotes Templários · Arruaceiros · Bardos · Odaliscas · Sábios · Alquimistas · Monges | ||
Classe Transcendental |
Lordes · Algozes · Atiradores de Elite · Arquimagos · Mestres-Ferreiros · Sumo Sacerdotes Paladinos · Desordeiros · Menestréis · Ciganas · Professores · Criadores · Mestres | ||
Classe 3 | Cavaleiros Rúnicos · Sicários · Sentinelas · Arcanos · Mecânicos · Arcebispos Guardiões Reais · Renegados · Trovadores · Musas · Feiticeiros · Bioquímicos · Shuras | ||
Classes Expandidas |
1 | Taekwons · Ninjas · Justiceiros · Invocadores | |
2 | Mestres Taekwons · Espiritualistas | ||
3 | Mestres Estelares · Ceifadores de Almas · Kagerou · Oboro · Insurgentes |